Table T10. Distribution of planktonic foraminifers, Hole 1308C.
Core | Preservation | Overall abundance | Globigerina bulloides | Globigerina decoraperta | Globigerina falconensis | Globigerina nepenthes | Globigerinella calida | Globigerinella siphonifera | Globigerinita glutinata | Globigerinita uvula | Globigerinoides conglobatus | Globigerinoides extremus | Globigerinoides obliquus | Globigerinoides ruber | Globigerinoides sacculifer | Globigerinoides tenella | Globorotalia conomiozea | Globorotalia crassaformis | Globorotalia crassula | Globorotalia hirsuta | Globorotalia inflata | Globorotalia margaritae | Globorotalia puncticulata | Globorotalia scitula | Globorotalia truncatulinoides | Globorotalia tumida | Hastigerina pelagica | Neogloboquadrina atlantica (d) | Neogloboquadrina atlantica (s) | Neogloboquadrina dutertrei | Neogloboquadrina incompta | Neogloboquadrina pachyderma (d) | Neogloboquadrina pachyderma (s) | Orbulina universa | Turborotalita quinqueloba (d) | Turborotalita quinqueloba (s) | Biozone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303-U1308C- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1H | G | A | A | P | R | R | P | A | D | R | P | N. pachyderma (s) | |||||||||||||||||||||||||
2H | VG | A | A | F | A | P | P | P | D | P | R | ||||||||||||||||||||||||||
3H | G | A | R | P | A | R | P | P | F | D | P | P | |||||||||||||||||||||||||
4H | G | A | A | R | R | P | F | A | D | P | R | F | F | ||||||||||||||||||||||||
5H | M | R | R | P | P | R | R | A | F | P | A | A | R | A | |||||||||||||||||||||||
6H | G | A | A | F | P | P | P | R | A | R | P | R | R | A | A | R | P | ||||||||||||||||||||
7H | G | A | R | P | P | F | P | P | R | A | D | ||||||||||||||||||||||||||
8H | G | A | A | R | P | R | P | R | P | D | P | A | F | ||||||||||||||||||||||||
9H | G | A | F | R | P | P | P | R | P | P | D | R | R | P | |||||||||||||||||||||||
10H | G | A | A | F | R | R | R | P | R | P | R | P | P | D | A | F | R | ||||||||||||||||||||
11H | G | A | R | R | P | A | R | D | D | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
12H | G | A | A | P | R | R | F | D | P | P | A | R | R | R | P | ||||||||||||||||||||||
13H | VG | A | A | P | R | P | D | P | A | F | P | R | P | G. inflata | |||||||||||||||||||||||
14H | VG | A | A | R | F | P | D | R | P | A | P | ||||||||||||||||||||||||||
15H | G | A | A | P | R | R | R | D | P | A | |||||||||||||||||||||||||||
16H | VG | A | F | P | A | P | P | R | F | R | D | R | P | F | F | G. bulloides | |||||||||||||||||||||
17H | G | A | A | R | R | P | F | D | F | D | R | R | |||||||||||||||||||||||||
18H | G | A | D | P | A | P | D | F | F | D | R | R | P | ||||||||||||||||||||||||
19H | G | A | F | R | F | R | A | P | D | A | R | R | R | N. atlantica–G. puncticulata | |||||||||||||||||||||||
20H | M | R | R | A | R | P | P | P | R | R | F | A | P | R | A | A | |||||||||||||||||||||
21H | M | A | R | F | P | P | F | R | D | D | P | P | |||||||||||||||||||||||||
22H | M | A | A | R | R | A | R | A | R | F | A | F | P | R | R | ||||||||||||||||||||||
23H | M | C | R | F | R | F | P | P | P | D | P | P | F | D | P | R | R | ||||||||||||||||||||
24H | M | A | P | R | R | A | A | P | D | P | F | A | R | ||||||||||||||||||||||||
25H | M | A | A | P | A | F | A | R | P | R | D | P | R | R | |||||||||||||||||||||||
26H | M | A | R | F | R | P | P | P | F | R | D | A | P | ||||||||||||||||||||||||
27H | M | A | F | P | P | R | D | R | F | D | A | P | P | R | P | ||||||||||||||||||||||
28H | M | A | R | R | P | P | P | P | R | D | P | A | F | P | |||||||||||||||||||||||
29H | M | A | A | R | R | A | P | F | R | A | R | R | R | D | R | P | P | ||||||||||||||||||||
30H | M | A | A | R | P | R | P | P | R | R | P | R | D | P | P | R | P | G. margaritae |
Notes: Abundance: D = dominant, A = abundant, C = common, F = few, R = rare, P = present. Preservation: VG = very good, G = good, M = moderate (see “Foraminifers” in the “Site U1302–U1308 methods” chapter). d = dextral, s = sinistral.
Previous | Close | Next | Top of page