Previous   |    Close

Table T33. Interstitial water geochemistry, Hole U1308A.

Core, section,
interval (cm)
Depth Anions (mM) pH Alkalinity
(mM)
Salinity
(g/kg)
Major cations (mM) Minor and trace constituents (µM) Sr/Ca (µM/mM)
(mbsf) (mcd) SO42– Cl Na+ K+ Mg2+ Ca2+ NH4+ B Ba2+ Fe2+ Li+ Mn2+ H4SiO4 Sr2+
303-U1308A-
1H-1, 145–150 1.45 1.45 28.4 562 7.08 2.95 36 486 11.5 51.7 10.6 24 460 0.1 0.7 21.6 65.7 397 91 9
2H-1, 145–150 10.05 11.03 25.5 565 7.04 4.26 36 482 11.5 53.1 9.9 162 459 0.2 27.1 18.0 54.1 532 112 11
3H-1, 145–150 19.55 20.97 24.4 562 7.31 5.18 36 485 11.8 50.1 9.6 269 457 0.2 21.9 18.5 32.8 576 134 14
4H-1, 145–150 29.05 32.99 21.7 568 7.00 5.36 35 491 11.1 48.8 8.5 354 451 0.2 11.5 19.5 23.4 589 160 19
5H-1, 145–150 38.55 43.39 19.5 567 7.03 5.49 36 491 11.1 47.1 7.9 422 441 0.0 29.4 16.2 27.3 499 176 22
6H-1, 145–150 48.05 54.14 17.7 567 7.02 5.67 36 492 11.0 45.4 7.3 497 442 0.1 26.6 20.8 22.2 611 225 31
7H-1, 145–150 57.55 65.46 17.1 565 7.10 6.11 35 491 11.2 44.5 7.3 613 426 0.1 20.6 20.6 16.5 693 271 37
10H-1, 145–150 86.05 95.27 14.8 567 7.10 6.22 35 494 11.0 41.6 7.0 733 434 0.2 13.9 22.7 13.0 759 401 58
13H-1, 145–150 114.55 125.63 12.3 565 7.10 5.75 35 495 10.8 38.2 6.8 831 425 0.2 28.6 23.7 7.6 716 570 83
16H-1, 145–150 143.05 158.95 12.1 565 6.99 5.79 35 497 10.5 35.9 7.9 902 455 0.4 21.8 24.8 5.4 832 783 100
19H-1, 145–150 171.55 185.18 11.2 565 6.94 5.99 36 498 10.9 33.4 8.6 992 443 0.5 14.0 30.6 10.4 965 945 110
22H-1, 145–150 200.05 214.70 11.8 566 6.94 5.69 35 500 10.4 32.3 9.8 982 455 0.3 30.2 46.4 8.7 954 1124 115
25H-1, 145–150 228.55 243.72 10.6 566 6.86 5.32 35 499 10.4 30.0 11.4 981 457 0.4 16.1 87.2 2.9 1061 1278 112
28H-1, 145–150 257.05 272.22 10.2 565 6.66 6.19 35 498 9.9 28.7 13.0 968 497 0.6 4.7 167.8 1.5 1215 1395 107
31H-1, 145–150 285.55 300.72 9.9 566 6.67 6.57 36 500 9.3 26.4 14.9 985 536 0.5 11.8 258.9 1.9 1119 1514 101
34H-1, 145–150 314.05 329.22 9.0 563 6.75 6.19 35 497 8.6 24.4 16.4 1029 549 0.5 28.9 322.3 1.9 729 1592 97

Previous   |    Close   |    Top of page