Previous   |    Close   |    Next

Table T10. Pore water chemistry, Hole U1319A.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Alkalinity
(mM)
pH Salinity
(pph)
Chlorinity
(mM)
SO42–
(mM)
NH4+
(µM)
PO43–
(µM)
H4SiO4
(nM)
Na+
(mM)
K+
(mM)
Mg2+
(mM)
Ca2+
(mM)
B3+
(nM)
Li+
(µM)
Sr2+
(µM)
Ba2+
(µM)
Fe2+
(µM)
Mn2+
(µM)
308-U1319A-
1H-1, 127–132 1.27     3.6 558 26.1   24.9 271 443 12.9 51.0 9.1 468 28.4 79.2 0.0 6.0 146.5
1H-2, 145–150 2.95     3.6 537 22.6   23.6 343 438 12.1 51.0 9.4 498 27.0 83.0 0.0 15.2 126.2
1H-3, 127–132 4.27 7.84 7.27 3.7 553 21.2 602 1.7 401 447 11.7 51.2 8.6 490 25.9 79.4 0.0 13.2 98.4
2H-1, 145–150 5.95 10.69 7.18 3.6 562 13.8 968 17.0 399 387 10.3 43.1 6.6 521 24.6 75.2 0.0 104.6 47.0
2H-2, 137–142 7.37     3.4 554 13.6   13.9 321 472 12.0 52.3 7.5 512 24.1 77.2 1.6 11.4 25.2
2H-3, 145–150 8.95 13.50 7.45 3.5 562 8.5 826 11.3 356 385 9.2 42.8 5.8 528 21.4 73.7 1.3 17.4 14.4
2H-5, 145–150 11.87 17.19 7.22 3.5 561 2.9 1161 43.9 407 366 8.7 38.7 4.5 558 20.2 75.6 8.2 64.7 5.2
2H-6, 145–150 13.45 19.45 7.35 3.4 557 0.5 1226 75.2 433 350 7.8 38.1 4.0 581 20.4 77.3 29.0 13.6 7.8
2H-7, 64–69 14.14 17.89 7.39 3.4 561 0.4 1699 54.1 388 384 8.5 41.0 4.1 554 20.8 78.9 32.6 26.3 7.1
3H-1, 145–150 15.45 16.60 7.43 3.5 564 0.8 1966 29.8 366 415 9.4 44.8 4.2 550 22.1 78.4 50.7 18.4 11.3
3H-2, 145–150 16.95 15.72 7.46 3.4 559 1.1 2005 28.2 415 426 9.6 45.9 4.3 552 23.4 80.4 54.5 27.0 12.1
3H-3, 145–150 18.45 15.58 7.46 3.4 546 0.4 1870 26.6 419 419 9.8 45.0 4.2 585 24.1 86.0 59.2 15.3 15.1
3H-4, 145–150 19.95 14.60 7.48 3.4 563 0.6 1812 18.6 394 435 9.6 46.6 4.3 554 23.6 83.1 56.9 19.5 19.5
3H-5, 145–150 21.45 14.23 7.66 3.4 563 0.4 1373 27.3 394 416 9.7 44.2 4.1 585 23.1 83.4 60.7 17.0 21.3
3H-6, 145–150 22.95 13.53 7.45 3.4 564 0.4 1778 23.1 379 423 9.1 46.3 4.5 544 21.3 83.3 65.1 10.8 19.3
3H-7, 74–79 23.74 12.02 7.7 3.4 565 0.6 1974 7.5 300 427 9.9 44.2 3.9 499 20.0 79.2 62.5 7.2 14.3
4H-1, 145–150 24.95 12.94 7.69 3.4 562 0.6 1846 16.7 236 427 9.4 46.4 4.9 550 19.6 85.4 61.1 0.1 18.3
4H-3, 145–150 27.95 11.66 7.73 3.3 555 0.6 1349 34.3 369 423 9.0 45.1 5.4 606 19.2 87.3 52.1 1.1 23.9
4H-4, 145–150 29.37 9.33 7.84 3.4 553 0.6 2367 21.8 234 411 10.2 41.6 4.6 457 18.5 79.3 50.5 0.0 11.7
4H-5, 145–150 30.95 9.71 7.61 3.5 556 0.3 715 16.4 378 425 8.8 44.1 5.5 517 18.6 85.4 50.4 19.8 12.1
4H-6, 145–150 32.45 8.56 7.63 3.4 561 0.3 1988 13.2 476 425 8.3 45.8 6.2 491 17.4 87.8 44.2 16.1 9.3
4H-7, 58–63 33.08 7.21 7.74 3.4 568 0.4 291 10.7 318 425 9.8 42.8 5.8 465 19.9 87.8 46.0 2.0 6.2
5H-1, 145–150 34.45     3.4 563 1.8 1515 3.0 356 413 8.5 43.1 6.4 485 18.1 88.9 39.1 3.0 3.8
5H-2, 145–150 35.95 4.90 7.83 3.4 572 1.4 1349 9.4 258 433 9.7 42.7 6.5 384 18.3 86.2 36.2 1.3 2.6
5H-3, 145–150 37.37 5.00 7.5 3.4 565 1.6 1631 2.3 357 431 8.0 43.0 7.1 459 16.5 88.4 32.7 25.0 2.3
5H-4, 145–150 38.95 4.40 7.54 3.4 568 0.7 1349 4.6 264 418 9.1 41.0 6.7 384 17.7 88.0 33.9 10.2 1.5
5H-5, 145–150 40.45 4.01 7.51 3.3 570 0.7 1421 4.9 257 382 7.7 39.1 6.6 395 17.4 89.3 30.8 14.5 1.6
5H-6, 145–150 41.95 4.17 7.47 3.4 565 0.6 2451 2.7 281 408 7.8 42.0 7.7 406 16.3 88.7 27.9 34.3 1.8
5H-7, 145–150 42.68 3.85 7.61 3.3 555 0.5 1487 4.6 169 406 7.8 41.7 7.3 372 16.4 88.5 28.8 4.8 1.2
6H-1, 145–150 43.95 3.56 7.47 3.3 564 1.0 1947 2.3 169 397 7.2 40.2 7.5 428 14.7 89.4 26.2 32.5 2.0
6H-2, 145–150 45.45     3.2 567 0.7 2709 1.1 215 411 6.7 43.3 8.3 427 15.9 93.5 26.3 22.5 1.7
6H-3, 145–150 46.95 3.44 7.4 3.4 565 1.1 2550 2.0 212 394 7.4 39.7 8.4 423 18.6 90.8 27.0 21.2 3.0
6H-4, 145–150 48.45 3.42 7.46 3.4 561 0.6 2940 5.9 186 410 8.1 40.8 8.5 371 19.3 90.3 24.9 3.9 1.8
6H-5, 145–150 49.95 3.66 7.33 3.4 562 0.6 1867 1.4 308 406 7.0 42.2 9.0 429 17.5 95.7 22.4 47.7 2.6
6H-7, 53–58 52.03 3.69 7.4 3.4 563 0.6 2839 2.7 246 403 7.1 41.6 9.0 404 17.1 94.6 21.6 2.7 2.6
7H-1, 145–150 53.45 3.30 7.39 3.4 565 0.9 3112 13.5 214 363 6.3 38.0 8.3 371 18.2 95.1 19.7 3.1 2.3
7H-2, 145–150 54.95 3.11 7.45 3.3 568 1.0 3201 2.3 147 404 7.3 41.1 9.3 337 17.6 93.4 19.1 2.0 2.6
7H-3, 137–142 56.37 2.95 7.35 3.4 566 0.8 2837 5.9 144 410 7.7 41.0 8.9 285 18.8 88.5 20.2 0.0 2.0
8H-3, 137–142 65.87 3.23 7.41 3.4 564 0.8 3413 2.7 140 423 6.5 43.3 10.1 354 13.0 94.0 15.6 0.3 3.2
9H-4, 137–142 76.87 3.40 7.43 3.4 564 0.7 3717 5.9 218 411 5.8 42.0 10.4 334 19.3 98.5 16.9 4.3 2.6
10H-5, 137–142 87.87     3.3 564 1.3 2764 2.1 365 413 4.8 43.2 11.2 396 17.6 103.3 19.6 60.7 3.8
11H-3, 145–150 93.07 3.09 7.53 3.4 567 1.4 2789 3.9 184 408 5.5 40.9 10.7 270 16.1 100.5 20.7 3.7 4.2
12H-2, 137–142 102.07 3.83 7.49 3.3 567 1.1 2979 2.3 221 379 3.9 39.1 10.2 385 11.3 104.4 19.8 0.0 2.4
13H-3, 77–82 109.72 3.36 7.64 3.2 516 1.4 3097 2.0 194 367 3.9 36.9 9.4 380 12.4 112.2 25.8 9.3 3.0
14X-2, 136–141 117.46 3.09 7.51 3.4 570 1.7 4180 5.2 143 402 4.6 39.9 10.3 287 12.6 105.7 24.0 0.0 2.1
15X-1, 145–150 123.60 3.73 7.33 3.5 548 2.9 3784 1.7 290 378 3.6 39.7 10.2 415 13.8 110.0 23.2 17.1 4.4
16X-3, 137–142 133.07 3.68 7.51 3.5 564 2.1 4235 5.9 197 345 3.9 33.2 7.8 366 15.1 102.6 23.8 0.0 2.7
17X-3, 145–150 142.75 3.96 7.55 3.4 552 2.5 4411 4.6 159 433 4.3 43.3 10.6 294 13.7 100.4 23.2 0.0 1.9

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page