Table T11. Sediment elemental analysis, Hole U1319A.
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf) |
Carbon (wt%) | TN (wt%) |
TH (wt%) |
C/N (mol:mol) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Inorganic | CaCO3 | Organic | |||||
308-U1319A- | ||||||||
1H-1, 127–132 | 1.27 | 3.10 | 2.47 | 20.55 | 0.63 | 0.28 | 0.96 | 2.64 |
1H-2, 145–150 | 2.95 | 1.80 | 1.57 | 13.10 | 0.23 | 0.24 | 0.81 | 1.09 |
1H-3, 127–132 | 4.27 | 1.50 | 0.82 | 6.87 | 0.68 | 0.21 | 0.73 | 3.70 |
2H-1, 145–150 | 5.95 | 1.54 | 0.73 | 6.07 | 0.81 | 0.23 | 0.79 | 4.06 |
2H-2, 137–142 | 7.37 | 1.95 | 1.07 | 8.92 | 0.88 | 0.27 | 0.95 | 3.83 |
2H-3, 145–150 | 8.95 | 1.92 | 1.05 | 8.74 | 0.87 | 0.27 | 1.01 | 3.83 |
2H-4, 145–150 | 10.45 | 1.84 | 1.05 | 8.73 | 0.79 | 0.23 | 0.90 | 3.98 |
2H-5, 137–142 | 11.87 | 1.59 | 0.98 | 8.14 | 0.61 | 0.17 | 0.49 | 4.08 |
2H-6, 145–150 | 13.45 | 1.70 | 0.64 | 5.37 | 1.06 | 0.21 | 0.82 | 5.92 |
3H-1, 145–150 | 15.45 | 2.35 | 1.83 | 15.27 | 0.52 | 0.24 | 0.96 | 2.52 |
3H-2, 145–150 | 16.95 | 2.40 | 1.86 | 15.48 | 0.54 | 0.26 | 0.85 | 2.39 |
3H-3, 145–150 | 18.45 | 2.87 | 2.17 | 18.04 | 0.70 | 0.27 | 0.88 | 2.97 |
3H-4, 145–150 | 19.95 | 1.83 | 1.37 | 11.41 | 0.46 | 0.24 | 0.89 | 2.24 |
3H-5, 145–150 | 21.45 | 2.79 | 2.18 | 18.17 | 0.61 | 0.28 | 0.92 | 2.54 |
3H-6, 145–150 | 22.95 | 2.30 | 1.96 | 16.30 | 0.34 | 0.22 | 0.89 | 1.79 |
3H-7, 74–79 | 23.74 | 4.08 | 3.56 | 29.64 | 0.52 | 0.28 | 0.82 | 2.21 |
4H-1, 145–150 | 24.95 | 0.87 | 0.16 | 1.35 | 0.71 | 0.27 | 1.06 | 3.10 |
4H-2, 145–150 | 26.45 | 0.92 | 0.16 | 1.32 | 0.76 | 0.24 | 0.97 | 3.67 |
4H-3, 145–150 | 27.95 | 1.34 | 0.57 | 4.77 | 0.77 | 0.27 | 1.04 | 3.32 |
4H-4, 137–142 | 29.37 | 2.67 | 2.18 | 18.19 | 0.49 | 0.26 | 0.97 | 2.20 |
4H-5, 145–150 | 30.95 | 2.04 | 1.47 | 12.23 | 0.57 | 0.28 | 0.96 | 2.37 |
4H-6, 145–150 | 32.45 | 2.50 | 2.34 | 19.51 | 0.16 | 0.21 | 0.79 | 0.88 |
4H-7, 58–63 | 33.08 | 3.13 | 2.31 | 19.21 | 0.82 | 0.28 | 0.94 | 3.38 |
5H-1, 145–150 | 34.45 | 2.99 | 1.09 | 9.09 | 1.90 | 0.26 | 0.95 | 8.53 |
5H-2, 145–150 | 35.95 | 1.65 | 1.87 | 15.61 | ND | 0.21 | 0.73 | |
5H-3, 137–142 | 37.37 | 2.82 | 1.55 | 12.93 | 1.27 | 0.26 | 0.83 | 5.74 |
5H-4, 145–150 | 38.95 | 2.85 | 1.82 | 15.19 | 1.03 | 0.25 | 0.73 | 4.88 |
5H-5, 145–150 | 40.45 | 3.43 | 2.55 | 21.27 | 0.88 | 0.22 | 0.68 | 4.72 |
5H-6, 145–150 | 41.95 | 3.55 | 2.67 | 22.24 | 0.88 | 0.25 | 0.59 | 4.06 |
5H-7, 68–73 | 42.68 | 2.36 | 1.43 | 11.91 | 0.93 | 0.25 | 0.80 | 4.42 |
6H-1, 145–150 | 43.95 | 2.08 | 1.24 | 10.35 | 0.84 | 0.22 | 0.81 | 4.48 |
6H-2, 145–150 | 45.45 | 2.74 | 1.86 | 15.48 | 0.88 | 0.23 | 0.77 | 4.50 |
6H-3, 145–150 | 46.95 | 3.15 | 2.19 | 18.25 | 0.96 | 0.23 | 0.69 | 4.92 |
6H-4, 145–150 | 48.45 | 3.44 | 2.40 | 19.97 | 1.04 | 0.24 | 0.68 | 4.99 |
6H-5, 145–150 | 49.95 | 3.44 | 2.50 | 20.82 | 0.94 | 0.20 | 0.68 | 5.48 |
6H-7, 53–58 | 52.03 | 3.66 | 2.73 | 22.76 | 0.93 | 0.22 | 0.65 | 4.86 |
7H-1, 145–150 | 53.45 | 3.88 | 2.80 | 23.35 | 1.08 | 0.26 | 0.70 | 4.78 |
7H-2, 145–150 | 54.95 | 3.51 | 2.64 | 21.97 | 0.87 | 0.25 | 0.63 | 4.08 |
7H-3, 137–142 | 56.37 | 3.31 | 2.50 | 20.86 | 0.81 | 0.23 | 0.67 | 4.21 |
8H-3, 137–142 | 65.87 | 3.78 | 3.09 | 25.74 | 0.69 | 0.19 | 0.56 | 4.21 |
9H-4, 137–142 | 76.87 | 4.06 | 3.26 | 27.14 | 0.80 | 0.19 | 0.58 | 4.99 |
10H-5, 137–142 | 87.87 | 2.80 | 2.03 | 16.93 | 0.77 | 0.21 | 0.75 | 4.24 |
11H-3, 145–150 | 93.07 | 3.06 | 2.51 | 20.90 | 0.55 | 0.20 | 0.59 | 3.19 |
12H-2, 137–142 | 102.07 | 3.56 | 3.01 | 25.10 | 0.55 | 0.20 | 0.53 | 3.27 |
13H-3, 77–82 | 109.72 | 3.77 | 3.24 | 26.97 | 0.53 | 0.17 | 0.55 | 3.55 |
14X-2, 136–141 | 117.46 | 3.10 | 2.46 | 20.52 | 0.64 | 0.20 | 0.61 | 3.69 |
15X-3, 145–150 | 123.55 | 2.98 | 2.43 | 20.21 | 0.55 | 0.19 | 0.58 | 3.30 |
16X-3, 137–142 | 133.07 | 3.30 | 2.74 | 22.86 | 0.56 | 0.21 | 0.59 | 3.07 |
17X-3, 145–150 | 142.75 | 3.14 | 2.54 | 21.17 | 0.60 | 0.18 | 0.57 | 3.85 |
18X-3, 137–142 | 152.27 | 3.22 | 2.55 | 21.20 | 0.67 | 0.20 | 0.56 | 3.99 |
Note: ND = not determined.
Previous | Close | Next | Top of page