Table T2. Characteristic peak analyses. (See table note.)
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf) |
Peak (cps) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phyllosilicates | Quartz | K-feldspar | Plagioclase | Calcite | Dolomite | Ankerite | Halite | ||
308-U1320A- | |||||||||
2H-1, 44–46 | 4.94 | 98 | 4,809 | 69 | 117 | 249 | 298 | 0 | 75 |
2H-3, 44–46 | 7.94 | 24 | 3,155 | 286 | 288 | 30 | 95 | 0 | 0 |
2H-5, 44–46 | 10.94 | 34 | 6,761 | 0 | 166 | 33 | 16 | 0 | 85 |
3H-1, 44–46 | 14.44 | 42 | 4,320 | 76 | 26 | 65 | 53 | 0 | 291 |
3H-3, 60–62 | 17.6 | 33 | 6,788 | 731 | 49 | 52 | 60 | 0 | 55 |
3H-5, 45–47 | 20.45 | 78 | 3,986 | 131 | 78 | 253 | 125 | 0 | 85 |
4H-1, 44–46 | 23.94 | 47 | 17,281 | 21 | 29 | 24 | 57 | 0 | 59 |
4H-3, 44–46 | 26.94 | 114 | 2,520 | 64 | 108 | 255 | 151 | 0 | 139 |
4H-5, 44–46 | 29.94 | 104 | 1,893 | 57 | 83 | 396 | 116 | 0 | 112 |
5H-1, 46–48 | 33.46 | 83 | 1,070 | 33 | 80 | 245 | 118 | 0 | 71 |
5H-3, 45–47 | 36.45 | 113 | 2,602 | 64 | 157 | 419 | 202 | 0 | 219 |
5H-5, 46–48 | 39.46 | 79 | 8,235 | 151 | 211 | 326 | 294 | 0 | 80 |
6H-1, 45–47 | 42.95 | 62 | 6,472 | 263 | 156 | 186 | 134 | 0 | 73 |
6H-3, 44–47 | 45.94 | 32 | 9,061 | 65 | 66 | 207 | 76 | 0 | 78 |
6H-5, 45–47 | 48.95 | 22 | 4,952 | 37 | 97 | 41 | 33 | 0 | 72 |
7H-1, 44–47 | 52.44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
7H-3,44–47 | 55.44 | 29 | 8,169 | 35 | 33 | 74 | 145 | 0 | 77 |
7H-5, 44–47 | 58.44 | 84 | 4,195 | 115 | 96 | 244 | 115 | 0 | 0 |
8H-1, 45–47 | 61.05 | 100 | 3,027 | 109 | 116 | 419 | 241 | 0 | 143 |
8H-3, 45–47 | 64.05 | 102 | 4,734 | 89 | 189 | 257 | 91 | 0 | 27 |
8H-5, 45–47 | 66.14 | 51 | 8,056 | 65 | 14 | 35 | 0 | 0 | 94 |
9H-1, 45–47 | 67.75 | 21 | 6,642 | 211 | 38 | 33 | 62 | 0 | 71 |
11X-1, 42–44 | 78.72 | 78 | 1,375 | 37 | 71 | 282 | 94 | 0 | 69 |
12X-1, 45–47 | 88.35 | 92 | 1,600 | 47 | 79 | 366 | 101 | 0 | 153 |
12X-3, 45–47 | 91.35 | 47 | 2,737 | 67 | 204 | 179 | 121 | 0 | 36 |
14X-1, 47–49 | 107.57 | 89 | 4,522 | 91 | 299 | 303 | 83 | 0 | 50 |
14X-3, 46–49 | 110.56 | 80 | 4,377 | 27 | 106 | 262 | 252 | 0 | 49 |
15X-1, 44–46 | 117.14 | 62 | 1,258 | 97 | 87 | 379 | 333 | 0 | 96 |
15X-3, 44–46 | 120.14 | 88 | 1,233 | 44 | 74 | 355 | 195 | 0 | 106 |
15X-5, 44–46 | 123.14 | 94 | 1,645 | 45 | 98 | 413 | 196 | 0 | 32 |
16X-1, 107–109 | 127.37 | 86 | 2,433 | 64 | 107 | 556 | 199 | 0 | 275 |
16X-3, 45–47 | 129.75 | 85 | 1,167 | 78 | 152 | 695 | 151 | 0 | 253 |
16X-5, 41–43 | 132.71 | 109 | 973 | 68 | 138 | 519 | 111 | 0 | 120 |
17X-1, 41–43 | 136.31 | 121 | 2,500 | 48 | 99 | 357 | 112 | 0 | 37 |
17X-3, 45–47 | 138.65 | 104 | 1,984 | 68 | 121 | 601 | 246 | 0 | 86 |
17X-5, 44–46 | 141.64 | 86 | 983 | 576 | 118 | 521 | 86 | 0 | 81 |
19X-1, 45–47 | 155.65 | 98 | 1,576 | 61 | 104 | 42 | 96 | 0 | 57 |
19X-3, 45–47 | 158.65 | 93 | 1,404 | 50 | 75 | 30 | 57 | 0 | 65 |
19X-5, 45–47 | 161.65 | 127 | 1,553 | 56 | 114 | 137 | 0 | 0 | 0 |
20X-1, 46– 48 | 165.26 | 136 | 2,967 | 84 | 121 | 106 | 243 | 0 | 50 |
20X-1, 46–48 | 165.26 | 104 | 1,610 | 45 | 118 | 224 | 183 | 0 | 109 |
20X-3, 44–46 | 168.24 | 80 | 3,802 | 75 | 274 | 81 | 292 | 0 | 34 |
22X-1, 44–46 | 184.54 | 115 | 1,885 | 71 | 108 | 361 | 397 | 0 | 86 |
22X-3, 42–44 | 187.52 | 123 | 1,764 | 43 | 139 | 261 | 324 | 0 | 109 |
22X-5, 44–46 | 190.54 | 72 | 1,533 | 53 | 113 | 410 | 508 | 0 | 91 |
23X-1, 47–49 | 194.27 | 115 | 2,099 | 71 | 132 | 329 | 394 | 0 | 196 |
23X-3, 47–49 | 197.27 | 79 | 1,844 | 50 | 88 | 301 | 373 | 0 | 51 |
23X-5, 47–49 | 200.27 | 62 | 2,451 | 57 | 100 | 347 | 733 | 0 | 80 |
24X-1, 42–44 | 203.82 | 86 | 1,537 | 66 | 121 | 567 | 639 | 0 | 66 |
24X-3, 41–43 | 206.81 | 88 | 1,805 | 73 | 123 | 543 | 533 | 0 | 75 |
24X-5, 41–43 | 209.81 | 55 | 1,098 | 71 | 129 | 442 | 572 | 0 | 92 |
25X-1, 44–47 | 213.44 | 89 | 1,745 | 66 | 131 | 535 | 791 | 0 | 73 |
25X-3, 47–48 | 216.47 | 48 | 1,129 | 54 | 126 | 456 | 482 | 0 | 81 |
25X-5, 41–43 | 219.41 | 84 | 1,781 | 64 | 230 | 602 | 520 | 0 | 107 |
26X-1, 45–47 | 223.05 | 73 | 1,964 | 94 | 166 | 483 | 943 | 0 | 97 |
26X-3, 46–48 | 225.87 | 62 | 1,224 | 106 | 151 | 440 | 448 | 0 | 68 |
26X-5, 44–46 | 228.85 | 65 | 1,352 | 67 | 125 | 467 | 525 | 0 | 132 |
27X-1, 44–46 | 232.64 | 78 | 1,429 | 80 | 159 | 323 | 388 | 0 | 125 |
27X-3, 44–46 | 235.64 | 32 | 848 | 21 | 123 | 377 | 232 | 0 | 68 |
27X-5, 44–46 | 238.64 | 90 | 1,426 | 59 | 144 | 553 | 524 | 0 | 75 |
28X-1, 45–47 | 242.35 | 65 | 1,501 | 44 | 155 | 512 | 452 | 0 | 64 |
28X-3, 45–47 | 245.35 | 59 | 1,446 | 96 | 147 | 431 | 536 | 0 | 73 |
28X-5, 45–47 | 248.35 | 61 | 1,983 | 53 | 132 | 503 | 439 | 0 | 84 |
29X-1, 42–44 | 251.92 | 89 | 1,407 | 74 | 207 | 613 | 647 | 0 | 58 |
29X-3, 42–44 | 254.92 | 49 | 1,480 | 90 | 137 | 487 | 628 | 0 | 61 |
29X-5, 42–44 | 257.92 | 61 | 1,917 | 83 | 181 | 678 | 751 | 0 | 63 |
30X-1, 44–46 | 261.54 | 71 | 1,772 | 70 | 201 | 579 | 705 | 0 | 67 |
30X-3, 44–46 | 264.54 | 78 | 1,922 | 69 | 278 | 582 | 414 | 0 | 54 |
30X-5, 43–45 | 267.53 | 91 | 1,569 | 65 | 162 | 499 | 374 | 0 | 49 |
31X-1, 45–47 | 271.15 | 50 | 1,328 | 72 | 168 | 478 | 375 | 0 | 56 |
31X-3, 45–47 | 274.15 | 55 | 1,391 | 47 | 209 | 566 | 321 | 0 | 80 |
31X-5, 45–47 | 277.15 | 59 | 1,257 | 70 | 242 | 437 | 314 | 0 | 55 |
32X-1, 44–46 | 280.74 | 68 | 1,988 | 118 | 167 | 559 | 375 | 0 | 94 |
32X-3, 42–44 | 283.72 | 59 | 1,540 | 64 | 157 | 626 | 367 | 0 | 194 |
32X-5, 43–45 | 286.73 | 89 | 1,352 | 57 | 199 | 547 | 501 | 0 | 71 |
33X-1, 44–46 | 290.34 | 92 | 1,660 | 154 | 207 | 615 | 497 | 0 | 83 |
33X-3, 44–46 | 293.34 | 68 | 1,906 | 74 | 160 | 618 | 486 | 0 | 116 |
33X-5, 45–47 | 296.35 | 44 | 1,260 | 47 | 147 | 513 | 404 | 0 | 95 |
308-U1324B- | |||||||||
1H-1, 45–47 | 0.45 | 129 | 1,914 | 101 | 117 | 348 | 357 | 0 | 566 |
1H-3, 45–47 | 3.45 | 132 | 1,606 | 56 | 114 | 141 | 182 | 0 | 324 |
2H-1, 45–47 | 4.25 | 80 | 1,483 | 40 | 110 | 162 | 153 | 0 | 208 |
2H-3, 45–47 | 7.25 | 106 | 2,333 | 64 | 214 | 266 | 388 | 0 | 269 |
2H-5, 34–36 | 10.14 | 80 | 1,411 | 45 | 97 | 566 | 273 | 0 | 135 |
3H-1, 44–46 | 13.74 | 95 | 1,801 | 62 | 112 | 293 | 347 | 0 | 229 |
3H-3, 44–46 | 16.74 | 82 | 1,575 | 57 | 99 | 348 | 207 | 0 | 166 |
3H-5, 45–47 | 19.75 | 109 | 3,250 | 68 | 221 | 505 | 573 | 0 | 464 |
4H-1, 44–47 | 23.24 | 103 | 1,885 | 38 | 109 | 303 | 414 | 0 | 114 |
4H-3, 44–47 | 26.24 | 97 | 1,921 | 76 | 130 | 395 | 317 | 0 | 134 |
4H-5, 45–47 | 29.25 | 97 | 1,921 | 76 | 130 | 395 | 317 | 0 | 134 |
5H-1, 45–47 | 32.75 | 109 | 1,540 | 62 | 127 | 348 | 368 | 0 | 164 |
5H-3, 45–47 | 35.75 | 104 | 1,880 | 61 | 125 | 482 | 484 | 0 | 190 |
5H-5, 45–47 | 38.75 | 109 | 3,250 | 68 | 221 | 505 | 573 | 0 | 464 |
6H-1, 45–47 | 42.25 | 84 | 1,090 | 58 | 99 | 427 | 183 | 0 | 81 |
6H-3, 45–47 | 45.25 | 115 | 1,901 | 79 | 273 | 733 | 228 | 0 | 151 |
6H-5, 45–47 | 48.25 | 95 | 1,739 | 86 | 109 | 579 | 371 | 0 | 176 |
7H-1, 45–47 | 51.75 | 106 | 1,508 | 66 | 118 | 374 | 275 | 0 | 143 |
7H-3, 45–47 | 54.76 | 109 | 2,596 | 70 | 476 | 531 | 439 | 0 | 138 |
7H-5, 45–47 | 57.76 | 103 | 1,813 | 57 | 117 | 375 | 366 | 0 | 121 |
8H-1, 44–47 | 61.24 | 97 | 1,748 | 48 | 108 | 559 | 427 | 0 | 119 |
8H-3, 45–47 | 64.25 | 77 | 923 | 53 | 109 | 567 | 115 | 0 | 90 |
8H-5, 45–47 | 67.25 | 91 | 1,655 | 72 | 104 | 359 | 399 | 0 | 90 |
9H-1, 44–46 | 70.74 | 91 | 1,946 | 132 | 101 | 309 | 410 | 0 | 795 |
9H-3, 45–47 | 73.75 | 130 | 1,909 | 75 | 138 | 436 | 717 | 0 | 101 |
9H-5, 45–47 | 76.75 | 88 | 2,177 | 70 | 145 | 280 | 325 | 0 | 32 |
10H-1, 43–45 | 80.23 | 104 | 2,281 | 73 | 140 | 384 | 571 | 0 | 209 |
10H-3, 43–45 | 83.23 | 83 | 1,398 | 53 | 104 | 285 | 450 | 0 | 118 |
10H-5, 43–45 | 86.23 | 117 | 2,544 | 98 | 133 | 331 | 498 | 0 | 82 |
11H-1, 39–41 | 89.69 | 109 | 2,914 | 134 | 178 | 486 | 648 | 0 | 347 |
11H-3, 44–46 | 92.74 | 102 | 1,784 | 63 | 172 | 225 | 336 | 0 | 58 |
11H-5, 45–47 | 95.75 | 92 | 1,782 | 83 | 168 | 318 | 404 | 0 | 128 |
12H-1, 45–47 | 99.25 | 82 | 1,251 | 52 | 149 | 767 | 407 | 0 | 119 |
12H-3, 45–47 | 102.25 | 108 | 2,027 | 90 | 172 | 449 | 515 | 0 | 83 |
12H-5, 45–47 | 105.25 | 109 | 2,093 | 67 | 142 | 471 | 614 | 0 | 68 |
13H-1, 40–42 | 108.7 | 104 | 3,323 | 58 | 163 | 294 | 613 | 0 | 138 |
13H-3, 45–47 | 111.75 | 58 | 1,584 | 93 | 116 | 346 | 507 | 0 | 84 |
13H-5, 44–46 | 114.74 | 96 | 2,495 | 70 | 126 | 498 | 512 | 0 | 78 |
14H-1, 44–46 | 118.24 | 102 | 1,593 | 37 | 111 | 337 | 387 | 0 | 58 |
14H-2, 45–47 | 119.21 | 61 | 2,159 | 36 | 152 | 307 | 459 | 0 | 87 |
14H-3, 45–47 | 120.07 | 99 | 2,787 | 80 | 182 | 530 | 820 | 0 | 76 |
14H-5, 45–47 | 122.1 | 88 | 2,363 | 81 | 160 | 337 | 638 | 0 | 110 |
15H-1, 45–47 | 127.75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
15H-3, 45–47 | 130.75 | 87 | 2,175 | 106 | 166 | 616 | 835 | 0 | 99 |
15H-5, 45–47 | 133.75 | 77 | 1,795 | 86 | 164 | 532 | 704 | 0 | 78 |
16H-1, 43–45 | 136.73 | 45 | 1,247 | 54 | 143 | 440 | 589 | 0 | 77 |
16H-3, 43–45 | 139.23 | 68 | 2,959 | 102 | 228 | 490 | 1034 | 0 | 60 |
16H-5, 45–47 | 141.68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17H-1, 45–47 | 145.35 | 67 | 1,355 | 61 | 143 | 566 | 666 | 0 | 111 |
17H-3, 45–47 | 148.35 | 70 | 1,592 | 73 | 128 | 569 | 727 | 0 | 217 |
17H-5, 45–47 | 151.35 | 61 | 1,690 | 64 | 162 | 541 | 714 | 0 | 72 |
18H-1, 44–46 | 154.14 | 95 | 2,473 | 77 | 117 | 42 | 82 | 0 | 41 |
18H-2, 46–48 | 155.66 | 52 | 1,238 | 60 | 117 | 469 | 806 | 0 | 65 |
18H-3, 49–51 | 157.19 | 49 | 1,801 | 66 | 171 | 491 | 878 | 0 | 126 |
19H-1, 44–46 | 162.44 | 55 | 1,205 | 102 | 153 | 613 | 474 | 0 | 48 |
19H-3, 44–46 | 165.44 | 92 | 1,475 | 94 | 151 | 323 | 295 | 0 | 118 |
19H-5, 44–46 | 168.44 | 86 | 1,800 | 79 | 156 | 571 | 634 | 0 | 108 |
20H-1, 45–47 | 171.25 | 70 | 1,652 | 83 | 149 | 557 | 452 | 0 | 61 |
20H-3, 45–47 | 174.25 | 63 | 1,425 | 184 | 129 | 406 | 564 | 0 | 106 |
20H-5, 45–47 | 177.25 | 68 | 2,094 | 86 | 140 | 500 | 937 | 0 | 61 |
21H-1, 45–47 | 179.45 | 101 | 1,754 | 102 | 178 | 723 | 664 | 0 | 212 |
21H-3, 45–47 | 182.45 | 61 | 1,421 | 81 | 152 | 616 | 430 | 0 | 55 |
21H-5, 45–47 | 185.45 | 64 | 1,612 | 79 | 154 | 550 | 810 | 0 | 63 |
22H-1, 45–47 | 187.35 | 60 | 1,388 | 53 | 178 | 353 | 418 | 0 | 56 |
22H-3, 45–47 | 190.35 | 84 | 1,760 | 104 | 192 | 570 | 786 | 0 | 79 |
22H-5, 45–47 | 193.35 | 85 | 1,779 | 79 | 139 | 466 | 565 | 0 | 126 |
23H-1, 44–46 | 194.24 | 74 | 1,659 | 60 | 129 | 451 | 522 | 0 | 60 |
23H-3, 45–47 | 197.25 | 90 | 1,503 | 110 | 209 | 457 | 391 | 0 | 46 |
24H-1, 45–47 | 200.85 | 82 | 1,309 | 66 | 139 | 359 | 441 | 0 | 50 |
24H-3, 45–47 | 203.85 | 81 | 1,382 | 89 | 279 | 303 | 371 | 0 | 53 |
24H-5, 44–46 | 206.84 | 57 | 1,513 | 89 | 170 | 394 | 644 | 0 | 82 |
25H-1, 44–46 | 207.94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25H-3, 45–47 | 210.95 | 94 | 1,569 | 56 | 124 | 376 | 466 | 0 | 46 |
25H-5, 45–47 | 213.95 | 81 | 1,508 | 91 | 129 | 389 | 572 | 0 | 51 |
26H-1, 44–46 | 216.54 | 82 | 1,772 | 113 | 146 | 376 | 781 | 0 | 101 |
26H-3, 45–47 | 219.55 | 67 | 1,481 | 88 | 142 | 307 | 721 | 0 | 54 |
26H-5, 45–47 | 222.05 | 103 | 1,867 | 79 | 154 | 308 | 408 | 0 | 68 |
27H-1, 45–47 | 222.95 | 124 | 2,090 | 76 | 183 | 341 | 305 | 0 | 62 |
27H-3, 45–47 | 225.95 | 103 | 1,934 | 90 | 154 | 339 | 538 | 0 | 36 |
28H-1, 44–46 | 229.54 | 84 | 1,893 | 81 | 172 | 487 | 594 | 0 | 80 |
28H-3, 44–46 | 232.56 | 113 | 1,806 | 89 | 177 | 358 | 566 | 0 | 49 |
28H-5, 44–46 | 235.56 | 91 | 1,808 | 70 | 118 | 283 | 519 | 0 | 51 |
29H-1, 45–47 | 239.05 | 55 | 1,313 | 73 | 134 | 323 | 494 | 0 | 110 |
29H-2, 45–47 | 240.55 | 78 | 1,579 | 96 | 173 | 439 | 725 | 0 | 114 |
29H-3, 45–47 | 242.05 | 105 | 1,879 | 74 | 193 | 436 | 676 | 0 | 40 |
29H-5, 45–47 | 245.05 | 77 | 1,657 | 56 | 146 | 321 | 500 | 0 | 70 |
30H-1, 45–47 | 247.75 | 71 | 1,961 | 143 | 179 | 447 | 769 | 0 | 95 |
30H-3, 45–47 | 250.75 | 72 | 1,549 | 71 | 191 | 375 | 539 | 0 | 49 |
30H-5, 45–47 | 253.75 | 86 | 1,755 | 73 | 174 | 418 | 669 | 0 | 61 |
31H-1, 45–47 | 257.25 | 68 | 1,664 | 91 | 166 | 431 | 675 | 0 | 69 |
31H-3, 45–47 | 260.25 | 74 | 1,506 | 184 | 173 | 378 | 982 | 0 | 69 |
31H-5, 45–47 | 263.25 | 63 | 1,617 | 130 | 207 | 475 | 880 | 0 | 72 |
32H-1, 45–47 | 265.05 | 60 | 1,274 | 108 | 153 | 306 | 619 | 0 | 104 |
32H-3, 45–47 | 268.05 | 85 | 1,853 | 133 | 157 | 389 | 668 | 0 | 102 |
32H-5, 45–47 | 271.05 | 89 | 1,881 | 106 | 130 | 356 | 776 | 0 | 69 |
33H-1, 43–45 | 274.13 | 60 | 1,476 | 80 | 112 | 323 | 671 | 0 | 62 |
33H-3, 45–47 | 277.05 | 113 | 1,790 | 107 | 177 | 399 | 617 | 0 | 42 |
33H-5, 44–46 | 280.04 | 74 | 2,146 | 130 | 160 | 451 | 740 | 0 | 116 |
34H-1, 45–47 | 282.95 | 63 | 1,230 | 132 | 153 | 382 | 805 | 0 | 69 |
34H-3, 45–47 | 285.95 | 79 | 1,417 | 104 | 191 | 291 | 594 | 0 | 60 |
34H-5, 45–47 | 288.95 | 82 | 2,268 | 101 | 141 | 308 | 685 | 0 | 48 |
35H-1, 45–47 | 290.85 | 81 | 1,781 | 90 | 186 | 331 | 589 | 0 | 104 |
35H-3, 45–47 | 293.85 | 84 | 1,613 | 140 | 163 | 414 | 671 | 0 | 73 |
35H-4, 44–47 | 295.34 | 73 | 1,923 | 82 | 183 | 338 | 568 | 0 | 123 |
36H-1, 44–46 | 296.84 | 60 | 1,727 | 108 | 197 | 396 | 692 | 0 | 64 |
36H-3, 47–49 | 299.87 | 83 | 2,127 | 79 | 168 | 436 | 909 | 0 | 36 |
36H-5, 44–46 | 302.84 | 59 | 1,930 | 127 | 174 | 424 | 866 | 0 | 100 |
37H-3, 45–48 | 309.05 | 48 | 1,453 | 435 | 147 | 331 | 525 | 0 | 0 |
38H-1, 45–47 | 311.75 | 85 | 2,073 | 111 | 166 | 302 | 814 | 0 | 59 |
38H-3, 45–47 | 314.75 | 81 | 2,106 | 112 | 148 | 264 | 551 | 0 | 71 |
38H-5, 45–47 | 317.75 | 76 | 1,609 | 69 | 179 | 245 | 515 | 0 | 110 |
39H-1, 45–47 | 319.65 | 75 | 2,167 | 231 | 227 | 323 | 668 | 0 | 54 |
39H-3, 45–47 | 322.65 | 98 | 2,051 | 76 | 294 | 262 | 653 | 0 | 32 |
39H-5, 45–47 | 325.53 | 72 | 1,871 | 86 | 210 | 318 | 598 | 0 | 33 |
40H-1, 44–46 | 328.04 | 64 | 1,430 | 89 | 214 | 292 | 628 | 0 | 58 |
40H-3, 44–46 | 331.04 | 89 | 2,546 | 103 | 239 | 418 | 882 | 0 | 93 |
41H-1, 44–46 | 333.94 | 53 | 1,836 | 90 | 329 | 282 | 770 | 0 | 69 |
41H-3, 48–50 | 336.98 | 64 | 1,974 | 116 | 211 | 340 | 711 | 0 | 42 |
42H-1, 44–46 | 339.44 | 36 | 1,317 | 80 | 189 | 326 | 658 | 0 | 116 |
42H-3, 45–47 | 342.45 | 62 | 2,296 | 101 | 214 | 339 | 1041 | 0 | 38 |
43H-1, 44–46 | 345.44 | 71 | 1,703 | 95 | 214 | 309 | 652 | 0 | 60 |
43H-3, 45–47 | 348.45 | 46 | 1,693 | 66 | 177 | 222 | 824 | 0 | 65 |
43H-5, 44–46 | 351.44 | 65 | 1,368 | 115 | 233 | 267 | 504 | 0 | 56 |
44H-1, 44–46 | 353.14 | 53 | 2,425 | 76 | 170 | 295 | 722 | 0 | 52 |
44H-3, 44–46 | 356.04 | 80 | 2,295 | 115 | 247 | 381 | 750 | 0 | 55 |
45X-1, 44–46 | 358.34 | 61 | 1,849 | 84 | 211 | 249 | 814 | 0 | 76 |
45X-3, 45–47 | 361.35 | 69 | 1,667 | 83 | 195 | 338 | 671 | 0 | 62 |
46X-1, 45–47 | 362.85 | 128 | 2,315 | 78 | 169 | 355 | 306 | 0 | 165 |
46X-3, 43–45 | 365.83 | 47 | 1,718 | 79 | 192 | 318 | 786 | 0 | 29 |
47H-1, 45–47 | 368.45 | 74 | 2,436 | 154 | 223 | 325 | 685 | 0 | 66 |
47H-3, 42–44 | 371.42 | 59 | 2,270 | 216 | 412 | 217 | 682 | 0 | 58 |
48H-1, 45–47 | 373.65 | 71 | 2,232 | 218 | 226 | 386 | 996 | 0 | 140 |
48H-3, 45–47 | 376.65 | 59 | 2,616 | 91 | 234 | 322 | 780 | 0 | 69 |
48H-5, 45–47 | 379.65 | 72 | 3,175 | 472 | 328 | 365 | 915 | 0 | 28 |
49H-1, 44–46 | 381.94 | 83 | 2,429 | 145 | 275 | 396 | 922 | 0 | 126 |
49H-3, 44–46 | 384.94 | 35 | 1,513 | 86 | 172 | 170 | 754 | 0 | 24 |
49H-4, 44–46 | 386.35 | 75 | 2,954 | 94 | 258 | 381 | 947 | 0 | 69 |
50H-1, 45–47 | 388.35 | 136 | 2,122 | 179 | 144 | 448 | 145 | 0 | 162 |
50H-3, 45–47 | 391.35 | 71 | 2,367 | 90 | 235 | 190 | 667 | 0 | 31 |
50H-5, 45–47 | 393.85 | 70 | 1,705 | 57 | 192 | 238 | 433 | 0 | 28 |
51X-2, 45–47 | 396.45 | 52 | 2,253 | 156 | 320 | 299 | 635 | 0 | 57 |
52X-1, 45–47 | 397.25 | 75 | 3,820 | 212 | 257 | 248 | 829 | 0 | 58 |
52X-3, 45–47 | 400.25 | 67 | 2,621 | 79 | 207 | 279 | 723 | 0 | 56 |
52X-5, 45–47 | 403.25 | 71 | 2,165 | 166 | 244 | 315 | 581 | 0 | 58 |
53X-1, 41–43 | 406.81 | 58 | 3,877 | 309 | 255 | 239 | 576 | 0 | 52 |
53X-2, 42–44 | 408.32 | 73 | 5,192 | 86 | 146 | 193 | 145 | 0 | 137 |
53X-5, 38–40 | 412.78 | 56 | 3,121 | 247 | 246 | 296 | 614 | 0 | 56 |
54X-1, 103–105 | 417.03 | 43 | 4,303 | 253 | 319 | 254 | 612 | 0 | 44 |
54X-3, 45–47 | 419.45 | 48 | 3,646 | 224 | 572 | 157 | 404 | 0 | 56 |
55X-1, 45–47 | 426.15 | 77 | 2,606 | 146 | 284 | 381 | 567 | 0 | 68 |
55X-3, 45–47 | 429.15 | 59 | 2,155 | 122 | 353 | 370 | 567 | 0 | 53 |
55X-5, 45–47 | 432.15 | 50 | 2,278 | 116 | 211 | 267 | 417 | 0 | 36 |
56X-1, 45–46 | 435.75 | 66 | 2,217 | 111 | 277 | 326 | 587 | 0 | 61 |
56X-3, 45–47 | 438.75 | 55 | 1,456 | 142 | 228 | 209 | 485 | 0 | 98 |
56X-5, 45–47 | 441.75 | 82 | 2,226 | 92 | 192 | 130 | 239 | 0 | 35 |
57X-1, 45–47 | 445.45 | 64 | 4,103 | 283 | 242 | 116 | 302 | 0 | 70 |
57X-3, 45–47 | 448.45 | 57 | 1,568 | 405 | 349 | 124 | 254 | 0 | 43 |
58X-1, 44–46 | 455.04 | 69 | 2,847 | 71 | 202 | 91 | 394 | 0 | 47 |
58X-3, 44–46 | 458.04 | 88 | 4,089 | 212 | 381 | 153 | 474 | 0 | 81 |
58X-4, 45–47 | 459.55 | 80 | 2,153 | 164 | 231 | 160 | 303 | 0 | 31 |
59X-3, 45–47 | 466.59 | 49 | 1,823 | 104 | 174 | 409 | 669 | 0 | 52 |
59X-5, 45–47 | 469.59 | 87 | 3,431 | 273 | 217 | 332 | 997 | 0 | 47 |
60X-1, 45–47 | 474.35 | 71 | 3,639 | 159 | 378 | 427 | 924 | 0 | 172 |
60X-3, 45–47 | 477.35 | 76 | 2,565 | 68 | 152 | 231 | 473 | 0 | 104 |
60X-5, 45–47 | 480.35 | 80 | 1,768 | 72 | 197 | 392 | 402 | 0 | 47 |
61X-1, 45–47 | 483.95 | 95 | 2,618 | 130 | 342 | 313 | 328 | 0 | 53 |
61X-3, 45–47 | 486.95 | 65 | 3,465 | 433 | 394 | 422 | 386 | 0 | 141 |
61X-5, 47–49 | 489.97 | 76 | 3,298 | 146 | 374 | 293 | 358 | 0 | 102 |
62X-1, 51–53 | 493.61 | 73 | 4,135 | 284 | 436 | 363 | 719 | 0 | 100 |
62X-3, 45–47 | 496.43 | 55 | 3,929 | 330 | 317 | 188 | 510 | 0 | 52 |
62X-5, 45–47 | 499.43 | 52 | 3,564 | 246 | 364 | 167 | 459 | 0 | 65 |
63X-1, 50–52 | 503.2 | 67 | 2,017 | 169 | 216 | 328 | 422 | 0 | 190 |
63X-3, 47–49 | 506.17 | 74 | 2,603 | 89 | 527 | 217 | 618 | 0 | 112 |
63X-5, 43–45 | 509.13 | 75 | 2,254 | 270 | 237 | 306 | 534 | 0 | 63 |
64X-1, 45–47 | 512.85 | 76 | 2,750 | 379 | 404 | 308 | 798 | 0 | 30 |
64X-3, 45–47 | 514.57 | 53 | 2,847 | 99 | 288 | 233 | 717 | 0 | 44 |
65X-1, 45–47 | 522.35 | 55 | 2,980 | 205 | 254 | 259 | 774 | 0 | 100 |
65X-3, 45–47 | 525.35 | 58 | 1,958 | 93 | 265 | 302 | 513 | 0 | 28 |
65X-5, 45–47 | 528.35 | 70 | 2,291 | 87 | 220 | 204 | 405 | 0 | 46 |
66X-1, 44–46 | 532.04 | 62 | 6,677 | 207 | 304 | 139 | 433 | 0 | 67 |
67X-1, 45–47 | 541.55 | 66 | 5,112 | 185 | 294 | 153 | 521 | 0 | 93 |
67X-3, 45–47 | 544.55 | 67 | 1,512 | 109 | 149 | 196 | 304 | 0 | 97 |
67X-5, 45–47 | 547.07 | 33 | 1,341 | 90 | 241 | 269 | 574 | 0 | 34 |
68X-1, 46–49 | 551.16 | 82 | 4,490 | 165 | 313 | 457 | 772 | 0 | 33 |
