Previous   |    Close   |    Next

Table T5. Operations summary, Expedition 309.

Core Date
(2005)
Local
time (h)
Top depth
(mbsf)
Length (m) Recovery
(%)
Comments
Cored Curated Recovered
309-1256D-
75R 20 Jul 0945 752 1.9 1.69 1.28 67.4  
76R 20 Jul 1425 753.9 4.8 1.61 1.23 25.6  
77R 20 Jul 2030 758.7 4.8 2.1 1.65 34.4  
78R 21 Jul 0430 763.5 6.1 3.73 2.9 47.5  
79R 21 Jul 1115 769.6 9.6 3.11 2.65 27.6  
80R 21 Jul 1705 779.2 9.6 3.53 3.11 32.4  
81R 21 Jul 2100 788.8 3.4 0.81 0.68 20.0  
82R 22 Jul 0550 792.2 7 1.79 1.2 17.1  
83R 22 Jul 0930 799.2 2.6 1.72 1.28 49.2  
84R 22 Jul 1535 801.8 9.6 2.29 2.04 21.3  
85R 23 Jul 0125 811.4 9.6 7.73 7.11 74.1  
86R 23 Jul 0635 821 9.6 4.31 3.65 38.0  
87R 23 Jul 1810 830.6 9.6 3.78 3.26 34.0 No liner
88R 24 Jul 0425 840.2 9.6 1.64 1.32 13.8  
89R 24 Jul 1110 849.8 9.6 0.85 0.6 6.3  
90R 24 Jul 1355 859.4 4.8 0.98 0.68 14.2  
91R 24 Jul 1650 864.2 4.8 1.3 1.13 23.5 No liner
92R 24 Jul 2345 869 4.8 1.5 1.38 28.8 No liner
93R 25 Jul 0400 873.8 4.8 1.02 0.77 16.0 No liner
94R 25 Jul 1405 878.6 9.6 2.42 2.3 24.0 No liner
95R 25 Jul 1725 888.2 4.8 1.34 1.5 31.3 No liner
96R 26 Jul 0010 893 4.8 1.5 1.43 29.8 No liner
97R 28 Jul 0300 897.8 4.8 1.09 0.88 18.3 No liner
98R 28 Jul 0800 902.6 4.8 0.29 0.28 5.8 No liner
99R 28 Jul 1420 907.4 3.2 2.89 3 93.8 No liner
100R 28 Jul 1935 910.6 6.4 1.77 1.9 29.7 No liner
101R 29 Jul 0450 917 9.6 1.98 1.66 17.3 No liner
102R 29 Jul 1455 926.6 9.4 3.25 3 31.9 No liner
103R 29 Jul 1810 936 4.8 0.89 0.86 17.9 No liner
104R 29 Jul 2335 940.8 4.8 0.73 0.7 14.6 No liner
105R 30 Jul 0545 945.6 4.8 1.16 0.91 19.0 No liner
106R 30 Jul 1025 950.4 4.8 1.28 1.06 22.1 No liner
107R 30 Jul 1600 955.2 3.6 0.68 0.6 16.7 No liner
108R 31 Jul 1925 958.8 6 2.73 2.9 48.3 No liner
109R 1 Aug 0100 964.8 4.8 2.14 2.35 49.0 No liner
110R 1 Aug 0905 969.6 4.8 3.43 3.04 63.3 No liner
111R 1 Aug 1745 974.4 4.8 1.14 1.23 25.6 No liner
112R 3 Aug 0200 979.2 4.8 1.5 1.3 27.1 No liner
113R 3 Aug 0710 984 4.8 1.73 1.45 30.2 No liner
114R 3 Aug 1050 988.8 4.8 2.33 2.08 43.3 No liner
115R 3 Aug 1520 993.6 4.8 1.3 1.13 23.5 No liner
116R 3 Aug 2240 998.4 4.8 1.56 1.45 30.2 No liner
117R 4 Aug 0205 1003.2 4.8 2.25 1.93 40.2 No liner
118R 4 Aug 0650 1008 4.8 0.94 1 20.8 No liner
119R 4 Aug 1055 1012.8 4.8 0.79 0.69 14.4 No liner
120R 4 Aug 1615 1017.6 4.9 1.82 1.71 34.9 No liner
121R 4 Aug 2055 1022.5 4.8 1.85 1.78 37.1 No liner
122R 5 Aug 0005 1027.3 4.8 2.5 2.23 46.5 No liner
123R 5 Aug 0400 1032.1 4.8 1.46 1.14 23.8 No liner
124R 5 Aug 1025 1036.9 4.8 0.94 0.85 17.7 No liner
125R 5 Aug 1410 1041.7 4.8 0.7 0.87 18.1 No liner
126R 5 Aug 1830 1046.5 4.8 1.02 0.95 19.8 No liner
127R 6 Aug 1746 1051.3 4.8 1.23 1.12 23.3 No liner
128R 6 Aug 2250 1056.1 4.8 1.5 1.31 27.3 No liner
129R 7 Aug 0430 1060.9 4.8 2.25 2.03 42.3 No liner
130R 7 Aug 1120 1065.7 4.8 2.75 2.5 52.1 No liner
131R 7 Aug 1510 1070.5 4.8 2.36 2.56 53.3 No liner
132R 7 Aug 2120 1075.3 4.8 1.82 1.82 37.9 No liner
133R 8 Aug 0230 1080.1 4.8 1.82 1.83 38.1 No liner
134R 8 Aug 0900 1084.9 4.8 2.3 2.07 43.1 No liner
135R 8 Aug 1435 1089.7 4.8 1.88 1.75 36.5 No liner
136R 8 Aug 2105 1094.5 4.8 1.44 1.32 27.5 No liner
137R 9 Aug 0250 1099.3 4.8 1.17 0.98 20.4 No liner
138R 9 Aug 0930 1104.1 4.8 2.56 2.16 45.0 No liner
139R 10 Aug 1420 1108.9 4.8 1.85 1.66 34.6 No liner
140R 10 Aug 2015 1113.7 4.8 1.17 1.12 23.3 No liner
141R 11 Aug 0350 1118.5 4.8 0.9 0.75 15.6 No liner
142R 11 Aug 0855 1123.3 4.8 2.91 2.69 56.0 No liner
143R 11 Aug 1600 1128.1 4.4 2.78 2.5 56.8 No liner
144R 12 Aug 0020 1132.5 5 2.92 2.64 52.8 No liner
145R 12 Aug 0700 1137.5 4.7 2.91 2.84 60.4 No liner
146R 12 Aug 1330 1142.2 3 3.74 3.5 116.7 No liner
147R 14 Aug 1310 1145.2 5.9 0.92 0.7 11.9 No liner
148R 14 Aug 1840 1151.1 5 0.86 0.78 15.6 No liner
149R 15 Aug 0100 1156.1 4.2 1.5 1.29 30.7 No liner
150R 15 Aug 0750 1160.3 5 0.73 0.6 12.0 No liner
151R 15 Aug 1255 1165.3 4.6 1.25 0.96 20.9 No liner
152R 15 Aug 1940 1169.9 5 0.76 0.66 13.2 No liner
153R 16 Aug 0220 1174.9 4.7 2.6 2.36 50.2 No liner
154R 16 Aug 0935 1179.6 5 2.4 2.24 44.8 No liner
155R 16 Aug 1630 1184.6 4.8 3.09 2.82 58.8 No liner
156R 16 Aug 2130 1189.4 4.8 2.54 2.43 50.6 No liner
157R 17 Aug 0400 1194.2 4.8 2.55 2.12 44.2 No liner
158R 17 Aug 1035 1199 4.8 1.05 0.78 16.3 No liner
159R 18 Aug 1255 1203.8 4.8 1.1 1.05 21.9 No liner
160R 18 Aug 1800 1208.6 1.6 1.8 1.65 103.1 No liner
161R 18 Aug 2145 1210.2 3.2 2.05 1.85 57.8 No liner
162R 19 Aug 0340 1213.4 4.8 3.72 3.28 68.3 No liner
163R 19 Aug 1030 1218.2 4.8 4.12 3.7 77.1 No liner
164R 19 Aug 1800 1223 4.8 3.43 3.3 68.8 No liner
165R 20 Aug 0040 1227.8 4.8 3.88 3.63 75.6 No liner
166R 20 Aug 0825 1232.6 3.8 3.87 3.58 94.2 No liner
167R 20 Aug 1335 1236.4 5.8 3.7 3.46 59.7 No liner
168R 20 Aug 2205 1242.2 4.8 6.07 5.9 122.9 No liner
169R 21 Aug 0300 1247 4.8 3.07 2.83 59.0 No liner
170R 21 Aug 1040 1251.8 3.3 3.72 3.34 101.2 No liner

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page