Table T6. Headspace gas concentrations of hydrocarbons, Holes U1328B, U1328C, U1328D, and U1328E.
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf) |
C1/C2 |
C1 (ppmv) |
C2 (ppmv) |
C2= (ppmv) |
C3 (ppmv) |
C1 (mM)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
311-U1328B- | |||||||
1H-1, 50–55 | 0.5 |
|
2.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0004 |
1H-2, 0–5 | 1.5 |
|
8.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.003 |
1H-2, 80–85 | 2.3 | 524 | 3,037 | 5.8 | 0 | 0 | 1.5 |
1H-3, 0–5 | 3.0 | 1,124 | 12,478 | 11.1 | 0 | 0 | 6.0 |
1H-4, 0–5 | 4.5 | 1,126 | 26,920 | 23.9 | 0 | 0 | 13.0 |
2H-1, 80–85 | 5.3 | 930 | 65,591 | 70.5 | 0 | 0 | 31.8 |
4P-1, 18–19 | 14.7 | 465 | 3,857 | 8.3 | 0 | 0 | 1.9 |
4P-1, 34–35 | 14.8 | 331 | 3,803 | 11.5 | 0 | 0 | 1.9 |
4P-1, 58–59 | 15.1 | 454 | 5,681 | 12.5 | 0 | 0 | 2.8 |
5H-1, 80–85 | 17.3 | 744 | 4,986 | 6.7 | 0 | 0 | 2.5 |
6X-2, 131–136 | 20.9 | 610 | 7,076 | 11.6 | 0 | 0 | 3.5 |
7P-1, 30–34 | 26.3 | 509 | 4,120 | 8.1 | 0 | 0 | 2.1 |
8H-3, 0–5 | 31.0 | 850 | 3,653 | 4.3 | 0 | 0 | 1.8 |
8H-4, 0–5 | 32.5 | 1,073 | 4,078 | 3.8 | 0 | 0 | 2.1 |
9H-3, 0–5 | 40.3 | 806 | 4,354 | 5.4 | 0 | 0.3 | 2.2 |
9H-5, 0–5 | 43.3 | 715 | 3,717 | 5.2 | 0 | 0 | 1.9 |
10H-3, 0–5 | 50.0 | 651 | 4,623 | 7.1 | 0 | 0 | 2.5 |
10H-5, 0–5 | 53.0 | 569 | 3,980 | 7.0 | 0 | 0 | 2.1 |
311-U1328C- | |||||||
1H-3, 110–115 | 60.5 | 946 | 4,919 | 5.2 | 0 | 0 | 2.7 |
1H-6, 0–5 | 63.9 | 1,062 | 4,566 | 4.3 | 0 | 0 | 2.5 |
2H-3, 0–5 | 69.0 | 1,450 | 35,374 | 24.4 | 0 | 0 | 19.9 |
2H-5, 0–5 | 72.0 | 1,418 | 10,915 | 7.7 | 0 | 0 | 6.2 |
3H-3, 0–5 | 78.5 | 905 | 3,619 | 4.0 | 0 | 0 | 2.1 |
3H-5, 0–5 | 81.5 | 1,097 | 3,290 | 3.0 | 0 | 0 | 1.9 |
4X-3, 0–5 | 88.0 | 1,032 | 2,992 | 2.9 | 0 | 0 | 1.8 |
5P-1, 15–18 | 92.2 | 725 | 3,842 | 5.3 | 0 | 0 | 2.3 |
5P-1, 43–46 | 92.4 | 798 | 5,425 | 6.8 | 0 | 0 | 3.3 |
5P-1, 70–73 | 92.7 | 707 | 3,961 | 5.6 | 0 | 0 | 2.4 |
6H-7, 0–5 | 99.9 | 1,357 | 4,070 | 3.0 | 0 | 0 | 2.5 |
7X-3, 0–5 | 106.5 | 977 | 1,563 | 1.6 | 0 | 0 | 1.0 |
7X-4, 0–5 | 107.9 | 1,561 | 3,434 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 |
8X-3, 0–5 | 113.3 | 1,024 | 1,843 | 1.8 | 0 | 0 | 1.2 |
8X-4, 145–150 | 115.9 | 1,150 | 3,794 | 3.3 | 0 | 0 | 2.5 |
9X-3, 0–5 | 122.8 | 1,161 | 2,902 | 2.5 | 0 | 0 | 2.0 |
9X-7, 0–5 | 127.5 | 1,578 | 4,577 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
10X-2, 52–57 | 131.6 | 1,792 | 2,688 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
11X-3, 0–5 | 142.3 | 1,867 | 2,988 | 1.6 | 0 | 0 | 1.7 |
12X-2, 0–5 | 150.4 | 2,274 | 5,002 | 2.2 | 0 | 0 | 2.9 |
12X-4, 0–5 | 153.4 | 1,832 | 4,213 | 2.3 | 0 | 0 | 2.4 |
13X-1, 20–25 | 158.8 | 1,704 | 3,578 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 |
13X-3, 0–5 | 161.6 | 2,288 | 6,179 | 2.7 | 0 | 0 | 3.6 |
14X-3, 0–5 | 171.0 | 2,008 | 5,422 | 2.7 | 0 | 0 | 3.1 |
15X-3, 0–5 | 180.9 | 1,796 | 2,874 | 1.6 | 0 | 0 | 1.7 |
15X-5, 0–5 | 183.9 | 2,156 | 4,743 | 2.2 | 0 | 0 | 2.8 |
16X-3, 0–5 | 190.5 | 1,290 | 5,288 | 4.1 | 0 | 0 | 3.1 |
16X-4, 16–21 | 192.2 | 1,571 | 4,400 | 2.8 | 0 | 0 | 2.6 |
17X-3, 0–5 | 200.1 | 1,841 | 3,681 | 2.0 | 0 | 5.5 | 2.1 |
17X-4, 0–5 | 201.6 | 2,166 | 3,899 | 1.8 | 0 | 7.8 | 2.3 |
18X-1, 115–120 | 207.9 | 2,488 | 6,718 | 2.7 | 0 | 6.5 | 3.9 |
18X-3, 62–67 | 209.6 | 5,033 | 3,020 | 0.6 | 0 | 9.8 | 1.8 |
19X-1, 40–45 | 216.7 | 549 | 6,427 | 11.7 | 0 | 8.4 | 3.8 |
19X-4, 0–5 | 220.0 | 277 | 6,167 | 22.3 | 0 | 0 | 3.6 |
20X-2, 0–5 | 227.5 | 527 | 3,054 | 5.8 | 0 | 0 | 1.8 |
20X-5, 0–5 | 231.1 | 552 | 5,297 | 9.6 | 0 | 0 | 3.1 |
21X-3, 0–5 | 238.4 | 325 | 2,923 | 9.0 | 0 | 0 | 1.7 |
21X-5, 0–5 | 241.4 | 245 | 3,106 | 12.7 | 0 | 0 | 1.8 |
22X-3, 0–5 | 247.3 | 402 | 3,496 | 8.7 | 0 | 0 | 2.1 |
22X-5, 0–5 | 250.3 | 329 | 2,662 | 8.1 | 0 | 0 | 1.6 |
23X-2, 0–5 | 256.3 | 305 | 3,837 | 12.6 | 0 | 0 | 2.3 |
23X-4, 0–5 | 259.3 | 302 | 2,294 | 7.6 | 0 | 0 | 1.4 |
24X-2, 0–5 | 265.9 | 563 | 7,035 | 12.5 | 0 | 0 | 4.2 |
24X-4, 40–45 | 269.1 | 409 | 2,819 | 6.9 | 0 | 0 | 1.7 |
25X-2, 0–5 | 275.6 | 230 | 3,038 | 13.2 | 0 | 0 | 1.8 |
25X-4, 40–45 | 279.0 | 381 | 4,153 | 10.9 | 0 | 0 | 2.5 |
26X-2, 0–5 | 285.2 | 334 | 3,307 | 9.9 | 0 | 0 | 2.0 |
26X-6, 0–5 | 291.2 | 344 | 3,751 | 10.9 | 0 | 0.6 | 2.3 |
27X-2, 0–5 | 294.8 | 231 | 3,737 | 16.2 | 0 | 0 | 2.3 |
27X-4, 50–55 | 298.2 | 502 | 6,676 | 13.3 | 0 | 0 | 4.0 |
311-U1328D- | |||||||
1X-2, 0–5 | 1.5 | 461 | 1,707 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 |
1X-3, 0–5 | 3.0 | 461 | 3,598 | 7.8 | 0 | 0 | 1.7 |
1X-4, 0–5 | 4.5 | 1,057 | 15,434 | 14.6 | 0 | 0 | 7.5 |
1X-5, 0–5 | 6.0 | 725 | 10,150 | 14.0 | 0 | 0 | 4.9 |
2X-2, 0–5 | 5.5 | 922 | 10,140 | 11.0 | 0 | 0 | 4.9 |
311-U1328E- | |||||||
2X-1, 79–84 | 7.3 | 517 | 28,923 | 55.9 | 0 | 0 | 14.1 |
2X-2, 0–20 | 7.9 | 467 | 10,692 | 22.9 | 0 | 0 | 5.2 |
8X-3, 0–5 | 29.5 | 771 | 3,472 | 4.5 | 0 | 0 | 1.7 |
9X-3, 0–5 | 38.3 | 815 | 4,401 | 5.4 | 0 | 0 | 2.3 |
9X-5, 0–5 | 39.8 | 1,087 | 4,676 | 4.3 | 0 | 0 | 2.4 |
Note: * = dissolved residual methane obtained by the headspace equilibration method.
Previous | Close | Next | Top of page