Table T3. Carbonate content semiquantitative mineralogical composition of carbonate samples. (See table notes.)
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf) |
MCM (wt%) |
Carbonate (wt%) | LMMC | HMC | LMD | HMD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relative | Absolute | (d104 Å) | (wt%) | MgCO3 (mol%) |
(d104 Å) | (wt%) | MgCO3 (mol%) |
||||||||||||||
A | Cc | Dol | (Rh) Si | A | Cc | Dol | (Rh) Si | Σ Cbt | (d104 Å) | (wt%) | (d104 Å) | (wt%) | |||||||||
311-U1325B- | |||||||||||||||||||||
16X-6, 28–30 | 126.93 | 28.6 | 41 | 59 | 11 | 16 | 27 | 3.031 | 4 | 3.003 | 7 | 10.7 | 2.918 | 4 | 2.902 | 12 | |||||
311-U1325C- | |||||||||||||||||||||
6X-4, 47–48 | 221.98 | 64.6 | 8 | 92 | 5 | 55 | 60 | 3.029 | 2 | 2.995 | 2 | 2.924 | 8 | 2.895 | 47 | ||||||
11X-1, 119–122 | 258.29 | 68.8 | 93 | 7 | 63 | 5 | 68 | 3.004 | 63 | 10.4 | 2.928 | 5 | |||||||||
311-U1326C- | |||||||||||||||||||||
2H-2, 92–93 | 6.32 | 63.5 | 23 | 77 | 13 | 46 | 60 | 3.014 | 13 | 7.0 | 2.914 | 46 | |||||||||
9X-2, 92–93 | 71.52 | 80.2 | 1 | 99 | 1 | 73 | 74 | 3.031 | 1 | 2.900 | 73 | ||||||||||
311-U1326D- | |||||||||||||||||||||
2X-1, 72–74 SED | 89.12 | 10.2 | 99 | 1 | 10 | tr | 10 | 3.016 | 6 | 6.4 | 2.990 | 4 | 2.897 | tr | |||||||
5X-2, 5–6 | 118.75 | 67.2 | 4 | 96 | 2 | 60 | 62 | 3.035 | 1 | 2.993 | 1 | 2.905 | 60 | ||||||||
9X-1, 0–1 | 155.90 | 15.6 | 100 | 16 | 16 | 3.009 | 16 | 8.7 | |||||||||||||
17X-3, 0–100 | 235.90 | 16.1 | 100 | 16 | 16 | 3.012 | 16 | 7.7 | |||||||||||||
20X-3, 0–1 | 263.75 | 33.3 | 33 | 7 | (41) 18 | 12 | 3 | (15) 6 | 36 | 3.024 | 3 | 2.994 | 9 | 13.8 | 2.935 | 1 | 2.894 | 1 | |||
311-U1327C- | |||||||||||||||||||||
10H-1, 96–98 | 75.56 | 24.0 | 73 | 27 | 17 | 6 | 23 | 3.015 | 17 | 6.7 | 2.902 | 6 | |||||||||
16X-2, 120–150 | 126.4 | 11.5 | 22 | 6 | 72 | 3 | 1 | 9 | 13 | 3.034 | 3 | 2.898 | 1 | ||||||||
17X-CC, 13–18 | 136.77 | 66.7 | 83 | 17 | 54 | 11 | 66 | 3.015 | 54 | 6.7 | 2.920 | 11 | |||||||||
18X-2, 0–5 | 142.35 | 66.7 | 88 | 12 | 58 | 8 | 66 | 3.003 | 58 | 10.7 | 2.920 | 8 | |||||||||
18X-2, 130–150 | 143.65 | 76.0 | 3 | 97 | 2 | 68 | 70 | 3.024 | 1 | 2.986 | 1 | 2.893 | 68 | ||||||||
19X-1, 75–77 SED | 151.85 | 20.2 | 73 | 27 | 14 | 5 | 20 | 3.030 | 5 | 1.7 | 3.000 | 9 | 11.7 | 2.930 | 4 | 2.890 | 1 | ||||
20X-1, 0–2 | 160.80 | 49.5 | 98 | 2 | 48 | 1 | 49 | 3.016 | 5 | 2.988 | 44 | 15.8 | 2.923 | 1 | |||||||
20X-5, 6–7 | 166.14 | 9.4 | 75 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3.008 | 7 | 9.1 | 2.893 | 2 | |||||||
21X-7, 0–1 | 178.43 | 81.6 | 1 | 99 | 1 | 75 | 76 | 3.028 | 1 | 2.897 | 75 | ||||||||||
311-U1327D- | |||||||||||||||||||||
5X-1, 65–75 | 126.95 | 64.2 | 48 | 52 | 30 | 32 | 61 | 3.016 | 30 | 6.4 | 2.903 | 32 | |||||||||
10P-1, 0–92 | 155.10 | 85.3 | 4 | 96 | 3 | 76 | 79 | 3.031 | 1 | 2.995 | 2 | 2.896 | 76 | ||||||||
10P-1, 78–80 | 155.88 | 64.2 | 31 | 69 | 19 | 42 | 61 | 3.014 | 19 | 7.0 | 2.900 | 42 | |||||||||
11X-1, 0–8 | 157.10 | 67.4 | 6 | 94 | 4 | 58 | 62 | 2.989 | 4 | 2.929 | 11 | 2.897 | 48 | ||||||||
16X-CC, 10–11 | 228.40 | 62.1 | 98 | 2 | 60 | 2 | 62 | 3.019 | 60 | 5.4 | 2.937 | 1 | 2.897 | tr | |||||||
16X-CC, 18–19 | 228.48 | 68.4 | 94 | 6 | 64 | 4 | 68 | 3.019 | 64 | 5.4 | 2.937 | 4 | 2.897 | tr | |||||||
311-U1328B- | |||||||||||||||||||||
1H-2, 8–9 | 1.58 | 29.6 | 82 | 18 | 24 | 5 | 29 | 3.009 | 24 | 8.7 | 2.936 | 4 | 2.907 | 1 | |||||||
3X-CC, 0–1 | 6.20 | 76.5 | 30 | 68 | 2 | 23 | 52 | 1 | 76 | 3.030 | 1 | 2.986 | 51 | 16.4 | 2.911 | 1 | |||||
4P-1, 0–11 | 14.50 | 70.4 | 13 | 72 | 16 | 9 | 50 | 11 | 69 | 3.027 | 3 | 2.993 | 46 | 14.1 | 2.936 | 11 | |||||
6X-1, 0–20 (A) | 18.40 | 70.9 | 8 | 82 | 10 | 6 | 58 | 7 | 70 | 3.030 | 1 | 2.996 | 57 | 13.1 | 2.939 | 7 | |||||
6X-1, 0–20 (B) | 18.40 | 71.9 | 8 | 77 | 14 | 6 | 55 | 10 | 71 | 3.020 | 4 | 2.989 | 51 | 15.4 | 2.935 | 10 | |||||
6X-1, 25–26 | 18.65 | 70.4 | 87 | 13 | 61 | 9 | 70 | 3.019 | 8 | 5.4 | 2.984 | 53 | 17.1 | 2.936 | 9 | ||||||
6X-1, 30–31 | 18.70 | 60.2 | 88 | 12 | 52 | 7 | 60 | 3.026 | 4 | 2.984 | 49 | 17.1 | 2.935 | 7 | |||||||
6X-1, 35–36 | 18.75 | 41.3 | 96 | 4 | 40 | 2 | 41 | 3.035 | 5 | 2.990 | 35 | 15.1 | 2.902 | 2 | |||||||
6X-1, 36–38 >250 μm | 18.76 | 68.5 | 11 | 62 | 27 | 8 | 41 | 18 | 67 | 3.025 | 8 | 3.4 | 2.993 | 33 | 14.1 | 2.935 | 18 | ||||
6X-1, 47–50 | 18.87 | 70.9 | 87 | 13 | 61 | 9 | 70 | 3.026 | 4 | 2.986 | 57 | 16.4 | 2.932 | 9 | |||||||
311-U1328C- | |||||||||||||||||||||
5P-1, 0–2 | 92.0? | 83.7 | 46 | 48 | 5 | 39 | 40 | 5 | 83 | 3.025 | 1 | 2.985 | 39 | 16.8 | 2.929 | 5 | |||||
19X-4, 18–19 | 220.21 | 9.2 | 96 | 4 | 9 | tr | 9 | 3.035 | 2 | 2.988 | 7 | 15.8 | 2.894 | tr | |||||||
19X-4, 24–26 | 220.27 | 14.3 | 94 | 6 | 13 | 1 | 14 | 3.034 | 4 | 2.998 | 9 | 12.4 | 2.899 | 1 | |||||||
19X-4, 26–28 | 220.29 | 50.0 | 80 | 20 | 39 | 10 | 49 | 3.023 | 8 | 4.0 | 2.987 | 31 | 16.1 | 2.935 | 10 | ||||||
19X-4, 32–36 | 220.35 | 58.2 | 92 | 8 | 53 | 5 | 58 | 3.016 | 2 | 2.998 | 51 | 12.4 | 2.935 | 5 | |||||||
22X-CC, 12–14 | 253.70 | 78.6 | 100 | 72 | 72 | 2.887 | 72 | ||||||||||||||
22X-CC, 20–21 | 253.78 | 36.2 | 13 | 87 | 4 | 29 | 34 | 3.034 | 4 | 2.990 | 1 | 2.888 | 29 | ||||||||
22X-CC, 20–22 | 253.78 | 71.4 | 2 | 98 | 2 | 64 | 66 | 3.032 | 2 | 2.890 | 64 | ||||||||||
25X-2, 77–79 | 276.37 | 59.2 | 3 | 97 | 2 | 53 | 55 | 3.034 | tr | 2.992 | 1 | 2.895 | 53 | ||||||||
311-U1328D- | |||||||||||||||||||||
1X-2, 40–42 | 1.90? | 31.1 | 91 | 9 | 28 | 3 | 31 | 3.030 | 3 | 2.994 | 25 | 13.8 | 2.937 | 2 | 2.904 | 1 | |||||
1X-5, 9–11 | 6.09? | 43.4 | 97 | 3 | 42 | 1 | 43 | 3.025 | 3 | 2.992 | 39 | 14.4 | 2.925 | 1 | 2.901 | 1 | |||||
1X-5, 10–11 | 6.10? | 50.0 | 97 | 3 | 48 | 1 | 50 | 3.030 | 4 | 2.993 | 45 | 14.1 | 2.911 | 1 | |||||||
1X-5, 135–150 | 7.35? | 83.7 | 81 | 19 | 66 | 16 | 82 | 2.989 | 66 | 15.4 | 2.902 | 16 | |||||||||
1X-CC, 0–5 | 8.10? | 39.8 | 27 | 73 | 10 | 27 | 37 | 3.032 | 4 | 2.993 | 7 | 14.1 | 2.895 | 27 | |||||||
2X-2, 30–31 | 5.80? | 67.9 | 30 | 70 | 19 | 45 | 64 | 2.988 | 19 | 15.8 | 2.916 | 23 | 2.894 | 22 | |||||||
2X-CC, 0–5 | 6.29? | 60.7 | 8 | 92 | 4 | 52 | 56 | 3.032 | 2 | 2.999 | 2 | 2.904 | 52 | ||||||||
311-U1328E- | |||||||||||||||||||||
2X-1, 52–54 | 7.02 | 70.4 | 100 | 70 | 70 | 3.001 | 70 | 11.4 | |||||||||||||
8X-1, 57–58 | 27.27 | 71.4 | 93 | 7 | 66 | 5 | 71 | 3.030 | 1 | 2.989 | 65 | 15.4 | 2.935 | 5 | |||||||
8X-1, 97–98 | 27.67 | 67.3 | 96 | 4 | 64 | 3 | 67 | 2.990 | 64 | 15.1 | 2.931 | 2 | 2.897 | tr | |||||||
9X-1, 16–17 | 36.46 | 68.4 | 85 | 15 | 57 | 10 | 67 | 2.989 | 57 | 15.4 | 2.927 | 10 | |||||||||
311-U1329C- | |||||||||||||||||||||
4H-3, 138–140 | 31.48 | 34.6 | 100 | 32 | 32 | 2.922 | 13 | 2.898 | 19 | ||||||||||||
4H-3, 140–142 | 31.50 | 58.6 | 100 | 54 | 54 | 2.923 | 22 | 2.897 | 32 | ||||||||||||
5H-3, 129–131 | 40.89 | 14.7 | 100 | 15 | 15 | 3.018 | 12 | 5.7 | 2.991 | 3 | |||||||||||
5H-6, 61–62 | 44.71 | 26.2 | 30 | 70 | 7 | 17 | 25 | 3.035 | 4 | 2.999 | 3 | 2.931 | 2 | 2.905 | 15 | ||||||
8H-2, 58–60 | 59.68 | 79.6 | 100 | 80 | 80 | 2.993 | 80 | 14.1 | |||||||||||||
8H-2, 62–64 | 59.72 | 53.9 | 100 | 54 | 54 | 2.995 | 54 | 13.4 | |||||||||||||
8H-2, 91–93 | 60.01 | 7.9 | 95 | 5 | 7 | tr | 8 | 3.035 | 3 | 2.996 | 5 | 13.1 | 2.893 | tr | |||||||
12H-2, 36–37 | 97.44 | 27.7 | 67 | 33 | 18 | 9 | 27 | 3.024 | 2 | 2.995 | 16 | 13.4 | 2.933 | 7 | 2.907 | 2 | |||||
17H-1, 0–2 | 135.60 | 67.6 | 90 | 10 | 60 | 7 | 67 | 3.031 | 23 | 1.3 | 3.004 | 37 | 10.4 | 2.944 | 5 | 2.913 | 1 | ||||
18X-2, 65–66 | 142.35 | 75.9 | 45 | 55 | 33 | 40 | 72 | 3.016 | 33 | 6.4 | 2.928 | 6 | 2.900 | 40 | |||||||
18X-2, 69–71 | 142.39 | 3.7 | 10 | 90 | tr | 3 | 3 | 3.028? | tr | 2.900 | 3 | ||||||||||
18X-5, 18–20 | 146.38 | 89.0 | 100 | 82 | 82 | 2.897 | 82 | ||||||||||||||
18X-5, 27–29 | 146.47 | 80.6 | 100 | 74 | 74 | 2.895 | 74 | ||||||||||||||
19X-1, 64–66 | 150.54 | 33.0 | 7 | 93 | 3 | 35 | 38 | 3.027 | 3 | ||||||||||||
20X-1, 70–71 | 160.30 | 78.0 | 100 | 78 | 78 | 3.000 | 78 | 11.7 | |||||||||||||
20X-1, 89–90 | 160.49 | 79.6 | 100 | 80 | 80 | 3.000 | 80 | 11.7 | |||||||||||||
20X-1, 125–126 | 160.85 | 81.7 | 100 | 82 | 82 | 2.997 | 82 | 12.8 | |||||||||||||
20X-3, 34–36 | 162.94 | 80.6 | 100 | 81 | 81 | 2.995 | 81 | 13.4 | |||||||||||||
20X-5, 34–35 | 165.44 | 69.6 | 100 | 70 | 70 | 2.996 | 70 | 13.1 | |||||||||||||
20X-CC, 19–20 | 166.00 | 83.2 | 100 | 77 | 77 | 2.896 | 77 | ||||||||||||||
21X-2, 118–120 | 171.98 | 44.0 | 36 | 8 | 56 | 17 | 4 | 26 | 47 | 3.013 | 17 | 7.4 | 2.929 | 4 | |||||||
21X-3, 61–63A | 172.91 | 49.2 | 96 | 4 | 48 | 2 | 49 | 3.019 | 48 | 5.4 | |||||||||||
21X-3, 61–63B | 172.91 | 52.9 | 100 | 53 | 53 | 3.017 | 53 | 6.0 | |||||||||||||
21X-3, 61–63 SED | 172.91 | 51.0 | 100 | 51 | 51 | 3.017 | 51 | 6.0 | |||||||||||||
21X-3, 129–131 | 173.59 | 16.2 | 38 | 62 | 7 | 11 | 18 | 3.011 | 7 | 8.1 | |||||||||||
21X-3, 129–131 Bis | 173.59 | 63.5 | 18 | 82 | 13 | 58 | 71 | 3.014 | 13 | 7.0 | |||||||||||
21X-6, 0–30 | 176.30 | 81.7 | 1 | 99 | 1 | 74 | 75 | 3.033 | 1 | 2.894 | 74 | ||||||||||
22X-CC, 72–74 | 187.75 | 60.3 | 100 | 60 | 60 | 3.028 | 60 | 2.3 | |||||||||||||
311-U1329E- | |||||||||||||||||||||
4H-5, 48–50 | 30.48 | 67.5 | 11 | 89 | 7 | 56 | 63 | 3.031 | 7 | 1.3 | 2.926 | 4 | 2.902 | 52 | |||||||
4H-5, 93–95 | 30.93 | 35.6 | 10 | 90 | 3 | 30 | 33 | 3.033 | 3 | 2.923 | 5 | 2.899 | 25 | ||||||||
4H-5, 113–118 | 31.13 | 70.1 | 1 | 99 | 1 | 64 | 65 | 3.033 | 1 | 2.929 | 7 | 2.901 | 57 | ||||||||
4H-6, 72–74 SED | 32.22 | 42.5 | 5 | 95 | 2 | 37 | 39 | 2.988 | 2 | 2.926 | 4 | 2.898 | 33 | ||||||||
8Y-1, 35–37 | 104.35 | 63.9 | 100 | 59 | 59 | 2.894 | 59 |
Notes: MCM = ManoCalcimeter Mélières apparatus, A = aragonite, Cc = calcite, Dol = dolomite, Rh = "rhodochrosite" (d104 ≈ 2.85 Å), Si = "siderite" (d104 ≈ 2.796 Å), LMMC = low- to medium-magnesium calcite, HMC = high-magnesium calcite, LMD = low-magnesium dolomite, HMD = high-magnesium dolomite. SED = standard sediment sample, Bis = more carbonated part of the sample. ? = dubious depth value, bold = most significant values, tr = traces. For distinction between LMMC, HMC, LMD, and HMC from frequency distribution of d104, see Figure F1. MgCO3 mol% not reported when calcite weight percent was too low.
Previous | Close | Top of page