Table T11. Sr isotope values and ages for all samples analyzed prior to the OSP, Expedition 313. (See table notes.)
Core, section, interval (cm) |
Sample depth (m) |
Laboratory number |
Sr value |
Internal (machine) precision |
Age (Ma) |
McArthur et al. (2001) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr ratio | Age | ||||||
313-M0027A- | |||||||
1H-1, 144–150 | 1.44 | 1838 | 0.709115 | 0.000004 | 1.4 | 0.709120 | 1.3 |
6H-1, 145–150 | 12.99 | 1836 | 0.709159 | 0.000006 | 0.5 | 0.709164 | 0.4 |
6H-1, 145–150 | 12.99 | 1932 | 0.709185 | 0.000005 | –0.1 | 0.709190 | NA |
9H-CC, 0–5 | 19.54 | 1929 | 0.709144 | 0.000006 | 0.8 | 0.709149 | 0.8 |
15H-CC | 28.04 | 1812 | 0.709125 | 0.000005 | 1.2 | 0.709130 | 1.1 |
15H-CC | 28.04 | 1920 | 0.709113 | 0.000006 | 1.5 | 0.709118 | 1.3 |
70X-CC, 0–3 | 209.41 | 1841 | 0.708819 | 0.000006 | 13.7 | 0.708824 | 12.6 |
73X-CC, 0–3 | 213.15 | 1991 | 0.708821 | 0.000005 | 13.6 | 0.708826 | 12.5 |
81R-1, 103–108 | 229.44 | 1809 | 0.708750 | 0.000008 | 16.0 | 0.708755 | 15.1 |
81R-1, 103–108 | 229.44 | 1931 | 0.708763 | 0.000004 | 15.8 | 0.708768 | 15.3 |
89R-CC, 0–2 | 255.90 | 1842 | 0.708727 | 0.000006 | 16.3 | 0.708732 | 15.8 |
91R-CC, 9–10 | 262.04 | 1845 | 0.708685 | 0.000006 | 17.0 | 0.708690 | 16.5 |
91R-CC, 9–10 | 262.04 | 1988 | 0.708452 | 0.000005 | 20.4 | 0.708457 | 19.7 |
95R-1, 139–143 | 272.50 | 1843 | 0.708665 | 0.000005 | 17.2 | 0.708670 | 16.9 |
101R-3, 34–38 | 292.75 | 1844 | 0.708625 | 0.000006 | 17.8 | 0.708630 | 17.5 |
105R-CC, 0–11 | 305.04 | 1982 | 0.708588 | 0.000006 | 18.4 | 0.708593 | 18.0 |
105R-CC, 0–11 | 305.04 | 2025 | 0.708640 | 0.000005 | 17.6 | 0.708645 | 17.3 |
149R-CC, 11–13 | 426.71 | 1897 | 0.708447 | 0.000008 | 20.4 | 0.708452 | 19.8 |
151R-1, 155–160 | 431.26 | 1808 | 0.708413 | 0.000004 | 20.9 | 0.708418 | 20.4 |
151R-1, 155–160 | 431.26 | 1987 | 0.708416 | 0.000007 | 20.9 | 0.708421 | 20.3 |
154R-2, 72–77 | 441.08 | 2053 | 0.708441 | 0.000015 | 20.5 | 0.708446 | 19.9 |
161R-CC, 8–10 | 463.61 | 1895 | 0.708401 | 0.000006 | 21.1 | 0.708406 | 20.6 |
168R-1, base | 482.54 | 1813 | 0.708398 | 0.000005 | 21.2 | 0.708403 | 20.6 |
168R-1, base | 482.54 | 1927 | 0.708412 | 0.000006 | 20.9 | 0.708417 | 20.4 |
183R-CC, 6–8 | 518.50 | 1983 | 0.708187 | 0.000006 | 25.3 | 0.708192 | 24.2 |
192R-2, 147–148 | 542.48 | 1850 | 0.708054 | 0.000006 | 28.2 | 0.708059 | 28.1 |
195R-2, 9–11 | 550.25 | 1848 | 0.708031 | 0.000007 | 28.8 | 0.708036 | 28.6 |
200R-3, 13–15 | 560.94 | 1847 | 0.708014 | 0.000006 | 29.3 | 0.708019 | 29.0 |
201R-CC, 13–14 | 564.21 | 1985 | 0.708023 | 0.000006 | 29.0 | 0.708028 | 28.8 |
202R-CC, 13–15 | 567.38 | 1851 | 0.708073 | 0.000005 | 27.7 | 0.708078 | 27.5 |
203R-CC, 3–5 | 570.23 | 1986 | 0.708030 | 0.000006 | 28.8 | 0.708035 | 28.6 |
205R-CC, 0–3 | 576.16 | 1849 | 0.708053 | 0.000006 | 28.2 | 0.708058 | 28.1 |
206R-3, 9–11 | 579.20 | 1928 | 0.708027 | 0.000004 | 28.9 | 0.708032 | 28.7 |
208R-2, 139–141 | 585.10 | 1896 | 0.708026 | 0.000004 | 28.9 | 0.708031 | 28.7 |
210R-CC, 0–3 | 591.32 | 1893 | 0.708011 | 0.000004 | 29.3 | 0.708016 | 29.1 |
211R-3, 0–2 | 594.36 | 1811 | 0.707974 | 0.000007 | 30.3 | 0.707979 | 30.1 |
219R-3, 24–28 | 619.00 | 1846 | 0.708011 | 0.000004 | 29.3 | 0.708016 | 29.1 |
223R-3, 18–20 | 628.09 | 1894 | 0.707816 | 0.000005 | Old | 0.707821 | 33.7 |
313-M0028A- | |||||||
10R-3, 0–29 | 250.73 | 1995 | 0.708810 | 0.000005 | 14.0 | 0.708815 | 13.0 |
11R-CC, 0–12 | 254.18 | 2031 | 0.708002 | 0.000007 | 29.6 | 0.708007 | 29.3 |
16R-2, 110–115 | 265.58 | 2023 | 0.708767 | 0.000006 | 15.8 | 0.708772 | 15.2 |
27R-1, 145–150 | 291.62 | 1996 | 0.708785 | 0.000009 | 15.5 | 0.708790 | 14.8 |
29R-CC, 14–16 | 299.72 | 2017 | 0.708746 | 0.000005 | 16.1 | 0.708751 | 15.5 |
34R-CC, 0–2 | 311.43 | 2022 | 0.708802 | 0.000005 | 14.3 | 0.708807 | 13.4 |
38R-CC, 0–2 | 323.92 | 2015 | 0.708699 | 0.000006 | 16.7 | 0.708704 | 16.3 |
45R-1, 145–150 | 323.67 | 1998 | 0.708725 | 0.000004 | 16.4 | 0.708730 | 15.8 |
54R-CC, 11–14 | 352.95 | 1995 | 0.708706 | 0.000004 | 16.6 | 0.708711 | 16.1 |
66R-CC, 0–2 | 389.34 | 2024 | 0.709130 | 0.000014 | 1.1 | 0.709135 | 1.1 |
70R-CC, 9–11 | 397.89 | 2021 | 0.710403 | 0.000008 | –26.2 | 0.710408 | NA |
82R-1, 149–154 | 425.12 | 1993 | 0.708661 | 0.000005 | 17.3 | 0.708666 | 16.9 |
94R-CC, 0–2 | 464.10 | 2020 | 0.708610 | 0.000006 | 18.0 | 0.708615 | 17.7 |
100R-CC, 6–8 | 482.53 | 1997 | 0.708559 | 0.000011 | 18.8 | 0.708564 | 18.3 |
102R-CC, 0–2 | 487.68 | 2013 | 0.708596 | 0.000004 | 18.3 | 0.708601 | 17.9 |
107R-CC, 0–3 | 503.79 | 2014 | 0.708574 | 0.000004 | 18.6 | 0.708579 | 18.1 |
170R-CC, 6–8 | 668.63 | 2016 | 0.708427 | 0.000004 | 20.7 | 0.708432 | 20.1 |
313-M0029A- | |||||||
53R-CC, 11–14 | 292.28 | 1918 | 0.708805 | 0.000004 | 14.2 | 0.708810 | 13.2 |
56R-CC, 15–17 | 295.49 | 1913 | 0.708814 | 0.000005 | 13.8 | 0.708819 | 12.8 |
64R-CC, 0–2 | 322.20 | 1916 | 0.708829 | 0.000006 | 12.4 | 0.708834 | 12.1 |
67R-CC, 0–2 | 331.84 | 1914 | 0.708857 | 0.000011 | 11.6 | 0.708862 | 10.8 |
68R-1, 145–150 | 333.41 | 1948 | 0.708838 | 0.000006 | 12.2 | 0.708843 | 11.6 |
74R-2, 84–86 | 352.60 | 1915 | 0.708778 | 0.000006 | 15.6 | 0.708783 | 15.0 |
78R-CC, 0–3 | 362.50 | 1908 | 0.708828 | 0.000005 | 13.3 | 0.708833 | 12.2 |
78R-1, 148–153 | 360.89 | 1917 | 0.708831 | 0.000006 | 12.4 | 0.708836 | 12.0 |
81R-CC, 0–2 | 371.83 | 2026 | 0.708794 | 0.000004 | 14.6 | 0.708799 | 14.4 |
81R-CC, 0–2 | 371.83 | 1909 | 0.708801 | 0.000007 | 14.3 | 0.708806 | 13.5 |
82R-CC, 13–15 | 374.31 | 1910 | 0.708783 | 0.000006 | 15.5 | 0.708788 | 14.8 |
94R-2, 149–151 | 411.20 | 1905 | 0.708794 | 0.000006 | 14.6 | 0.708799 | 14.4 |
100R-CC, 32–24 | 429.83 | 2030 | 0.708721 | 0.000007 | 16.4 | 0.708726 | 15.9 |
102R-3, 13–15 | 435.74 | 1906 | 0.708754 | 0.000006 | 15.9 | 0.708759 | 15.4 |
104R-CC, 0–4 | 439.85 | 1907 | 0.708753 | 0.000004 | 16.0 | 0.708758 | 15.4 |
108R-CC, 0–5 | 451.25 | 1923 | 0.708787 | 0.000005 | 15.5 | 0.708792 | 14.7 |
109R-CC, 0–3 | 453.74 | 1919 | 0.708798 | 0.000006 | 14.4 | 0.708803 | 13.8 |
110R-CC, 0–2 | 455.99 | 1947 | 0.708789 | 0.000004 | 15.4 | 0.708794 | 14.6 |
111R-CC, 14–17 | 460.50 | 1938 | 0.708824 | 0.000006 | 13.5 | 0.708829 | 12.4 |
112R-CC, 0–2 | 463.27 | 1924 | 0.708771 | 0.000006 | 15.7 | 0.708776 | 15.1 |
114R-CC, 0–5 | 469.14 | 1946 | 0.708748 | 0.000005 | 16.0 | 0.708753 | 15.5 |
120R-CC, 13–15 | 484.42 | 1935 | 0.708791 | 0.000007 | 14.7 | 0.708796 | 14.6 |
122R-CC, 0–2 | 490.52 | 1936 | 0.708785 | 0.000004 | 15.5 | 0.708790 | 14.8 |
130R-CC, 0–2 | 514.88 | 1904 | 0.708771 | 0.000007 | 15.7 | 0.708776 | 15.1 |
132R-CC, 0–4 | 521.19 | 1901 | 0.708761 | 0.000005 | 15.8 | 0.708766 | 15.3 |
135R-CC, 0–2 | 528.20 | 1937 | 0.708738 | 0.000005 | 16.2 | 0.708743 | 15.6 |
135R-CC, 0–2 | 528.20 | 1902 | 0.708757 | 0.000004 | 15.9 | 0.708762 | 15.4 |
137R-CC, 14–16 | 533.70 | 1903 | 0.708745 | 0.000006 | 16.1 | 0.708750 | 15.5 |
141R-CC, 0–5 | 545.39 | 1934 | 0.708743 | 0.000006 | 16.1 | 0.708748 | 15.6 |
141R-CC, 0–5 | 545.39 | 1899 | 0.708745 | 0.000005 | 16.1 | 0.708750 | 15.5 |
143R-CC, 8–10 | 551.55 | 1921 | 0.708729 | 0.000006 | 16.3 | 0.708734 | 15.8 |
146R-CC, 7–9 | 557.73 | 1933 | 0.708703 | 0.000006 | 16.7 | 0.708708 | 16.2 |
148R-CC, 0–4 | 563.86 | 1920 | 0.708744 | 0.000006 | 16.1 | 0.708749 | 15.5 |
150R-2, 149–151 | 569.80 | 1900 | 0.708733 | 0.000008 | 16.2 | 0.708738 | 15.7 |
152R-CC, 0–2 | 576.02 | 1922 | 0.708745 | 0.000006 | 16.1 | 0.708750 | 15.5 |
156R-CC, 0–3 | 588.20 | 1945 | 0.708706 | 0.000004 | 16.6 | 0.708711 | 16.1 |
167R-2, 151–153 | 621.67 | 1944 | 0.708688 | 0.000006 | 16.9 | 0.708693 | 16.4 |
189R-CC, 16–18 | 675.22 | 1979 | 0.708350 | 0.000014 | 21.9 | 0.708355 | 21.5 |
195R-CC, 10–12 | 695.29 | 2027 | 0.707986 | 0.000008 | 30.0 | 0.707991 | 29.7 |
195R-CC, 10–12 | 695.29 | 1978 | 0.708596 | 0.000004 | 18.3 | 0.708601 | 17.9 |
214R-1, 51–53 | 747.27 | 2028 | 0.708406 | 0.000005 | 21.0 | 0.708411 | 20.5 |
217R-1, 0–4 | 752.86 | 2029 | 0.708386 | 0.000005 | 21.3 | 0.708391 | 20.9 |
Notes: Sr value = Sr isotope value relative to NBS 987 value of 0.710241. Age = ages derived using regressions outlined in text. Also given for comparison are Sr values corrected to McArthur et al. (2001) and ages derived from that study's "lookup tables;" these were not plotted in the age-depth plots.
Previous | Close | Top of page