Table T1. Coring summary, Hole M0028A. (See table note.)
Hole M0028A |
Latitude: 39°33.942790′N |
Longitude: 73°29.834810′W |
Seafloor (drill pipe measurement from rig floor, mbrf): 48.77 |
Distance between rig floor and sea level (m): 13.72 |
Water depth (drill pipe measurement from sea level, m): 35.05 |
Total penetration (mbsf): 668.66 |
Total drilled interval (m): 476.97 |
Core |
Date (2009) |
Time (UTC) |
Depth (mbsf) | Length (m) |
Recovery (%) |
Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Bottom | Cored | Recovered | |||||
313-M0028A- | ||||||||
*****Drilled from 0.0 to 220.38 mbsf***** | ||||||||
1R | 26 May | 1515 | 220.28 | 223.33 | 3.05 | 0.00 | 0.0 | |
2R | 26 May | 1630 | 223.33 | 226.38 | 3.05 | 3.45 | 113.1 | |
3R | 26 May | 1730 | 226.38 | 229.43 | 3.05 | 3.19 | 104.6 | Basket catcher pulled into core |
4R | 26 May | 1900 | 229.43 | 232.48 | 3.05 | 3.37 | 110.5 | |
5R | 26 May | 1950 | 232.48 | 235.53 | 3.05 | 3.39 | 111.2 | Basket catcher pulled into core |
6R | 26 May | 2045 | 235.53 | 238.58 | 3.05 | 3.47 | 113.8 | |
7R | 26 May | 2150 | 238.58 | 241.63 | 3.05 | 3.21 | 105.3 | Basket catcher pulled into core |
8R | 26 May | 2300 | 241.63 | 244.68 | 3.05 | 3.21 | 105.3 | Core spring missing |
9R | 26 May | 2350 | 244.68 | 247.73 | 3.05 | 2.32 | 76.1 | |
10R | 27 May | 0045 | 247.73 | 250.78 | 3.05 | 3.21 | 105.3 | |
11R | 27 May | 0140 | 250.78 | 253.83 | 3.05 | 3.42 | 112.1 | |
12R | 27 May | 0255 | 253.83 | 255.28 | 1.45 | 1.34 | 92.4 | |
13R | 27 May | 0345 | 255.28 | 256.88 | 1.60 | 0.00 | 0.0 | |
14R | 27 May | 0440 | 256.88 | 259.93 | 3.05 | 1.09 | 35.7 | |
15R | 27 May | 0555 | 259.93 | 262.98 | 3.05 | 1.22 | 40.0 | |
16R | 27 May | 0830 | 262.98 | 266.03 | 3.05 | 2.63 | 86.2 | |
17R | 29 May | 2100 | 264.00 | 265.77 | 1.77 | 0.17 | 9.6 | |
18R | 29 May | 2145 | 265.77 | 268.82 | 3.05 | 1.07 | 35.1 | |
19R | 30 May | 0115 | 268.82 | 271.87 | 3.05 | 1.53 | 50.2 | |
20R | 30 May | 0250 | 271.87 | 274.52 | 2.65 | 0.60 | 22.6 | |
21R | 30 May | 0355 | 274.52 | 277.97 | 3.45 | 2.85 | 82.6 | Strong backflow through pipe |
22R | 30 May | 0500 | 277.97 | 281.02 | 3.05 | 3.06 | 100.3 | |
23R | 30 May | 0550 | 281.02 | 284.07 | 3.05 | 1.23 | 40.3 | |
24R | 30 May | 0725 | 284.07 | 286.78 | 2.71 | 1.37 | 50.6 | |
25R | 30 May | 1130 | 286.78 | 288.12 | 1.34 | 1.40 | 104.5 | |
26R | 30 May | 1230 | 288.12 | 290.17 | 2.05 | 0.00 | 0.0 | |
27R | 30 May | 1350 | 290.17 | 293.22 | 3.05 | 3.37 | 110.5 | |
28R | 30 May | 1500 | 293.22 | 296.27 | 3.05 | 0.00 | 0.0 | Core slipped on retrieval |
29R | 30 May | 1545 | 296.27 | 297.13 | 0.86 | 3.47 | 403.5 | Picked up previous core with a short run |
30R | 30 May | 1630 | 297.13 | 299.32 | 2.19 | 2.10 | 95.9 | |
31R | 30 May | 1740 | 299.32 | 302.37 | 3.05 | 3.20 | 104.9 | |
32R | 30 May | 1900 | 302.37 | 305.42 | 3.05 | 2.98 | 97.7 | |
33R | 30 May | 2000 | 305.42 | 308.47 | 3.05 | 3.08 | 101.0 | Basket catcher twisted |
34R | 30 May | 2130 | 308.47 | 311.52 | 3.05 | 2.98 | 97.7 | Basket catcher twisted, top 1 m of liner creased |
35R | 30 May | 2300 | 311.52 | 314.57 | 3.05 | 2.54 | 83.3 | |
36R | 31 May | 0030 | 314.57 | 317.62 | 3.05 | 0.33 | 10.8 | |
37R | 31 May | 0140 | 317.62 | 320.67 | 3.05 | 3.09 | 101.3 | |
38R | 31 May | 0350 | 320.67 | 323.72 | 3.05 | 3.27 | 107.2 | |
39R | 31 May | 0520 | 323.72 | 326.77 | 3.05 | 3.18 | 104.3 | |
40R | 31 May | 0730 | 326.77 | 329.82 | 3.05 | 3.05 | 100.0 | |
41R | 31 May | 0835 | 329.82 | 332.87 | 3.05 | 2.69 | 88.2 | |
42R | 31 May | 0930 | 332.87 | 335.92 | 3.05 | 0.92 | 30.2 | |
43R | 31 May | 1025 | 335.92 | 337.01 | 1.09 | 0.35 | 32.1 | |
44R | 31 May | 1205 | 337.01 | 338.97 | 1.96 | 0.20 | 10.2 | BHA and reaming shell broken off and left downhole |
45R | 3 June | 0215 | 322.22 | 325.62 | 3.40 | 3.41 | 100.3 | No evidence of broken BHA/reaming shell on reentry |
46R | 3 June | 0335 | 325.62 | 327.19 | 1.57 | 1.45 | 92.4 | No evidence of broken BHA/reaming shell |
47R | 3 June | 0505 | 327.19 | 330.24 | 3.05 | 3.06 | 100.3 | No evidence of broken BHA/reaming shell |
48R | 3 June | 0640 | 330.24 | 333.29 | 3.05 | 3.10 | 101.6 | |
49R | 3 June | 0800 | 333.29 | 336.34 | 3.05 | 2.19 | 71.8 | |
50R | 3 June | 0930 | 336.34 | 339.39 | 3.05 | 0.00 | 0.0 | No basket catcher in, core slipped on retrieval, hole caving |
*****Drilled from 339.39 to 342.44 mbsf***** | ||||||||
51R | 3 June | 1430 | 342.44 | 345.49 | 3.05 | 2.32 | 76.1 | Hole caving—6 m lost on barrel trip |
52R | 3 June | 1710 | 345.49 | 348.54 | 3.05 | 3.03 | 99.3 | Hole caving—6 m lost on barrel trip—unknown infill amount in this section |
53R | 3 June | 2030 | 348.54 | 351.59 | 3.05 | 1.21 | 39.7 | |
54R | 3 June | 2200 | 351.59 | 354.64 | 3.05 | 1.38 | 45.3 | |
55R | 4 June | 0010 | 354.64 | 357.69 | 3.05 | 1.40 | 45.9 | |
56R | 4 June | 0135 | 357.69 | 360.74 | 3.05 | 2.44 | 80.0 | |
57R | 4 June | 0250 | 360.74 | 363.79 | 3.05 | 1.81 | 59.3 | |
58R | 4 June | 0420 | 363.79 | 366.84 | 3.05 | 2.12 | 69.5 | |
59R | 4 June | 0550 | 366.84 | 369.89 | 3.05 | 0.31 | 10.2 | |
60R | 4 June | 0805 | 369.89 | 372.94 | 3.05 | 0.32 | 10.5 | |
61R | 4 June | 1020 | 372.94 | 375.99 | 3.05 | 1.87 | 61.3 | |
62R | 4 June | 1150 | 375.99 | 379.04 | 3.05 | 0.00 | 0.0 | |
63R | 4 June | 1335 | 379.04 | 382.09 | 3.05 | 2.95 | 96.7 | |
64R | 4 June | 1515 | 382.09 | 385.14 | 3.05 | 1.50 | 49.2 | |
65R | 4 June | 1650 | 385.14 | 388.19 | 3.05 | 2.98 | 97.7 | |
66R | 4 June | 1800 | 388.19 | 389.46 | 1.27 | 1.17 | 92.1 | Hole collapsed |
67R | 4 June | 1940 | 389.46 | 391.24 | 1.78 | 1.94 | 109.0 | |
68R | 4 June | 2120 | 391.24 | 394.29 | 3.05 | 0.09 | 3.0 | |
69R | 4 June | 2300 | 394.29 | 397.34 | 3.05 | 1.71 | 56.1 | |
70R | 5 June | 0045 | 397.34 | 398.11 | 0.77 | 0.57 | 74.0 | |
71R | 6 June | 0500 | 398.11 | 398.84 | 0.73 | 0.01 | 1.4 | PQ stuck, run from now with HQ system |
72R | 6 June | 0700 | 398.84 | 400.07 | 1.23 | 0.01 | 0.8 | |
73R | 6 June | 0840 | 400.07 | 402.32 | 2.25 | 0.23 | 10.2 | |
74R | 6 June | 1320 | 402.32 | 408.34 | 6.02 | 0.29 | 4.8 | Pulled HQ pipe back into PQ as hole caving, reaming |
75R | 6 June | 1620 | 408.34 | 410.97 | 2.63 | 0.09 | 3.4 | |
76R | 7 June | 2300 | 398.11 | 406.18 | 8.07 | 1.50 | 18.6 | Drilling through cavings |
77R | 8 June | 0030 | 406.18 | 406.48 | 0.30 | 0.10 | 33.3 | Drilling through cavings |
78R | 8 June | 0220 | 406.48 | 412.47 | 5.99 | 1.86 | 31.1 | Drilling through cavings |
79R | 8 June | 0400 | 412.47 | 416.32 | 3.85 | 3.20 | 83.1 | |
80R | 8 June | 0530 | 416.32 | 419.91 | 3.59 | 3.18 | 88.6 | |
81R | 8 June | 0745 | 419.91 | 423.63 | 3.72 | 3.19 | 85.8 | |
82R | 8 June | 0927 | 423.63 | 426.92 | 3.29 | 3.13 | 95.1 | |
83R | 8 June | 1115 | 426.92 | 430.34 | 3.42 | 3.21 | 93.9 | |
84R | 8 June | 1240 | 430.34 | 433.62 | 3.28 | 3.17 | 96.7 | |
85R | 8 June | 1355 | 433.62 | 436.67 | 3.05 | 3.14 | 103.0 | |
86R | 8 June | 1525 | 436.67 | 439.72 | 3.05 | 3.16 | 103.6 | |
87R | 8 June | 1650 | 439.72 | 442.77 | 3.05 | 3.13 | 102.6 | |
88R | 8 June | 1815 | 442.77 | 445.82 | 3.05 | 3.13 | 102.6 | |
89R | 8 June | 2000 | 445.82 | 448.87 | 3.05 | 3.10 | 101.6 | |
90R | 8 June | 2130 | 448.87 | 451.92 | 3.05 | 0.00 | 0.0 | Core slipped on retrieval |
91R | 8 June | 2305 | 451.92 | 454.97 | 3.05 | 1.99 | 65.3 | Drilling out slipped core |
92R | 9 June | 0015 | 454.97 | 458.02 | 3.05 | 3.05 | 100.0 | |
93R | 9 June | 0120 | 458.02 | 461.07 | 3.05 | 3.05 | 100.0 | |
94R | 9 June | 0225 | 461.07 | 464.12 | 3.05 | 3.05 | 100.0 | |
95R | 9 June | 0350 | 464.12 | 467.17 | 3.05 | 3.10 | 101.6 | |
96R | 9 June | 0455 | 467.17 | 470.22 | 3.05 | 3.08 | 101.0 | |
97R | 9 June | 0555 | 470.22 | 473.27 | 3.05 | 3.15 | 103.3 | |
98R | 9 June | 0735 | 473.27 | 476.32 | 3.05 | 3.20 | 104.9 | |
99R | 9 June | 0850 | 476.32 | 479.37 | 3.05 | 2.84 | 93.1 | |
100R | 9 June | 1020 | 479.37 | 482.42 | 3.05 | 3.18 | 104.3 | |
101R | 9 June | 1330 | 482.42 | 485.47 | 3.05 | 3.22 | 105.6 | |
102R | 9 June | 1440 | 485.47 | 488.52 | 3.05 | 2.23 | 73.1 | |
103R | 9 June | 1610 | 488.52 | 491.57 | 3.05 | 3.20 | 104.9 | |
104R | 9 June | 1735 | 491.57 | 494.62 | 3.05 | 2.99 | 98.0 | |
105R | 9 June | 1935 | 494.62 | 497.67 | 3.05 | 3.19 | 104.6 | |
106R | 9 June | 2050 | 497.67 | 500.72 | 3.05 | 3.10 | 101.6 | |
107R | 9 June | 2150 | 500.72 | 503.77 | 3.05 | 3.09 | 101.3 | |
108R | 9 June | 2305 | 503.77 | 506.82 | 3.05 | 2.26 | 74.1 | ~80 cm core slipped on retrieval |
109R | 10 June | 0005 | 506.82 | 509.67 | 2.85 | 3.20 | 112.3 | Shorter core run as blocking off because of slipped material from previous run |
110R | 10 June | 0210 | 509.67 | 512.92 | 3.25 | 3.07 | 94.5 | |
111R | 10 June | 0320 | 512.92 | 515.97 | 3.05 | 3.04 | 99.7 | |
112R | 10 June | 0430 | 515.97 | 519.02 | 3.05 | 2.37 | 77.7 | |
113R | 10 June | 0535 | 519.02 | 522.07 | 3.05 | 3.20 | 104.9 | |
114R | 10 June | 0805 | 522.07 | 524.52 | 2.45 | 2.58 | 105.3 | |
115R | 10 June | 0930 | 524.52 | 525.65 | 1.13 | 1.07 | 94.7 | |
116R | 10 June | 1100 | 525.65 | 527.5 | 1.85 | 1.85 | 100.0 | Sample stuck in core spring |
117R | 10 June | 1250 | 527.50 | 528.17 | 0.67 | 0.83 | 123.9 | |
118R | 11 June | 0250 | 528.17 | 531.22 | 3.05 | 3.12 | 102.3 | |
119R | 11 June | 0400 | 531.22 | 532.96 | 1.74 | 1.85 | 106.3 | |
120R | 11 June | 0520 | 532.96 | 534.27 | 1.31 | 1.36 | 103.8 | |
121R | 11 June | 0700 | 534.27 | 537.32 | 3.05 | 2.64 | 86.6 | |
122R | 11 June | 0850 | 537.32 | 539.37 | 2.05 | 2.47 | 120.5 | |
123R | 11 June | 1050 | 539.37 | 540.37 | 1.00 | 0.85 | 85.0 | |
124R | 11 June | 1300 | 540.37 | 542.78 | 2.41 | 2.47 | 102.5 | |
125R | 11 June | 1445 | 542.78 | 543.54 | 0.76 | 0.82 | 107.9 | |
126R | 11 June | 1700 | 543.54 | 546.47 | 2.93 | 1.13 | 38.6 | |
127R | 11 June | 1905 | 546.47 | 549.52 | 3.05 | 3.03 | 99.3 | |
128R | 11 June | 2010 | 549.52 | 552.57 | 3.05 | 2.64 | 86.6 | |
129R | 11 June | 2135 | 552.57 | 555.62 | 3.05 | 3.15 | 103.3 | |
130R | 11 June | 2250 | 555.62 | 558.67 | 3.05 | 3.11 | 102.0 | |
131R | 11 June | 2355 | 558.67 | 561.72 | 3.05 | 3.14 | 103.0 | |
132R | 12 June | 0105 | 561.72 | 564.77 | 3.05 | 3.16 | 103.6 | |
133R | 12 June | 0240 | 564.77 | 567.82 | 3.05 | 3.08 | 101.0 | |
134R | 12 June | 0505 | 567.82 | 570.87 | 3.05 | 3.06 | 100.3 | |
135R | 12 June | 0745 | 570.87 | 573.92 | 3.05 | 3.20 | 104.9 | |
136R | 12 June | 0935 | 573.92 | 576.02 | 2.10 | 2.21 | 105.2 | |
137R | 12 June | 1240 | 576.02 | 576.97 | 0.95 | 0.93 | 97.9 | |
138R | 12 June | 1440 | 576.97 | 580.02 | 3.05 | 3.08 | 101.0 | |
139R | 12 June | 1615 | 580.02 | 582.33 | 2.31 | 3.14 | 135.9 | 2 m reaming before coring, ~95 cm if fill at top of core |
140R | 12 June | 1750 | 582.33 | 583.07 | 0.74 | 1.23 | 166.2 | Reaming before coring, possible infill at top of core |
141R | 12 June | 2015 | 583.07 | 586.12 | 3.05 | 3.08 | 101.0 | |
142R | 12 June | 2345 | 586.12 | 589.17 | 3.05 | 3.10 | 101.6 | |
143R | 13 June | 0200 | 589.17 | 590.25 | 1.08 | 1.16 | 107.4 | |
144R | 14 June | 0740 | 590.25 | 592.22 | 1.97 | 2.34 | 118.8 | |
145R | 14 June | 0930 | 592.22 | 595.27 | 3.05 | 3.02 | 99.0 | |
146R | 14 June | 1105 | 595.27 | 598.32 | 3.05 | 1.79 | 58.7 | |
147R | 14 June | 1300 | 598.32 | 601.37 | 3.05 | 2.01 | 65.9 | |
148R | 14 June | 1440 | 601.37 | 604.42 | 3.05 | 0.00 | 0.0 | |
149R | 14 June | 1615 | 604.42 | 607.47 | 3.05 | 2.20 | 72.1 | |
150R | 14 June | 1735 | 607.47 | 608.47 | 1.00 | 1.03 | 103.0 | |
151R | 14 June | 1950 | 608.47 | 610.52 | 2.05 | 1.76 | 85.9 | Reamed out bottom 5 m of hole prior to coring |
152R | 14 June | 2120 | 610.52 | 613.57 | 3.05 | 3.04 | 99.7 | |
153R | 14 June | 2355 | 613.57 | 616.62 | 3.05 | 3.21 | 105.3 | |
154R | 15 June | 0145 | 616.62 | 619.67 | 3.05 | 3.05 | 100.0 | |
155R | 15 June | 0315 | 619.67 | 622.72 | 3.05 | 3.21 | 105.3 | |
156R | 15 June | 0450 | 622.72 | 625.77 | 3.05 | 3.32 | 108.9 | |
157R | 15 June | 0645 | 625.77 | 628.82 | 3.05 | 3.26 | 106.9 | |
158R | 15 June | 0820 | 628.82 | 631.87 | 3.05 | 3.15 | 103.3 | |
159R | 15 June | 1000 | 631.87 | 634.92 | 3.05 | 3.14 | 103.0 | |
160R | 15 June | 1130 | 634.92 | 637.97 | 3.05 | 3.21 | 105.3 | |
161R | 15 June | 1250 | 637.97 | 641.02 | 3.05 | 3.06 | 100.3 | |
162R | 15 June | 1410 | 641.02 | 644.07 | 3.05 | 3.10 | 101.6 | |
163R | 15 June | 1530 | 644.07 | 647.12 | 3.05 | 3.28 | 107.5 | |
164R | 15 June | 1740 | 647.12 | 650.17 | 3.05 | 3.10 | 101.6 | |
165R | 15 June | 1935 | 650.17 | 653.22 | 3.05 | 3.23 | 105.9 | |
166R | 15 June | 2105 | 653.22 | 656.27 | 3.05 | 2.81 | 92.1 | Bottom of core slipped on retrieval |
167R | 15 June | 2240 | 656.27 | 659.32 | 3.05 | 3.24 | 106.2 | Possibly drilling out core from previous run |
168R | 16 June | 0010 | 659.32 | 662.37 | 3.05 | 3.22 | 105.6 | |
169R | 16 June | 0120 | 662.37 | 665.42 | 3.05 | 2.15 | 70.5 | Bottom section of core slipped on retrieval, ~15 cm of core projecting beyond core catcher |
170R | 16 June | 0240 | 665.42 | 668.47 | 3.05 | 3.23 | 105.9 | |
171R | 16 June | 1105 | 668.47 | 668.66 | 0.19 | 0.19 | 100.0 | Small core drilled out during preparation for logging |
Note: BHA = bottom-hole assembly.
Close | Next | Top of page