Table T7. Ages used for the geomagnetic polarity timescale (normal polarity interval). (See table note.)
Age interval (Ma) | Chron/ Subchron |
|
---|---|---|
Top | Bottom | |
0.000 | 0.781 | C1n |
0.988 | 1.072 | C1r.1n |
1.173 | 1.185 | C1r.2n |
1.778 | 1.945 | C2n |
2.581 | 3.032 | C2An.1n |
3.116 | 3.207 | C2An.2n |
3.330 | 3.596 | C2An.3n |
4.187 | 4.300 | C3n.1n |
4.493 | 4.631 | C3n.2n |
4.799 | 4.896 | C3n.3n |
4.997 | 5.235 | C3n.4n |
6.033 | 6.252 | C3An.1n |
6.436 | 6.733 | C3An.2n |
7.140 | 7.212 | C3Bn |
7.251 | 7.285 | C3Br.1n |
7.454 | 7.489 | C3Br.2n |
7.528 | 7.642 | C4n.1n |
7.695 | 8.108 | C4n.2n |
8.254 | 8.300 | C4r.1n |
8.769 | 9.098 | C4An |
9.321 | 9.409 | C4Ar.1n |
9.656 | 9.917 | C4Ar.2n |
9.779 | 9.934 | C5n.1n |
9.987 | 11.040 | C5n.2n |
11.118 | 11.154 | C5r.1n |
11.554 | 11.614 | C5r.2n |
12.041 | 12.116 | C5An.1n |
12.207 | 12.415 | C5An.2n |
12.730 | 12.765 | C5Ar.1n |
12.820 | 12.878 | C5Ar.2n |
13.015 | 13.183 | C5AAn |
13.252 | 13.466 | C5ABn |
13.734 | 14.095 | C5ACn |
14.194 | 14.581 | C5ADn |
14.784 | 14.877 | C5Bn.1n |
15.032 | 15.160 | C5Bn.2n |
15.974 | 16.268 | C5Cn.1n |
16.303 | 16.472 | C5Cn.2n |
16.543 | 16.721 | C5Cn.3n |
17.235 | 17.533 | C5Dn |
18.056 | 18.524 | C5En |
18.748 | 19.722 | C6n |
20.040 | 20.213 | C6An.1n |
20.439 | 20.709 | C6An.2n |
21.083 | 21.159 | C6AAn |
21.659 | 21.688 | C6AAr.2n |
21.767 | 21.936 | C6Bn.1n |
21.992 | 22.268 | C6Bn.2n |
22.564 | 22.758 | C6Cn.1n |
22.902 | 23.030 | C6Cn.2n |
23.249 | 23.375 | C6Cn.3n |
24.044 | 24.102 | C7n.1n |
24.146 | 24.556 | C7n.2n |
24.915 | 25.091 | C7An |
25.295 | 25.444 | C8n.1n |
25.492 | 26.154 | C8n.2n |
26.714 | 27.826 | C9n |
28.186 | 28.450 | C10n.1n |
28.525 | 28.715 | C10n.2n |
29.451 | 29.740 | C11n.1n |
29.853 | 30.217 | C11n.2n |
30.627 | 31.116 | C12n |
33.266 | 33.738 | C13n |
34.782 | 35.043 | C15n |
35.404 | 35.567 | C16n.1n |
35.707 | 36.276 | C16n.2n |
36.512 | 37.235 | C17n.1n |
37.345 | 37.549 | C17n.2n |
37.610 | 37.771 | C17n.3n |
38.032 | 38.975 | C18n.1n |
39.041 | 39.464 | C18n.2n |
40.439 | 40.671 | C19n |
41.590 | 42.774 | C20n |
45.346 | 47.235 | C21n |
48.599 | 49.427 | C22n |
50.730 | 50.932 | C23n.1n |
51.057 | 51.901 | C23n.2n |
52.648 | 53.004 | C24n.1n |
53.116 | 53.167 | C24n.2n |
53.286 | 53.808 | C24n.3n |
56.665 | 57.180 | C25n |
58.379 | 58.737 | C26n |
61.650 | 61.983 | C27n |
63.104 | 64.128 | C28n |
64.432 | 65.118 | C29n |
Note: Data from Gradstein et al. (2004) (See Fig. F16).
Previous | Close | Next | Top of page