Previous   |    Close   |    Next

Table T20. Thermal conductivity measurements, Hole C0008C. (See table notes.)

Core, section,
interval (cm)
Depth
CSF (m)
Method* Thermal conductivity
(W/[m·K])
N Standard deviation
(W/[m·K])
Thermal conductivity
(W/[m·K])
Raw average Calibrated
316-C0008C-
01H-3, 40 2.07 V10305 0.99 0.94 1 0.96
01H-4, 40 3.26 V10305 1.03 0.98 1 1.01
01H-6, 40 4.89 V10305 1.02 0.97 2 0.00 1.00
02H-1, 40 5.91 V10305 0.99 0.95 2 0.01 0.97
02H-3, 30 7.35 V10305 1.01 0.96 3 0.01 0.99
02H-4, 50 8.66 V10305 0.98 0.93 1 0.95
02H-5, 40 9.89 V10305 0.93 0.88 1 0.90
02H-6, 32 11.15 V10305 1.03 0.99 2 0.00 1.01
02H-8, 30 12.73 V10305 0.99 0.95 1 0.97
02H-9, 43 13.99 V10305 0.97 0.92 1 0.95
02H-10, 25 15.13 V10305 0.86 0.82 1 0.84
03H-1, 58 15.59 V10305 1.01 0.96 1 0.99
03H-2, 40 16.75 V10305 1.06 1.01 1 1.04
03H-4, 36 18.34 V10305 1.06 1.01 1 1.04
03H-5, 32 19.52 V10305 1.02 0.98 1 1.00
03H-6, 81 21.43 V10305 0.98 0.94 3 0.00 0.96
03H-8, 52 22.69 V10305 1.00 0.95 2 0.00 0.98
03H-9, 52 23.80 V10305 0.90 0.85 3 0.00 0.87
04H-1, 59 25.10 V10305 0.96 0.92 1 0.94
03H-10, 52 25.11 V10305 0.98 0.93 1 0.96
04H-2, 49 25.95 V10305 0.87 0.83 1 0.85
04H-3, 43 27.19 V10305 0.94 0.89 3 0.02 0.92
04H-4, 51 28.59 V10305 0.95 0.91 1 0.93
04H-6, 50 30.11 V10305 0.94 0.90 2 0.00 0.92
04H-7, 55 31.27 V10305 1.19 1.15 3 0.02 1.18
04H-8, 43 32.45 V10305 1.10 1.05 3 0.01 1.08
04H-9, 54 33.88 V10305 1.04 1.00 2 0.00 1.02
05H-2, 30 34.69 V10305 1.01 0.97 2 0.01 0.99
04H-10, 59 35.24 V10305 1.00 0.95 2 0.00 0.98
05H-3, 50 35.90 V10305 1.04 1.00 3 0.02 1.02
05H-4, 50 37.21 V10305 1.02 0.98 2 0.01 1.00
05H-6, 31 38.56 V10305 1.09 1.04 3 0.00 1.07
05H-7, 31 39.61 V10305 1.12 1.08 1 1.10
05H-8, 45 41.05 V10305 1.09 1.04 3 0.00 1.07
05H-9, 35 42.19 V10305 1.16 1.11 1 1.14
05H-10, 47 43.32 V10305 1.04 0.99 1 1.02
06H-1, 60 44.11 V10305 0.93 0.89 3 0.02 0.91
06H-2, 55 45.37 V10305 1.07 1.03 1 1.05
06H-3, 65 46.95 V10305 0.94 0.90 1 0.92
06H-5, 65 48.66 V10305 0.93 0.89 1 0.91
06H-6, 35 49.41 V10305 0.91 0.86 1 0.88
06H-7, 65 51.02 V10305 1.10 1.05 2 0.01 1.08
06H-8, 38 52.05 V10305 1.16 1.11 1 1.14
07H-1, 40 53.41 V10305 1.06 1.01 1 1.04
06H-9, 65 53.51 V10305 1.06 1.02 3 0.00 1.04
07H-2, 35 54.01 V10305 1.24 1.20 1 1.23
07H-3, 58 55.54 V10305 0.80 0.75 1 0.77
07H-5, 27 56.37 V10305 0.78 0.73 1 0.75
07H-6, 105 58.25 V10305 1.23 1.18 2 0.01 1.21
07H-7, 55 59.06 V10305 0.97 0.92 2 0.03 0.95
07H-8, 95 60.76 V10305 0.94 0.89 2 0.00 0.91
07H-9, 15 61.27 V10305 0.90 0.86 1 0.88
09H-2, 40 69.00 V10305 1.00 0.95 2 0.02 0.98
09H-3, 37 69.66 V10305 1.12 1.08 2 0.00 1.11
09H-5, 65 71.59 V10305 0.96 0.91 2 0.00 0.94
09H-6, 103 72.98 V10305 0.95 0.90 2 0.01 0.92
09H-8, 21 73.41 V10305 0.70 0.65 1 0.67
09H-9, 51 75.09 V10305 0.78 0.73 1 0.75
09H-10, 45 76.37 V10305 0.82 0.77 1 0.79
10H-2, 55 77.87 V10305 0.95 0.90 1 0.93
10H-3, 22 78.78 V10305 0.83 0.78 1 0.80
10H-4, 44 80.30 V10305 0.87 0.82 3 0.00 0.84
10H-7, 48 81.99 V10305 0.76 0.72 1 0.73
10H-8, 45 82.56 V10305 0.97 0.92 2 0.02 0.94
11H-1, 20 82.71 V10305 0.84 0.79 3 0.01 0.81
10H-10, 55 84.08 V10305 0.79 0.74 2 0.00 0.76
11H-5, 42 84.64 V10305 0.74 0.69 2 0.01 0.71
10H-11, 35 85.19 V10305 0.75 0.70 1 0.72
10H-13, 30 85.89 V10305 0.84 0.79 1 0.81
11H-8, 60 86.05 V10305 0.85 0.80 2 0.01 0.82
11H-9, 27 87.06 V10305 0.69 0.65 1 0.66
11H-11, 50 88.83 V10305 1.01 0.97 1 0.99
12H-1, 58 90.69 V10305 0.87 0.82 2 0.01 0.84
11H-12, 114 91.01 V10305 0.94 0.89 3 0.01 0.91
13H-1, 17 91.43 V10305 0.84 0.80 1 0.82
11H-13, 53 91.72 V10305 0.91 0.87 2 0.02 0.89
13H-3, 40 92.00 V10305 0.79 0.74 1 0.76
11H-14, 22 92.42 V10305 1.04 1.00 1 1.02
13H-5, 45 92.75 V10305 0.84 0.79 2 0.01 0.81
13H-7, 45 94.22 V10305 0.97 0.92 1 0.94
13H-9, 68 95.79 V10305 0.95 0.91 3 0.01 0.93
13H-11, 30 96.33 V10305 0.94 0.89 1 0.91
13H-12, 16 97.40 V10305 1.15 1.11 3 0.02 1.13
14H-1, 42 98.01 V10305 1.04 1.00 2 0.00 1.02
14H-2, 60 99.40 V10305 1.07 1.02 3 0.01 1.05
14H-3, 43 100.00 V10305 0.90 0.85 1 0.87
14H-4, 39 101.26 V10305 1.09 1.04 1 1.07
14H-5, 30 101.97 V10305 0.93 0.88 1 0.90
15H-3, 30 102.43 V10305 1.12 1.07 1 1.10
15H-4, 55 103.08 V10305 1.00 0.95 1 0.97
15H-6, 57 104.12 V10305 0.57 0.52 3 0.00 0.53
14H-8, 50 104.14 V10305 0.87 0.82 2 0.01 0.84
14H-9, 55 105.05 V10305 0.77 0.73 1 0.74
15H-7, 38 105.39 V10305 0.95 0.90 3 0.00 0.92
14H-10, 55 106.36 V10305 0.63 0.59 1 0.60
15H-8, 65 106.92 V10305 0.92 0.87 2 0.00 0.89
15H-9, 17 107.77 V10305 0.85 0.81 1 0.83
16H-1, 30 108.59 V10305 1.04 1.00 1 1.02
16H-3, 35 110.66 V10305 1.05 1.01 1 1.03
16H-4, 37 111.41 V10305 1.03 0.98 1 1.01
16H-6, 73 113.30 V10305 1.16 1.11 1 1.14
16H-7, 29 113.95 V10305 1.37 1.33 1 1.36
17H-2, 25 115.88 V10305 1.04 1.00 1 1.02
16H-10, 63 116.11 V10305 1.05 1.01 2 0.01 1.04
16H-11, 65 117.44 V10305 0.94 0.89 1 0.92
17H-4, 63 117.93 V10305 1.04 1.00 1 1.02
18H-1, 43 120.32 V10305 1.03 0.99 1 1.01
18H-2, 53 121.74 V10305 1.03 0.98 1 1.00
18H-3, 61 123.15 V10305 0.92 0.88 2 0.01 0.90
18H-4, 85 124.70 V10305 0.94 0.90 1 0.92
18H-5, 42 125.59 V10305 0.88 0.83 1 0.85
19H-2, 23 126.62 V10305 0.99 0.95 2 0.02 0.97
18H-7, 90 127.40 V10305 0.87 0.83 1 0.84
19H-4, 43 127.77 V10305 0.87 0.82 1 0.84
18H-10, 21 129.02 V10305 0.63 0.58 1 0.59
20H-1, 37 129.76 V10305 0.82 0.77 1 0.79
21H-1, 67 130.77 V10305 0.67 0.62 1 0.63
21H-2, 75 132.09 V10305 0.73 0.68 1 0.69
21H-4, 50 134.05 V10305 1.06 1.01 1 1.04
21H-6, 60 135.30 V10305 1.06 1.01 1 1.04
21H-7, 65 136.66 V10305 1.09 1.04 1 1.07
21H-8, 45 137.45 V10305 1.00 0.96 1 0.98
21H-9, 40 138.42 V10305 0.71 0.66 1 0.68
22X-1, 50 139.60 V10305 0.86 0.82 1 0.84
22X-2, 80 141.21 V10305 0.89 0.85 1 0.87
22X-3, 52 142.19 V10305 0.90 0.85 1 0.87
22X-4, 75 143.79 V10305 1.00 0.95 2 0.02 0.97
22X-6, 76 145.12 V10305 1.01 0.97 1 0.99
22X-7, 86 146.43 V10305 0.92 0.87 3 0.01 0.89
22X-8, 55 147.22 V10305 0.81 0.77 1 0.78
23X-5, 60 151.25 V10305 0.87 0.82 2 0.01 0.84
23X-7, 30 153.31 V10305 0.99 0.95 1 0.97
23X-9, 25 154.88 V10305 0.89 0.84 2 0.01 0.86
24X-2, 109 159.25 V10305 0.88 0.83 1 0.85
24X-3, 58 160.23 V10305 0.94 0.90 1 0.92
24X-6, 40 161.87 V10305 0.88 0.83 1 0.85
24X-7, 58 162.89 V10305 0.80 0.75 1 0.77
24X-8, 50 164.12 V10305 0.83 0.78 2 0.05 0.80
24X-9, 45 165.39 V10305 0.79 0.75 1 0.76
25X-1, 25 167.04 V10305 1.00 0.95 1 0.98
25X-3, 45 167.89 V10305 0.81 0.76 1 0.78
25X-5, 18 168.67 V10305 1.01 0.97 1 0.99
25X-7, 38 169.33 V10305 0.99 0.94 1 0.96
25X-8, 45 170.73 V10305 0.88 0.83 1 0.85
25X-8, 62 170.89 V10305 0.92 0.88 2 0.01 0.90
25x-11, 70 173.60 V10305 1.01 0.96 1 0.98
25X-12, 60 174.83 V10305 0.54 0.49 1 0.50

Notes: * = V10305 refers to full-space needle probe and H10404 refers to half-space line source, † = thermal conductivities were adjusted based on calibration formulas and constants given in the “Expedition 316 methods” chapter, ‡ = thermal conductivities were corrected for temperature and pressure as described in the “Expedition 316 methods” chapter. CSF = core depth below seafloor. — = not applicable.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page