Table T10. Diatom abundance, preservation, and distribution, Site U1353. (See table notes.)
Core, section |
Top depth CSF-A (m) |
Abundance | Preservation | Coscinodiscus marginatus | Grammatophora sp. | Hyalodiscus sp. | Thalassiosira oestrupii | Thalassiosira spp. | Resting spores of Chaetoceros | Paralia sulcata | Thalassionema nitzschioides | Gen. et sp. indet. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317-U1353A- | |||||||||||||
1H-CC | 5.44 | C | M | X | X | X | C | X | |||||
2H-CC | 9.33 | B | — | ||||||||||
3H-CC | 17.95 | B | — | ||||||||||
4H-CC | 26.72 | B | — | ||||||||||
5H-CC | 34.08 | B | — | ||||||||||
6H-CC | 41.37 | B | — | ||||||||||
7H-CC | 48.33 | B | — | ||||||||||
8H-CC | 55.97 | X | P | ||||||||||
317-U1353B- | |||||||||||||
1H-CC | 7.94 | C | M | X | X | X | X | R | C | X | |||
2H-CC | 16.90 | B | — | ||||||||||
3H-CC | 26.06 | B | — | ||||||||||
4H-CC | 27.67 | B | — | ||||||||||
5H-CC | 35.53 | B | — | ||||||||||
6H-CC | 43.15 | B | — | ||||||||||
7H-CC | 48.91 | B | — | ||||||||||
8H-CC | 56.84 | B | — | ||||||||||
9H-CC | 61.90 | B | — | ||||||||||
10H-CC | 67.50 | B | — | ||||||||||
11H-CC | 73.19 | B | — | ||||||||||
12H-CC | 80.12 | X | P | X | Caved | ||||||||
13H-CC | 80.20 | B | — | X | X | ||||||||
14X-CC | 80.77 | B | — | ||||||||||
16X-CC | 97.20 | B | — | ||||||||||
17H-CC | 106.80 | B | — | ||||||||||
18X-CC | 108.44 | B | — | ||||||||||
19H-CC | 117.04 | X | P | X | Caved | ||||||||
20H-CC | 119.16 | B | — | All samples barren from Sections 20H-CC through 98X-CC | |||||||||
21H-CC | 121.16 | B | — | ||||||||||
23H-CC | 135.71 | B | — | ||||||||||
24H-CC | 139.67 | B | — | ||||||||||
25H-CC | 142.86 | B | — | ||||||||||
26H-CC | 147.39 | B | — | ||||||||||
27H-CC | 149.68 | B | — | ||||||||||
28H-CC | 152.95 | B | — | ||||||||||
29H-CC | 158.06 | B | — | ||||||||||
30H-CC | 161.36 | B | — | ||||||||||
31X-CC | 161.67 | B | — | ||||||||||
32X-CC | 164.10 | B | — | ||||||||||
33H-CC | 177.00 | B | — | ||||||||||
34H-CC | 181.79 | B | — | ||||||||||
35H-CC | 182.50 | B | — | ||||||||||
36H-CC | 187.79 | B | — | ||||||||||
37H-CC | 190.06 | B | — | ||||||||||
38H-CC | 192.96 | B | — | ||||||||||
39H-CC | 196.38 | B | — | ||||||||||
40H-CC | 201.40 | B | — | ||||||||||
41H-CC | 202.79 | B | — | ||||||||||
42H-CC | 204.98 | B | — | ||||||||||
43H-CC | 206.27 | B | — | ||||||||||
44X-CC | 206.42 | B | — | ||||||||||
45H-CC | 220.75 | B | — | ||||||||||
46H-CC | 225.76 | B | — | ||||||||||
47H-CC | 228.68 | B | — | ||||||||||
48H-CC | 232.08 | B | — | ||||||||||
50X-CC | 233.66 | B | — | ||||||||||
51H-CC | 242.90 | B | — | ||||||||||
52H-CC | 245.06 | B | — | ||||||||||
53H-CC | 245.83 | B | — | ||||||||||
54H-CC | 248.31 | B | — | ||||||||||
55H-CC | 250.14 | B | — | ||||||||||
56H-CC | 251.63 | B | — | ||||||||||
57H-CC | 253.50 | B | — | ||||||||||
58H-CC | 254.83 | B | — | ||||||||||
59H-CC | 256.04 | B | — | ||||||||||
60H-CC | 257.69 | B | — | ||||||||||
61X-CC | 258.07 | B | — | ||||||||||
62X-CC | 263.44 | B | — | ||||||||||
63X-CC | 270.91 | B | — | ||||||||||
64X-CC | 280.08 | B | — | ||||||||||
65X-CC | 290.38 | B | — | ||||||||||
66X-CC | 300.33 | B | — | ||||||||||
67X-CC | 308.27 | B | — | ||||||||||
68X-CC | 319.07 | B | — | ||||||||||
69X-CC | 327.80 | B | — | ||||||||||
70X-CC | 337.33 | B | — | ||||||||||
71X-CC | 347.11 | B | — | ||||||||||
72X-CC | 355.94 | B | — | ||||||||||
73X-CC | 365.69 | B | — | ||||||||||
74X-CC | 374.99 | B | — | ||||||||||
75X-CC | 385.12 | B | — | ||||||||||
76X-CC | 394.23 | B | — | ||||||||||
78X-CC | 413.77 | B | — | ||||||||||
79X-CC | 423.24 | B | — | ||||||||||
80X-CC | 432.63 | B | — | ||||||||||
81X-CC | 442.22 | B | — | ||||||||||
83X-CC | 461.26 | B | — | ||||||||||
85X-CC | 480.64 | B | — | ||||||||||
86X-CC | 490.21 | B | — | ||||||||||
87X-CC | 500.16 | B | — | ||||||||||
88X-CC | 510.52 | B | — | ||||||||||
89X-CC | 518.66 | B | — | ||||||||||
90X-CC | 528.87 | B | — | ||||||||||
91X-CC | 537.83 | B | — | ||||||||||
92X-CC | 547.28 | B | — | ||||||||||
93X-CC | 557.25 | B | — | ||||||||||
94X-CC | 566.41 | B | — | ||||||||||
96X-CC | 585.91 | B | — | ||||||||||
97X-CC | 595.20 | B | — | ||||||||||
98X-CC | 604.60 | B | — |
Notes: Abundance: C = common, B = barren, R = rare, X = present. Preservation: M = moderate, P = poor, — = no data. This table is also available in ASCII.
Previous | Close | Next | Top of page