Previous   |   Close   |   Next

Table T11. Carbon and nitrogen results from core samples, Hole C0009A. (See table notes.)

Core,
section
Depth
CSF (m)
TN
(wt%)
TOC
(wt%)
CaCO3
(wt%)
TOC/TN
319-C0009A-
1R-1 1509.80 0.230 0.669 5.74
2R-1 1519.35 0.103 0.649 9.01 6.3
3R-1 1529.93 0.074 0.584 4.96 7.9
3R-3 1531.89 0.096 0.818 7.84 8.5
3R-5 1534.28 0.073 0.736 6.92 10.1
3R-7 1536.65 0.101 0.564 7.67 5.6
4R-2 1539.19 0.035 0.334 2.70 9.6
4R-4 1540.25 0.050 0.394 3.36 7.9
4R-6 1541.79 0.097 0.581 5.44 6.0
4R-8 1543.90 0.044 0.604 4.40 13.7
4R-CC 1544.30 0.094 0.657 5.80 7.0
5R-2 1548.68 0.069 0.478 7.57 7.0
5R-3 1549.59 0.062 0.423 4.14 6.8
5R-4 1550.78 0.089 0.576 6.38 6.5
5R-6 1552.15 0.058 0.558 4.49 9.6
5R-8 1554.90 0.082 0.476 6.44 5.8
6R-1 1556.28 0.053 0.556 8.64 10.5
6R-3 1558.20 0.082 0.553 4.98 6.7
6R-5 1560.64 0.101 0.661 5.30 6.6
6R-5 1561.08 0.090 0.898 6.32 9.9
6R-6 1561.66 0.067 0.592 4.11 8.9
6R-7 1563.68 0.103 0.860 6.29 8.3
7R-2 1567.11 0.083 0.553 8.27 6.7
7R-3 1568.88 0.068 0.518 4.93 7.6
7R-4 1570.73 0.070 0.523 5.64 7.5
7R-5 1571.35 0.059 0.606 5.38 10.3
8R-1 1575.41 0.086 0.625 8.38 7.3
8R-1 1576.08 0.086 0.637 8.99 7.4
8R-4 1578.28 0.062 0.462 4.87 7.5
8R-6 1580.78 0.078 0.254 1.03 3.3
9R-1 1584.74 0.060 0.599 5.04 10.0
9R-2 1587.20 0.077 0.693 5.51 9.0
9R-4 1588.43 0.055 0.572 4.23 10.3
9R-7 1591.48 0.045 0.807 4.94 17.9

Notes: TN = total nitrogen, TOC = total inorganic carbon. Bold = exceeds maximum standard concentration. — = not applicable.

Previous   |   Close   |   Next  |   Top of page