Previous   |   Close   |   Next

Table T13. Paleomagnetic data from archive-half sections, Hole U1334A, at 20 mT AF demagnetization. (See table notes.)

Core,
section
Offset
(m)
Depth
CSF (m)
Declination
(°)
Inclination
(°)
Intensity
(A/m)
Time
(s)
Declination CCSF
offset
(m)
  VGP (°)
Core mean
(°)
Geographical coordinates Depth (m)
0°–360° –90°–270° CCSF-A CCSF-B Latitude Longitude
320-U1334A-
1H-1 0.100 0.100 258.3 10.1 6.761E–03 3322009362.71875 227.8 30.5 30.5 0.000 0.100 0.086 59.6 321.6
1H-1 0.150 0.150 252.8 15.9 7.343E–03 3322009368.03125 227.8 25.0 25.0 0.000 0.150 0.129 65.3 316.0
1H-1 0.200 0.200 254.9 17.1 7.991E–03 3322009373.35937 227.8 27.1 27.1 0.000 0.200 0.172 63.2 314.5
1H-1 0.250 0.250 252.9 16.7 8.058E–03 3322009378.68750 227.8 25.1 25.1 0.000 0.250 0.216 65.2 315.0
1H-1 0.300 0.300 253.2 15.3 8.186E–03 3322009384.01562 227.8 25.4 25.4 0.000 0.300 0.259 64.8 316.7
1H-1 0.350 0.350 249.5 14.2 8.907E–03 3322009389.34375 227.8 21.7 21.7 0.000 0.350 0.302 68.5 318.7
1H-1 0.400 0.400 248.1 15.6 8.551E–03 3322009394.65625 227.8 20.3 20.3 0.000 0.400 0.345 69.9 316.8
1H-1 0.450 0.450 244.2 21.5 7.775E–03 3322009399.98437 227.8 16.4 16.4 0.000 0.450 0.388 73.5 305.7
1H-1 0.500 0.500 242.5 21.4 7.816E–03 3322009405.31250 227.8 14.7 14.7 0.000 0.500 0.431 75.2 304.9
1H-1 0.550 0.550 245.8 21.0 8.196E–03 3322009410.64062 227.8 18.0 18.0 0.000 0.550 0.474 72.0 307.5
1H-1 0.600 0.600 246.7 20.4 8.794E–03 3322009415.96875 227.8 18.9 18.9 0.000 0.600 0.517 71.2 308.8
1H-1 0.650 0.650 245.5 19.0 8.161E–03 3322009421.28125 227.8 17.7 17.7 0.000 0.650 0.560 72.4 310.9
1H-1 0.700 0.700 241.6 19.5 6.880E–03 3322009426.60937 227.8 13.8 13.8 0.000 0.700 0.603 76.2 308.5
1H-1 0.750 0.750 220.6 60.5 1.372E–03 3322009431.93750 227.8 352.8 –7.2 0.000 0.750 0.647 55.9 218.4
1H-1 0.800 0.800 76.5 31.7 1.546E–03 3322009437.26562 227.8 208.7 208.7 0.000 0.800 0.690 –52.1 179.7
1H-1 0.850 0.850 268.1 69.0 9.427E–04 3322009442.59375 227.8 40.3 40.3 0.000 0.850 0.733 34.8 256.7
1H-1 0.900 0.900 55.5 –2.9 3.569E–03 3322009447.90625 227.8 187.7 187.7 0.000 0.900 0.776 –79.9 178.1
1H-1 0.950 0.950 63.7 –5.3 5.176E–03 3322009453.23437 227.8 195.9 195.9 0.000 0.950 0.819 –73.3 155.8
1H-1 1.000 1.000 65.0 –5.0 5.426E–03 3322009458.56250 227.8 197.2 197.2 0.000 1.000 0.862 –72.0 154.9
1H-1 1.050 1.050 80.8 2.3 2.239E–03 3322009463.89062 227.8 213.0 213.0 0.000 1.050 0.905 –55.9 152.1
1H-1 1.100 1.100 42.9 17.2 5.401E–04 3322009469.21875 227.8 175.1 175.1 0.000 1.100 0.948 –72.5 244.3
1H-1 1.150 1.150 239.1 21.9 8.583E–04 3322009474.53125 227.8 11.3 11.3 0.000 1.150 0.991 78.4 300.3
1H-1 1.200 1.200 123.9 –17.8 4.724E–04 3322009479.85937 227.8 256.1 256.1 0.000 1.200 1.034 –14.9 130.7
1H-1 1.250 1.250 48.6 –14.9 1.801E–03 3322009485.18750 227.8 180.8 180.8 0.000 1.250 1.078 –89.1 166.0
1H-1 1.300 1.300 57.0 –7.8 3.629E–03 3322009490.51562 227.8 189.2 189.2 0.000 1.300 1.121 –80.0 161.5
1H-1 1.350 1.350 59.4 –9.6 4.389E–03 3322009495.82812 227.8 191.6 191.6 0.000 1.350 1.164 –78.1 152.7
1H-1 1.400 1.400 55.1 –11.1 4.200E–03 3322009501.15625 227.8 187.3 187.3 0.000 1.400 1.207 –82.4 155.9
1H-2 0.100 1.600 51.7 –15.8 1.826E–03 3322011005.10937 227.8 183.9 183.9 0.000 1.600 1.379 –86.1 137.0
1H-2 0.150 1.650 37.3 –15.2 2.649E–03 3322011010.43750 227.8 169.5 169.5 0.000 1.650 1.422 –79.6 317.3
1H-2 0.200 1.700 43.7 –11.1 2.713E–03 3322011015.75000 227.8 175.9 175.9 0.000 1.700 1.466 –85.3 287.8
1H-2 0.250 1.750 46.3 –10.8 2.293E–03 3322011021.07812 227.8 178.5 178.5 0.000 1.750 1.509 –87.1 258.4
1H-2 0.300 1.800 49.1 –9.7 2.602E–03 3322011026.40625 227.8 181.3 181.3 0.000 1.800 1.552 –86.6 205.4
1H-2 0.350 1.850 49.7 45.4 8.920E–04 3322011031.73437 227.8 181.9 181.9 0.000 1.850 1.595 –55.1 225.1
1H-2 0.400 1.900 228.1 20.9 4.865E–03 3322011037.06250 227.8 0.3 0.3 0.000 1.900 1.638 87.2 234.0
1H-2 0.450 1.950 231.3 19.5 5.515E–03 3322011042.37500 227.8 3.5 3.5 0.000 1.950 1.681 86.0 287.2
1H-2 0.500 2.000 221.5 18.3 4.169E–03 3322011047.70312 227.8 353.7 –6.3 0.000 2.000 1.724 83.6 151.1
1H-2 0.550 2.050 56.7 –4.7 2.218E–03 3322011053.03125 227.8 188.9 188.9 0.000 2.050 1.767 –79.5 170.1
1H-2 0.600 2.100 44.5 –10.1 2.456E–03 3322011058.35937 227.8 176.7 176.7 0.000 2.100 1.810 –85.6 276.6
1H-2 0.650 2.150 37.1 –13.4 1.700E–03 3322011063.68750 227.8 169.3 169.3 0.000 2.150 1.853 –79.3 312.3
1H-2 0.700 2.200 33.6 –17.2 2.605E–03 3322011069.00000 227.8 165.8 165.8 0.000 2.200 1.897 –75.9 322.3
1H-2 0.750 2.250 36.6 –12.0 3.057E–03 3322011074.32812 227.8 168.8 168.8 0.000 2.250 1.940 –78.7 308.9
1H-2 0.800 2.300 35.8 –14.5 2.577E–03 3322011079.65625 227.8 168.0 168.0 0.000 2.300 1.983 –78.1 315.8
1H-2 0.850 2.350 30.9 –12.7 2.037E–03 3322011084.98437 227.8 163.1 163.1 0.000 2.350 2.026 –73.2 313.8
1H-2 0.900 2.400 12.8 –7.5 1.884E–03 3322011090.31250 227.8 145.0 145.0 0.000 2.400 2.069 –54.9 313.2
1H-2 0.950 2.450 11.2 –10.4 1.711E–03 3322011095.62500 227.8 143.4 143.4 0.000 2.450 2.112 –53.6 316.0

Notes: Time = since 1 January 1904. VGP = virtual geomagnetic pole. Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.

Previous   |   Close   |   Next   |   Top of page