Previous   |   Close   |   Next

Table T15. Paleomagnetic data from archive-half sections, Hole U1335B, at 20 mT AF demagnetization. (See table notes.)

Core,
section
Offset
(m)
Depth
CSF (m)
Declination
(°)
Inclination
(°)
Intensity
(A/m)
Time
(s)
Declination CCSF
offset
(m)
  VGP (°)
Core mean
(°)
Geographical coordinates Depth (m)
0°–360° –90°–270° CCSF-A CCSF-B Latitude Longitude
320-U1335B-
1H-1A 0.075 0.075 169.8 –44.0 6.562E–03 3323144406.11387 200.6 329.2 –30.8 0.00 0.08 0.06 46.9 96.2
1H-1A 0.100 0.100 229.1 –35.3 1.022E–02 3323144411.05137 200.6 28.5 28.5 0.00 0.10 0.09 52.6 6.1
1H-1A 0.125 0.125 242.9 –20.6 1.158E–02 3323144415.98887 200.6 42.3 42.3 0.00 0.13 0.11 45.0 –15.4
1H-1A 0.150 0.150 249.3 –4.6 1.103E–02 3323144420.91075 200.6 48.7 48.7 0.00 0.15 0.13 40.8 –28.5
1H-1A 0.175 0.175 236.1 5.1 5.436E–03 3323144425.84825 200.6 35.5 35.5 0.00 0.18 0.15 54.5 –33.1
1H-1A 0.200 0.200 239.9 24.0 2.549E–03 3323144430.78575 200.6 39.3 39.3 0.00 0.20 0.17 50.6 –49.5
1H-1A 0.225 0.225 258.7 36.3 2.720E–03 3323144435.72325 200.6 58.1 58.1 0.00 0.23 0.19 31.7 –56.6
1H-1A 0.250 0.250 278.6 26.4 4.080E–03 3323144440.64512 200.6 78.0 78.0 0.00 0.25 0.22 12.9 –49.3
1H-1A 0.275 0.275 278.3 18.0 4.513E–03 3323144445.58262 200.6 77.7 77.7 0.00 0.28 0.24 13.0 –44.5
1H-1A 0.300 0.300 267.9 5.1 2.000E–03 3323144450.52012 200.6 67.3 67.3 0.00 0.30 0.26 22.8 –36.7
1H-1A 0.325 0.325 151.2 –0.1 1.474E–03 3323144455.45762 200.6 310.6 –49.4 0.00 0.33 0.28 40.4 139.2
1H-1A 0.350 0.350 164.3 –8.2 2.265E–03 3323144460.37950 200.6 323.7 –36.3 0.00 0.35 0.30 52.5 129.9
1H-1A 0.375 0.375 202.8 –8.3 4.345E–03 3323144465.31700 200.6 2.2 2.2 0.00 0.38 0.32 80.3 40.7
1H-1A 0.400 0.400 224.1 –1.0 7.813E–03 3323144470.23887 200.6 23.5 23.5 0.00 0.40 0.35 65.8 –23.0
1H-1A 0.425 0.425 237.4 5.5 7.694E–03 3323144475.17637 200.6 36.8 36.8 0.00 0.43 0.37 53.2 –33.7
1H-1A 0.450 0.450 275.1 17.0 5.486E–03 3323144480.11387 200.6 74.5 74.5 0.00 0.45 0.39 16.1 –43.7
1H-1A 0.475 0.475 348.8 24.9 6.479E–03 3323144485.03575 200.6 148.2 148.2 0.00 0.48 0.41 –53.5 –66.6
1H-1A 0.500 0.500 11.5 26.9 8.511E–03 3323144489.97325 200.6 170.9 170.9 0.00 0.50 0.43 –68.5 –101.5
1H-1A 0.525 0.525 15.2 30.8 7.448E–03 3323144494.91075 200.6 174.6 174.6 0.00 0.53 0.45 –67.4 –112.6
1H-1A 0.550 0.550 358.4 58.1 2.532E–03 3323144499.84825 200.6 157.8 157.8 0.00 0.55 0.48 –41.4 –103.1
1H-1A 0.575 0.575 208.3 11.4 2.461E–03 3323144504.78575 200.6 7.7 7.7 0.00 0.58 0.50 82.3 –39.9
1H-1A 0.600 0.600 141.7 –5.5 9.288E–03 3323144509.70762 200.6 301.1 –58.9 0.00 0.60 0.52 30.6 137.4
1H-1A 0.625 0.625 158.5 –0.7 2.001E–02 3323144514.64512 200.6 317.9 –42.1 0.00 0.63 0.54 47.6 137.5
1H-1A 0.650 0.650 174.9 7.3 2.590E–02 3323144519.58262 200.6 334.3 –25.7 0.00 0.65 0.56 64.3 141.2
1H-1A 0.675 0.675 183.8 16.9 3.047E–02 3323144524.52012 200.6 343.2 –16.8 0.00 0.68 0.58 73.0 –204.0
1H-1A 0.700 0.700 195.6 26.8 3.011E–02 3323144529.44200 200.6 355.0 –5.0 0.00 0.70 0.60 79.9 –154.9
1H-1A 0.725 0.725 205.6 27.4 2.329E–02 3323144534.48887 200.6 5.0 5.0 0.00 0.73 0.63 79.6 –98.5
1H-1A 0.750 0.750 224.0 19.8 1.472E–02 3323144539.59825 200.6 23.4 23.4 0.00 0.75 0.65 66.3 –49.5
1H-1A 0.775 0.775 251.8 29.2 4.489E–03 3323144544.91075 200.6 51.2 51.2 0.00 0.78 0.67 38.7 –52.0
1H-1A 0.800 0.800 291.2 47.5 1.794E–03 3323144549.84825 200.6 90.6 90.6 0.00 0.80 0.69 2.0 –64.7
1H-1A 0.825 0.825 198.2 34.8 1.274E–03 3323144554.78575 200.6 357.6 –2.4 0.00 0.83 0.71 76.0 –135.6
1H-1A 0.850 0.850 169.4 9.6 3.117E–03 3323144559.70762 200.6 328.8 –31.2 0.00 0.85 0.73 58.9 –215.6
1H-1A 0.875 0.875 170.5 7.5 3.913E–03 3323144564.64512 200.6 329.9 –30.1 0.00 0.88 0.76 60.0 142.2
1H-1A 0.900 0.900 172.1 10.9 3.524E–03 3323144569.56700 200.6 331.5 –28.5 0.00 0.90 0.78 61.6 –214.4
1H-1A 0.925 0.925 200.8 18.9 3.137E–03 3323144574.50450 200.6 0.2 0.2 0.00 0.93 0.80 85.6 –123.6
1H-1A 0.950 0.950 221.6 18.3 3.177E–03 3323144579.45762 200.6 21.0 21.0 0.00 0.95 0.82 68.8 –48.5
1H-1A 0.975 0.975 219.4 17.9 3.465E–03 3323144584.37950 200.6 18.8 18.8 0.00 0.98 0.84 71.0 –49.0
1H-1A 1.000 1.000 218.1 18.5 3.536E–03 3323144589.31700 200.6 17.5 17.5 0.00 1.00 0.86 72.2 –50.8
1H-1A 1.025 1.025 216.3 17.9 3.634E–03 3323144594.25450 200.6 15.7 15.7 0.00 1.03 0.89 74.0 –51.0
1H-1A 1.050 1.050 214.2 16.8 3.632E–03 3323144599.19200 200.6 13.6 13.6 0.00 1.05 0.91 76.1 –50.6
1H-1A 1.075 1.075 211.5 16.0 3.472E–03 3323144604.11387 200.6 10.9 10.9 0.00 1.08 0.93 78.8 –51.5
1H-1A 1.100 1.100 208.4 15.6 3.081E–03 3323144609.05137 200.6 7.8 7.8 0.00 1.10 0.95 81.8 –55.4
1H-1A 1.125 1.125 208.1 15.6 2.549E–03 3323144613.98887 200.6 7.5 7.5 0.00 1.13 0.97 82.1 –56.1

Notes: Time = since 1 January 1904. Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.

Previous   |   Close   |   Next  |   Top of page