Previous   |   Close   |   Next

Table T21. Interstitial water data from squeezed whole-round samples, Site U1335. (See table notes.)

Core, section,
interval (cm)
Depth
CSF (m)
pH Alkalinity
(mM)
Salinity Cl
(mM)
Na+
(mM)
SO42–
(mM)
HPO42–
(µM)
H4SiO4
(µM)
Mn2+
(µM)
Fe2+
(µM)
Ca2+
(mM)
Mg2+
(mM)
B
(µM)
Sr2+
(µM)
Ba2+
(µM)
Li+
(µM)
K+
(mM)
320-U1335A-
1H-2, 145–150 2.95 7.53 2.77 555 478 25.8 1.94 500 33.91 BDL 10.0 50.4 466 82 0.79 24.8 10.7
1H-4, 145–150 5.95 7.54 2.65 559 484 27.9 1.72 519 37.93 5.72 10.5 50.7 466 89 1.84 23.7 10.7
2H-2, 145–150 11.85 7.54 2.65 562 483 25.8 1.17 535 43.82 BDL 10.1 50.8 475 95 2.22 22.8 10.8
2H-5, 145–150 16.35 7.52 2.78 560 482 26.6 1.14 590 36.91 BDL 10.4 50.8 477 103 2.23 22.3 10.8
3H-2, 145–150 21.35 7.54 2.79 561 484 27.1 1.20 627 33.14 BDL 10.3 50.9 480 109 1.10 22.5 10.8
3H-5, 145–150 25.85 7.54 2.80 563 483 26.0 1.21 626 29.59 0.55 10.5 51.1 476 110 1.30 21.4 10.8
4H-2, 145–150 30.85 7.75 2.81 565 487 26.7 1.10 630 18.96 BDL 10.5 51.0 479 118 0.83 21.0 10.8
4H-5, 145–150 35.35 7.52 2.84 563 484 26.2 1.08 654 13.75 1.05 10.5 50.9 486 124 0.83 20.8 11.4
5H-2, 145–150 40.35 7.48 2.92 563 484 25.4 0.95 604 6.62 BDL 9.9 50.9 467 121 1.07 19.8 10.7
6H-2, 145–150 49.85 7.52 2.92 565 487 26.7 1.16 615 4.59 0.53 10.4 51.0 470 139 0.71 18.9 10.6
6H-5, 145–150 54.35 7.89 2.96 564 485 25.6 1.14 654 7.71 0.26 10.5 50.7 463 145 0.76 18.5 10.8
7H-3, 140–150 60.80 7.50 2.97 564 488 27.0 0.66 648 12.77 0.26 10.8 50.0 487 156 0.70 18.7 10.7
8H-3, 140–150 70.30 7.48 3.02 562 485 25.4 0.66 603 7.66 BDL 10.2 49.9 456 153 1.05 16.3 10.5
9H-3, 145–150 78.58 7.47 2.97 561 485 26.2 0.71 651 3.32 1.81 10.4 49.9 461 163 1.00 15.3 10.7
10H-3, 145–150 89.35 7.42 3.40 560 479 23.6 1.01 622 1.18 1.53 10.4 50.1 472 168 1.16 14.9 10.7
11H-2, 140–150 97.30 7.40 3.24 560 479 24.7 0.74 633 0.62 3.46 10.7 50.4 471 183 BDL 14.4 10.8
12H-3, 140–150 108.30 7.42 3.13 561 482 25.5 0.75 586 0.45 3.88 10.9 50.1 471 198 BDL 13.3 10.6
13H-3, 140–150 117.80 7.63 3.39 557 482 24.9 0.62 630 0.50 5.43 10.8 47.9 478 203 BDL 13.0 10.6
14H-3, 140–150 127.30 7.42 3.20 559 480 25.0 0.56 642 0.52 6.26 10.9 49.6 471 205 1.00 11.9 10.7
15H-3, 140–150 136.30 7.40 3.33 560 485 24.9 0.55 615 0.57 5.73 10.8 47.9 473 214 0.91 11.7 10.5
16H-3, 140–150 146.30 7.57 6.50 558 487 25.5 0.47 650 0.93 5.23 11.0 48.1 467 212 0.77 10.5 10.6
17H-3, 140–150 155.80 7.50 3.30 554 479 24.9 0.51 660 1.52 6.23 11.1 47.7 454 220 0.85 10.2 10.7
18H-3, 140–150 165.30 7.44 3.38 556 482 25.5 0.59 637 2.78 2.80 11.0 47.8 461 223 0.47 9.3 10.7
19H-3, 140–150 174.80 7.46 3.35 559 481 23.5 0.59 722 4.32 0.31 11.4 47.3 457 228 1.17 9.2 10.6
20H-3, 140–150 184.30 7.47 3.31 559 483 24.8 0.56 692 4.69 1.06 11.3 47.9 476 241 BDL 8.7 10.8
21H-3, 140–150 193.80 7.42 3.11 558 479 23.2 0.51 770 3.09 1.54 11.2 47.4 465 243 BDL 8.1 10.7
22H-3, 140–150 203.30 7.24 3.13 558 491 25.2 0.57 709 2.06 1.98 10.5 44.4 466 248 1.18 8.0 10.5
23H-3, 140–150 212.80 7.51 3.09 558 483 25.0 BDL 781 1.24 3.79 11.3 47.1 461 242 1.00 8.3 10.7
24H-3, 140–150 222.30 7.43 3.22 562 481 22.9 0.46 707 0.76 2.98 11.4 47.9 474 244 BDL 6.9 10.8
25H-3, 140–150 231.80 7.44 3.49 563 488 24.9 0.48 703 0.82 2.34 11.1 47.4 460 242 0.88 6.4 10.5
26H-3, 140–150 241.30 7.46 3.35 558 478 23.2 BDL 733 0.71 4.30 11.6 48.0 472 249 BDL 5.6 10.6
27H-3, 140–150 250.80 7.44 3.26 557 477 23.1 0.44 719 0.61 3.15 11.3 48.0 479 242 BDL 5.6 10.7
28H-3, 140–150 260.30 7.42 3.26 557 478 23.2 0.41 710 0.55 3.62 11.1 47.7 467 240 BDL 5.3 10.7
29H-3, 140–150 269.80 7.57 3.50 556 480 25.1 0.49 823 0.46 3.84 11.8 47.5 470 195 BDL 13.2 10.7
30H-3, 140–150 279.30 7.39 3.71 559 482 23.5 0.49 722 0.59 5.37 11.0 47.5 467 238 BDL 5.3 10.6
31H-3, 140–150 288.80 7.37 3.54 561 482 23.4 0.49 717 0.30 3.51 11.3 48.0 451 232 0.87 4.5 10.6
32H-3, 140–150 298.30 7.53 3.54 558 479 23.0 0.48 731 0.30 4.39 11.3 47.7 456 235 BDL 4.3 10.7
33H-3, 140–150 307.80 7.60 3.54 561 490 23.3 0.41 744 0.27 3.47 10.4 44.8 451 229 BDL 4.7 10.4
34H-3, 140–150 315.90 7.56 3.61 560 486 24.2 BDL 759 0.37 3.63 11.0 46.7 471 234 0.71 7.5 10.5
39X-3, 140–150 365.10 7.42 3.07 563 483 25.9 0.52 686 0.34 1.11 11.1 50.8 467 186 BDL 8.6 10.7
40X-3, 140–150 374.60 7.40 2.78 562 499 25.7 0.52 651 0.49 BDL 9.5 43.8 437 161 1.02 9.7 9.9
41X-3, 140–150 384.10 7.73 3.21 562 481 24.4 0.48 678 BDL 0.19 10.7 50.2 461 161 0.74 12.3 10.7
42X-3, 140–150 393.60 7.46 2.83 564 481 25.4 0.49 690 0.16 0.21 12.1 50.9 468 145 BDL 15.0 10.6
43X-3, 140–150 403.20 7.50 2.73 562 493 24.0 BDL 665 0.21 0.19 9.5 45.1 442 115 0.85 19.4 10.3
44X-3, 140–150 412.80 7.43 2.54 561 485 24.1 BDL 719 0.11 0.29 10.0 48.0 458 101 1.12 32.4 10.5
320-U1335B-
36H-3, 140–150 330.80 7.59 4.32 560 486 24.9 0.49 754 BDL 2.88 10.9 47.9 443 208 BDL 4.7 10.6
37H-2, 140–150 338.70 7.60 3.57 557 474 23.6 BDL 743 BDL 3.22 11.5 50.0 442 212 BDL 6.1 10.6
39H-3, 140–150 357.20 7.51 3.52 558 475 23.8 739 BDL 3.17 11.1 50.3 454 196 BDL 7.3 10.7

Notes: BDL = below detection limit (HPO42– = 0.4 µM, Mn2+ = 0.1 µM, Fe2+ = 0.2 µM, B = 1.4 µM, Sr2+ = 0.2 µM, Ba2+ = 0.7 µM, Li+ = 0.4 µM). H4SiO4 values measured by different techniques during Expeditions 320 and 321disagree significantly, especially for low values. Therefore, caution should be used concerning the H4SiO4 data and comparison between the different expeditions.

Previous   |   Close   |   Next  |   Top of page