Previous   |   Close

Table T24. Magnetostratigraphic and biostratigraphic datums, Site U1336. (See table note.)

Event Age
(Ma)
Depth
CCSF-A (m)
Error
(m)
Polarity chron
C5r.3r/C5An.1n 12.014 0.55  
C5An.1n/C5An.1r 12.116 1.45  
C5An.1r/C5An.2n 12.207 2.19  
C5An.2n/C5Ar.1r 12.415 5.19  
C5Ar.1r/C5Ar.1n 12.730 7.99  
C5Ar.1n/C5Ar.2r 12.765 8.46  
C5Ar.2r/C5Ar.2n 12.820 9.00  
C5Ar.2n/C5Ar.3r 12.878 9.38  
C5Ar.3r/C5AAn 13.015 10.90  
C5AAn/C5AAr 13.183 12.36  
C5AAr/C5ABn 13.369 14.18  
C5ABr/C5ACn 13.734 19.38  
C5ADn/C5ADr 14.581 30.21  
C5ADr/C5Bn.1n 14.784 32.05  
C5Bn.1n/C5Bn.1r 14.877 33.56  
C5Bn.1r/C5Bn.2n 15.032 34.84  
C5Bn.2n/C5Br 15.160 35.16  
C5Br/C5Cn.1n 15.974 45.01  
C5Cn.1n/C5Cn.1r 16.268 46.13  
C5Cn.1r/C5Cn.2n 16.303 46.13  
C5Cn.2n/C5Cn.2r 16.472 46.99  
C5Cn.2r/C5Cn.3n 16.543 47.79  
C5Cn.3n/C5Cr 16.721 48.60  
C5Cr/C5Dn 17.235 52.83  
C5Dn/C5Dr 17.533 56.99  
C5Dr/C5En 18.056 59.58  
C5En/C5Er 18.524 64.39  
C5Er/C6n 18.748 65.83  
Nannofossils
T Coronocyclus nitescens 12.12 1.36  
T Calcidiscus premacintyrei 12.45 1.36  
Tc Cyclicargolithus floridanus 13.33 16.31 1.50
T Sphenolithus heteromorphus 13.53 20.46 1.27
Tc Discoaster deflandrei 15.66 33.70 1.50
B Discoaster petaliformis 15.70 46.28 1.36
Bc Sphenolithus heteromorphus 17.71 66.30 0.76
Tc Sphenolithus belemnos 17.95 66.30 0.76
T Triquetrorhabdulus carinatus 18.28 66.30 0.76
B Sphenolithus belemnos 19.03 84.14 0.68
Tc Triquetrorhabdulus carinatus 22.09 135.81 0.99
B Sphenolithus disbelemnos 22.8 153.25 3.64
T Sphenolithus delphix 23.1 169.31 1.50
B Sphenolithus delphix 23.2 174.53 0.72
T Sphenolithus ciperoensis 24.4 202.23 1.32
X T. longus/T. carinatus 24.7 202.23 1.32
Tc Cyclicargolithus abisectus 24.7 191.86 0.75
T Sphenolithus distentus 26.8 228.24 1.31
T Sphenolithus predistentus 26.9 230.94 1.40
B Sphenolithus ciperoensis 27.1 232.69 0.34
B Sphenolithus distentus 30.0 277.57 0.36
T Reticulofenestra umbilicus 32.0 319.77 2.29
Radiolarians
B Diartus petterssoni 12.11 7.12 1.33
B Cyrtocapsella japonica 12.41 7.12 1.33
B Lithopera neotera 12.95 10.25 1.80
T Calocycletta robusta 13.35 20.53 1.35
T Stichocorys armata 13.50 20.53 1.35
T Acrocubus octopyle 13.88 23.38 1.50
T Calocycletta costata 14.23 27.09 2.21
T Dorcadospyris dentata 14.66 32.81 2.54
T Liriospyris stauropora 14.83 32.81 2.54
D. dentata > D. alata 14.78 32.81 2.54
B Dorcadospyris alata 15.08 40.67 1.67
B Liriospyris parkerae 15.03 40.67 1.67
T Carpocanopsis cingulata 15.13 47.51 2.18
T Lychnocanoma elongata 15.15 55.20 0.01
B Lithopera renzae 16.77 55.20 0.01
B Calocycletta costata 17.49 58.49 3.29
B Dorcadospyris dentata 17.72 63.93 2.15
B Liriospyris stauropora 17.72 63.93 2.15
T Dorcadospyris scambos 18.53 71.37 2.28
B Stichocorys wolffii 18.57 78.14 1.50
B Dorcadospyris forcipata 18.61 78.14 1.50
T Dorcadospyris simplex s.s. 18.69 85.14 1.68
T Dorcadospyris praeforcipata 19.77 95.32 0.95
B Dorcadospyris simplex s.s. 20.34 101.37 2.12
B Stichocorys delmontensis 20.68 109.34 1.50
T Lophocyrtis pegetrum 20.89 113.06 2.22
T Theocyrtis annosa 21.38 119.93 1.50
B Calocycletta virginis 21.39 116.85 1.58
T Eucyrtidium mitodes 21.95 134.53 2.27
B Calocycletta serrata 22.04 143.78 1.50
B Cyrtocapsella cornuta 22.26 147.45 2.16
B Cyrtocapsella tetrapera 22.35 147.45 2.16
T Artophormis gracilis 22.62 157.55 2.50
B Eucyrtidium diaphanes 22.95 165.72 2.24
T Dorcadospyris cyclacantha 22.98 165.72 2.24
B Dorcadospyris cyclacantha 23.29 169.46 1.50
T Dorcadospyris papilio 23.31 173.11 2.14
T Liriospyris longicornuta 24.12 178.96 1.51
Foraminifers
T Globorotalia (Fohsella) fohsi s.l. 11.79 1.95 1.69
B Globorotalia (Fohsella) fohsi robusta 13.13 6.04 2.41
B Globorotalia (Fohsella) fohsi s.l. 13.41 20.36 0.85
B Globorotalia (Fohsella) "praefohsi" 13.77 23.46 2.25
T Clavatorella bermudezi 13.82 23.46 2.25
T Globorotalia (Fohsella) peripheroronda 13.80 27.51 1.80
B Globorotalia (Fohsella) peripheroacuta 14.24 31.73 1.46
B Orbulina spp. 14.74 27.51 1.80
B Clavatorella bermudezi 14.89 31.73 1.46
T Praeorbulina glomerosa 14.8 31.73 1.46
T Praeorbulina circularis 14.58 34.68 1.50
B Praeorbulina glomerosa 16.27 53.78 0.73
B Praeorbulina sicana 16.97 53.78 0.73
T Globoquadrina binaiensis 19.09 77.47 1.50
T Paragloborotalia kugleri 21.12 106.33 0.76
T Paragloborotalia pseudokugleri 21.31 106.33 0.76
B Globoquadrina dehiscens 22.44 143.11 1.50
B Paragloborotalia kugleri 23.00 166.35 0.94
B Paragloborotalia pseudokugleri 25.2 194.90 0.89
T Paragloborotalia opima 26.9 228.14 2.58
Tc Chiloguembelina cubensis 28.00 238.84 1.48
B Globigerina angulisuturalis 29.2 263.35 2.56
T Subbotina angiporoides 29.8 270.73 4.82
T Turborotalia ampliapertura 30.3 281.61 3.68
B Paragloborotalia opima 30.8 281.61 3.68

Note: T = top, Tc = top common, B = bottom, Bc = bottom common, X = abundance crossover.

Previous   |   Close   |   Top of page