Previous   |   Close   |   Next

Table T8. Planktonic foraminifer datums, Site U1336. (See table note.)

Core, section, interval (cm) Marker species Age
(Ma)
Depth CSF (m)
Top Bottom Top Bottom Midpoint ±
320-U1336A- 320-U1336A-
1H-3, 38–40 T Globorotalia (Fohsella) fohsi s.l. 11.79 0.00 3.38 1.69 1.69
1H-3, 38–40 1H-CC B Globorotalia (Fohsella) fohsi robusta 13.13 3.38 8.19 5.79 2.41
2H-CC 3H-2, 38–40 B Globorotalia (Fohsella) fohsi s.l. 13.41 17.68 19.38 18.53 0.85
3H-2, 38–40 3H-5, 38–40 B Globorotalia (Fohsella) "praefohsi" 13.77 19.38 23.88 21.63 2.25
3H-2, 38–40 3H-5, 38–40 T Clavatorella bermudezi 13.82 19.38 23.88 21.63 2.25
3H-5, 38–40 3H-CC T Globorotalia (Fohsella) peripheroronda 13.80 23.88 27.47 25.68 1.80
3H-CC 4H-3, 38–40 B Globorotalia (Fohsella) peripheroacuta 14.24 27.47 30.38 28.93 1.46
3H-5, 38–40 3H-CC B Orbulina spp. 14.74 23.88 27.47 25.68 1.80
3H-CC 4H-3, 38–40 B Clavatorella bermudezi 14.89 27.47 30.38 28.93 1.46
5H-CC 6H-2, 38–40 B Praeorbulina glomerosa 16.27 46.41 47.88 47.15 0.73
5H-CC 6H-2, 38–40 B Praeorbulina sicana 16.97 46.41 47.88 47.15 0.73
8H-2, 38–40 8H-4, 38-40 T Globoquadrina binaiensis 19.09 66.88 69.88 68.38 1.50
10H-CC 11H-2, 30–32 T Paragloborotalia kugleri 21.12 93.78 95.30 94.54 0.76
10H-CC 11H-2, 30–32 T Paragloborotalia pseudokugleri 21.31 93.78 95.30 94.54 0.76
15H-2, 38–40 15H-4, 38–40 B Globoquadrina dehiscens 22.44 125.38 128.38 126.88 1.50
    Oligocene/Miocene boundary
16H-CC 17H-2, 38–40 B Paragloborotalia kugleri 23.0 141.99 143.88 142.94 0.94
19H-CC 20H-2, 38–40 B Paragloborotalia pseudokugleri 25.2 170.60 172.38 171.49 0.89
23X-CC 24X-2, 41–43 T Paragloborotalia opima 26.9 202.15 207.30 204.73 2.58
25X-2, 45–47 25X-CC Tc Chiloguembelina cubensis 28.0 213.95 216.91 215.43 1.48
27X-CC 28X-2, 20–22 B Globigerina angulisuturalis 29.2 237.38 242.50 239.94 2.56
29X-2, 24–26 29X-CC T Subbotina angiporoides 29.8 242.50 252.14 247.32 4.82
29X-CC 30X-2, 38–40 T Turborotalia ampliapertura 30.3 254.52 261.88 258.20 3.68
29X-CC 30X-2, 38–40 B Paragloborotalia opima 30.8 254.52 261.88 258.20 3.68
321-U1336B- 321-U1336B-
1H-CC 2H-CC B Globorotalia (Fohsella) fohsi robusta 13.13 1.73 11.85 6.79 5.06
2H-CC 3H-CC B Globorotalia (Fohsella) fohsi s.l. 13.41 11.88 21.13 16.51 4.63
2H-CC 3H-CC B Globorotalia (Fohsella) "praefohsi" 13.77 11.88 21.13 16.51 4.63
2H-CC 3H-CC T Clavatorella bermudezi 13.82 11.88 21.13 16.51 4.63
3H-CC 4H-CC B Globorotalia (Fohsella) peripheroacuta 14.24 21.16 30.54 25.85 4.69
3H-CC 4H-CC B Orbulina spp. 14.74 21.16 30.54 25.85 4.69
3H-CC 4H-CC B Clavatorella bermudezi 14.89 21.16 30.54 25.85 4.69
4H-CC 5H-CC B Praeorbulina glomerosa 16.27 30.57 40.27 35.42 4.85
5H-CC 6H-CC B Praeorbulina sicana 16.97 40.30 49.87 45.09 4.79
7H-CC 8H-CC T Catapsydrax dissimilis 17.54 58.68 68.45 63.57 4.89
8H-CC 9H-CC T Globoquadrina binaiensis 19.09 68.50 77.72 73.11 4.61
11H-CC 12H-CC T Paragloborotalia kugleri 21.12 97.25 106.54 101.90 4.65
13H-CC 14H-CC T Paragloborotalia pseudokugleri 21.31 116.41 125.84 121.13 4.72
14H-CC 15H-CC B Globoquadrina dehiscens 22.44 125.84 134.83 130.34 4.50
16H-1, 52–54 17H-3, 80–82 T Globigerina ciperoensis 22.90 134.83 140.60 137.72 2.88
    Oligocene/Miocene boundary
16H-1, 52–54 17H-3, 80–82 B Paragloborotalia kugleri 23.0 134.83 140.60 137.72 2.88

Note: T = top, B = bottom, Tc = top common occurrence.

Previous   |   Close   |   Next   |   Top of page