Previous   |    Close   |    Next

Table T26. Cleaned virtual geomagnetic pole latitude, magnetic susceptibility, and gamma ray attenuation from Site 1218 on corrected rmcd.

Virtual
geomagnetic pole
Gamma ray
attenuation
Magnetic
susceptibility
Depth
(corrected
rmcd)
Latitude Depth
(corrected
rmcd)
Density
(g/cm3)
Depth
(corrected
rmcd)
(10–6)
0.65 –52.4 0.42 1.090 0.42 19.4
0.70 –42.5 0.44 1.067 0.44 20.0
0.75 –35.4 0.46 1.091 0.46 20.5
0.80 –27.4 0.48 1.114 0.48 20.7
0.85 –25.8 0.50 1.098 0.50 20.5
0.90 –28.3 0.52 1.081 0.52 20.4
0.95 –29.6 0.54 1.092 0.54 21.0
1.00 –15.2 0.56 1.104 0.56 22.0
1.05 –13.6 0.58 1.103 0.58 22.4
1.10 –19.3 0.60 1.100 0.60 22.2
1.15 –23.0 0.64 1.079 0.62 21.7
1.20 –28.2 0.68 1.058 0.64 18.4
1.25 –25.7 0.70 1.054 0.66 18.5
1.30 –21.4 0.72 1.053 0.68 19.8
1.35 –25.8 0.74 1.078 0.70 21.3
1.40 –30.4 0.76 1.104 0.72 22.1
1.45 22.6 0.78 1.107 0.74 22.1
1.55 –16.4 0.80 1.107 0.76 22.3
1.60 –9.4 0.82 1.111 0.78 22.7
1.65 –6.7 0.84 1.116 0.80 23.0
1.70 –11.5 0.86 1.114 0.82 23.0
1.75 –9.1 0.88 1.111 0.84 23.1
1.80 –4.9 0.90 1.092 0.86 23.2
1.85 –8.7 0.92 1.074 0.88 23.0
1.90 –8.9 0.94 1.090 0.90 22.6
1.95 –13.2 0.96 1.108 0.92 22.4
2.00 –8.8 0.98 1.124 0.94 22.3
2.05 –4.7 1.00 1.138 0.96 22.5
2.10 –10.2 1.02 1.117 0.98 22.7
2.15 –8.3 1.04 1.093 1.00 22.6
2.20 –7.1 1.06 1.086 1.02 22.2
2.25 –9.2 1.08 1.081 1.04 21.4
2.30 –6.6 1.10 1.090 1.06 20.7
2.35 –2.2 1.12 1.101 1.08 20.7
2.40 –5.4 1.14 1.108 1.10 20.7
2.45 –10.7 1.16 1.114 1.12 21.0
2.50 –8.3 1.18 1.100 1.14 20.7
2.55 –4.3 1.20 1.087 1.16 19.7
2.60 –7.4 1.22 1.093 1.18 19.6
2.65 –15.7 1.24 1.099 1.20 21.0
2.70 –15.4 1.26 1.086 1.22 22.3
2.75 –10.5 1.28 1.072 1.24 23.0
2.80 –11.5 1.30 1.089 1.26 23.6
2.85 –10.8 1.32 1.108 1.28 23.8
2.90 –9.0 1.34 1.117 1.30 23.5
2.95 –3.5 1.36 1.125 1.32 23.1
3.05 –13.1 1.58 1.136 1.34 23.0
3.10 –12.2 1.60 1.113 1.56 23.2
3.15 –13.3 1.62 1.090 1.58 23.8
3.20 –7.1 1.64 1.091 1.60 24.2
3.25 –9.0 1.66 1.094 1.62 24.3
3.30 –14.6 1.68 1.103 1.64 24.7
3.35 –8.8 1.70 1.099 1.66 24.1
3.40 –9.5 1.72 1.104 1.68 24.6
3.45 –12.7 1.74 1.119 1.70 25.0
3.50 –12.7 1.76 1.122 1.72 25.5
3.55 –38.2 1.78 1.112 1.74 26.5
3.60 –10.4 1.80 1.106 1.76 27.6
3.65 –5.9 1.82 1.107 1.78 28.1
3.70 –3.7 1.84 1.110 1.80 27.2
3.75 –2.3 1.86 1.113 1.82 26.6
3.80 –1.6 1.88 1.108 1.84 26.8
3.85 2.0 1.90 1.103 1.86 27.3
3.90 3.1 1.92 1.102 1.88 27.2
3.95 3.5 1.94 1.101 1.90 26.4
4.00 3.7 1.96 1.099 1.92 25.4
4.05 3.3 1.98 1.100 1.94 24.8
4.10 5.6 2.00 1.102 1.96 24.6
4.15 31.2 2.02 1.101 1.98 24.6
4.20 44.4 2.04 1.108 2.00 25.1
4.25 16.1 2.06 1.123 2.02 25.9
4.30 8.0 2.08 1.131 2.04 26.2
4.35 6.2 2.10 1.123 2.06 26.5
4.40 6.9 2.12 1.119 2.08 26.9
4.55 9.2 2.14 1.120 2.10 27.1
4.60 20.5 2.16 1.121 2.12 27.4
4.65 –1.9 2.18 1.119 2.14 27.3
4.70 –8.2 2.20 1.119 2.16 27.1
4.75 –8.9 2.22 1.117 2.18 27.0
4.80 –6.4 2.24 1.099 2.20 26.3
4.85 –4.6 2.26 1.079 2.22 25.3
4.90 –8.1 2.28 1.088 2.24 24.3
4.95 –1.0 2.30 1.097 2.26 23.6
5.00 1.8 2.32 1.101 2.28 23.9
5.05 7.9 2.34 1.102 2.30 24.3
5.10 3.5 2.36 1.097 2.32 24.6
5.15 5.7 2.38 1.100 2.34 24.4
5.20 6.4 2.40 1.111 2.36 24.1
5.25 5.1 2.42 1.110 2.38 24.4
5.30 4.0 2.44 1.106 2.40 24.9
5.35 4.6 2.46 1.111 2.42 25.7
5.40 3.6 2.48 1.118 2.44 26.3
5.45 4.3 2.50 1.125 2.46 26.7
5.50 5.7 2.52 1.123 2.48 27.2
5.55 8.0 2.54 1.111 2.50 27.6
5.60 9.9 2.56 1.113 2.52 27.6
5.65 7.2 2.58 1.127 2.54 27.6
5.70 8.9 2.60 1.124 2.56 27.7
5.75 15.0 2.62 1.113 2.58 27.4
5.80 15.5 2.64 1.110 2.60 27.2
5.85 15.6 2.66 1.106 2.62 26.9
5.90 18.2 2.68 1.111 2.64 26.8
5.95 29.7 2.70 1.119 2.66 26.8
6.05 5.9 2.72 1.116 2.68 26.6
6.10 6.3 2.74 1.113 2.70 26.3
6.15 6.3 2.76 1.114 2.72 25.9
6.20 6.0 2.78 1.117 2.74 25.9
6.25 2.0 2.80 1.118 2.76 26.1
6.30 3.2 2.82 1.116 2.78 26.4
6.35 6.0 2.84 1.108 2.80 26.6
6.40 9.4 2.86 1.105 2.82 26.3
6.45 12.2 2.88 1.094 2.84 25.7
6.50 12.9 2.90 1.093 2.86 25.5
6.55 8.7 3.04 1.144 2.88 25.2
6.61 5.2 3.06 1.144 2.90 24.7
    3.08 1.139 2.92 24.5
6.61 –45.7 3.10 1.133 3.02 26.0
6.66 –85.0 3.12 1.128 3.04 26.2
6.71 –75.9 3.14 1.108 3.06 26.2
6.76 –65.9 3.16 1.097 3.08 26.3
6.81 –74.7 3.18 1.099 3.10 26.5
6.86 –72.3 3.20 1.106 3.12 26.4
6.91 –73.0 3.22 1.106 3.14 26.1
6.96 –68.4 3.24 1.107 3.16 26.0
7.01 –70.2 3.26 1.114 3.18 25.6
7.06 –67.6 3.28 1.119 3.20 25.3

Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page