Previous   |    Close   |    Next

Table T3. Mapping pairs for adjusting cores to the rmcd (m revised CCSF-A) splice, Site U1331.

Core Depth
(mbsf
[m CSF-A])
(rmcd
[m revised
CCSF-A])
(rmcd [adjusted
m revised
CCSF-A])
320-U1331A-
1H 0.01 0.01 0.01
1H 4.00 4.00 4.00
1H 5.19 5.19 5.19
2H 5.20 6.70 6.70
2H 5.98 7.48 7.48
2H 12.00 13.50 13.50
2H 12.90 14.40 14.45
2H 13.90 15.40 15.49
2H 14.49 15.99 16.05
2H 15.07 16.51 16.57
3H 14.70 17.61 17.61
3H 15.06 17.97 18.08
3H 15.86 18.77 18.83
3H 16.26 19.17 19.12
3H 16.46 19.37 19.37
3H 22.23 25.14 25.14
3H 23.68 26.59 26.60
3H 24.04 26.95 26.99
3H 24.39 27.26 27.30
4H 24.20 27.46 27.46
4H 25.50 28.76 28.76
4H 32.78 36.04 36.04
4H 34.19 37.45 37.45
5H 33.70 38.95 38.95
5H 36.47 41.72 41.72
5H 40.90 46.15 46.15
5H 41.65 46.90 46.94
5H 43.02 48.27 48.43
6H 43.20 50.36 50.42
6H 43.85 51.01 51.07
6H 45.69 52.85 52.85
6H 46.11 53.27 53.27
6H 51.08 58.24 58.24
6H 51.60 58.76 58.87
6H 51.80 58.96 59.09
6H 52.41 59.57 59.57
6H 52.65 59.81 59.95
7H 52.70 62.51 62.51
7H 54.04 63.85 63.85
7H 62.01 71.82 71.82
7H 62.65 72.46 72.46
8H 62.20 72.97 72.77
8H 63.76 74.53 74.33
8H 63.86 74.63 74.43
8H 65.27 76.04 76.04
8H 69.14 79.91 79.91
8H 72.22 82.99 82.99
9H 71.70 83.06 83.05
9H 72.95 84.31 84.30
9H 73.81 85.17 85.14
9H 74.08 85.44 85.34
9H 74.53 85.89 85.89
9H 79.24 90.60 90.60
9H 81.66 93.02 93.02
10H 81.20 92.08 92.08
10H 82.64 93.52 93.52
10H 88.68 99.56 99.56
10H 89.95 100.83 100.58
10H 90.22 101.10 100.85
10H 90.53 101.41 101.16
11H 90.70 103.92 103.92
11H 94.80 108.02 108.02
11H 98.88 112.10 112.10
11H 99.52 112.74 112.74
12H 100.20 116.33 116.20
12H 101.50 117.63 117.50
12H 103.73 119.86 119.86
12H 107.49 123.62 123.62
12H 108.25 124.38 124.47
12H 109.70 125.83 126.17
12H 110.20 126.33 126.67
13H 109.70 127.67 127.39
13H 110.15 128.12 127.84
13H 111.86 129.83 129.83
13H 118.06 136.03 136.03
13H 119.63 137.60 137.60
14H 119.20 138.29 138.29
14H 121.65 140.74 140.74
14H 126.65 145.74 145.74
14H 127.55 146.64 146.53
14H 128.17 147.26 147.19
14H 129.28 148.37 148.37
15H 128.70 149.66 149.04
15H 129.88 150.84 150.22
15H 132.36 153.32 153.17
15H 136.34 157.30 157.30
15H 138.22 159.18 159.18
15H 138.60 159.56 159.56
16X 138.20 158.01 158.01
16X 139.30 159.11 159.11
17X 147.60 168.00 168.00
17X 157.06 177.46 177.46
18X 157.30 177.70 177.70
18X 157.55 177.95 177.95
19X 160.50 180.90 180.90
19X 162.41 182.81 182.81
320-U1331B-
1H 0.00 0.85 0.85
1H 5.62 6.47 6.57
1H 6.68 7.53 7.59
1H 7.62 8.47 8.53
1H 9.35 10.20 10.19
1H 9.74 10.59 10.58
1H 10.06 10.91 10.90
2H 10.10 10.37 10.14
2H 11.77 12.04 12.27
2H 12.85 13.12 13.30
2H 15.18 15.45 15.49
2H 18.30 18.57 18.48
2H 20.13 20.40 20.31
3H 19.60 22.58 22.68
3H 21.01 23.99 24.09
3H 21.81 24.79 24.82
3H 22.16 25.14 25.14
3H 25.78 28.76 28.76
3H 26.35 29.33 29.42
3H 28.76 31.74 31.72
3H 29.54 32.52 32.50
4H 29.10 32.85 32.85
4H 32.29 36.04 36.04
4H 37.97 41.72 41.72
4H 39.17 42.92 42.92
5H 38.60 44.11 43.81
5H 39.48 44.99 44.69
5H 40.15 45.66 45.66
5H 40.64 46.15 46.15
5H 47.76 53.27 53.27
5H 48.10 53.61 53.61
6H 48.10 55.19 54.94
6H 49.48 56.57 56.32
6H 51.15 58.24 58.24
6H 56.76 63.85 63.85
6H 58.25 65.34 65.34
7H 57.60 65.91 66.33
7H 59.00 67.31 67.73
7H 59.68 67.99 68.02
7H 60.62 68.93 68.90
7H 63.46 71.77 71.77
7H 65.01 73.32 73.53
7H 66.11 74.42 74.45
7H 66.63 74.94 74.94
7H 67.21 75.52 75.52
8H 67.10 77.89 77.80
8H 68.10 78.89 78.80
8H 69.12 79.91 79.91
8H 75.10 85.89 85.89
8H 77.19 87.98 87.98
9H 76.60 89.05 89.05
9H 78.15 90.60 90.60
9H 81.07 93.52 93.52
9H 82.66 95.11 95.11
9H 83.05 95.50 95.48
9H 83.53 95.98 95.83
9H 84.98 97.43 97.19
9H 86.08 98.53 98.17
9H 86.65 99.10 98.74
10H 86.10 99.30 99.30
10H 86.36 99.56 99.56
10H 94.82 108.02 108.02
10H 95.07 108.27 108.22
10H 96.14 109.34 109.29
11H 95.60 110.63 110.64
11H 96.13 111.16 111.17
11H 96.69 111.72 111.82
11H 97.07 112.10 112.10
11H 104.83 119.86 119.86
11H 105.47 120.50 120.38
11H 105.70 120.73 120.61
12H 105.10 121.64 121.64
12H 107.08 123.62 123.62
12H 113.29 129.83 129.83
12H 115.02 131.56 131.56
13H 114.60 132.33 132.81
13H 115.27 133.00 133.48
13H 115.69 135.29 135.36
13H 118.30 136.03 136.03
13H 123.01 140.74 140.74
13H 124.41 142.14 142.14
14H 124.10 143.70 143.51
14H 124.25 143.85 143.66
14H 124.68 144.28 144.07
14H 125.58 145.18 145.14
14H 126.14 145.74 145.74
14H 130.65 150.25 150.25
14H 132.41 152.01 152.01
14H 133.43 153.03 153.17
14H 134.03 153.63 153.63
15H 133.60 153.90 153.90
15H 138.88 159.18 159.18
15H 141.08 161.38 161.38
15H 143.62 163.92 163.92
16H 143.10 165.95 165.95
16H 144.21 167.06 167.06
16H 146.73 169.58 169.58
16H 149.24 172.09 172.36
16H 149.21 174.14 174.21
16H 149.86 174.79 174.60
16H 152.50 175.35 175.16
17H 152.60 177.53 177.53
17H 156.88 181.81 181.81
320-U1331C-
1H 0.00 0.54 0.54
1H 3.46 4.00 4.00
1H 6.94 7.48 7.48
1H 9.46 10.00 10.00
2H 9.50 11.62 11.54
2H 10.08 12.20 12.12
2H 10.80 12.92 12.90
2H 11.25 13.37 13.32
2H 11.38 13.50 13.50
2H 17.25 19.37 19.37
2H 17.83 19.95 20.00
2H 18.23 20.35 20.30
2H 18.46 20.58 20.64
2H 18.98 21.10 21.21
2H 19.52 21.64 21.75
3H 19.00 21.40 20.92
3H 20.34 22.74 22.26
3H 22.05 24.45 24.09
3H 23.18 25.58 25.24
3H 24.84 27.24 27.00
3H 25.47 27.87 27.77
3H 25.94 28.34 28.15
3H 26.31 28.71 28.63
3H 27.02 29.42 29.42
3H 27.35 29.75 29.89
3H 28.25 30.65 30.70
3H 28.77 31.17 31.22
4H 28.50 31.00 31.00
4H 36.34 38.84 38.96
4H 38.49 40.99 40.99
6H 59.00 70.46 70.46
6H 60.36 71.82 71.82
6H 64.58 76.04 76.04
6H 65.63 77.09 76.94
6H 67.62 79.08 78.82
6H 68.25 79.71 79.29
6H 68.25 79.71 79.29
6H 68.54 80.00 79.58
8H 92.50 106.89 106.89
8H 95.48 109.87 109.87
8H 101.71 116.10 116.10
10H 102.50 117.59 117.59
10H 106.08 121.17 121.17
10H 107.59 122.68 122.68
10H 108.19 123.28 123.28
10H 110.54 125.63 125.48
10H 110.98 126.07 125.92
12H 129.00 148.43 148.43
12H 129.10 148.53 148.35
12H 130.82 150.25 150.25
12H 137.87 157.30 157.30
12H 139.05 158.48 158.48
13H 138.50 159.00 159.00
13H 140.88 161.38 161.38
13H 146.56 167.06 167.06
13H 148.59 169.09 169.09
14H 148.00 169.25 168.92
14H 151.29 172.54 172.21
14H 149.60 170.85 170.20
14H 154.32 175.57 175.17
14H 155.52 176.77 176.20
14H 156.94 178.19 177.62
16H 177.00 198.25 198.25
16H 185.46 206.71 206.71
17H 184.00 206.75 206.75
17H 189.53 212.28 212.28

Italics = splice tie points.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page