Previous   |    Close   |    Next

Table T31. Revised magnetochrons, Sites 1218, 1219, and 1220.

Chron CK95 GPTS2004 Expedition 320 Site 1218 depth Site 1219 depth Site 1220 depth
Top
(corrected
rmcd)
Bottom
(corrected
rmcd)
Middle
(corrected
rmcd)
Top
(corrected
rmcd)
Bottom
(corrected
rmcd)
Middle
(corrected
rmcd)
Top
(corrected
rmcd)
Bottom
(corrected
rmcd)
Middle
(corrected
rmcd)
Age Source
C1n (y) 0.000 0.000 0.000 Lourens et al., 2004                  
C1n (o) 0.780 0.781 0.781 Lourens et al., 2004     5.44 0.90 1.10 1.00      
C1r.1n (y) 0.990 0.988 0.988 Lourens et al., 2004     7.79 1.15 1.20 1.18      
C1r.1n (o) 1.070 1.072 1.072 Lourens et al., 2004     8.31 1.25 1.40 1.33      
C2n (y) 1.770 1.778 1.778 Lourens et al., 2004     10.02 2.00 2.20 2.10      
C2n (o) 1.950 1.945 1.945 Lourens et al., 2004     11.73 2.20 2.45 2.33      
C2r.1n (y) 2.140 2.128 2.128 Lourens et al., 2004                  
C2r.1n (o) 2.150 2.148 2.148 Lourens et al., 2004                  
C2An.1n (y) 2.581 2.581 2.581 Lourens et al., 2004     13.78 2.85 3.10 2.98      
C2An.1n (o) 3.040 3.032 3.032 Lourens et al., 2004                  
C2An.2n (y) 3.110 3.116 3.116 Lourens et al., 2004                  
C2An.2n (o) 3.220 3.207 3.207 Lourens et al., 2004                  
C2An.3n (y) 3.330 3.330 3.330 Lourens et al., 2004     16.28            
C2An.3n (o) 3.580 3.596 3.596 Lourens et al., 2004     17.98 3.80 3.90 3.85      
C3n.1n (y) 4.180 4.187 4.187 Lourens et al., 2004 18.81 19.10 18.96 4.60 4.80 4.70      
C3n.1n (o) 4.290 4.300 4.300 Lourens et al., 2004 19.43 19.54 19.49 4.80 4.95 4.88      
C3n.2n (y) 4.480 4.493 4.493 Lourens et al., 2004 20.24 20.33 20.29 5.10 5.25 5.18      
C3n.2n (o) 4.620 4.631 4.631 Lourens et al., 2004 20.48 20.56 20.52 5.30 5.50 5.40      
C3n.3n (y) 4.800 4.799 4.799 Lourens et al., 2004 20.77 20.88 20.83 5.50 5.60 5.55      
C3n.3n (o) 4.890 4.896 4.896 Lourens et al., 2004 20.94 21.03 20.99 5.60 5.70 5.65      
C3n.4n (y) 4.980 4.997 4.997 Lourens et al., 2004 21.23 21.32 21.28            
C3n.4n (o) 5.230 5.235 5.235 Lourens et al., 2004 21.58 21.78 21.68            
C3An.1n (y) 5.894 6.033 6.033 Lourens et al., 2004 23.40 23.62 23.51 6.75 6.90 6.83      
C3An.1n (o) 6.137 6.252 6.252 Lourens et al., 2004 24.18 24.29 24.24            
C3An.2n (y) 6.269 6.436 6.436 Lourens et al., 2004 24.66 24.85 24.76            
C3An.2n (o) 6.567 6.733 6.733 Lourens et al., 2004 25.65 25.92 25.79 7.45 7.55 7.50      
C3Bn (y) 6.935 7.140 7.140 Lourens et al., 2004     27.03            
C3Bn (o) 7.091 7.212 7.212 Lourens et al., 2004     27.27            
C3Br.1n (y) 7.135 7.251 7.251 Lourens et al., 2004     27.31            
C3Br.1n (o) 7.170 7.285 7.285 Lourens et al., 2004     27.44            
C3Br.2n (y) 7.341 7.454 7.454 Lourens et al., 2004                  
C3Br.2n (o) 7.375 7.489 7.489 Lourens et al., 2004                  
C4n.1n (y) 7.432 7.528 7.528 Lourens et al., 2004 30.37 30.54 30.46 8.65 8.95 8.80      
C4n.1n (o) 7.562 7.642 7.642 Lourens et al., 2004 30.59 30.63 30.61            
C4n.2n (y) 7.650 7.695 7.695 Lourens et al., 2004 30.76 30.98 30.87            
C4n.2n (o) 8.072 8.108 8.108 Lourens et al., 2004 31.72 32.20 31.96 9.25 9.50 9.38      
C4r.1n (y) 8.225 8.254 8.254 Lourens et al., 2004                  
C4r.1n (o) 8.257 8.300 8.300 Lourens et al., 2004                  
C4An (y) 8.699 8.769 8.769 Lourens et al., 2004                  
C4An (o) 9.025 9.098 9.098 Lourens et al., 2004                  
C4Ar.1n (y) 9.230 9.312 9.312 Lourens et al., 2004 32.98 33.23 33.11            
C4Ar.1n (o) 9.308 9.409 9.409 Lourens et al., 2004 33.43 33.60 33.52            
C4Ar.2n (y) 9.580 9.656 9.656 Lourens et al., 2004 33.85 34.06 33.96            
C4Ar.2n (o) 9.642 9.717 9.717 Lourens et al., 2004 34.43 34.55 34.49            
C5n.1n (y) 9.740 9.779 9.779 Lourens et al., 2004 34.68 34.88 34.78            
C5n.1n (o) 9.880 9.934 9.934 Lourens et al., 2004       11.80 12.50 12.15      
C5n.2n (y) 9.920 9.987 9.987 Lourens et al., 2004                  
C5n.2n (o) 10.949 11.040 11.040 Lourens et al., 2004                  
C5r.1n (y) 11.052 11.118 11.118 Lourens et al., 2004 36.17 36.21 36.19            
C5r.1n (o) 11.099 11.154 11.154 Lourens et al., 2004 36.46 36.58 36.52            
C5r.2n (y) 11.476 11.554 11.554 Lourens et al., 2004 37.78 37.86 37.82            
C5r.2n (o) 11.531 11.614 11.614 Lourens et al., 2004 38.02 38.14 38.07            
C5An.1n (y) 11.935 12.014 12.014 Lourens et al., 2004 38.86 38.94 38.90            
C5An.1n (o) 12.078 12.116 12.116 Lourens et al., 2004 39.35 39.44 39.40            
C5An.2n (y) 12.184 12.207 12.207 Lourens et al., 2004 39.54 39.72 39.63            
C5An.2n (o) 12.401 12.415 12.415 Lourens et al., 2004 40.07 40.64 40.36            
C5Ar.1n (y) 12.678 12.730 12.730 Lourens et al., 2004 41.18 41.26 41.22            
C5Ar.1n (o) 12.708 12.765 12.765 Lourens et al., 2004 41.30 41.46 41.38            
C5Ar.2n (y) 12.775 12.820 12.820 Lourens et al., 2004 41.55 41.67 41.61            
C5Ar.2n (o) 12.819 12.878 12.878 Lourens et al., 2004 41.80 41.92 41.85            
C5AAn (y) 12.991 13.015 13.015 Lourens et al., 2004 42.21 42.38 42.30            
C5AAn (o) 13.139 13.183 13.183 Lourens et al., 2004 42.71 42.83 42.77            
C5ABn (y) 13.302 13.369 13.369 Lourens et al., 2004 43.18 43.28 43.23            
C5ABn (o) 13.510 13.605 13.605 Lourens et al., 2004 43.89 44.01 43.95            
C5ACn (y) 13.703 13.734 13.734 Lourens et al., 2004 44.21 44.42 44.32            
C5ACn (o) 14.076 14.095 14.095 Lourens et al., 2004 44.90 45.05 44.98            
C5ADn (y) 14.178 14.194 14.194 Lourens et al., 2004 45.05 45.15 45.10            
C5ADn (o) 14.612 14.581 14.581 Lourens et al., 2004 46.15 46.20 46.18            
C5Bn.1n (y) 14.800 14.784 14.784 Lourens et al., 2004 46.55 46.65 46.60            
C5Bn.1n (o) 14.888 14.877 14.877 Lourens et al., 2004 46.76 46.97 46.85            
C5Bn.2n (y) 15.034 15.032 15.032 Lourens et al., 2004 47.10 47.34 47.20 20.30 20.45 20.38      
C5Bn.2n (o) 15.155 15.160 15.160 Lourens et al., 2004 47.55 47.72 47.62 20.70 20.95 20.83      
C5Cn.1n (y) 16.014 15.974 15.974 Lourens et al., 2004 51.13 51.26 51.19 23.16 23.30 23.23      
C5Cn.1n (o) 16.293 16.268 16.268 Lourens et al., 2004 52.01 52.06 52.04 23.91 24.17 24.04      
C5Cn.2n (y) 16.327 16.303 16.303 Lourens et al., 2004 52.11 52.41 52.26 24.17 24.27 24.22      
C5Cn.2n (o) 16.488 16.472 16.472 Lourens et al., 2004 52.51 52.61 52.55 24.32 24.57 24.45      
C5Cn.3n (y) 16.556 16.543 16.543 Lourens et al., 2004 52.88 52.96 52.95 24.69 24.92 24.81      
C5Cn.3n (o) 16.726 16.721 16.721 Lourens et al., 2004 53.27 53.40 53.29 25.02 25.22 25.12      
C5Dn (y) 17.277 17.235 17.235 Lourens et al., 2004 55.19 55.29 55.24     26.65      
C5Dn (o)   17.533 17.533 Lourens et al., 2004 56.09 56.14 56.12     27.22      
C5Dr.1n (y)   17.717 17.717 Lourens et al., 2004           27.43      
C5Dr.1n (o) 17.615 17.740 17.740 Lourens et al., 2004           27.53      
C5En (y) 18.281 18.056 18.056 Lourens et al., 2004 57.28 57.58 57.40     28.20      
C5En (o) 18.781 18.524 18.524 Lourens et al., 2004 59.09 59.14 59.12     29.37      
C6n (y) 19.048 18.748 18.748 Lourens et al., 2004 59.74 59.79 59.77     29.93      
C6n (o) 20.131 19.722 19.722 Lourens et al., 2004 66.64 67.01 66.83     33.46      
C6An.1n (y) 20.518 20.040 20.040 Lourens et al., 2004 69.26 69.38 69.32     35.06 20.05 20.25 20.15
C6An.1n (o) 20.725 20.213 20.213 Lourens et al., 2004 70.21 70.31 70.25     35.63 20.60 20.85 20.73
C6An.2n (y) 20.996 20.439 20.439 Lourens et al., 2004 71.16 71.49 71.33     36.28 21.05 21.20 21.13
C6An.2n (o) 21.320 20.709 20.709 Lourens et al., 2004 73.09 73.44 73.27     37.28 21.85 22.10 21.98
C6AAn (y) 21.768 21.083 21.083 Lourens et al., 2004 76.21 76.31 76.26       22.80 22.90 22.85
C6AAn (o) 21.859 21.159 21.159 Lourens et al., 2004 77.63 77.80 77.72     40.27 23.10 23.20 23.15
C6AAr.1n (y) 22.151 21.403 21.403 Lourens et al., 2004           42.39 23.95 24.00 23.98
C6AAr.1n (o) 22.248 21.483 21.483 Lourens et al., 2004           43.14 24.25 24.30 24.28
C6AAr.2n (y) 22.459 21.659 21.659 Lourens et al., 2004 83.81 83.94 83.88     45.09 24.85 24.95 24.90
C6AAr.2n (o) 22.493 21.688 21.688 Lourens et al., 2004 84.25 84.38 84.32     45.49 25.00 25.05 25.03
C6Bn.1n (y) 22.588 21.767 21.767 Lourens et al., 2004 84.99 85.08 85.04     45.99 25.20 25.30 25.25
C6Bn.1n (o) 22.750 21.936 21.936 Lourens et al., 2004 86.30 86.43 86.37     46.89 25.65 25.70 25.68
C6Bn.2n (y) 22.804 21.992 21.992 Lourens et al., 2004 86.73 86.82 86.78     47.16 25.70 25.80 25.75
C6Bn.2n (o) 23.069 22.268 22.268 Lourens et al., 2004 89.56 89.91 89.74     49.16 26.58 26.75 26.67
C6Cn.1n (y) 23.353 22.564 22.564 Lourens et al., 2004 92.31 92.56 92.44     51.46 27.60 27.65 27.63
C6Cn.1n (o) 23.535 22.754 22.754 Lourens et al., 2004 93.32 93.41 93.37     52.12 28.00 28.10 28.05
C6Cn.2n (y) 23.677 22.902 22.902 Lourens et al., 2004 94.42 95.15 94.79     53.04 28.70 28.75 28.73
C6Cn.2n (o) 23.800 23.030 23.030 Lourens et al., 2004 96.04 96.41 96.20     53.80 28.95 29.00 28.98
C6Cn.3n (y) 23.999 23.249 23.278 Pälike et al. 2006 98.73 98.83 98.78     55.58 29.50 29.60 29.55
C6Cn.3n (o) 24.118 23.375 23.340 Pälike et al. 2006 99.55 99.76 99.66     56.09 29.65 29.85 29.75
C7n.1n (y) 24.730 24.044 24.022 Pälike et al. 2006 106.81 106.92 106.87     59.18 32.10 32.15 32.13
C7n.1n (o) 24.781 24.102 24.062 Pälike et al. 2006 107.12 107.23 107.18     59.40 32.15 32.35 32.25
C7n.2n (y) 24.835 24.163 24.147 Pälike et al. 2006 107.72 108.32 108.02     60.05 32.65 32.80 32.73
C7n.2n (o) 25.183 24.556 24.459 Pälike et al. 2006 111.37 111.81 111.59     62.39 33.65 33.85 33.75
C7An (y) 25.496 24.915 24.756 Pälike et al. 2006 115.37 115.60 115.49 63.16 64.29 63.73 34.70 34.75 34.73
C7An (o) 25.648 25.091 24.984 Pälike et al. 2006 117.09 117.19 117.14 64.54 64.71 64.63 35.05 35.35 35.20
C8n.1n (y) 25.823 25.295 25.110 Pälike et al. 2006 119.41 119.56 119.49 65.74 66.09 65.92 35.65 35.75 35.70
C8n.1n (o) 25.951 25.444 25.248 Pälike et al. 2006 121.47 121.70 121.59 67.24 67.39 67.32 36.10 36.25 36.18
C8n.2n (y) 25.992 25.492 25.306 Pälike et al. 2006 122.00 122.23 122.12 67.44 67.79 67.62 36.25 36.35 36.30
C8n.2n (o) 26.554 26.154 26.032 Pälike et al. 2006 131.00 131.53 131.27 72.09 73.00 72.55 39.20 39.25 39.23
C9n (y) 27.027 26.714 26.508 Pälike et al. 2006 137.53 137.61 137.57 79.18 79.63 79.41 40.95 41.10 41.03
C9n (o) 27.972 27.826 27.412 Pälike et al. 2006 151.47 151.78 151.63 92.67 93.07 92.87 43.79 44.19 43.99
C10n.1n (y) 28.283 28.186 27.886 Pälike et al. 2006 157.76 157.78 157.77 98.47 99.12 98.80 45.69 45.89 45.79
C10n.1n (o) 28.512 28.450 28.126 Pälike et al. 2006 161.25 161.27 161.26 101.57 102.17 101.87 46.84 46.89 46.87
C10n.2n (y) 28.578 28.525 28.164 Pälike et al. 2006 161.85 162.38 162.12 102.37 102.82 102.60 47.09 47.14 47.12
C10n.2n (o) 28.745 28.715 28.318 Pälike et al. 2006 164.02 164.15 164.09 104.02 104.57 104.30 47.59 47.69 47.64
C11n.1n (y) 29.401 29.451 29.166 Pälike et al. 2006 177.41 178.69 178.05       53.54 53.64 53.59
C11n.1n (o) 29.662 29.740 29.467 Pälike et al. 2006 184.31 184.33 184.32       55.69 55.74 55.72
C11n.2n (y) 29.765 29.853 29.536 Pälike et al. 2006 185.19 185.43 185.31       55.99 56.09 56.04
C11n.2n (o) 30.098 30.217 29.957 Pälike et al. 2006 189.59 190.68 190.14       57.44 57.59 57.52
C12n (y) 30.479 30.627 30.617 Pälike et al. 2006       137.45 138.77 138.11 59.69 59.84 59.77
C12n (o) 30.939 31.116 31.021 Pälike et al. 2006       142.77 142.87 142.82 61.09 61.24 61.17
C13n (y) 33.058 33.266 33.232 Pälike et al. 2006       169.73 169.80 169.77 74.57 74.82 74.70
C13n (o) 33.545 33.738 33.705 Pälike et al. 2006       173.42 173.43 173.43 76.89 77.04 76.97
C15n (y) 34.655 34.782 35.126 Pälike et al. 2006       180.11 180.21 180.16 82.72 82.78 82.75
C15n (o) 34.940 35.043 35.254 Pälike et al. 2006       Core gap     83.52 84.07 83.80
C16n.1n (y) 35.343 35.404 35.328 Pälike et al. 2006       181.74 181.84 181.79 85.42 85.77 85.60
C16n.1n (o) 35.526 35.567 35.554 Pälike et al. 2006       182.49 182.54 182.52 86.52 86.82 86.67
C16n.2n (y) 35.685 35.707 35.643 Pälike et al. 2006       183.04 183.09 183.07 87.25 87.50 87.38
C16n.2n (o) 36.341 36.276 36.355 Pälike et al. 2006       187.39 187.54 187.47 91.25 91.35 91.30
C17n.1n (y) 36.618 36.512 36.668 Pälike et al. 2006       188.89 188.94 188.92 92.75 92.85 92.80
C17n.1n (o) 37.473 37.235 37.520 Pälike et al. 2006       193.89 193.99 193.94 97.71 97.76 97.74
C17n.2n (y) 37.604 37.345 37.656 Pälike et al. 2006       194.69 195.09 194.89 98.36 98.51 98.44
C17n.2n (o) 37.848 37.549 37.907 Pälike et al. 2006       195.84 196.29 196.07 99.46 99.61 99.54
C17n.3n (y) 37.920 37.610 37.956 Pälike et al. 2006       196.29 196.54 196.42 99.81 99.86 99.84
C17n.3n (o) 38.113 37.771 38.159 Pälike et al. 2006       197.29 197.44 197.37 100.57 100.67 100.62
C18n.1n (y) 38.426 38.032 38.449 Pälike et al. 2006       198.69 199.24 198.97 101.87 101.97 101.92
C18n.1n (o) 39.552 38.975 39.554 Pälike et al. 2006       206.87 206.97 206.92 108.92 109.12 109.02
C18n.2n (y) 39.631 39.041 39.602 Pälike et al. 2006       207.37 207.57 207.47 109.83 110.12 109.98
C18n.2n (o) 40.130 39.464 40.084 Pälike et al. 2006       211.27 211.72 211.50 114.10 114.20 114.15
C19n (y) 41.257 40.439 41.358 Pälike et al. 2006       224.09 224.64 224.37 124.20 124.40 124.30
C19n (o) 41.521 40.671 41.510 Pälike et al. 2006       225.89 226.19 226.04 125.35 125.40 125.38
C20n (y) 42.536 41.590 42.536 Cande and Kent, 1995       232.19 232.39 232.29 130.45 130.75 130.60
C20n (o) 43.789 42.774 43.789 Cande and Kent, 1995       243.64 244.59 244.12 141.38 141.48 141.43
C21n (y) 46.264 45.346 46.264 Cande and Kent, 1995                  
C21n (o) 47.906 47.235 47.906 Cande and Kent, 1995                  
C22n (y) 49.037 48.599 49.037 Cande and Kent, 1995                  
C22n (o) 49.714 49.427 49.714 Cande and Kent, 1995                  
C23n.1n (y) 50.778 50.730 50.778 Cande and Kent, 1995                  
C23n.1n (o) 50.946 50.932 50.946 Cande and Kent, 1995                  
C23n.2n (y) 51.047 51.057 51.047 Cande and Kent, 1995                  
C23n.2n (o) 51.743 51.901 51.743 Cande and Kent, 1995                  

Site 1219 data is from Pälike et al. (2005).

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page