Previous   |    Close

Table T10. Pore water concentrations, Site U1338. (Continued on next page.)

Sample type
Hole, core, section,
interval (cm)
Depth
H4SiO40 (µM)
NO3
(µM)
(mbsf)
(m CCSF)
Whole round 321-U1338A-        
1H-1, 145–150 1.40 1.49 832 20.2
2H-2, 145–150 5.65 7.13 795 10.6
2H-5, 145–150 10.15 11.63 738 7.0
3H-2, 145–150 15.15 17.38 802 8.1
3H-5, 145–150 19.65 21.88 848 9.6
4H-2, 145–150 24.65 28.30 853 20.8
4H-5, 145–150 29.15 32.80 878 8.6
5H-2, 145–150 34.15 39.90 819 7.9
5H-5, 145–150 38.65 44.40 923 7.2
6H-2, 145–150 43.65 49.20 934 8.3
6H-5, 145–150 48.15 53.70 929 10.8
7H-3, 145–150 54.65 60.90 1199 38.0
8H-3, 145–150 64.15 72.20 1032 38.2
9H-3, 145–150 73.65 83.10 1087 6.7
10H-3, 145–150 83.15 93.40 1149 24.4
11H-3, 145–150 92.65 103.70 1215 7.7
12H-3, 145–150 102.15 114.50 1245 7.0
13H-3, 145–150 111.65 125.40 1474 8.8
14H-3, 145–150 121.15 135.10 1483 27.7
15H-3, 145–150 130.65 145.70 1400 56.0
16H-3, 145–150 140.15 156.20 1197 19.6
17H-3, 145–150 149.65 167.70 1151 21.7
18H-3, 145–150 159.15 178.40 1384 14.2
19H-3, 145–150 168.65 188.80 1275 14.9
20H-3, 145–150 178.15 198.90 1222 17.2
21H-3, 145–150 187.65 209.70 1459 13.8
22H-3, 145–150 197.15 220.50 1419 37.0
23H-3, 145–150 206.65 231.30 1420 20.5
24H-3, 145–150 216.15 242.60 1385 19.1
25H-3, 146–151 225.68 253.20 1441 48.3
26H-3, 145–150 235.15 263.10 1423 44.6
27X-3, 140–150 244.60 272.40 1528 76.2
29X-3, 140–150 263.80 293.10 1391 22.3
32X-3, 140–150 292.50 380.00 1469 9.9
33X-3, 140–150 302.10 392.40 1557 35.6
34X-3, 140–150 311.70 425.10 1283 24.3
38X-3, 140–150 349.90 450.80 57.3
29X-3, 140–150 359.20 315.90 198.8
41X-3, 140–150 378.40 358.30 1341 53.5
42X-3, 140–150 388.00 434.30 1525 21.0
44X-3, 140–150 405.70 450.80 1411 80.9
321-U1338B-        
36H-3, 140–150 325.30 434.30 1299 24.8
Rhizon 321-U1338A-        
1H-2, 100–105 2.50 2.54 954 6.9
2H-1, 145–150 4.15 5.63 1132 31.1
2H-6, 145–150 11.65 13.13 1105 6.7
3H-1, 145–150 13.65 15.88 893 11.1
3H-6, 145–150 21.15 23.38 1205 11.3
4H-1, 145–150 23.15 26.77 1167 6.6
4H-6, 145–150 30.65 34.27 1160 4.4
5H-6, 145–150 40.15 45.85 939 9.6
6H-6, 145–150 49.65 55.21 1155 4.4
7H-1, 145–150 51.65 57.86 1160 7.3
7H-5, 145–150 57.65 63.86 1213 7.8
7H-7, 71–76 59.91 66.12 1187 14.1
8H-1, 145–150 61.15 69.23 1200 9.0
8H-5, 145–150 67.15 75.23 1243 9.2
8H-7, 68–73 69.38 77.46 1254 32.0
9H-1, 145–150 70.65 80.10 1054 12.8
9H-5, 145–150 76.65 86.10 1128 10.3
9H-7, 53–58 78.73 88.18 1016 8.2
10H-1, 145–150 80.15 90.38 1233 6.7
10H-5, 145–150 86.15 96.38 6.0
11H-4, 145–150 94.15 105.80 1086 11.4
12H-1, 145–150 99.15 111.50 1116 8.7
12H-5, 145–150 105.15 117.50 1086 6.6
12H-7, 72–77 107.42 119.77 1196 8.8
321-U1338B-        
14H-4, 90–95 127.00 140.05 1224 2.9
14H-4, 100–105 127.10 140.15 1257 14.4
14H-4, 120–125 127.30 140.35 3.4
14H-4, 130–135 127.40 140.45 1185 8.1
14H-4, 140–145 127.50 140.55 1212 1.2
14H-5, 10–15 127.70 140.75 1128 1.7
14H-5, 20–25 127.80 140.85 1073 6.8
14H-5, 30–35 127.90 140.95 1222 2.6
14H-5, 40–45 128.00 141.05 1160 5.0
14H-5, 50–55 128.10 141.15 1208 6.3
14H-5, 60–65 128.20 141.25 1111 19.0
14H-5, 70–75 128.30 141.35 1105 2.6
14H-5, 80–85 128.40 141.45 1158 2.5
14H-5, 90–95 128.50 141.55 877 5.6
14H-5, 100–105 128.60 141.65 1216 3.7
14H-5, 110–115 128.70 141.75 1162 1.4
14H-5, 120–125 128.80 141.85 1157 2.0
14H-5, 130–135 128.90 141.95 1203 5.5
14H-5, 140–145 129.00 142.05 986 5.9
14H-6, 10–15 129.20 142.25 1046 7.8
14H-6, 30–35 129.40 142.45 1120 13.1
14H-6, 40–45 129.50 142.55 1206 3.3
14H-6, 50–55 129.60 142.65 1193 3.4
14H-6, 60–65 129.70 142.75 1229 2.1
14H-6, 70–75 129.80 142.85 970 9.3
14H-6, 80–85 129.90 142.95 1147 5.6

— = no data.

Previous   |    Close   |    Top of page