Table T6. Pore water concentrations, Site U1334.
Sample type
|
Hole, core, section,
interval (cm) |
Depth |
H4SiO40 (µM)
|
NO3–
(µM) |
|
---|---|---|---|---|---|
(mbsf)
|
(m CCSF)
|
||||
Whole round | 320-U1334A- | ||||
1H-2, 145–150 | 2.95 | 2.95 | 1132 | 261.5 | |
1H-4, 145–150 | 5.95 | 5.95 | 820 | 43.8 | |
2H-2, 145–150 | 11.15 | 12.02 | 923 | 49.6 | |
2H-5, 145–150 | 15.65 | 16.52 | 937 | 44.1 | |
3H-2, 145–150 | 20.65 | 22.62 | 989 | 42.1 | |
3H-5, 145–150 | 25.15 | 27.12 | 1063 | 45.7 | |
4H-2, 145–150 | 30.15 | 33.63 | 1062 | 47.0 | |
4H-5, 145–150 | 34.65 | 38.13 | 935 | 41.7 | |
5H-2, 145–150 | 39.65 | 44.42 | 816 | 33.9 | |
5H-5, 145–150 | 44.15 | 48.92 | 908 | 36.2 | |
6H-2, 145–150 | 49.15 | 56.08 | 886 | 41.5 | |
6H-5, 145–150 | 53.65 | 60.58 | 912 | 32.3 | |
7H-3, 140–150 | 60.10 | 67.52 | 891 | 38.7 | |
8H-3, 140–150 | 69.60 | 78.66 | 874 | 35.0 | |
9H-3, 140–150 | 79.10 | 90.32 | 957 | 33.5 | |
10H-3, 140–150 | 88.60 | 99.91 | 957 | 15.0 | |
11H-3, 140–150 | 98.10 | 111.02 | 1100 | 33.0 | |
12H-3, 140–150 | 107.60 | 121.75 | 922 | 16.8 | |
13H-4, 140–150 | 117.60 | 133.04 | 970 | 14.2 | |
14H-3, 140–150 | 126.60 | 143.53 | 1155 | 32.4 | |
15H-3, 140–150 | 134.70 | 153.56 | 1021 | 17.8 | |
16H-3, 140–150 | 145.60 | 166.16 | 1057 | 10.5 | |
17H-3, 140–150 | 155.10 | 178.32 | 1056 | 6.2 | |
18H-3, 140–150 | 164.60 | 188.70 | 989 | 10.3 | |
19H-3, 140–150 | 174.02 | 200.44 | 993 | 6.1 | |
20H-3, 140–150 | 183.60 | 210.58 | 1108 | 12.9 | |
21H-3, 140–150 | 193.10 | 223.10 | 955 | 7.6 | |
22H-3, 140–150 | 202.60 | 245.30 | 1075 | 4.2 | |
24X-2, 140–150 | 217.40 | 264.30 | 1070 | 15.1 | |
25X-3, 140–150 | 228.50 | 275.90 | — | 51.9 | |
26X-3, 140–150 | 238.00 | 285.71 | 1128 | 23.9 | |
28X-3, 140–150 | 257.20 | 306.11 | 1362 | 56.0 | |
30X-3, 140–150 | 276.50 | 327.47 | 1109 | 34.3 | |
Rhizon | 320-U1334B- | ||||
13H-5, 75 | 122.45 | 141.44 | 1166 | 24.2 | |
13H-6, 75 | 123.95 | 142.94 | — | 17.2 | |
320-U1334C- | |||||
13H-5, 75 | 120.75 | 145.88 | 1136 | 14.4 | |
13H-6, 75 | 122.25 | 147.38 | 1269 | 15.1 | |
14H-1, 79 | 124.29 | 151.35 | 1224 | 7.1 | |
14H-2, 79 | 125.79 | 152.85 | 911 | 9.9 | |
14H-4, 79 | 128.79 | 155.85 | 1244 | 7.5 | |
14H-6, 79 | 131.79 | 158.85 | 1292 | 15.2 | |
15H-1, 75 | 133.75 | 161.98 | 770 | 8.3 | |
15H-2, 75 | 135.25 | 163.48 | 1234 | 22.7 | |
15H-3, 75 | 136.75 | 164.98 | 1137 | 21.8 | |
15H-5, 75 | 139.75 | 167.98 | 1049 | 13.1 | |
15H-6, 75 | 141.25 | 169.48 | 1151 | 15.6 | |
16H-1, 100 | 143.50 | 173.19 | 1048 | 4.7 | |
16H-2, 75 | 144.75 | 174.44 | 1145 | 7.3 | |
16H-3, 75 | 146.25 | 175.94 | 1137 | 10.6 | |
16H-5, 75 | 149.25 | 178.94 | 1172 | 7.1 | |
16H-6, 75 | 150.75 | 180.44 | 1124 | 17.0 | |
17H-2, 75 | 154.25 | 184.60 | 962 | 4.0 | |
17H-3, 75 | 155.75 | 186.10 | 1056 | 10.7 | |
17H-4, 75 | 157.25 | 187.60 | 1339 | 7.3 | |
17H-5, 75 | 158.75 | 189.10 | 1286 | 10.9 | |
17H-6, 75 | 160.25 | 190.60 | 1163 | 14.3 | |
18H-1, 75 | 162.25 | 193.69 | 1190 | 20.6 | |
18H-2, 75 | 163.75 | 195.19 | 1233 | 12.5 | |
18H-3, 75 | 165.25 | 196.69 | — | 9.3 | |
18H-4, 75 | 166.75 | 198.19 | 1038 | 12.0 | |
18H-5, 75 | 168.25 | 199.69 | 1043 | 8.0 | |
18H-6, 75 | 169.75 | 201.19 | 1226 | 4.9 | |
19H-1, 75 | 171.75 | 204.27 | 1205 | 6.8 | |
19H-2, 75 | 173.25 | 205.77 | 1174 | 9.6 | |
19H-3, 75 | 174.75 | 207.27 | 1015 | 74.6 | |
19H-4, 75 | 176.25 | 208.77 | — | 68.0 | |
19H-5, 75 | 177.75 | 210.27 | 1077 | 24.2 | |
19H-6, 75 | 179.25 | 211.77 | 1031 | 9.1 | |
20H-1, 75 | 181.25 | 215.02 | 1250 | 13.3 | |
20H-2, 75 | 182.75 | 216.52 | 1271 | 6.4 | |
20H-4, 75 | 185.75 | 219.52 | 1254 | 12.8 | |
20H-5, 75 | 187.25 | 221.02 | 1116 | 13.8 | |
20H-6, 75 | 188.75 | 222.52 | 1015 | 3.9 | |
21H-1, 75 | 190.75 | 224.95 | 1011 | 1.8 | |
21H-2, 75 | 192.25 | 226.45 | 1058 | 5.6 | |
21H-3, 75 | 193.75 | 227.95 | 946 | 1.7 | |
21H-5, 75 | 196.75 | 230.95 | 858 | 9.1 | |
21H-6, 75 | 198.25 | 232.45 | 1165 | 4.1 | |
22H-1, 75 | 200.25 | 236.05 | 1182 | 5.2 | |
22H-2, 75 | 201.75 | 237.55 | 1126 | 9.7 | |
22H-3, 75 | 203.25 | 239.05 | 1175 | 9.0 | |
22H-4, 75 | 204.75 | 240.55 | 1182 | 0.0 | |
22H-5, 75 | 206.25 | 242.05 | 1096 | 7.0 | |
22H-6, 75 | 207.75 | 243.55 | 1209 | 8.1 | |
23X-1, 75 | 209.75 | 250.68 | 1100 | 7.5 | |
23X-2, 75 | 211.25 | 252.18 | 1045 | 33.2 | |
23X-3, 75 | 212.75 | 253.68 | 987 | 11.7 |
— = no data.
Previous | Close | Next | Top of page