Table T7. Pore water concentrations, Site U1335.
Sample type
|
Hole, core, section, interval (cm)
|
Depth |
H4SiO40 (?M)
|
NO3–
(µM) |
|
---|---|---|---|---|---|
(mbsf)
|
(m CCSF)
|
||||
Whole round | 320-U1335A- | ||||
1H-2, 145–150 | 2.95 | 3.09 | 983 | 58.3 | |
1H-4, 145–150 | 5.95 | 6.09 | 802 | 46.6 | |
2H-2, 145–150 | 11.85 | 12.86 | 927 | 152.8 | |
2H-5, 145–150 | 16.35 | 17.36 | 1081 | 32.1 | |
3H-2, 145–150 | 21.35 | 22.66 | 974 | 16.9 | |
3H-5, 145–150 | 25.85 | 27.16 | 916 | 18.0 | |
4H-2, 145–150 | 30.85 | 33.89 | 1076 | 14.0 | |
4H-5, 145–150 | 35.35 | 38.39 | 1330 | — | |
5H-2, 145–150 | 40.35 | 45.52 | 1069 | 12.9 | |
6H-5, 145–150 | 54.35 | 60.34 | 1223 | 3.9 | |
7H-3, 140–150 | 60.80 | 67.89 | 1050 | 0.8 | |
8H-3, 140–150 | 70.30 | 79.49 | 988 | 1.6 | |
9H-3, 145–150 | 78.58 | 89.94 | 911 | 3.9 | |
10H-3, 145–150 | 89.35 | 100.40 | 870 | 14.8 | |
11H-2, 140–150 | 97.30 | 110.16 | 936 | 9.7 | |
12H-3, 140–150 | 108.30 | 122.39 | 821 | 6.2 | |
13H-3, 140–150 | 117.80 | 131.04 | 878 | 6.3 | |
14H-3, 140–150 | 127.30 | 142.60 | 882 | 6.7 | |
15H-3, 140–150 | 136.30 | 152.65 | 899 | 6.1 | |
16H-3, 140–150 | 146.30 | 162.65 | 819 | 2.4 | |
17H-3, 140–150 | 155.80 | 175.80 | 886 | 5.1 | |
18H-3, 140–150 | 165.30 | 185.77 | 1090 | 4.3 | |
19H-3, 140–150 | 174.80 | 196.11 | 969 | 8.4 | |
20H-3, 140–150 | 184.30 | 207.03 | 989 | 1.3 | |
21H-3, 140–150 | 193.80 | 217.92 | 921 | 1.8 | |
22H-3, 140–150 | 203.30 | 229.28 | 917 | 1.4 | |
23H-3, 140–150 | 212.80 | 241.22 | 953 | 2.5 | |
24H-3, 140–150 | 222.30 | 253.93 | 978 | 2.5 | |
25H-3, 140–150 | 231.80 | 264.57 | 846 | 0.0 | |
26H-3, 140–150 | 241.30 | 275.94 | 913 | 1.4 | |
27H-3, 140–150 | 250.80 | 287.74 | 957 | 1.6 | |
28H-3, 140–150 | 260.30 | 298.08 | 928 | 0.0 | |
29H-3, 140–150 | 269.80 | 309.29 | 974 | 8.5 | |
30H-3, 140–150 | 279.30 | 319.86 | 1003 | 11.7 | |
31H-3, 140–150 | 288.80 | 331.43 | 943 | 5.5 | |
32H-3, 140–150 | 298.30 | 342.26 | 969 | 8.4 | |
33H-3, 140–150 | 307.80 | 353.54 | 946 | 7.9 | |
34H-3, 140–150 | 315.90 | 364.32 | 1037 | 6.5 | |
39X-3, 140–150 | 365.10 | 417.10 | 1146 | 4.9 | |
40X-3, 140–150 | 374.60 | 426.60 | 913 | 9.6 | |
41X-3, 140–150 | 384.10 | 436.10 | 831 | 10.8 | |
42X-3, 140–150 | 393.60 | 445.60 | 1222 | 20.0 | |
43X-3, 140–150 | 403.20 | 455.20 | 1113 | 23.1 | |
44X-3, 140–150 | 412.80 | 464.80 | 989 | 33.8 | |
320-U1335B- | |||||
36H-3, 140–150 | 330.80 | 382.65 | 939 | 12.8 | |
37H-2, 140–150 | 338.70 | 392.95 | 958 | 4.2 | |
39H-3, 140–150 | 357.20 | 411.45 | 970 | 5.8 |
— = no data.
Previous | Close | Next | Top of page