Previous   |   Close   |   Next

Table T4. Results of XRF analysis, Hole C0012A. (See table note.)

Core, section,
interval (cm)
Depth
CSF (m)
Oxide abundance (wt%)
SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O MgO CaO K2O MnO Ti2O P2O5 LOI Total
322-C0012A-
1R-1, 62 0.62 67.03 14.78 4.88 4.09 1.70 2.04 2.87 0.093 0.520 0.082 7.03 98.07
2R-4, 28 64.13 63.26 17.60 6.88 3.14 2.77 0.97 3.39 0.059 0.732 0.102 6.63 98.91
3R-1, 72 70.22 60.76 17.08 6.59 3.25 2.76 4.33 3.07 0.117 0.744 0.100 8.42 98.80
4R-2, 25 80.26 60.80 17.38 6.25 2.78 2.73 4.17 3.29 0.187 0.725 0.082 8.09 98.39
5R-2, 25 89.68 62.41 17.40 6.10 2.80 2.54 2.37 3.38 0.437 0.713 0.099 7.07 98.24
6R-3, 10 100.45 63.25 17.44 6.43 2.81 2.62 2.00 3.36 0.262 0.689 0.087 6.62 98.94
6R-4, 66 101.34 61.85 17.26 7.89 2.87 2.96 1.62 3.13 0.237 0.720 0.087 6.76 98.62
7R-5, 108 107.84 62.93 16.93 7.37 2.67 2.68 1.79 3.35 0.205 0.685 0.086 6.28 98.69
8R-3, 30 114.62 60.42 16.97 6.01 2.68 2.50 5.66 3.02 0.257 0.688 0.102 8.80 98.30
8R-5, 0 116.62 62.79 17.12 5.98 2.72 2.37 3.22 3.22 0.291 0.691 0.095 7.22 98.50
9R-4, 0 124.03 64.02 17.21 5.96 2.90 2.49 1.98 3.38 0.116 0.714 0.081 6.45 98.86
9R-6, 30 125.98 58.82 15.77 5.81 2.71 2.38 8.16 2.96 0.559 0.639 0.253 10.54 98.06
10R-3, 45 132.62 64.35 16.90 6.57 2.84 2.49 1.05 3.29 0.149 0.700 0.082 5.69 98.42
10R-6, 0 135.44 63.86 16.47 6.04 2.78 2.49 2.71 3.32 0.281 0.688 0.083 6.77 98.71
11R-4, 0 144.03 64.50 17.04 6.16 2.72 2.50 1.21 3.29 0.245 0.724 0.090 5.61 98.47
11R-7, 79 147.69 62.96 15.82 9.47 3.29 1.45 3.15 1.67 0.059 0.567 0.096 6.05 98.53
11R-7, 132 148.22 53.85 14.62 6.25 2.73 2.41 6.53 2.29 8.708 0.583 0.274 13.26 98.24
12R-1, 31 149.81 64.91 17.17 6.11 2.80 2.48 1.22 3.29 0.124 0.739 0.079 10.76 98.92
13R-2, 25 159.89 63.76 16.23 6.17 2.78 2.36 2.92 3.21 0.520 0.686 0.095 19.75 98.73
13R-5, 28 162.77 62.50 16.85 5.77 2.55 2.53 4.06 2.99 0.159 0.637 0.089 7.63 98.13
14R-2, 0 169.69 65.07 16.66 6.04 2.82 2.30 1.55 3.36 0.099 0.669 0.082 5.62 98.65
14R-4, 22 171.52 58.35 15.51 4.85 2.97 1.79 6.35 1.49 0.371 0.643 0.423 5.84 92.74
15R-3, 0 180.09 53.76 13.70 5.37 2.06 2.06 16.60 2.30 1.531 0.554 0.359 15.22 98.29
16R-3, 0 189.03 64.05 16.76 6.16 2.56 2.37 1.01 3.40 0.286 0.694 0.089 5.78 97.37
17R-2, 45 198.65 66.03 16.91 5.71 2.54 2.30 0.92 3.34 0.067 0.693 0.078 6.14 98.57
17R-3, 27 199.09 65.63 16.84 5.85 2.68 2.29 1.18 3.32 0.072 0.672 0.080 5.09 98.61
18R-2, 48 208.38 65.08 17.26 6.68 2.50 2.35 0.99 3.13 0.074 0.713 0.082 5.15 98.85
19R-2, 51 217.56 64.13 18.03 6.57 2.41 2.49 0.84 3.26 0.077 0.702 0.083 2.92 98.57
19R-3, 12 217.70 64.56 17.40 6.31 2.75 2.32 1.55 2.73 0.083 0.695 0.080 5.93 98.47
20R-3, 0 227.50 65.71 17.62 6.11 2.27 2.40 0.77 3.45 0.094 0.752 0.088 5.01 99.27
20R-5, 20 229.44 64.54 17.45 6.47 2.44 2.54 1.12 3.27 0.168 0.685 0.093 4.90 98.78
21R-2, 30 235.69 64.94 17.46 6.24 2.53 2.59 0.89 3.18 0.079 0.664 0.083 4.96 98.66
21R-3, 38 236.10 62.76 19.82 5.93 2.90 3.25 1.80 0.74 0.128 0.176 0.064 6.60 97.58
22R-1, 109 245.29 64.75 17.04 6.78 2.27 2.51 0.90 3.37 0.165 0.710 0.089 5.08 98.59
23R-3, 45 256.55 64.83 17.27 6.33 2.18 2.44 1.27 3.46 0.149 0.731 0.083 5.24 98.73
23R-5, 91 258.75 64.78 17.21 6.60 2.10 2.40 0.82 3.44 0.124 0.722 0.077 4.66 98.27
24R-2, 0 263.93 64.17 17.62 6.32 2.19 2.46 1.60 3.42 0.187 0.725 0.086 5.50 98.78
24R-5, 132 268.36 63.37 18.65 7.60 2.47 2.57 1.60 1.60 0.107 0.709 0.053 5.90 98.74
25R-2, 25 274.17 65.84 16.71 6.05 2.24 2.20 0.94 3.26 0.097 0.709 0.085 4.71 98.13
25R-6, 57 278.70 65.38 16.59 6.18 2.31 2.26 1.07 3.26 0.273 0.709 0.095 4.95 98.13
26R-2, 81 284.42 64.79 16.71 6.42 2.09 2.30 1.61 3.07 0.155 0.735 0.080 5.29 97.97
27R-2, 0 292.04 64.47 16.93 6.23 2.13 2.42 2.14 3.22 0.231 0.687 0.088 5.83 98.54
27R-3, 89 293.26 64.44 16.97 6.73 2.20 2.37 1.34 3.33 0.156 0.711 0.093 5.56 98.33
28R-2, 10 302.26 65.95 16.81 6.19 2.20 2.20 1.01 3.28 0.177 0.720 0.082 4.86 98.61
29R-2, 13 312.23 63.86 17.05 6.47 2.31 2.29 2.58 3.12 0.134 0.690 0.092 5.76 98.59
29R-3, 0 312.57 65.11 16.73 6.02 2.17 2.22 1.73 3.19 0.110 0.696 0.083 5.33 98.06
31R-3, 0 330.59 64.37 17.48 6.90 2.16 2.29 1.24 3.32 0.150 0.779 0.081 4.89 98.76
31R-4, 105 332.12 19.84 4.48 2.38 0.83 0.69 47.49 0.24 4.573 0.185 19.872 17.09 100.57
32R-2, 41 340.54 63.48 16.58 5.92 2.15 2.17 3.52 3.13 0.146 0.706 0.111 6.60 97.92
32R-CC, 8 343.22 43.99 12.58 5.79 1.48 1.65 27.27 1.00 3.427 0.508 1.420 20.28 99.11
33R-2, 0 349.21 63.02 17.60 7.48 2.28 2.53 3.39 1.65 0.169 0.707 0.068 7.94 98.89
33R-4, 26 351.28 65.71 15.07 5.10 2.13 1.97 5.32 2.76 0.209 0.610 0.190 7.91 99.06
34R-1, 72 357.72 65.14 17.00 6.17 2.03 2.23 1.53 3.24 0.141 0.721 0.100 5.44 98.28
34R-3, 0 359.54 64.83 16.79 6.17 1.98 2.22 2.47 3.24 0.139 0.710 0.082 6.28 98.62
35R-2, 65 367.46 66.38 16.39 5.78 2.28 2.07 1.89 2.90 0.117 0.724 0.094 5.48 98.62
36R-2, 34 376.51 65.33 16.96 6.31 1.98 2.14 1.24 3.22 0.271 0.708 0.113 5.48 98.26
37R-2, 0 386.30 63.11 17.27 6.52 1.95 2.13 2.91 3.24 0.089 0.752 0.120 6.68 98.09
38R-1, 95 395.95 63.37 19.01 6.67 1.57 2.09 1.00 3.53 0.052 0.826 0.114 5.59 98.22
39R-1, 2 404.52 65.50 17.45 6.29 1.90 2.15 1.35 3.19 0.091 0.759 0.083 5.12 98.77
39R-1, 107 405.57 62.71 19.07 7.34 1.43 2.10 1.10 3.39 0.064 0.837 0.085 6.74 98.12
39R-3, 35 407.25 62.83 18.96 7.45 1.48 2.12 1.06 3.42 0.059 0.823 0.099 6.46 98.31
40R-4, 30 417.71 63.45 17.69 7.46 2.06 2.20 2.19 2.67 0.067 0.677 0.077 5.93 98.54
40R-5, 24 418.34 59.68 19.15 10.55 2.06 2.05 3.00 0.64 0.066 0.419 0.049 7.99 97.65
41R-3, 0 426.07 65.76 16.80 6.78 1.82 2.30 1.53 2.92 0.077 0.727 0.101 5.08 98.82
41R-CC, 12 429.75 30.87 8.25 3.74 0.90 1.15 50.32 1.09 4.369 0.331 0.143 29.78 101.16
42R-2, 29 434.24 63.40 15.87 9.62 2.13 2.00 1.53 2.93 0.080 0.658 0.107 6.65 98.30
42R-3, 96 435.62 69.02 12.97 8.14 2.44 1.20 1.58 2.75 0.079 0.554 0.064 12.15 98.79
43R-1, 7 442.57 73.26 13.57 3.95 2.28 1.27 1.39 2.78 0.048 0.503 0.071 4.05 99.12
43R-1, 32 442.82 75.15 12.32 2.95 2.48 0.86 1.53 2.72 0.032 0.370 0.057 2.52 98.45
43R-4, 41 446.40 65.49 17.50 6.23 1.54 2.39 1.51 3.09 0.077 0.660 0.075 5.60 98.57
43R-5, 23 446.65 69.73 13.44 6.86 2.34 1.28 1.55 2.66 0.065 0.600 0.069 10.13 98.59
44R-2, 0 453.26 66.59 17.23 5.68 1.83 2.17 1.54 3.31 0.070 0.757 0.118 4.87 99.31
45R-3, 46 464.55 71.00 14.91 3.91 2.33 1.49 1.28 2.96 0.047 0.650 0.087 3.66 98.66
46R-2, 0 471.36 67.93 15.33 4.62 2.14 1.63 1.24 3.18 0.055 0.717 0.092 4.51 96.92
46R-CC, 37 474.45 38.38 9.64 2.73 1.25 1.33 42.12 0.50 2.875 0.292 0.131 27.20 99.24
47R-2, 30 481.07 64.64 14.71 7.12 1.78 2.43 4.44 2.51 0.147 0.623 0.144 6.59 98.54
48R-1, 10 490.10 56.75 13.97 7.13 1.84 2.61 12.46 2.69 0.509 0.643 0.113 12.31 98.71
49R-2, 37 500.30 62.47 15.80 7.30 1.87 2.99 3.90 3.24 0.235 0.707 0.151 6.75 98.66
50R-2, 40 509.69 63.09 17.50 6.17 1.92 4.20 2.79 1.97 0.274 0.551 0.080 8.32 98.54
51R-1, 10 518.60 61.99 15.49 7.49 1.26 3.70 4.41 3.31 0.209 0.591 0.140 8.39 98.59
52R-1, 39 528.39 76.25 12.24 2.19 2.64 0.90 1.45 3.07 0.057 0.416 0.047 2.31 99.25
52R-1, 114 529.14 54.64 13.80 8.66 1.20 2.96 13.20 3.25 0.277 0.528 0.184 12.74 98.70
52R-2, 32 529.52 53.69 13.83 8.09 1.21 2.88 13.74 3.43 0.331 0.583 0.220 13.21 98.00

Note: LOI = loss on ignition.

Previous   |   Close   |   Next   |   Top of page