Table T1. Coring summary, Holes U1340A, U1340B, U1340C, and U1340D. (See table notes.)
Hole U1340A |
Latitude: 53°24.0008′N |
Longitude: 179°31.2973′W |
Time on hole (h): 69.8 |
Seafloor (drill pipe measurement from rig floor, m DRF): 1306.0 |
Distance between rig floor and sea level (m): 11.3 |
Water depth (drill pipe measurement from sea level, m): 1294.7 |
Total depth (drill pipe measurement from rig floor, m DRF): 1910.6 |
Total penetration (mbsf): 604.6 |
Total length of cored section (m): 604.6 |
Total core recovered (m): 535.91 |
Core recovery (%): 89 |
Total number of cores: 71 |
Hole U1340B |
Latitude: 53°24.0002′N |
Longitude: 179°30.9815′W |
Time on hole (h): 6.95 |
Seafloor (drill pipe measurement from rig floor, m DRF): 1308.5 |
Distance between rig floor and sea level (m): 11.4 |
Water depth (drill pipe measurement from sea level, m): 1297.1 |
Total depth (drill pipe measurement from rig floor, m DRF): 1362.4 |
Total penetration (mbsf): 53.9 |
Total length of cored section (m): 53.9 |
Total core recovered (m): 55.53 |
Core recovery (%): 103 |
Total number of cores: 6 |
Hole U1340C |
Latitude: 53°23.8113′N |
Longitude: 179°31.2975′W |
Time on hole (h): 4.58 |
Seafloor (drill pipe measurement from rig floor, m DRF): 1304.7 |
Distance between rig floor and sea level (m): 11.4 |
Water depth (drill pipe measurement from sea level, m): 1293.3 |
Total depth (drill pipe measurement from rig floor, m DRF): 1333.2 |
Total penetration (mbsf): 28.5 |
Total length of cored section (m): 28.5 |
Total core recovered (m): 30.00 |
Core recovery (%): 105 |
Total number of cores: 3 |
Hole U1340D |
Latitude: 53°23.8004′N |
Longitude: 179°31.2974′W |
Time on hole (h): 6.98 |
Seafloor (drill pipe measurement from rig floor, m DRF): 1304.7 |
Distance between rig floor and sea level (m): 11.4 |
Water depth (drill pipe measurement from sea level, m): 1293.3 |
Total depth (drill pipe measurement from rig floor, m DRF): 1331.0 |
Total penetration (mbsf): 26.3 |
Total length of cored section (m): 26.3 |
Total core recovered (m): 27.23 |
Core recovery (%): 104 |
Total number of cores: 3 |
Core |
Date (2009) |
UTC (h) |
Depth DSF (m) | Length (m) |
Recovery (%) |
Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Bottom | Cored | Recovered | |||||
323-U1340A- | ||||||||
1H | 23 Jul | 1630 | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 3.90 | 100 | Nonmagnetic barrel |
2H | 23 Jul | 1725 | 3.9 | 13.4 | 9.5 | 10.02 | 105 | Oriented nonmagnetic barrel |
3H | 23 Jul | 1830 | 13.4 | 22.9 | 9.5 | 10.09 | 106 | Oriented nonmagnetic barrel |
4H | 23 Jul | 1900 | 22.9 | 32.4 | 9.5 | 9.95 | 105 | Oriented nonmagnetic barrel |
5H | 23 Jul | 1940 | 32.4 | 41.9 | 9.5 | 10.05 | 106 | Oriented nonmagnetic barrel |
6H | 23 Jul | 2015 | 41.9 | 51.4 | 9.5 | 10.12 | 107 | Oriented nonmagnetic barrel |
7H | 23 Jul | 2050 | 51.4 | 60.9 | 9.5 | 10.11 | 106 | Oriented nonmagnetic barrel |
8H | 23 Jul | 2140 | 60.9 | 70.4 | 9.5 | 10.18 | 107 | Oriented nonmagnetic barrel |
9H | 23 Jul | 2210 | 70.4 | 79.9 | 9.5 | 10.05 | 106 | Oriented nonmagnetic barrel |
10H | 23 Jul | 2255 | 79.9 | 89.4 | 9.5 | 10.03 | 106 | Oriented nonmagnetic barrel |
11H | 23 Jul | 2335 | 89.4 | 98.9 | 9.5 | 10.12 | 107 | Oriented nonmagnetic barrel |
12H | 24 Jul | 0020 | 98.9 | 108.4 | 9.5 | 9.98 | 105 | Oriented nonmagnetic barrel |
13H | 24 Jul | 0115 | 108.4 | 117.9 | 9.5 | 10.23 | 108 | Oriented nonmagnetic barrel |
14H | 24 Jul | 0155 | 117.9 | 127.4 | 9.5 | 10.11 | 106 | Oriented nonmagnetic barrel |
15H | 24 Jul | 0235 | 127.4 | 136.9 | 9.5 | 9.82 | 103 | Oriented nonmagnetic barrel |
16H | 24 Jul | 0330 | 136.9 | 146.4 | 9.5 | 10.14 | 107 | Oriented nonmagnetic barrel |
17H | 24 Jul | 0440 | 146.4 | 155.9 | 9.5 | 10.18 | 107 | Oriented nonmagnetic barrel |
18H | 24 Jul | 0545 | 155.9 | 165.4 | 9.5 | 10.09 | 106 | Steel barrel |
19H | 24 Jul | 0640 | 165.4 | 174.9 | 9.5 | 10.15 | 107 | Steel barrel |
20H | 24 Jul | 0725 | 174.9 | 184.4 | 9.5 | 9.92 | 104 | Steel barrel |
21H | 24 Jul | 0805 | 184.4 | 185.7 | 1.3 | 1.31 | 101 | Steel barrel |
22D | ***** Drilled from 185.7 to 186.7 m DSF***** | |||||||
23H | 24 Jul | 0900 | 186.7 | 196.2 | 9.5 | 9.74 | 103 | Steel barrel |
24H | 24 Jul | 1010 | 196.2 | 205.7 | 9.5 | 10.00 | 105 | Steel barrel |
25H | 24 Jul | 1125 | 205.7 | 215.2 | 9.5 | 10.00 | 105 | Steel barrel |
26H | 24 Jul | 1225 | 215.2 | 224.7 | 9.5 | 10.05 | 106 | Steel barrel |
27H | 24 Jul | 1325 | 224.7 | 234.2 | 9.5 | 10.02 | 105 | Steel barrel |
28H | 24 Jul | 1415 | 234.2 | 243.7 | 9.5 | 9.88 | 104 | Steel barrel |
29H | 24 Jul | 1505 | 243.7 | 253.2 | 9.5 | 9.91 | 104 | Steel barrel |
30H | 24 Jul | 1550 | 253.2 | 262.7 | 9.5 | 9.96 | 105 | Steel barrel |
31H | 24 Jul | 1645 | 262.7 | 272.2 | 9.5 | 9.97 | 105 | Steel barrel |
32H | 24 Jul | 1740 | 272.2 | 281.7 | 9.5 | 9.97 | 105 | Steel barrel |
33H | 24 Jul | 1830 | 281.7 | 291.2 | 9.5 | 10.06 | 106 | Steel barrel |
34H | 24 Jul | 1920 | 291.2 | 300.7 | 9.5 | 9.40 | 99 | Steel barrel |
35H | 24 Jul | 2000 | 300.7 | 310.2 | 9.5 | 9.98 | 105 | Steel barrel |
36H | 24 Jul | 2055 | 310.2 | 318.2 | 8.0 | 8.10 | 101 | Steel barrel |
37H | 24 Jul | 2135 | 318.2 | 327.7 | 9.5 | 9.16 | 96 | Steel barrel |
38H | 24 Jul | 2215 | 327.7 | 333.7 | 6.0 | 5.85 | 98 | Steel barrel |
39H | 24 Jul | 2345 | 333.7 | 343.2 | 9.5 | 9.95 | 105 | Steel barrel |
40H | 25 Jul | 0030 | 343.2 | 351.7 | 8.5 | 8.23 | 97 | Steel barrel |
41H | 25 Jul | 0115 | 351.7 | 354.7 | 3.0 | 3.03 | 101 | Steel barrel |
42H | 25 Jul | 0210 | 354.7 | 358.7 | 4.0 | 4.00 | 100 | Steel barrel |
43X | 25 Jul | 0330 | 358.7 | 364.7 | 6.0 | 0.07 | 1 | Steel barrel |
44X | 25 Jul | 0430 | 364.7 | 374.3 | 9.6 | 0.49 | 5 | Steel barrel |
45X | 25 Jul | 0555 | 374.3 | 383.9 | 9.6 | 0.45 | 5 | Steel barrel |
46X | 25 Jul | 0920 | 383.9 | 390.5 | 6.6 | 2.91 | 44 | Steel barrel |
47X | 25 Jul | 1000 | 390.5 | 400.1 | 9.6 | 9.01 | 94 | Steel barrel |
48X | 25 Jul | 1040 | 400.1 | 409.7 | 9.6 | 9.22 | 96 | Steel barrel |
49X | 25 Jul | 1120 | 409.7 | 419.3 | 9.6 | 8.36 | 87 | Steel barrel |
50X | 25 Jul | 1155 | 419.3 | 428.9 | 9.6 | 5.86 | 61 | Steel barrel |
51X | 25 Jul | 1230 | 428.9 | 438.6 | 9.7 | 6.71 | 69 | Steel barrel |
52X | 25 Jul | 1305 | 438.6 | 448.1 | 9.5 | 9.18 | 97 | Steel barrel |
53X | 25 Jul | 1335 | 448.1 | 457.4 | 9.3 | 9.62 | 103 | Steel barrel |
54X | 25 Jul | 1415 | 457.4 | 467.1 | 9.7 | 0.42 | 4 | Steel barrel |
55X | 25 Jul | 1440 | 467.1 | 476.6 | 9.5 | 9.23 | 97 | Steel barrel |
56X | 25 Jul | 1510 | 476.6 | 486.2 | 9.6 | 9.60 | 100 | Steel barrel |
57X | 25 Jul | 1615 | 486.2 | 495.8 | 9.7 | 6.72 | 69 | Steel barrel |
58X | 25 Jul | 1640 | 495.9 | 505.4 | 9.6 | 0.02 | 0 | Steel barrel |
59X | 25 Jul | 1720 | 505.5 | 515.0 | 9.6 | 9.70 | 101 | Steel barrel |
60X | 25 Jul | 1750 | 515.1 | 524.7 | 9.7 | 0.00 | 0 | Steel barrel |
61X | 25 Jul | 1820 | 524.8 | 534.3 | 9.6 | 0.00 | 0 | Steel barrel |
62X | 25 Jul | 1855 | 534.4 | 543.9 | 9.5 | 0.00 | 0 | Steel barrel |
63H | 25 Jul | 1955 | 543.9 | 547.5 | 3.5 | 2.87 | 82 | Steel barrel, very sandy, "bounced" core liner to pack it full |
64H | 25 Jul | 2100 | 547.4 | 551.5 | 4.0 | 8.26 | 206 | Steel barrel |
65H | 25 Jul | 2256 | 551.5 | 557.5 | 6.0 | 5.93 | 99 | Steel barrel |
66H | 25 Jul | 2355 | 557.5 | 563.0 | 5.5 | 5.47 | 99 | Steel barrel |
67H | 26 Jul | 0050 | 563.0 | 566.0 | 3.0 | 2.90 | 97 | Steel barrel |
68X | 26 Jul | 0155 | 566.0 | 575.7 | 9.7 | 9.99 | 103 | Steel barrel |
69X | 26 Jul | 0330 | 575.7 | 585.4 | 9.7 | 9.58 | 99 | Steel barrel |
70X | 26 Jul | 0405 | 585.4 | 595.0 | 9.6 | 9.92 | 103 | Steel barrel |
71X | 26 Jul | 0515 | 595.0 | 604.6 | 9.6 | 9.61 | 100 | Steel barrel |
Cored totals: | 604.5 | 535.91 | 89 | |||||
323-U1340B- | ||||||||
1H | 26 Jul | 1050 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 6.43 | 100 | Oriented nonmagnetic barrel |
2H | 26 Jul | 1140 | 6.4 | 15.9 | 9.5 | 9.95 | 105 | Oriented nonmagnetic barrel |
3H | 26 Jul | 1220 | 15.9 | 25.4 | 9.5 | 9.89 | 104 | Oriented nonmagnetic barrel |
4H | 26 Jul | 1250 | 25.4 | 34.9 | 9.5 | 9.99 | 105 | Oriented nonmagnetic barrel |
5H | 26 Jul | 1330 | 34.9 | 44.4 | 9.5 | 9.24 | 97 | Oriented nonmagnetic, shattered liner |
6H | 26 Jul | 1415 | 44.4 | 53.9 | 9.5 | 10.03 | 106 | Oriented nonmagnetic, liner cracked |
Cored totals: | 53.9 | 55.53 | 103 | Oriented nonmagnetic barrel | ||||
323-U1340C- | ||||||||
1H | 26 Jul | 1730 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 9.85 | 104 | Nonmagnetic barrel |
2H | 26 Jul | 1820 | 9.5 | 19.0 | 9.5 | 10.07 | 106 | Oriented nonmagnetic barrel |
3H | 26 Jul | 1855 | 19.0 | 28.5 | 9.5 | 10.08 | 106 | Oriented nonmagnetic barrel |
Cored totals: | 28.5 | 30.00 | 105 | |||||
323-U1340D- | ||||||||
1H | 26 Jul | 2015 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 7.29 | 100 | Nonmagnetic barrel |
2H | 26 Jul | 2050 | 7.3 | 16.8 | 9.5 | 9.91 | 104 | Oriented nonmagnetic barrel |
3H | 26 Jul | 2120 | 16.8 | 26.3 | 9.5 | 10.03 | 106 | Oriented steel barrel |
Cored totals: | 26.3 | 27.23 | 104 | |||||
Site totals: | 713.2 | 648.67 | 91 |
Notes: DRF = drilling depth below rig floor, mbsf = meters below seafloor, DSF = drilling depth below seafloor. UTC = Universal Time Coordinated.
Close | Next | Top of page