Table T4. Planktonic foraminifer range chart, Holes U1340A, U1340B, U1340C, and U1340D. (See table notes.)
Core, section | Abundance | Preservation | Globigerina bulloides | Globigerina umbilicata | Neogloboquadrina pachyderma (dex) | Neogloboquadrina pachyderma (sin) | Turborotalia quinqueloba | Other observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323-U1340A- | ||||||||
Mudline | F | G | P | F | ||||
1H-CC | D | VG | F | D | P | Dominant siliciclastics | ||
2H-CC | R | G | R | Dominant siliciclastics and diatoms | ||||
3H-CC | F | P | P | A | ||||
4H-CC | F | G | R | F | ||||
5H-CC | A | G | F | P | D | |||
6H-CC | B | |||||||
7H-CC | A | G | R | F | D | |||
8H-CC | R | G | R | |||||
9H-CC | D | VG | P | F | D | |||
10H-CC | D | G | P | D | ||||
11H-CC | B | |||||||
12H-CC | R | G | P | P | ||||
13H-CC | F | G | P | F | ||||
14H-CC | F | G | P | F | Dominant siliciclastics and diatoms | |||
15H-CC | R | G | R | Dominant diatoms, few siliciclastics | ||||
16H-CC | R | G | R | R | Dominant diatoms, few siliciclastics | |||
17H-CC | A | G | D | Dominant siliciclastics, few sponge spicules | ||||
18H-CC | R | G | R | Dominant siliciclastics, few sponge spicules | ||||
19H-CC | F | M | R | F | R | Dominant siliciclastics, diatoms, and sponge spicules | ||
20H-CC | P | M | P | Dominant siliciclastics, diatoms, and sponge spicules | ||||
21H-CC | P | M | P | Dominant siliciclastics, diatoms, and sponge spicules | ||||
22H-CC | NA | |||||||
23H-CC | R | M | R | Dominant siliciclastics, diatoms, and sponge spicules | ||||
24H-CC | B | Dominant siliciclastics, diatoms, and sponge spicules | ||||||
25H-CC | B | Dominant diatoms, abundant siliciclastics, few sponge spicules | ||||||
26H-CC | B | Dominant siliciclastics, few diatoms, rare sponge spicules | ||||||
27H-CC | B | |||||||
28H-CC | B | |||||||
29H-CC | B | Dominant diatoms, few sponge spicules, few siliciclastics | ||||||
30H-CC | B | |||||||
31H-CC | R | G | R | P | P | |||
32H-CC | B | |||||||
33H-CC | B | |||||||
34H-CC | B | Dominant siliciclastics (quartz), few sponge spicules, rare diatoms | ||||||
35H-CC | B | Dominant siliciclastics (quartz), few sponge spicules, rare diatoms | ||||||
36H-CC | B | Dominant siliciclastics (quartz), few sponge spicules, few diatoms | ||||||
37H-CC | B | Dominant siliciclastics (quartz), few sponge spicules, few diatoms | ||||||
38X-CC | B | |||||||
39X-CC | B | Dominant siliciclastics (quartz), few sponge spicules, rare diatoms | ||||||
40X-CC | B | Dominant siliciclastics (quartz), few sponge spicules, rare diatoms | ||||||
41X-CC | B | |||||||
42X-CC | R | M | R | R | Dominant diatoms, abundant sponge spicules, few siliciclastics | |||
43X-CC | R | M | R | R | Dominant diatoms, abundant siliciclastics (>0.5 mm) | |||
44X-CC | B | Dominant diatoms, abundant siliciclastics | ||||||
45X-CC | B | Small clay aggregates | ||||||
46X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules and siliciclastics (quartz) | ||||||
47X-CC | B | Dominant siliciclastics (quartz), abundant diatoms, few sponge spicules, clay aggregates | ||||||
48X-CC | B | Dominant siliciclastics (quartz), few sponge spicules, rare diatoms | ||||||
49X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules and siliciclastics (quartz) | ||||||
50X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules and siliciclastics (quartz) | ||||||
51X-CC | B | Dominant siliciclastics (quartz), few sponge spicules, rare diatoms | ||||||
52X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules, few siliciclastics | ||||||
53X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules, few siliciclastics | ||||||
54X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules, few siliciclastics | ||||||
55X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules, few siliciclastics | ||||||
56X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules, few siliciclastics | ||||||
57X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules, few siliciclastics | ||||||
58X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules, abundant siliciclastics | ||||||
59X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules, abundant siliciclastics | ||||||
60X-CC | NA | |||||||
61X-CC | NA | |||||||
62X-CC | NA | |||||||
63X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules, abundant siliciclastics | ||||||
64X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules, few siliciclastics | ||||||
65X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules | ||||||
66X-CC | B | Dominant diatoms | ||||||
67X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules | ||||||
68X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules | ||||||
69X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules | ||||||
70X-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules, few siliciclastics | ||||||
71H-CC | B | Dominant diatoms, abundant sponge spicules, few siliciclastics | ||||||
323-U1340B- | ||||||||
1H-CC | A | G | R | P | A | Dominant siliciclastics (quartz), abundant diatoms, few sponge spicules | ||
2H-CC | D | G | A | F | D | Dominant planktonic foraminifers, few sponge spicules, rare siliciclastics | ||
3H-CC | A | G | R | A | Abundant diatoms, abundant siliciclastics, abundant sponge spicules | |||
4H-CC | A | G | F | A | Abundant diatoms, abundant siliciclastics, abundant sponge spicules | |||
5H-CC | P | G | P | P | Dominant siliciclastics (quartz), abundant diatoms, few sponge spicules | |||
6H-CC | D | G | R | R | D | Dominant foraminifers, few sponge spicules, rare siliciclastics | ||
323-U1340C- | ||||||||
1H-CC | A | G | R | F | D | |||
2H-CC | R | G | R | |||||
3H-CC | D | G | A | R | F | D | ||
323-U1340D- | ||||||||
1H-CC | A | G | A | |||||
2H-CC | F | G | P | F | ||||
3H-CC | A | G | A | A |
Notes: Abundance: D = dominant, A = abundant, F = few, R = rare, P = present, B = barren, NA = not applicable. Preservation: VG = very good, G = good, M = moderate, P = poor. Dex = dextral, sin = sinistral.
Previous | Close | Next | Top of page