Previous   |   Close   |   Next

Table T10. Thermal conductivity measurements, Site U1346. (See table note.)

Core, section, interval (cm) Top depth (mbsf) Thermal
conductivity
(W/[m·K])
324-U1346A-
4R-1, 0–17 119.5 1.371 0.041
6R-2, 0–19.5 140.3 1.564 0.010
7R-1, 78–101 142.6 1.514 0.031
8R-2, 69–94 150.7 1.602 0.220
9R-2, 73–116 155.6 1.431 0.017
10R-1, 13–36 158.4 1.680 0.040
12R-1, 9–24 168.0 1.506 0.005
12R-2, 0–16 168.0 1.546 0.014
13R-1, 99–127 173.5 1.671 0.019
13R-1, 53–64 174.3 1.578 0.039
14R-1, 0–17.5 177.4 1.407 0.011
14R-2, 104–118 179.9 1.484 0.014
16R-1, 9–24 187.1 1.406 0.012

Note: Values are averages of at least four measurements.

Previous   |   Close   |   Next  |   Top of page