Previous   |   Close   |   Next

Table T3. Carbon concentrations, Hole U1347A. (See table notes.)

Core, section, interval (cm) Depth
(mbsf)
Total carbon (wt%) Organic carbon (wt%) Carbonate (wt%)
324-U1347A-
3R-1, 15–16 80.65 4.97 0.46 37.65
4R-1, 36–37 90.46 1.45 0.45 8.34
5R-1, 19–21 99.98 0.47 0.20 2.25
5R-1, 70–72 100.50 1.19 0.20 8.27
5R-1, 117–119 100.97 0.66 0.14 4.31
5R-1, 135–138 101.15 0.81 0.26 4.56
6R-1, 0–2 109.30 1.03 0.78 2.08
6R-1, 0–2 (R) 109.30 2.13
6R-1, 58–60 109.88 0.87 0.42 3.76
6R-1, 58–60 (R) 109.88 3.72
6R-2, 1–4 110.17 1.12 0.72 3.27
6R-2, 66–68 110.82 1.36 0.70 5.56
7R-1, 17–19 119.07 2.13 0.45 13.94
7R-1, 20–22 119.10 0.45 0.13 2.66
7R-1, 90–92 119.80 0.85 0.28 4.71
7R-2, 37–39 120.23 0.54 0.19 2.79
7R-2, 37–39 (R) 120.23 3.07
7R-2, 99–101 120.85 0.87 0.32 4.63
7R-3, 20–22 121.21 0.85 0.21 5.35
7R-3, 20–22 (R) 121.21 5.37
7R-3, 117–119 122.18 1.03 0.37 5.48
7R-4, 26–28 122.68 1.83 0.47 11.27
7R-4, 83–85 123.25 1.59 0.42 9.80
7R-4, 143–145 123.85 1.00 0.22 6.52
8R-1, 22–24 128.82 0.22 0.09 1.09
8R-1, 89–91 129.49 0.34 0.07 2.22
8R-2, 8–10 130.18 0.43 0.15 2.32
8R-2, 106–108 131.16 0.75 0.10 5.39
8R-3, 30–32 131.55 4.47 0.34 34.42
8R-3, 116–118 132.41 0.92 0.24 5.59
8R-4, 52–54 133.16 1.08 0.53 4.61
8R-5, 26–28 133.73 0.51 0.20 2.62
8R-CC, 21–23 134.61 0.59 0.17 3.53
10R-1, 0–2 147.80 0.49 0.07 3.54
10R-1, 53–55 148.33 1.85 1.28 4.82
10R-1, 70–72 148.50 1.43 0.83 4.98
10R-CC, 20–24 149.07 0.37 0.13 2.00
15R-1, 74–75 186.94 0.37 0.19 1.45
16R-6, 33–35 201.16 0.31 0.19 0.98
17R-1, 26–28 204.66 1.12 0.53 4.90
17R-1-90–91 205.30 0.30 0.10 1.63

Notes: R = repeated analysis. — = no data.

Previous   |   Close   |   Next  |   Top of page