Table T9. Physical property data, Site U1363. (See table note.)
Core, section, interval (cm) |
Top depth (mbsf) |
Bulk density (g/cm3) |
Grain density (g/cm3) |
Porosity (vol%) | VPx (m/s) |
VPy (m/s) |
VPz (m/s) |
Thermal conductivity (W/[m·K]) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327-U1363B- | ||||||||
1H-1W, 15–17 | 0.15 | 1.47 | 2.73 | 73.91 | ||||
1H-1W, 39–41 | 0.39 | 1.57 | 2.68 | 66.89 | ||||
1H-2W, 3–5 | 1.53 | 2.09 | 2.75 | 38.06 | ||||
2H-1W, 60–62 | 3.10 | 1.55 | 2.72 | 69.11 | ||||
2H-1W, 90–92 | 3.40 | 1.59 | 2.76 | 67.64 | 1.44 | |||
2H-2W, 20–22 | 4.20 | 1.55 | 2.79 | 70.14 | ||||
2H-2W, 84–86 | 4.84 | 1.56 | 2.75 | 68.98 | 1487 | 1484 | 0.98 | |
2H-3W, 14–16 | 5.64 | 1.62 | 2.80 | 66.36 | 1502 | 1487 | ||
2H-3W, 72–74 | 6.22 | 1.75 | 2.73 | 57.54 | 1506 | 1499 | ||
2H-4W, 10–12 | 7.10 | 1.65 | 2.78 | 64.21 | 1517 | 1502 | ||
2H-4W, 110–112 | 8.10 | 1.59 | 2.73 | 67.06 | 1526 | 1522 | ||
2H-5W, 20–22 | 8.70 | 1.56 | 2.77 | 69.13 | 1503 | 1502 | ||
2H-5W, 105–107 | 9.55 | 1.59 | 2.74 | 67.08 | 1495 | 1495 | ||
2H-6W, 24–26 | 10.24 | 1.63 | 2.77 | 65.39 | 1493 | 1498 | ||
2H-6W, 58–60 | 10.58 | 1.67 | 2.76 | 62.70 | 1513 | 1512 | ||
2H-7W, 20–22 | 11.70 | 1.69 | 2.76 | 61.88 | 1499 | 1510 | 1.05 | |
2H-7W, 30–32 | 11.80 | 1.63 | 2.78 | 65.27 | 1512 | 1503 | ||
3H-1W, 65–67 | 12.65 | 1.69 | 2.80 | 62.49 | 1498 | 1534 | 1.13 | |
3H-2W, 90–92 | 14.40 | 1.68 | 2.78 | 62.63 | 1516 | 1521 | 1.17 | |
3H-2W, 116–118 | 14.66 | 2.00 | 2.78 | 44.42 | 1625 | |||
3H-3W, 50–52 | 15.50 | 1.99 | 2.77 | 44.70 | 1754 | 1682 | 1.70 | |
3H-4W, 94–96 | 17.44 | 1.72 | 2.79 | 60.66 | 1522 | 1517 | 1.18 | |
3H-5W, 96–98 | 18.96 | 2.06 | 2.76 | 40.10 | 1499 | 1500 | ||
3H-6W, 60–62 | 20.10 | 1.56 | 2.74 | 69.00 | 1494 | 1494 | ||
4H-1W, 118–120 | 22.68 | 1.71 | 2.76 | 60.44 | 1563 | 1535 | 1.14 | |
4H-2W, 80–82 | 23.80 | 1.94 | 2.76 | 47.40 | 1517 | 1.36 | ||
4H-3W, 44–46 | 24.94 | 1.77 | 2.81 | 57.99 | 1644 | 1.31 | ||
4H-4W, 58–60 | 26.58 | 1.69 | 2.76 | 61.47 | 1529 | 1521 | ||
4H-5W, 38–40 | 27.88 | 1.92 | 2.77 | 48.59 | 1635 | 1656 | ||
4H-6W, 7–9 | 29.07 | 1.63 | 2.76 | 65.31 | 1513 | 1502 | 1.13 | |
4H-7W, 64–66 | 31.14 | 1.99 | 2.76 | 44.61 | 1616 | |||
5H-1W, 62–64 | 31.62 | 1.60 | 2.76 | 66.77 | 1513 | 1511 | 1.07 | |
5H-2W, 24–26 | 32.74 | 1.75 | 2.77 | 58.27 | 1553 | 1539 | 1.43 | |
5H-3W, 61–63 | 34.61 | 1.68 | 2.76 | 62.47 | 1518 | 1517 | 1.13 | |
5H-5W, 43–45 | 36.29 | 2.07 | 2.81 | 41.83 | ||||
6H-2W, 21–23 | 41.71 | 1.74 | 2.75 | 58.55 | 1528 | 1.10 | ||
7X-1W, 62–64 | 43.12 | 1.65 | 2.79 | 64.40 | 1511 | 1511 | 1.59 | |
7X-2W, 65–67 | 44.65 | 1.89 | 1516 | 1510 | 1.07 | |||
8X-1W, 94–97 | 48.44 | 1.83 | 2.77 | 53.71 | 1567 | 1581 | 1.48 | |
8X-1W, 106–108 | 48.56 | 1.82 | 2.79 | 54.73 | ||||
8X-2W, 40–42 | 49.40 | 1.78 | 2.77 | 56.83 | 1583 | 1603 | 1.46 | |
8X-3W, 54–56 | 51.04 | 1.65 | 2.83 | 65.42 | 1540 | 1534 | 1.48 | |
8X-3W, 71–73 | 51.21 | 1.75 | 2.81 | 59.60 | 1510 | 1566 | ||
8X-4W, 22–24 | 52.22 | 1.52 | 2.77 | 71.55 | 1527 | 1.31 | ||
8X-4W, 79–81 | 52.79 | 1.62 | 2.75 | 65.30 | 1524 | 1510 | ||
9X-1W, 8–10 | 55.08 | 1.77 | 3.02 | 62.46 | 1.07 | |||
327-U1363C- | ||||||||
2X-CCW, 20–22 | 170.20 | 1.91 | 2.76 | 49.29 | 1672 | |||
4X-1W, 65–67 | 183.85 | 1.75 | 2.79 | 58.75 | 1558 | 1496 | ||
4X-2W, 24–26 | 184.94 | 1.82 | 2.76 | 54.12 | 1613 | 1535 | 1.47 | |
4X-3W, 38–40 | 186.58 | 1.71 | 2.79 | 61.09 | 1466 | |||
4X-3W, 81–83 | 187.01 | 1.69 | 2.75 | 61.65 | 1571 | 1.19 | ||
4X-3W, 138–140 | 187.58 | 1.74 | 2.78 | 59.33 | 1470 | 1523 | ||
4X-CCW, 18–20 | 187.88 | 1.77 | 2.85 | 59.38 | ||||
5X-1W, 17–19 | 192.97 | 1.91 | 2.83 | 50.95 | ||||
327-U1363D- | ||||||||
2X-1W, 41–43 | 198.41 | 1.73 | 2.82 | 60.50 | 1653 | 1.30 | ||
2X-1W, 78–80 | 198.78 | 1.88 | 2.77 | 50.87 | 1674 | |||
2X-1W, 120–122 | 199.20 | 1.86 | 2.78 | 52.52 | 1682 | |||
2X-CC | 200.18 | 1.85 | 2.79 | 53.39 | 1670 | |||
3X-1W, 42–44 | 202.82 | 1.80 | 2.78 | 55.64 | 1612 | |||
3X-1W, 74–76 | 203.14 | 1.80 | 2.78 | 55.67 | 1639 | |||
3X-2W, 34–36 | 204.24 | 1.83 | 2.83 | 55.20 | 1712 | 1.37 | ||
3X-2W, 73–75 | 204.63 | 1.86 | 2.77 | 52.11 | 1659 | |||
3X-3W, 26–28 | 205.66 | 1.88 | 2.76 | 50.64 | 1648 | 1.36 | ||
3X-3W, 75–77 | 206.15 | 1.90 | 2.77 | 49.99 | 1709 | |||
3X-4W, 4–6 | 206.94 | 1.88 | 2.77 | 50.99 | ||||
3X-CCW, 17–19 | 208.57 | 1.88 | 2.76 | 50.58 | 1687 | |||
4X-1W, 36–38 | 212.36 | 1.90 | 2.72 | 48.24 | 1682 | 1.46 | ||
4X-2W, 22–24 | 213.72 | 1.69 | 2.76 | 61.60 | 1604 | |||
4X-2W, 61–63 | 214.11 | 1.79 | 2.77 | 56.18 | 1621 | |||
4X-4W | 216.80 | 1.12 | ||||||
5X-1W, 31–33 | 221.91 | 1.69 | 2.75 | 61.30 | 1674 | 1.44 | ||
327-U1363F- | ||||||||
1H-1W, 51–53 | 0.51 | 1.46 | 2.78 | 75.36 | 1496 | 1490 | ||
1H-2W, 53–55 | 2.03 | 1.44 | 2.77 | 75.99 | 1484 | 1480 | ||
1H-3W, 10–12 | 3.10 | 1.51 | 2.78 | 72.25 | 1501 | 1498 | ||
1H-3W, 55–57 | 3.55 | 1.48 | 2.70 | 72.62 | 1487.08 | 1487.51 | ||
1H-4W, 119–121 | 5.69 | 1.46 | 2.72 | 74.23 | 1481 | 1483 | 1.01 | |
1H-5W | 7.10 | 1.46 | ||||||
1H-6W, 96–98 | 8.46 | 1.56 | 2.74 | 68.62 | 1492 | 1491 | ||
2H-1W, 67–69 | 10.17 | 1.62 | 2.76 | 65.92 | 1502 | 1500 | 1.15 | |
2H-2W, 56–58 | 11.56 | 1.64 | 2.80 | 65.51 | 1493 | 1494 | 1.45 | |
2H-3W, 21–23 | 12.71 | 1.63 | 2.80 | 65.77 | 1500 | 1506 | 1.09 | |
3H-1W, 104–106 | 20.04 | 1.68 | 2.77 | 62.25 | 1569 | 1519 | 1.09 | |
3H-2W, 110–112 | 21.60 | 2.01 | 2.79 | 43.96 | 1518 | 1503 | 1.76 | |
3H-3W, 94–96 | 22.90 | 1.45 | 2.81 | 76.18 | 1522 | 1511 | 1.01 | |
3H-4W, 98–100 | 24.44 | 1.59 | 2.76 | 67.40 | 1500 | 1494 | 1.63 | |
3H-5W, 101–103 | 25.97 | 1.64 | 2.78 | 64.95 | 1512 | 1515 | 1.21 | |
3H-6W, 77–79 | 27.23 | 1.70 | 2.78 | 61.51 | 1527 | 1511 | 1.19 | |
3H-7W, 28–30 | 28.24 | 1.61 | 2.79 | 66.48 | ||||
4H-1W, 53–55 | 29.03 | 1.70 | 2.78 | 61.66 | 1502 | 1503 | 1.12 | |
4H-2W, 93–95 | 30.93 | 1.68 | 2.75 | 62.21 | 1543 | 1536 | 1.32 |
Note: Velocity values displayed in this table were measured around the measurement points of MAD properties.
Previous | Close | Top of page