Table T1. Borehole locations, Site U1363.
Hole | Latitude | Longitude | Depth to basement (mbsf) |
---|---|---|---|
327- | |||
U1363B | 47°17.3518′N | 128°2.1060′W | 57.0 |
U1363C | 47°17.5759′N | 128°1.7641′W | NA |
U1363D | 47°17.5724′N | 128°1.7599′W | 231.2 |
U1363F | 47°17.3261′N | 128°2.1374′W | 35.0 |
U1363G | 47°17.3118′N | 128°2.1698′W | 17.0 |
NA = not available.
Close | Next | Top of page