Previous   |    Close   |    Next

Table T6. Formation factor measurements, Site U1371.

Core, section, interval (cm) Depth (mbsf) Measurement number Temperature- corrected seawater conductivity
(mS/cm)
Sediment temperature
(° C)
Sediment electrical conductivity
(mS/cm)
Correction
factor at 20° C (mS/cm)
Sediment electrical conductivity at 20° C (mS/cm) Drift-corrected sediment electrical conductivity at 20° C (mS/cm) Formation factor
329-U1371D-
1H-1, 5 0.05 3 49.52 22.50 24.05 50.46 22.83 22.84 2.17
1H-1, 15 0.15 4 49.51 22.50 26.55 50.46 25.20 25.21 1.96
1H-1, 25 0.25 5 49.50 22.50 26.35 50.46 25.01 25.03 1.98
1H-1, 35 0.35 6 49.50 22.50 27.67 50.46 26.26 26.28 1.88
1H-1, 45 0.45 7 49.49 22.40 29.28 50.35 27.85 27.87 1.78
1H-1, 55 0.55 8 49.48 22.40 28.46 50.35 27.07 27.10 1.83
1H-1, 65 0.65 9 49.48 22.40 30.43 50.35 28.94 28.98 1.71
1H-1, 77 0.77 10 49.47 22.40 28.28 50.35 26.90 26.93 1.84
1H-1, 86 0.86 11 49.46 22.40 29.69 50.35 28.24 28.28 1.75
1H-1, 95 0.95 12 49.46 22.40 29.19 50.35 27.76 27.81 1.78
1H-1, 105 1.05 13 49.45 22.40 29.23 50.35 27.80 27.85 1.78
1H-1, 115 1.15 14 49.45 22.30 28.85 50.25 27.50 27.55 1.79
1H-1, 125 1.25 15 49.44 22.30 29.96 50.25 28.55 28.61 1.73
1H-1, 135 1.35 16 49.43 22.30 29.14 50.25 27.77 27.83 1.78
1H-1, 146 1.46 17 49.43 22.30 27.48 50.25 26.19 26.25 1.88
1H-2, 10 1.60 21 49.40 22.30 28.54 50.25 27.20 27.28 1.81
1H-2, 20 1.70 22 49.39 22.20 27.22 50.15 26.00 26.07 1.89
1H-2, 30 1.80 23 49.39 22.20 29.03 50.15 27.73 27.81 1.78
1H-2, 40 1.90 24 49.38 22.20 27.39 50.15 26.16 26.24 1.88
1H-2, 50 2.00 25 49.37 22.20 29.24 50.15 27.93 28.02 1.76
1H-2, 60 2.10 26 49.37 22.10 30.96 50.04 29.63 29.73 1.66
1H-2, 70 2.20 27 49.36 22.10 31.59 50.04 30.23 30.34 1.63
1H-2, 80 2.30 28 49.35 22.10 27.27 50.04 26.10 26.19 1.88
1H-2, 90 2.40 29 49.35 22.00 27.53 49.94 26.40 26.50 1.86
1H-2, 100 2.50 30 49.34 22.00 28.63 49.94 27.46 27.56 1.79
1H-2, 110 2.60 31 49.34 22.00 28.95 49.94 27.76 27.88 1.77
1H-2, 120 2.70 32 49.33 21.90 27.92 49.84 26.83 26.94 1.83
1H-2, 130 2.80 33 49.32 21.90 28.83 49.84 27.70 27.82 1.77
1H-2, 140 2.90 34 49.32 21.90 28.62 49.84 27.50 27.63 1.79
1H-3, 10 3.11 37 49.30 21.80 28.00 49.74 26.96 27.09 1.82
1H-3, 20 3.21 38 49.29 21.80 27.54 49.74 26.52 26.65 1.85
1H-3, 30 3.31 39 49.28 21.90 29.02 49.84 27.89 28.03 1.76
1H-3, 40 3.41 40 49.28 21.90 28.66 49.84 27.54 27.69 1.78
1H-3, 50 3.51 41 49.27 21.90 30.07 49.84 28.90 29.05 1.70
1H-3, 60 3.61 42 49.26 21.90 28.96 49.84 27.83 27.98 1.76
1H-3, 70 3.71 43 49.26 21.90 28.80 49.84 27.68 27.83 1.77
1H-3, 80 3.81 45 49.24 22.00 29.14 49.94 27.94 28.11 1.75
1H-3, 90 3.91 46 49.24 22.00 28.97 49.94 27.78 27.95 1.76
1H-3, 100 4.01 47 49.23 22.00 28.67 49.94 27.49 27.66 1.78
1H-3, 110 4.11 48 49.23 22.00 28.76 49.94 27.58 27.75 1.77
1H-3, 120 4.21 49 49.22 22.00 27.19 49.94 26.07 26.24 1.88
1H-3, 130 4.31 50 49.21 22.00 26.05 49.94 24.98 25.15 1.96
1H-3, 140 4.41 51 49.21 22.00 28.63 49.94 27.46 27.64 1.78
1H-4, 10 4.61 53 49.19 21.70 28.21 49.63 27.22 27.41 1.79
1H-4, 20 4.71 54 49.19 21.70 29.32 49.63 28.29 28.49 1.73
1H-4, 30 4.81 55 49.18 21.70 27.70 49.63 26.73 26.92 1.83
1H-4, 50 5.01 56 49.17 21.70 29.53 49.63 28.50 28.70 1.71
1H-4, 60 5.11 57 49.17 21.70 28.31 49.63 27.32 27.52 1.79
1H-4, 70 5.21 58 49.16 21.70 28.35 49.63 27.36 27.56 1.78
1H-4, 80 5.31 60 49.15 21.60 30.11 49.53 29.11 29.34 1.67
1H-4, 90 5.41 61 49.14 21.60 29.77 49.53 28.79 29.02 1.69
1H-4, 110 5.61 62 49.13 21.60 28.66 49.53 27.71 27.94 1.76
1H-4, 110 5.61 63 49.13 21.60 28.12 49.53 27.19 27.41 1.79
1H-4, 120 5.71 64 49.12 21.60 26.67 49.53 25.79 26.00 1.89
1H-4, 130 5.81 65 49.11 21.60 29.04 49.53 28.08 28.32 1.73
1H-4, 140 5.91 66 49.11 21.60 29.38 49.53 28.41 28.65 1.71
1H-5, 10 6.10 69 49.09 21.60 28.47 49.53 27.53 27.78 1.77
1H-5, 20 6.20 70 49.08 21.60 27.88 49.53 26.96 27.21 1.80
1H-5, 30 6.30 71 49.08 21.50 30.07 49.43 29.14 29.41 1.67
1H-5, 40 6.40 72 49.07 21.50 29.19 49.43 28.28 28.55 1.72
1H-5, 50 6.50 73 49.06 21.50 29.23 49.43 28.32 28.59 1.72
1H-5, 60 6.60 74 49.06 21.50 29.87 49.43 28.94 29.22 1.68
1H-5, 76 6.76 75 49.05 21.50 29.25 49.43 28.34 28.62 1.71
1H-5, 90 6.90 76 49.04 21.50 29.67 49.43 28.75 29.04 1.69
1H-5, 100 7.00 77 49.04 21.50 29.02 49.43 28.12 28.40 1.73
1H-5, 110 7.10 78 49.03 21.50 27.01 49.43 26.17 26.44 1.85
1H-5, 120 7.20 79 49.02 21.50 26.74 49.43 25.91 26.18 1.87
2H-1, 80 8.20 85 48.99 20.90 29.15 48.81 28.60 28.92 1.69
2H-1, 100 8.40 86 48.98 21.00 28.24 48.91 27.65 27.96 1.75
2H-1, 115 8.55 87 48.97 21.10 29.69 49.02 29.01 29.34 1.67
2H-1, 125 8.65 88 48.97 21.10 27.80 49.02 27.16 27.48 1.78
2H-1, 140 8.80 89 48.96 21.10 25.06 49.02 24.49 24.77 1.98
2H-2, 10 9.01 91 48.95 20.80 28.05 48.71 27.58 27.91 1.75
2H-2, 30 9.21 92 48.94 20.80 28.65 48.71 28.17 28.51 1.72
2H-2, 50 9.41 93 48.93 20.80 29.07 48.71 28.58 28.93 1.69
2H-2, 70 9.61 94 48.93 20.80 26.56 48.71 26.11 26.44 1.85
2H-2, 80 9.71 95 48.92 20.80 24.10 48.71 23.70 23.99 2.04
2H-2, 90 9.81 96 48.91 20.80 27.76 48.71 27.29 27.64 1.77
2H-2, 100 9.91 97 48.91 20.80 28.66 48.71 28.18 28.54 1.71
2H-2, 120 10.11 98 48.90 20.80 28.48 48.71 28.00 28.36 1.72
2H-2, 135 10.26 99 48.89 20.80 29.57 48.71 29.07 29.45 1.66
2H-2, 145 10.36 100 48.89 20.80 28.04 48.71 27.57 27.93 1.75
2H-3, 10 10.51 102 48.87 22.30 29.47 50.25 28.09 28.46 1.72
2H-3, 30 10.71 103 48.87 22.30 27.40 50.25 26.11 26.47 1.85
2H-3, 50 10.91 104 48.86 22.30 27.30 50.25 26.02 26.37 1.85
2H-3, 70 11.11 105 48.86 22.30 28.69 50.25 27.34 27.72 1.76
2H-3, 80 11.21 106 48.85 22.30 29.74 50.25 28.34 28.74 1.70
2H-3, 90 11.31 107 48.84 22.30 28.16 50.25 26.84 27.21 1.79
2H-3, 100 11.41 108 48.84 22.30 27.76 50.25 26.46 26.83 1.82
2H-3, 120 11.61 109 48.83 22.30 28.01 50.25 26.70 27.08 1.80
2H-3, 140 11.81 110 48.82 22.30 29.40 50.25 28.02 28.42 1.72
2H-4, 10 12.01 114 48.80 20.90 25.36 48.81 24.88 25.25 1.93
2H-4, 30 12.21 115 48.79 20.90 28.38 48.81 27.85 28.26 1.73
2H-4, 50 12.41 116 48.78 20.90 29.37 48.81 28.82 29.25 1.67
2H-4, 70 12.61 117 48.78 20.90 27.30 48.81 26.79 27.20 1.79
2H-4, 90 12.81 118 48.77 20.60 24.83 48.51 24.52 24.90 1.96
2H-4, 108 12.99 119 48.76 20.60 28.16 48.51 27.80 28.24 1.73
2H-4, 130 13.21 120 48.76 20.60 28.63 48.51 28.27 28.71 1.70
2H-4, 150 13.41 121 48.75 20.60 27.26 48.51 26.92 27.34 1.78
2H-5, 10 13.50 123 48.74 20.90 25.05 48.81 24.58 24.97 1.95
2H-5, 30 13.70 124 48.73 20.90 28.12 48.81 27.59 28.04 1.74
2H-5, 50 13.90 125 48.73 20.70 28.28 48.61 27.86 28.32 1.72
2H-5, 70 14.10 126 48.72 20.60 28.00 48.51 27.65 28.10 1.73
2H-5, 90 14.30 127 48.71 20.70 26.86 48.61 26.47 26.91 1.81
2H-5, 107 14.47 128 48.71 20.70 25.78 48.61 25.40 25.83 1.89
2H-5, 127 14.67 129 48.70 20.70 29.74 48.61 29.30 29.80 1.63
2H-5, 147 14.87 130 48.69 20.70 27.69 48.61 27.28 27.75 1.75
2H-6, 10 15.01 132 48.68 20.70 27.84 48.61 27.43 27.90 1.74
2H-6, 20 15.11 133 48.67 20.70 29.01 48.61 28.58 29.08 1.67
2H-6, 30 15.21 134 48.67 20.70 27.89 48.61 27.48 27.96 1.74
2H-6, 40 15.31 135 48.66 20.70 26.40 48.61 26.01 26.47 1.84
3H-1, 10 17.00 139 48.64 21.40 26.58 49.32 25.81 26.28 1.85
3H-1, 50 17.40 140 48.63 21.40 27.39 49.32 26.60 27.08 1.80
3H-1, 70 17.60 141 48.62 21.40 26.80 49.32 26.02 26.50 1.83
3H-1, 90 17.80 142 48.62 21.30 27.43 49.22 26.69 27.19 1.79
3H-1, 110 18.00 143 48.61 21.30 27.67 49.22 26.92 27.43 1.77
3H-1, 130 18.20 144 48.60 21.30 27.99 49.22 27.23 27.75 1.75
3H-2, 10 18.50 146 48.59 21.10 28.54 49.02 27.89 28.42 1.71
3H-2, 30 18.70 147 48.58 21.10 25.60 49.02 25.01 25.49 1.91
3H-2, 50 18.90 148 48.58 21.10 27.45 49.02 26.82 27.34 1.78
3H-2, 70 19.10 149 48.57 21.10 25.64 49.02 25.05 25.54 1.90
3H-2, 90 19.30 150 48.56 21.10 28.82 49.02 28.16 28.71 1.69
3H-2, 110 19.50 151 48.56 21.10 27.12 49.02 26.50 27.02 1.80
3H-2, 130 19.70 152 48.55 21.10 27.36 49.02 26.73 27.26 1.78
3H-3, 10 20.00 154 48.54 20.90 26.66 48.81 26.16 26.69 1.82
3H-3, 30 20.20 155 48.53 20.90 24.64 48.81 24.18 24.67 1.97
3H-3, 50 20.40 156 48.52 20.90 23.99 48.81 23.54 24.02 2.02
3H-3, 70 20.60 157 48.52 20.90 26.55 48.81 26.05 26.59 1.83
3H-3, 90 20.80 158 48.51 20.90 26.96 48.81 26.45 27.00 1.80
3H-3, 110 21.00 159 48.51 20.90 26.01 48.81 25.52 26.05 1.86
3H-3, 130 21.20 160 48.50 20.90 24.93 48.81 24.46 24.97 1.94
3H-3, 145 21.35 161 48.49 20.90 22.92 48.81 22.49 22.96 2.11
3H-4, 10 21.51 163 48.48 21.10 25.01 49.02 24.44 24.96 1.94
3H-4, 30 21.71 164 48.47 21.10 25.06 49.02 24.49 25.01 1.94
3H-4, 50 21.91 165 48.47 21.10 25.91 49.02 25.32 25.86 1.87
3H-4, 70 22.11 166 48.46 21.10 25.19 49.02 24.61 25.15 1.93
3H-4, 90 22.31 167 48.45 21.10 23.92 49.02 23.37 23.88 2.03
3H-4, 110 22.51 168 48.45 21.10 26.08 49.02 25.48 26.04 1.86
3H-4, 130 22.71 169 48.44 21.10 24.56 49.02 24.00 24.53 1.97
3H-5, 10 23.01 171 48.43 21.30 27.49 49.22 26.75 27.35 1.77
3H-5, 30 23.21 172 48.42 21.30 26.36 49.22 25.65 26.23 1.85
3H-5, 50 23.41 173 48.41 21.30 27.82 49.22 27.07 27.68 1.75
3H-5, 70 23.61 174 48.41 21.30 25.60 49.22 24.91 25.48 1.90
3H-5, 90 23.81 175 48.40 21.30 23.96 49.22 23.31 23.85 2.03
3H-5, 110 24.01 176 48.40 21.20 25.77 49.12 25.13 25.71 1.88
3H-5, 130 24.21 177 48.39 21.30 26.39 49.22 25.68 26.27 1.84
3H-6, 10 24.52 179 48.38 21.10 26.40 49.02 25.79 26.40 1.83
3H-6, 30 24.72 180 48.37 21.10 27.46 49.02 26.83 27.46 1.76
3H-6, 50 24.92 181 48.36 21.10 24.36 49.02 23.80 24.37 1.98
3H-6, 70 25.12 182 48.36 21.10 26.40 49.02 25.79 26.41 1.83
3H-6, 90 25.32 183 48.35 21.10 22.76 49.02 22.24 22.77 2.12
3H-6, 110 25.52 184 48.34 21.10 26.86 49.02 26.24 26.88 1.80
3H-6, 130 25.72 185 48.34 21.10 25.70 49.02 25.11 25.72 1.88
3H-7, 10 26.02 187 48.32 21.00 23.75 48.91 23.25 23.82 2.03
3H-7, 30 26.22 188 48.32 21.00 24.24 48.91 23.73 24.32 1.99
3H-7, 50 26.42 189 48.31 21.00 25.75 48.91 25.21 25.84 1.87
4H-1, 15 26.55 193 48.29 21.70 28.04 49.63 27.06 27.74 1.74
4H-1, 30 26.70 194 48.28 21.70 24.60 49.63 23.74 24.34 1.98
4H-1, 50 26.90 195 48.27 21.50 25.50 49.43 24.71 25.34 1.91
4H-1, 70 27.10 196 48.27 21.50 26.69 49.43 25.86 26.52 1.82
4H-1, 90 27.30 197 48.26 21.50 26.93 49.43 26.09 26.77 1.80
4H-1, 110 27.50 198 48.25 21.60 25.42 49.53 24.58 25.22 1.91
4H-1, 130 27.70 199 48.25 21.60 25.77 49.53 24.92 25.57 1.89
4H-1, 145 27.85 200 48.24 21.60 24.72 49.53 23.90 24.53 1.97
4H-2, 10 28.00 202 48.23 21.70 24.29 49.63 23.44 24.06 2.00
4H-2, 30 28.20 203 48.22 21.70 27.00 49.63 26.05 26.75 1.80
4H-2, 50 28.40 204 48.21 21.70 27.19 49.63 26.24 26.94 1.79
4H-2, 70 28.60 205 48.21 21.70 26.05 49.63 25.14 25.81 1.87
4H-2, 90 28.80 206 48.20 21.70 26.18 49.63 25.26 25.94 1.86
4H-2, 110 29.00 207 48.19 21.70 26.85 49.63 25.91 26.61 1.81
4H-2, 130 29.20 208 48.19 21.70 23.48 49.63 22.66 23.27 2.07
4H-2, 145 29.35 209 48.18 21.70 24.22 49.63 23.37 24.01 2.01
4H-3, 10 29.50 211 48.17 21.60 26.35 49.53 25.48 26.18 1.84
4H-3, 30 29.70 212 48.16 21.60 25.37 49.53 24.53 25.21 1.91
4H-3, 50 29.90 213 48.16 21.50 25.06 49.43 24.28 24.96 1.93
4H-3, 70 30.10 214 48.15 21.50 21.06 49.43 20.41 20.98 2.30
4H-3, 90 30.30 215 48.14 21.50 26.60 49.43 25.77 26.50 1.82
4H-3, 110 30.50 216 48.14 21.50 25.57 49.43 24.78 25.48 1.89
4H-3, 130 30.70 217 48.13 21.50 24.05 49.43 23.30 23.97 2.01
4H-3, 145 30.85 218 48.12 21.50 26.29 49.43 25.47 26.20 1.84
4H-4, 10 31.01 220 48.11 21.60 27.51 49.53 26.60 27.37 1.76
4H-4, 30 31.21 221 48.10 21.60 27.10 49.53 26.20 26.96 1.78
4H-4, 50 31.41 222 48.10 21.50 26.27 49.43 25.45 26.19 1.84
4H-4, 70 31.61 223 48.09 21.50 25.56 49.43 24.77 25.49 1.89
4H-4, 90 31.81 224 48.08 21.50 26.63 49.43 25.80 26.56 1.81
4H-4, 110 32.01 225 48.08 21.50 24.29 49.43 23.54 24.23 1.98
4H-4, 130 32.21 226 48.07 21.50 24.83 49.43 24.06 24.77 1.94
4H-4, 145 32.36 227 48.06 21.50 24.66 49.43 23.89 24.60 1.95
4H-5, 10 32.51 229 48.05 21.40 25.73 49.32 24.98 25.73 1.87
4H-5, 30 32.71 230 48.05 21.40 25.97 49.32 25.22 25.98 1.85
4H-5, 50 32.91 231 48.04 21.40 27.15 49.32 26.36 27.16 1.77
4H-5, 70 33.11 232 48.03 21.20 25.94 49.12 25.29 26.06 1.84
4H-5, 90 33.31 233 48.03 21.20 24.85 49.12 24.23 24.97 1.92
4H-5, 110 33.51 234 48.02 21.20 25.07 49.12 24.44 25.19 1.91
4H-5, 130 33.71 235 48.01 21.20 24.63 49.12 24.02 24.75 1.94
4H-5, 145 33.86 236 48.01 21.20 25.73 49.12 25.09 25.86 1.86
4H-6, 10 34.01 238 47.99 21.30 26.41 49.22 25.70 26.50 1.81
4H-6, 30 34.21 239 47.99 21.30 26.82 49.22 26.10 26.91 1.78
4H-6, 50 34.41 240 47.98 21.30 25.51 49.22 24.82 25.60 1.87
4H-6, 70 34.61 241 47.97 21.30 28.89 49.22 28.11 29.00 1.65
5H-2, 20 37.21 244 47.95 22.20 29.07 50.15 27.76 28.65 1.67
5H-2, 40 37.41 245 47.95 22.20 25.90 50.15 24.74 25.53 1.88
5H-2, 60 37.61 246 47.94 22.20 27.38 50.15 26.15 26.99 1.78
5H-2, 80 37.81 247 47.93 22.10 27.77 50.04 26.58 27.44 1.75
5H-2, 100 38.01 248 47.93 22.10 27.82 50.04 26.62 27.49 1.74
5H-2, 120 38.21 249 47.92 22.10 26.74 50.04 25.59 26.42 1.81
5H-2, 140 38.41 250 47.92 22.10 26.82 50.04 25.67 26.51 1.81
5H-3, 10 38.61 252 47.90 22.00 24.87 49.94 23.85 24.64 1.94
5H-3, 30 38.81 253 47.90 22.00 27.53 49.94 26.40 27.28 1.76
5H-3, 50 39.01 254 47.89 22.20 26.17 50.15 24.99 25.82 1.85
5H-3, 70 39.21 255 47.88 22.20 25.77 50.15 24.61 25.43 1.88
5H-3, 90 39.41 256 47.88 22.20 27.23 50.15 26.01 26.88 1.78
5H-3, 110 39.61 257 47.87 22.20 26.51 50.15 25.32 26.17 1.83
5H-3, 130 39.81 258 47.86 22.20 25.46 50.15 24.32 25.14 1.90
5H-3, 145 39.96 259 47.86 22.20 25.52 50.15 24.37 25.20 1.90
5H-4, 10 40.11 261 47.84 22.10 23.96 50.04 22.93 23.71 2.02
5H-4, 30 40.31 262 47.84 22.10 26.64 50.04 25.49 26.37 1.81
5H-4, 50 40.51 263 47.83 22.10 26.12 50.04 25.00 25.86 1.85
5H-4, 70 40.71 264 47.82 22.00 26.20 49.94 25.13 25.99 1.84
5H-4, 90 40.91 265 47.82 22.00 26.24 49.94 25.16 26.04 1.84
5H-4, 110 41.11 266 47.81 22.00 26.09 49.94 25.02 25.89 1.85
5H-4, 130 41.31 267 47.81 22.00 24.52 49.94 23.51 24.34 1.96
5H-4, 145 41.46 268 47.80 22.00 25.09 49.94 24.06 24.90 1.92
5H-5, 15 41.66 270 47.79 21.80 27.36 49.74 26.35 27.28 1.75
5H-5, 30 41.81 271 47.78 21.80 27.72 49.74 26.69 27.64 1.73
5H-5, 50 42.01 272 47.77 21.80 26.74 49.74 25.75 26.67 1.79
5H-5, 70 42.21 273 47.77 21.70 26.72 49.63 25.78 26.70 1.79
5H-5, 90 42.41 274 47.76 21.70 25.54 49.63 24.64 25.53 1.87
5H-5, 110 42.61 275 47.75 21.70 26.28 49.63 25.36 26.27 1.82
5H-5, 130 42.81 276 47.75 21.60 26.01 49.53 25.15 26.06 1.83
5H-5, 145 42.96 277 47.74 21.60 25.80 49.53 24.95 25.85 1.85
5H-6, 10 43.12 279 47.73 21.70 20.77 49.63 20.04 20.77 2.30
5H-6, 30 43.32 280 47.72 21.60 24.15 49.53 23.35 24.21 1.97
5H-6, 50 43.52 281 47.71 21.60 25.53 49.53 24.69 25.59 1.86
6H-2, 60 47.52 284 47.70 22.00 30.99 49.94 29.72 30.82 1.55
6H-2, 80 47.72 285 47.69 22.00 28.15 49.94 27.00 28.00 1.70
6H-2, 100 47.92 286 47.68 22.00 23.61 49.94 22.64 23.49 2.03
6H-2, 123 48.15 287 47.68 22.00 18.85 49.94 18.08 18.76 2.54
6H-2, 140 48.32 288 47.67 22.00 27.35 49.94 26.23 27.22 1.75
6H-3, 15 48.55 290 47.66 21.70 27.95 49.63 26.97 27.99 1.70
6H-3, 30 48.70 291 47.65 21.70 27.87 49.63 26.89 27.92 1.71
6H-3, 50 48.90 292 47.64 21.70 26.70 49.63 25.76 26.75 1.78
6H-3, 70 49.10 293 47.64 21.60 27.23 49.53 26.33 27.34 1.74
6H-3, 90 49.30 294 47.63 21.60 29.04 49.53 28.08 29.16 1.63
6H-3, 110 49.50 295 47.62 21.70 26.51 49.63 25.58 26.57 1.79
6H-3, 130 49.70 296 47.62 21.60 26.69 49.53 25.81 26.81 1.78
6H-4, 145 51.36 297 47.61 21.60 27.06 49.53 26.17 27.18 1.75
6H-4, 10 50.01 299 47.60 21.70 25.54 49.63 24.64 25.61 1.86
6H-4, 30 50.21 300 47.59 21.70 25.94 49.63 25.03 26.01 1.83
6H-4, 50 50.41 301 47.58 21.70 25.72 49.63 24.82 25.80 1.84
6H-4, 70 50.61 302 47.58 21.70 26.44 49.63 25.51 26.52 1.79
6H-4, 90 50.81 303 47.57 21.70 26.11 49.63 25.19 26.19 1.82
6H-4, 110 51.01 304 47.57 21.70 24.90 49.63 24.03 24.98 1.90
6H-4, 130 51.21 305 47.56 21.70 24.40 49.63 23.54 24.48 1.94
6H-4, 145 51.36 306 47.55 21.70 24.84 49.63 23.97 24.93 1.91
6H-5, 10 51.51 308 47.54 21.80 26.59 49.74 25.61 26.64 1.78
6H-5, 30 51.71 309 47.53 21.80 24.31 49.74 23.41 24.36 1.95
6H-5, 50 51.91 310 47.53 21.80 25.75 49.74 24.80 25.80 1.84
6H-5, 70 52.11 311 47.52 21.80 25.16 49.74 24.23 25.21 1.88
6H-5, 90 52.31 312 47.51 21.80 25.39 49.74 24.45 25.45 1.87
6H-5, 110 52.51 313 47.51 21.80 23.81 49.74 22.93 23.87 1.99
6H-5, 130 52.71 314 47.50 21.80 24.03 49.74 23.14 24.09 1.97
6H-5, 145 52.86 315 47.49 21.80 24.18 49.74 23.28 24.24 1.96
6H-6, 10 53.01 317 47.48 21.50 25.45 49.43 24.66 25.68 1.85
6H-6, 30 53.21 318 47.47 21.40 25.35 49.32 24.61 25.64 1.85
6H-6, 50 53.41 319 47.47 21.40 24.05 49.32 23.35 24.33 1.95
6H-6, 70 53.61 320 47.46 21.40 24.51 49.32 23.80 24.80 1.91
6H-6, 85 53.76 321 47.46 21.40 26.41 49.32 25.64 26.72 1.78
6H-7, 10 55.00 322 47.45 21.30 26.69 49.22 25.97 27.06 1.75
6H-7, 30 55.20 323 47.44 21.30 28.01 49.22 27.25 28.41 1.67
6H-7, 45 55.40 324 47.44 21.30 28.12 49.22 27.36 28.52 1.66
7H-1, 10 55.60 328 47.41 21.40 27.77 49.32 26.96 28.12 1.69
7H-1, 30 55.80 329 47.40 21.40 26.51 49.32 25.74 26.85 1.77
7H-1, 50 56.00 330 47.40 21.40 24.51 49.32 23.80 24.83 1.91
7H-1, 70 56.20 331 47.39 21.40 23.41 49.32 22.73 23.72 2.00
7H-1, 90 56.37 332 47.38 21.50 23.91 49.43 23.17 24.17 1.96
7H-1, 110 56.52 333 47.38 21.50 22.95 49.43 22.24 23.21 2.04
7H-1, 130 56.72 334 47.37 21.50 24.12 49.43 23.37 24.39 1.94
7H-1, 147 56.92 335 47.36 21.40 23.54 49.32 22.86 23.86 1.99
7H-2, 10 57.12 338 47.35 20.80 21.41 48.71 21.05 21.98 2.15
7H-2, 30 57.30 339 47.34 20.80 24.80 48.71 24.38 25.47 1.86
7H-2, 50 57.51 340 47.33 20.80 22.20 48.71 21.83 22.80 2.08
7H-2, 70 57.72 341 47.33 21.10 21.78 49.02 21.28 22.23 2.13
7H-2, 88 57.90 342 47.32 21.10 23.80 49.02 23.25 24.30 1.95
7H-2, 109 58.05 343 47.31 21.10 21.05 49.02 20.57 21.49 2.20
7H-2, 130 58.25 344 47.31 21.10 21.64 49.02 21.14 22.10 2.14
7H-2, 148 58.45 345 47.30 21.10 24.13 49.02 23.58 24.64 1.92
7H-3, 15 58.65 348 47.28 20.90 24.45 48.81 23.99 25.08 1.89
7H-3, 35 58.85 349 47.27 20.90 23.31 48.81 22.87 23.92 1.98
7H-3, 55 59.05 350 47.27 20.90 23.03 48.81 22.60 23.63 2.00
7H-3, 75 59.25 351 47.26 21.00 23.76 48.91 23.26 24.33 1.94
7H-3, 95 59.45 352 47.25 21.00 22.50 48.91 22.03 23.05 2.05
7H-3, 115 59.65 353 47.25 21.00 21.40 48.91 20.95 21.92 2.16
7H-3, 135 59.85 354 47.24 21.00 25.56 48.91 25.03 26.19 1.80
7H-4, 5 60.05 357 47.22 20.70 24.59 48.61 24.23 25.36 1.86
7H-4, 25 60.23 358 47.22 20.70 24.36 48.61 24.00 25.13 1.88
7H-4, 45 60.45 359 47.21 20.70 24.33 48.61 23.97 25.10 1.88
7H-4, 65 60.65 360 47.20 20.70 23.00 48.61 22.66 23.73 1.99
7H-4, 83 60.85 361 47.20 20.60 24.76 48.51 24.45 25.60 1.84
7H-4, 105 61.02 362 47.19 20.60 22.90 48.51 22.61 23.68 1.99
7H-4, 125 61.22 363 47.18 20.60 23.05 48.51 22.76 23.84 1.98
7H-4, 145 61.42 364 47.18 20.60 21.36 48.51 21.09 22.10 2.14
7H-5, 10 61.62 366 47.16 20.50 22.53 48.40 22.29 23.36 2.02
7H-5, 30 61.82 367 47.16 20.50 22.98 48.40 22.74 23.83 1.98
7H-5, 50 62.02 368 47.15 20.50 20.71 48.40 20.49 21.48 2.20
7H-5, 70 62.22 369 47.14 20.60 20.67 48.51 20.41 21.39 2.20
7H-5, 90 62.40 370 47.14 20.50 30.00 48.40 29.68 31.12 1.51
7H-5, 110 62.56 371 47.13 20.50 23.22 48.40 22.98 24.09 1.96
7H-5, 130 62.76 372 47.12 20.50 22.03 48.40 21.80 22.86 2.06
7H-5, 148 62.85 373 47.12 20.50 22.83 48.40 22.59 23.69 1.99
7H-6, 15 62.96 375 47.11 20.60 20.68 48.51 20.42 21.42 2.20
7H-6, 35 63.16 376 47.10 20.60 22.41 48.51 22.13 23.22 2.03
7H-6, 44 63.36 377 47.09 20.60 23.85 48.51 23.55 24.71 1.91
7H-6, 55 63.56 378 47.09 20.60 23.15 48.51 22.86 23.99 1.96
7H-6, 75 63.76 379 47.08 20.60 22.71 48.51 22.42 23.54 2.00
7H-6, 95 63.96 380 47.07 20.60 23.37 48.51 23.08 24.22 1.94
7H-6, 115 64.29 381 47.07 20.60 22.61 48.51 22.32 23.44 2.01
7H-6, 135 64.50 382 47.06 20.60 23.65 48.51 23.35 24.52 1.92
7H-7, 5 64.70 383 47.05 20.70 21.76 48.61 21.44 22.51 2.09
7H-7, 38 64.90 384 47.05 20.80 23.30 48.71 22.91 24.06 1.96
8H-1, 10 65.10 388 47.02 21.70 23.82 49.63 22.99 24.15 1.95
8H-1, 30 65.30 389 47.01 21.70 21.05 49.63 20.31 21.35 2.20
8H-1, 50 65.50 390 47.01 21.60 21.65 49.53 20.93 22.00 2.14
8H-1, 70 65.70 391 47.00 21.60 23.28 49.53 22.51 23.66 1.99
8H-1, 90 65.85 392 47.00 21.60 23.60 49.53 22.82 23.99 1.96
8H-1, 110 66.00 393 46.99 21.50 22.62 49.43 21.92 23.05 2.04
8H-1, 130 66.20 394 46.98 21.50 23.32 49.43 22.60 23.76 1.98
8H-1, 145 66.40 395 46.98 21.50 24.36 49.43 23.60 24.82 1.89
