Table T14. Marine mammal sighting information.
Date (2007) |
Time (h) |
UTC offset (h) | Sighting | Location | Species code |
Number of animals |
Air gunning | Air guns stopped | Closest distance (m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jan | 0016 | –10 | 1 | 27°45.45′S, 133°02.99′W | 177 | 15 | No | No | 400 | |||||
2 Jan | 1808 | –10 | 2 | 28°20.62′S, 129°58.99′W | 177 | 40 | No | No | 1444 | |||||
3 Jan | 1415 | –10 | 3 | 28°00.97′S, 125°30.06′W | 049 | 1 | No | No | 3823 | |||||
3 Jan | 2059 | –10 | 4 | 27°54.28′S, 123°58.6′W | 061 | 4 | No | No | 4881 | |||||
3 Jan | 2133 | –10 | 5 | 27°53.72′S, 123°51.08′W | 049 | 2 | No | No | 6112 | |||||
7 Jan | 2039 | –10 | 6 | 28°54.78′S, 119°17.53′W | 049 | 9 | No | No | 6816 | |||||
9 Jan | 2357 | –10 | 7 | 35°24.71′S, 128°56.66′W | 076 | 2 | No | No | 1241 | |||||
9 Jan | 2357 | –10 | 8 | 35°24.72′S, 128°56.66′W | 177 | 40 | No | No | 6112 | |||||
10 Jan | 1800 | –10 | 9 | 37°37.09′S, 132°23.39′W | 070 | 2 | No | No | 200 | |||||
20 Jan | 2025 | –10 | 10 | 45°57.85′S, 163°11.05′W | 035 | 26 | No | No | 20 | |||||
22 Jan | 1700 | –11 | 11 | 45°54.32′S, 169°38.47′W | 079 | 3 | No | No | 500 | |||||
24 Jan | 2148 | –11 | 12 | 45°50.59′S, 176°30.24′W | UA | 1 | No | No | 300 | |||||
24 Jan | 2222 | –11 | 13 | 45°50.52′S, 176°37.66′W | UA | 1 | No | No | 300 | |||||
24 Jan | 2228 | –11 | 14 | 45°50.5′S, 176°39.08′W | UA | 3 | No | No | 980 | |||||
24 Jan | 2258 | –11 | 15 | 45°50.45′S, 176°45.56′W | UA | 1 | No | No | 2400 | |||||
24 Jan | 2311 | –11 | 16 | 45°50.42′S, 176°48.51′W | 035 | 18 | No | No | 1722 | |||||
25 Jan | 0007 | –11 | 17 | 45°50.3′S, 177°00.73′W | UA | 1 | No | No | 1722 | |||||
25 Jan | 0010 | –11 | 18 | 45°50.3′S, 177°01.3′W | UA | 1 | No | No | 380 | |||||
25 Jan | 0105 | –11 | 19 | 45°50.19′S, 177°13.24′W | 079 | 1 | No | No | 5500 | |||||
26 Jan | 0718 | –11 | 20 | 45°47.02′S, 176°42.9′E | UA | 1 | No | No | 50 | |||||
26 Jan | 1734 | –11 | 21 | 45°45.81′S, 174°45.97′E | UA | 1 | No | No | 100 | |||||
27 Jan | 0213 | –11 | 22 | 45°45.15′S, 173°17.78′E | 070 | 2 | No | No | 6112 | |||||
27 Jan | 0256 | –11 | 23 | 45°44.95′S, 173°10.29′E | 079 | 1 | No | No | 2797 |
UTC = Universal Time Coordinated. Species codes: 035 = Globicephala melas (long-finned pilot whale), 049 = unidentified Ziphiid whale (beaked whale), 061 = Ziphius cavirostris (Cuvier’s beaked whale), 070 = unidentified Balaenoptera (baleen whale), 076 = Megaptera novaengliae (humpback whale), 079 = unidentified large whale, 177 = unidentified small Delphinid (dolphin), UA = unidentified fur seal.
Previous | Close | Next | Top of page