Table T8. Concentrations of H2 and CH4 in science gas, Site C0013.
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf) |
H2 in headspace (ppm) |
CH4 in headspace (ppm) |
Sediment mass (g) |
H2 in pore water (nM) |
CH4 in pore water (µM) |
---|---|---|---|---|---|---|
331-C0013B- | ||||||
1T-1, 114–118 | 1.14 | BD | 39.61 | — | — | — |
331-C0013C- | ||||||
1H-12, 0–4 | 8.28 | 1.4 | 403.07 | 5.549 | 189 | 52.6 |
1H-13, 0–4 | 9.13 | BD | 315.27 | 4.163 | BD | 229.5 |
1H-13, 142–146 | 10.55 | BD | 251.34 | 2.053 | BD | 96.1 |
1H-14, 71–75 | 11.30 | BD | 284.54 | 1.469 | BD | 314.7 |
1H-15, 42–46 | 11.76 | 1.5 | 923.63 | 6.040 | 225 | 138.2 |
331-C0013D- | ||||||
1H-1, 73.5–77.5 | 3.74 | BD | 243.58 | 7.531 | BD | 28.5 |
1H-2, 96.5–100.5 | 4.74 | BD | 6.87 | 7.230 | BD | 0.8 |
1H-3, 138.5–142 | 6.17 | 0.6 | 1,565.21 | 8.126 | 44 | 122.2 |
1H-4, 136–140 | 7.57 | BD | 121.05 | 5.959 | BD | 14.5 |
1H-5, 137.5–141.5 | 8.99 | BD | 345.16 | 5.813 | BD | 204.0 |
1H-6, 121–125 | 10.24 | BD | 243.58 | 6.570 | BD | — |
2H-1, 98–102 | 13.48 | BD | 243.38 | 5.494 | BD | 27.5 |
3T-1, 29.5–33.5 | 22.30 | 54.4 | 467.59 | 7.698 | 6,821 | 58.6 |
3T-CC, 41.5–45.5 | 22.30 | 1.4 | 5.31 | 6.829 | 495 | 1.9 |
4X-CC, 25–29 | 26.36 | 8.5 | 16.31 | 5.580 | — | — |
331-C0013E- | ||||||
1H-2, 137–141 | 1.53 | BD | 6.87 | 8.562 | BD | 1.2 |
1H-3, 43–43.5 | 2.00 | BD | 7.90 | 10.270 | BD | 1.1 |
1H-4, 134.5–138.5 | 3.35 | BD | 10.26 | 9.790 | BD | 1.0 |
1H-5, 127.5–131.5 | 4.67 | BD | 7.79 | 9.953 | BD | 1.1 |
1H-6, 0–4 | 4.71 | BD | 148.65 | 6.835 | BD | 41.1 |
1H-6, 109.5–113.5 | 5.80 | BD | 450.94 | 5.377 | BD | 158.6 |
2H-1, 74.5–76.5 | 9.25 | BD | 171.82 | 10.609 | 143 | 34.5 |
3X-CC, 14–18.5 | 9.85 | 2.3 | 288.32 | 4.300 | — | — |
4X-CC, 7–11 | 12.77 | 16.3 | 1,019.97 | 5.218 | — | — |
5H-1, 0–4 | 16.00 | 13.9 | 1,211.07 | 4.409 | 2,377 | 207.3 |
5H-1, 124.5–128.5 | 17.25 | 1,485.8 | 450.38 | 6.018 | 137,925 | 41.8 |
6X-CC, 0–4 | 23.00 | 5.5 | 424.30 | 5.982 | 612 | 47.3 |
7L-1, 0–4 | 26.00 | 1,506.9 | BD | 2.715 | — | BD |
7L-2, 95.5–99.5 | 27.30 | 149.8 | 28.46 | 5.244 | 90,738 | 17.2 |
331-C0013F- | ||||||
1H-3, 0–4 | 1.19 | 339.6 | 540.9 | 6.028 | 51,894.2 | 82.6 |
1H-4, 0–4 | 2.19 | 857.9 | 479.6 | 3.975 | 189,742.6 | 106.1 |
1H-5, 0–4 | 3.16 | 482.4 | 8,430.0 | 5.820 | 78,032.6 | 1,363.6 |
1H-6, 97–101 | 5.13 | 987.2 | 1,168.3 | 4.701 | 201,442.0 | 238.4 |
1H-7, 96.5–100.5 | 6.13 | 413.0 | 1,982.6 | 4.059 | 76,529.7 | 367.4 |
1H-9, 0–4 | 7.18 | 9.9 | BD | 4.054 | 2,381.3 | BD |
331-C0013G- | ||||||
1H-1, 0–4 | 7.50 | 136.0 | 7.6 | 6.898 | 29,357.0 | 1.6 |
1H-2, 0–4 | 7.97 | 998.3 | 578.7 | 6.305 | 259,821.1 | 150.6 |
331-C0013H- | ||||||
1H-2, 0–4 | 9.36 | 170.0 | 70.8 | 8.181 | 24,090.9 | 10.0 |
BD = below detection. — = no data.
Previous | Close | Next | Top of page