Previous   |    Close   |    Next

Table T8. Concentrations of H2 and CH4 in science gas, Site C0017.

Hole, core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
H2 in
headspace
(ppm)
CH4 in
headspace
(ppm)
Sample
mass
(g)
H2 in
pore water
(nM)
CH4 in
pore water
(µM)
331-
C0017A-1H-1, 136–140 1.36 BD BD 6.4 BD BD
C0017A-1H-3, 137–141 4.18 BD BD 5.3 BD BD
C0017B-1H-1, 136.5–140.5 10.17 BD BD 4.3 BD BD
C0017B-1H-3, 137–141 13.00 1.7 BD 5.3 227.2 BD
C0017B-1H-5, 138–142 15.82 BD BD 7.3 BD BD
C0017C-1H-1, 137–141 19.67 BD BD 3.2 BD BD
C0017C-1H-4, 137–141 23.90 26.7 BD 6.3 4186.1 BD
C0017D-2H-1, 137–141 27.80 BD BD 4.7 BD BD
C0017C-2H-4, 136.5–140.5 32.55 BD BD 3.7 BD BD
C0017D-1H-1, 137–141 61.34 BD 1.3 6.4 BD 0.2
C0017D-1H-3, 137–141 64.09 BD BD 2.6 BD BD
C0017D-1H-5, 137–141 66.84 2.9 BD 4.2 477.8 BD
C0017D-2H-1, 137–141 70.55 BD BD 3.5 BD BD
C0017D-2H-3, 137–141 73.34 2.4 BD 2.1 769.2 BD
C0017D-2H-4, 137–141 74.74 BD BD 3.7 BD BD
C0017D-6X-1, 124–128 95.44 BD BD 6.1 BD BD
C0017D-7H-2, 137–141 106.34 BD BD 3.9 BD BD
C0017D-7H-4, 137.5–141.5 109.01 BD BD 6.5 BD BD
C0017D-7H-5, 137.5–141.5 110.35 BD BD 4.7 BD BD
C0017D-8T-CC, 5–9 112.25 BD BD 0.3 BD BD
C0017D-9X-3, 0–4 122.99 BD BD 3.9 BD BD
C0017D-9X-4, 137–141 125.44 BD BD 4.4 BD BD
C0017D-9X-6, 137–141 127.98 BD BD 4.0 BD BD
C0017D-10X-2, 137–141 133.49 2.9 4.6 4.0 1184.7 1.9
C0017D-11X-1, 136.5–140.5 141.57 BD 7.6 6.2 BD 1.4
C0017D-11X-2, 136.5–140.5 142.97 1.3 4.7 5.3 328.7 1.2

BD = below detection.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page