Previous   |    Close   |    Next

Table T15. Bulk sediment calcium carbonate and elemental analyses data, Holes C0011C and C0011D.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
CaCO3 (wt%) TOC
(wt%)
TN
(wt%)
TOC/TNat TS
(wt%)
333-C0011C-
1H-2, 20–22 0.8 2.37 0.47 0.05 9.2 0.06
1H-4, 20–22 2.0 8.23 0.22 0.04 5.7 0.06
1H-5, 108.5–110.5 3.1 17.66 0.42 0.05 8.0 0.04
2H-2, 19–21 4.8 3.89 0.32 0.05 6.8 0.09
2H-5, 20–22 7.6 7.03 0.32 0.05 7.0 0.08
2H-8, 19–20 10.3 10.29 0.36 0.05 7.9 0.10
2H-9, 8–9 10.4 7.18 0.40 0.05 7.6 0.04
2H-10, 20–22 11.6 9.18 0.43 0.05 8.0 0.05
333-C0011D-
3H-1, 47–48 13.5 5.61 0.28 0.03 10.5 0.07
3H-8, 20–22 19.7 7.80 0.43 0.06 7.7 0.07
3H-9, 20–21 19.9 13.33 0.38 0.05 7.0 0.07
1H-3, 15–16 23.8 14.57 0.47 0.06 7.6 0.06
1H-4, 20–22 25.2 2.88 0.38 0.05 7.1 0.04
2H-2, 121–122 33.1 0.69 0.10 0.02 6.5 0.20
2H-5, 20–22 36.0 4.15 0.31 0.05 5.8 0.09
2H-7, 20–21 36.4 12.12 0.37 0.05 7.6 0.06
3H-3, 121–122 43.9 8.94 0.30 0.05 6.0 0.07
3H-5, 22–24 45.0 0.55 0.05 0.01 5.1 0.10
3H-8, 43–44 48.2 16.25 0.52 0.06 8.1 0.06
4H-1, 59–60 49.6 2.60 0.28 0.05 5.9 0.11
4H-2, 121–122 51.3 11.00 0.32 0.05 6.4 0.04
4H-3, 46–47 51.7 0.34 0.29 0.05 6.1 0.08
4H-5, 21–23 52.1 6.62 0.26 0.04 6.1 0.06
5H-3, 125–126 59.4 2.01 0.33 0.05 6.1 0.06
5H-5, 20–22 60.9 6.43 0.35 0.05 6.7 0.04
5H-7, 120–121 63.5 8.24 0.31 0.05 6.0 0.05
6H-3, 20–21 67.9 13.10 0.36 0.05 8.1 0.03
6H-4, 22–24 69.0 10.66 0.24 0.04 5.8 0.08
6H-5, 124–125 70.3 6.13 0.33 0.05 6.2 0.04
7H-2, 125–126 76.4 3.33 0.38 0.06 6.8 0.04
7H-4, 20–22 76.7 1.02 0.26 0.05 5.7 0.03
7H-5, 20–21 76.8 1.44 0.28 0.05 5.8 0.06
9H-3, 20–22 84.5 0.80 0.35 0.06 5.9 0.22
9H-4, 34–35 84.8 0.38 0.37 0.06 6.2 0.97
9H-6, 33–34 87.1 2.36 0.28 0.05 5.3 0.07
10H-1, 68–69 91.2 5.10 0.27 0.05 5.6 0.28
10H-5, 21–23 95.8 1.76 0.35 0.06 6.3 0.21
10H-7, 8–9 97.2 0.91 0.42 0.06 7.1 0.14
10H-7, 44–45 97.6 1.15 0.45 0.07 6.8 0.19
11H-3, 105–106 103.8 0.35 0.44 0.07 6.7 0.30
11H-5, 22–24 104.4 0.85 0.39 0.06 6.5 0.34
11H-6, 121–122 105.6 1.41 0.37 0.06 5.8 0.13
12H-2, 125–126 112.1 8.66 0.47 0.06 7.3 0.16
12H-5, 21–23 114.5 1.14 0.34 0.06 6.1 0.27
12H-8, 20–21 114.7 3.82 0.44 0.06 6.8 0.20
13H-2, 125–126 121.1 4.59 0.36 0.06 6.1 0.13
13H-3, 85–86 121.5 13.31 0.44 0.05 8.1 0.14
13H-5, 23–25 121.9 0.70 0.25 0.05 5.4 0.10
14H-3, 15–16 127.6 4.01 0.31 0.05 6.0 0.12
14H-5, 22–24 129.9 0.79 0.40 0.06 6.1 0.13
14H-7, 60–61 131.8 5.57 0.45 0.07 6.8 0.16
15H-4, 22–24 137.7 3.15 0.38 0.06 6.0 0.17
15H-5, 105–106 138.8 3.12 0.28 0.05 5.3 0.22
15H-7, 126–127 141.7 1.17 0.30 0.05 5.5 0.11
15H-8, 63–64 142.4 1.22 0.34 0.06 5.7 0.26
16H-4, 52–54 146.0 6.60 0.29 0.05 5.4 0.09
16H-6, 99–101 148.6 6.32 0.09 0.02 4.2 0.16
17H-5, 20–21 153.8 3.47 0.43 0.07 6.2 0.12
17H-6, 21–23 155.0 2.40 0.35 0.06 5.9 0.14
17H-7, 88–89 155.9 0.35 0.43 0.07 6.4 0.18
18H-4, 22–24 161.6 1.08 0.38 0.07 5.7 0.18
18H-6, 126–127 164.2 1.52 0.39 0.06 6.3 0.24
18H-9, 20–21 167.2 3.44 0.39 0.06 6.1 0.13
19H-3, 20–22 170.4 2.16 0.37 0.06 5.9 0.16
19H-4, 127–128 171.7 4.29 0.36 0.06 6.0 0.29
19H-5, 119–120 172.7 2.47 0.34 0.06 5.4 0.31
20H-3, 20–21 176.9 2.45 0.29 0.06 5.1 0.16
20H-4, 20–22 178.0 3.50 0.35 0.06 5.8 0.14
21H-2, 120–121 182.7 0.86 0.43 0.07 6.1 0.10
21H-4, 21–23 182.9 1.10 0.35 0.06 5.6 0.26
21H-5, 70–71 183.1 1.40 0.37 0.07 5.7 0.27
21H-5, 70–71 183.6 1.60 0.35 0.06 5.7 0.19
22H-1, 54–56 185.0 1.19 0.29 0.06 4.6 0.12
23T-2, 69–71 188.1 2.47 0.30 0.06 5.0 0.17
24T-1, 39–40 195.9 1.89 0.33 0.06 5.4 0.22
25T-2, 29–31 201.1 1.76 0.38 0.07 5.7 0.22
25T-4, 61–62 203.2 2.94 0.33 0.06 5.4 0.30
26X-1, 56–57 205.6 0.89 0.35 0.07 5.3 0.24
26X-1, 92–93 205.9 2.30 0.24 0.04 5.7 0.17
26X-1, 134–135 206.3 2.61 0.35 0.06 5.4 0.19
26X-3, 31–33 207.0 4.51 0.33 0.06 5.4 0.20
26X-6, 27–28 208.7 1.18 0.37 0.07 5.5 0.33
27X-3, 31–33 212.4 1.31 0.34 0.06 5.5 0.14
27X-4, 62–63 213.0 1.13 0.34 0.06 5.5 0.25
27X-6, 21–22 214.5 1.72 0.37 0.06 6.0 0.09
28X-1, 97–98 216.0 8.48 0.21 0.05 4.0 0.35
28X-2, 17–18 216.5 6.75 0.22 0.05 4.3 0.12
29X-1, 46–47 220.5 4.15 0.28 0.06 4.7 0.26
29X-3, 25–26 222.6 2.54 0.38 0.06 6.5 0.18
29X-4, 31–33 223.6 3.90 0.29 0.05 5.3 0.35
30X-1, 85–87 225.9 1.38 0.29 0.05 5.6 0.09
31X-4, 29–31 238.4 9.12 0.27 0.07 3.8 11.86
31X-5, 47–48 238.9 13.92 0.23 0.04 5.3 0.27
31X-5, 76–77 239.2 7.54 0.21 0.05 4.4 0.04
32X-4, 29–31 244.6 6.49 0.25 0.05 4.7 0.87
32X-5, 82–83 245.4 3.92 0.24 0.05 4.6 0.06
32X-6, 23–24 246.0 3.68 0.26 0.06 4.6 0.06
33X-3, 31–33 249.2 2.12 0.17 0.04 4.2 0.07
33X-4, 37–38 249.5 2.89 0.26 0.06 4.4 0.05
33X-5, 58–59 251.1 17.11 0.14 0.04 3.4 0.54
34X-2, 76–77 253.2 24.51 0.19 0.04 5.1 0.02
34X-4, 34–36 254.8 3.78 0.21 0.05 3.9 0.02
34X-5, 60–61 255.3 1.35 0.26 0.06 4.3 0.04
34X-6, 45–46 256.1 14.61 0.20 0.05 4.1 0.06
36X-2, 55–56 267.9 4.37 0.26 0.05 4.8 0.06
36X-2, 110–111 268.4 10.92 0.22 0.05 4.4 0.23
36X-5, 34–36 271.3 7.57 0.26 0.06 4.4 0.07
36X-8, 55–56 274.5 2.44 0.27 0.06 4.7 0.06
37X-1, 111–112 276.6 4.98 0.21 0.05 3.9 0.04
37X-3, 50–51 278.6 0.98 0.28 0.06 4.5 0.07
37X-4, 33–35 279.7 2.98 0.24 0.06 4.2 0.06
38X-2, 98–99 284.9 1.73 0.31 0.06 4.9 0.12
38X-3, 35–37 285.7 1.14 0.23 0.06 4.0 0.06
38X-5, 38–39 286.7 1.89 0.27 0.06 4.4 0.04
39X-1, 126–127 293.3 1.31 0.28 0.06 4.5 0.07
39X-5, 35–37 297.4 4.63 0.21 0.06 3.7 0.06
39X-7, 124–125 300.0 1.91 0.29 0.06 4.8 0.28
39X-8, 22–23 300.3 3.94 0.30 0.06 5.0 0.19
40X-1, 40–41 301.9 11.59 0.23 0.05 4.7 0.12
40X-2, 125–126 304.1 8.40 0.24 0.05 4.6 0.12
40X-3, 72–73 304.9 17.36 0.16 0.05 3.6 0.05
40X-5, 40–42 306.7 6.07 0.21 0.05 4.1 0.12
41X-3, 32–33 314.1 11.73 0.19 0.05 3.8 0.06
41X-4, 106–107 316.2 10.84 0.25 0.05 4.7 0.14
41X-5, 39–41 316.8 2.51 0.17 0.06 3.1 0.18
41X-6, 120–121 318.0 7.50 0.26 0.05 4.8 0.15
41X-7, 43–44 318.6 5.19 0.28 0.06 4.6 0.09
42X-6, 36–38 321.7 3.10 0.30 0.06 4.8 0.20
43X-1, 33–34 329.8 2.14 0.20 0.06 3.4 0.11
43X-3, 36–38 332.2 1.22 0.26 0.06 4.0 0.21
44X-1, 25–26 334.8 2.42 0.25 0.06 3.9 0.09
44X-1, 105–106 335.6 1.36 0.26 0.06 4.3 0.12
44X-4, 38–40 337.6 3.70 0.27 0.06 4.2 0.19
45X-1, 128–129 340.8 1.84 0.30 0.06 4.7 0.12
45X-3, 39–41 342.5 1.25 0.42 0.07 5.7 0.39
45X-5, 13–14 343.5 1.94 0.31 0.07 4.5 0.12
45X-5, 45–46 343.8 0.75 0.28 0.06 4.6 0.24
46X-3, 39–41 347.1 0.81 0.33 0.07 4.6 0.16
47X-4, 50–52 352.1 3.87 0.37 0.07 5.5 0.20
47X-6, 115–117 353.5 0.97 0.15 0.02 6.2 0.23
48X-2, 93–94 356.6 0.94 0.20 0.05 4.5 0.14
48X-3, 38–40 356.9 2.18 0.26 0.06 4.2 0.04
49X-1, 93–95 360.4 1.74 0.35 0.06 5.4 0.28
49X-3, 41–43 362.2 1.97 0.33 0.06 5.1 0.18
49X-4, 50–51 362.7 0.25 0.53 0.07 7.9 0.11
49X-4, 71–72 362.9 1.56 0.11 0.06 1.9 0.17
49X-4, 120–121 363.4 0.72 0.28 0.06 4.4 0.10
49X-5, 59–60 363.9 1.75 0.31 0.04 8.3 0.28
50X-4, 56–58 371.9 0.64 0.09 0.02 5.4 0.11
51X-2, 81–82 377.2 1.25 0.06 0.01 5.2 0.10
52X-3, 56–57 378.4 2.20 0.28 0.06 5.0 0.05
52X-4, 37–39 378.9 4.91 0.56 0.08 7.2 0.26

TOC = total organic carbon, TN = total nitrogen, TS = total sulfur.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page