Previous   |    Close   |    Next

Table T2. Results of bulk powder X-ray diffraction analysis, Holes C0012C, C0012D and C0012E.

Lith.
unit
Core, section, interval (cm) Depth
(mbsf)
Measured values of X-ray diffraction peaks Abundance calculated from SVD normalization factors
Peak intensity (counts/step) Integrated peak area (total counts) Absolute (wt%) Relative (wt%)
Clay minerals Quartz Feldspar Calcite Clay minerals Quartz Feldspar Calcite Clay minerals Quartz Feldspar Calcite Total Clay minerals Quartz Feldspar Calcite
I 333-C0012C-
1H-2, 113 2.39 30 614 153 285 2,114 21,332 12,676 10,890 29.6 11.7 15.7 11.6 68.6 43 17 23 17
1H-2, 123 2.48 32 621 135 213 2,374 21,966 13,953 8,749 33.0 12.0 17.4 8.5 70.8 47 17 25 12
1H-3, 95 3.53 43 621 109 368 3,596 22,643 8,269 14,382 41.1 12.4 9.2 15.1 77.9 53 16 12 19
2H-2, 128.5 7.05 34 627 117 425 2,630 23,160 9,279 16,246 32.4 12.9 10.8 18.2 74.3 44 17 15 25
2H-3, 124.5 8.34 44 838 137 180 3,334 30,002 11,052 6,930 39.9 16.7 12.7 5.3 74.6 54 22 17 7
2H-4, 70 9.15 39 724 140 221 3,387 25,727 11,606 9,468 41.1 14.1 13.7 8.7 77.6 53 18 18 11
2H-5, 121.5 10.97 39 626 111 247 3,777 22,490 9,883 9,199 43.9 12.2 11.4 8.2 75.7 58 16 15 11
2H-6, 78 11.91 39 742 135 95 3,677 27,609 11,956 4,063 44.0 15.1 14.0 1.3 74.4 59 20 19 2
3H-3, 75 17.35 46 644 117 114 3,443 23,475 9,349 4,380 40.0 12.9 10.7 2.1 65.6 61 20 16 3
3H-5, 8 19.40 49 720 113 22 4,818 27,190 9,051 855 53.0 14.8 9.7 0.1 77.7 68 19 13 Tr
3H-6, 119.5 21.78 36 601 107 81 3,281 22,775 9,244 3,742 38.3 12.5 10.6 1.4 62.8 61 20 17 2
4H-2, 125.5 26.00 42 810 132 17 4,758 29,058 9,790 951 52.9 15.9 10.7 0.1 79.6 66 20 13 Tr
4H-3, 28 26.41 49 710 109 22 4,842 26,114 9,009 1,019 53.3 14.2 9.7 0.1 77.3 69 18 13 Tr
4H-4, 20 27.67 52 790 147 28 4,412 28,502 11,932 1,620 51.1 15.5 13.7 0.1 80.4 63 19 17 Tr
4H-5, 100 28.62 38 740 124 25 3,988 27,165 10,967 990 46.2 14.9 12.6 0.1 73.8 63 20 17 Tr
5H-2, 121 35.53 53 773 128 12 4,976 28,708 11,392 938 56.2 15.6 12.8 0.1 84.7 66 18 15 Tr
5H-3, 21 35.93 43 808 140 26 4,319 29,346 11,375 1,319 49.7 16.1 12.9 0.1 78.8 63 20 16 Tr
5H-7, 125 41.31 48 810 118 35 4,270 29,565 9,994 1,806 48.2 16.3 11.1 0.1 75.6 64 22 15 Tr
6H-2, 79 44.55 47 746 121 32 4,663 27,129 10,788 2,534 52.8 14.8 12.1 0.1 79.8 66 18 15 Tr
6H-4, 21.5 46.65 52 779 108 18 4,697 27,553 9,133 1,082 51.9 15.1 9.9 0.1 76.9 67 20 13 Tr
6H-6, 126.5 49.17 53 759 117 29 5,098 28,505 9,576 2,171 56.2 15.5 10.3 0.1 82.1 68 19 13 Tr
6H-8, 29 50.89 54 823 107 15 4,977 29,609 9,791 853 55.0 16.2 10.6 0.1 81.9 67 20 13 Tr
6H-8, 90 51.46 49 786 130 17 4,620 28,809 11,114 1,023 52.5 15.7 12.5 0.1 80.9 65 19 16 Tr
7H-4, 54 55.15 43 705 113 117 4,897 26,862 8,677 5,079 53.7 14.7 9.2 1.9 79.4 68 18 12 2
8H-1, 125 61.16 49 688 103 42 4,991 26,183 9,492 2,402 55.2 14.2 10.3 0.1 79.8 69 18 13 Tr
8H-2, 121.5 62.44 52 703 101 116 4,993 25,435 8,627 5,401 54.7 13.8 9.2 2.3 79.9 68 17 11 3
8H-4, 21.0 64.14 55 690 108 107 6,322 25,813 9,255 4,451 68.3 13.8 9.6 0.0 91.7 74 15 10 Tr
9H-1, 80 70.29 66 656 96 175 5,684 25,213 8,660 6,299 61.6 13.6 9.0 2.9 87.1 71 16 10 3
9H-4, 20.5 73.96 61 806 127 41 5,242 29,132 10,744 2,418 58.4 15.8 11.8 0.1 86.2 68 18 14 Tr
9H-6, 66 76.05 55 835 128 42 5,140 30,257 9,434 2,352 56.4 16.6 10.0 0.1 83.1 68 20 12 Tr
9H-7, 50 77.32 49 661 96 240 4,867 24,419 8,985 9,816 54.0 13.2 9.7 8.2 85.1 63 16 11 10
10H-1, 125 80.07 62 647 140 37 6,027 23,430 10,592 2,109 66.3 12.4 11.7 0.1 90.5 73 14 13 Tr
10H-2, 20 80.38 54 645 104 162 4,714 26,136 9,776 6,854 52.8 14.2 10.8 4.3 82.1 64 17 13 5
10H-5, 42 82.18 43 635 101 277 4,171 22,997 8,565 11,490 46.9 12.5 9.4 10.9 79.7 59 16 12 14
10H-9, 63 85.61 63 707 119 23 6,582 26,436 9,647 1,533 71.0 14.1 10.1 0.1 95.2 75 15 11 Tr
10H-9, 107 85.98 64 669 101 41 5,864 25,226 9,233 2,171 63.6 13.5 9.8 0.1 87.0 73 16 11 Tr
11H-4, 105 90.76 64 736 115 18 6,192 27,622 10,330 1,162 67.5 14.8 11.1 0.1 93.5 72 16 12 Tr
11H-6, 21 91.70 50 673 90 229 4,787 25,102 7,784 7,858 52.2 13.7 8.1 5.7 79.6 66 17 10 7
11H-7, 55 92.23 51 756 102 236 4,452 27,708 8,877 9,784 49.6 15.2 9.5 8.3 82.7 60 18 12 10
11H-8, 20 92.57 69 777 133 35 5,055 29,147 11,036 1,995 56.8 15.9 12.3 0.1 85.0 67 19 14 Tr
12H-3, 36 96.89 52 702 98 269 5,277 25,505 8,495 11,468 57.7 13.8 8.9 10.0 90.4 64 15 10 11
13H-1, 60 102.47 49 793 125 156 5,194 28,873 10,751 6,962 58.2 15.7 11.8 4.0 89.7 65 18 13 4
13H-2, 125 104.08 55 663 142 183 5,442 25,241 10,710 8,288 60.8 13.5 11.9 5.6 91.9 66 15 13 6
13H-4, 27.5 105.32 48 608 93 361 4,510 22,216 7,560 15,913 49.8 12.1 7.9 16.5 86.3 58 14 9 19
13H-5, 120 106.27 52 750 126 154 5,214 28,748 9,873 6,727 57.7 15.7 10.6 3.7 87.7 66 18 12 4
14H-2, 26.5 108.55 56 714 96 219 5,260 26,506 9,000 8,874 57.7 14.4 9.5 6.6 88.2 65 16 11 7
15H-2, 125.5 118.09 60 805 134 78 5,820 29,606 11,136 3,601 64.5 16.0 12.2 0.1 92.7 70 17 13 Tr
15H-4, 29.5 119.55 61 736 110 179 5,146 26,845 9,204 7,140 56.7 14.6 9.8 4.4 85.4 66 17 12 5
15H-5, 126 120.55 72 737 105 155 5,826 28,194 9,346 6,030 63.4 15.3 9.8 2.4 90.8 70 17 11 3
Average: 64 18 14 4
333-C0012D-
1H-1, 24.5 0.24 31 639 159 291 2,470 23,088 12,026 12,027 32.6 12.7 14.6 12.7 72.7 45 17 20 18
1H-2, 19 0.78 42 563 128 370 3,145 20,068 9,162 13,816 37.4 10.9 10.6 14.8 73.8 51 15 14 20
2H-3, 26.5 119.73 61 774 113 149 6,183 27,648 10,170 6,246 67.5 14.9 10.8 2.4 95.6 71 16 11 2
3H-2, 125.5 129.05 61 841 122 17 6,553 30,111 9,368 847 70.3 16.3 9.5 0.1 96.2 73 17 10 Tr
3H-3, 28.5 129.47 67 726 92 134 6,011 27,115 9,239 5,594 65.2 14.6 9.6 1.7 91.1 72 16 11 2
3H-6, 100 133.15 47 765 130 168 5,158 28,039 9,554 7,106 57.0 15.3 10.2 4.3 86.8 66 18 12 5
4H-2, 125.5 136.23 52 713 131 93 5,192 26,769 11,884 4,311 58.9 14.4 13.5 0.5 87.4 67 16 15 1
4H-4, 29.5 137.54 62 832 110 24 5,652 30,391 9,184 1,898 61.3 16.6 9.5 0.1 87.4 70 19 11 Tr
4H-5, 120.5 138.56 60 816 122 18 6,470 29,849 10,483 1,229 70.3 16.1 11.1 0.1 97.6 72 16 11 Tr
5H-2, 108 143.24 62 851 137 42 5,811 30,476 10,819 2,575 64.0 16.5 11.7 0.1 92.4 69 18 13 Tr
5H-3, 15 143.68 72 742 157 43 6,464 29,461 11,509 2,090 71.0 15.8 12.5 0.1 99.5 71 16 13 Tr
5H-5, 30 144.63 64 886 120 15 6,526 31,562 9,627 995 70.1 17.1 9.8 0.1 97.2 72 18 10 Tr
6H-6, 18 150.21 61 751 119 64 5,993 28,147 9,445 2,848 65.0 15.2 9.9 0.1 90.1 72 17 11 Tr
Average: 67 17 12 4
II 7H-3, 29 154.83 69 702 116 22 7,987 25,808 9,818 1,617 85.0 13.5 9.9 0.1 108.5 78 12 9 Tr
7H-5, 20 156.35 58 828 118 19 5,977 30,718 10,529 1,027 65.4 16.7 11.2 0.1 93.4 70 18 12 Tr
8H-3, 56.5 160.12 67 785 117 27 6,413 29,739 10,204 2,023 69.6 16.0 10.7 0.1 96.4 72 17 11 Tr
8H-4, 29.5 160.55 60 776 113 40 6,033 29,476 10,115 2,272 65.8 15.9 10.7 0.1 92.5 71 17 12 Tr
9H-3, 119.5 165.73 64 873 114 22 6,207 31,902 12,053 1,248 68.7 17.3 13.2 0.1 99.3 69 17 13 Tr
10H-2, 8 167.80 72 764 105 52 6,547 29,286 9,820 2,486 70.7 15.8 10.2 0.1 96.7 73 16 11 Tr
10H-2, 88.5 168.23 68 794 122 78 6,643 29,815 10,495 3,707 72.1 16.0 11.0 0.1 99.3 73 16 11 Tr
10H-3, 31 168.51 66 835 114 51 5,984 30,476 9,980 2,321 65.1 16.5 10.5 0.1 92.3 71 18 11 Tr
11H-2, 30 171.45 66 824 108 24 6,499 30,024 10,818 1,102 70.8 16.2 11.5 0.1 98.6 72 16 12 Tr
12H-3, 27 174.55 58 756 124 197 5,217 26,586 9,819 9,718 57.9 14.4 10.7 7.7 90.7 64 16 12 8
13H-1, 124.5 176.85 68 737 137 70 5,886 29,259 12,705 3,269 66.3 15.7 14.3 0.1 96.4 69 16 15 Tr
13H-4, 31 178.87 57 683 193 122 4,841 24,637 17,456 6,041 59.7 13.0 21.3 2.9 97.0 62 13 22 3
Average: 70 16 13 1
333-C0012E-
1X-1, 24 500.24 53 540 148 163 5,307 20,603 9,269 7,983 58.6 10.9 10.2 5.5 85.2 69 13 12 7
1X-3, 61 503.07 50 427 57 441 5,140 16,496 5,703 17,965 55.0 8.7 5.5 19.0 88.1 62 10 6 22
3X-1, 113.5 520.14 41 378 46 561 4,373 13,589 4,272 25,850 46.8 7.2 3.8 30.0 87.8 53 8 4 34
3X-2, 61 521.02 51 347 42 659 4,661 12,245 4,115 28,802 49.8 6.4 3.6 33.7 93.4 53 7 4 36
3X-3, 36 521.40 28 313 44 533 2,623 10,953 3,221 34,616 29.2 6.0 3.0 42.9 81.1 36 7 4 53
3X-4, 139.5 521.93 58 315 52 240 4,695 13,076 5,401 11,882 50.3 6.7 5.4 11.5 73.9 68 9 7 16
3X-4, 8.5 523.24 58 451 57 241 5,422 16,799 4,868 13,068 57.0 8.8 4.3 12.4 82.4 69 11 5 15
3X-6, 59.5 524.66 50 342 60 345 4,768 13,510 6,626 14,675 52.0 6.9 7.0 15.0 80.9 64 9 9 19
Average: 59 9 6 25

SVD = singular value decomposition. Tr = trace.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page