Previous   |    Close   |    Next

Table T18. Concentration of hydrocarbon gases in mud gas in Hole C0020A, analyzed during on-line mud-gas monitoring using a GC-FID.

Date
(2012)
Time
(h)
Depth MSF
(m)
Concentration in on-line monitored mud gas (ppmv) C1/C2
Methane Ethane Propane iso-Butane n-Butane
15 Aug 1121 657.0 37,600 4.6 BD BD BD 8,240
15 Aug 1141 668.0 126,000 16.9 BD BD BD 7,450
15 Aug 1201 692.5 10,600 BD BD BD BD
15 Aug 1601 786.5 49,700 6.0 BD BD BD 8,260
15 Aug 1841 859.5 1,450 BD BD BD BD
15 Aug 1901 877.5 2,600 BD BD BD BD
15 Aug 2121 904.5 5,220 2.3 BD BD BD 2,320
15 Aug 2141 921.5 207,000 26.6 BD BD BD 7,780
16 Aug 1501 1017.5 11,200 BD BD BD BD
16 Aug 1520 1023.0 5,398 BD BD BD BD
16 Aug 1741 1053.0 22,000 2.9 BD BD BD 7,540
16 Aug 1821 1074.5 22,600 2.9 BD BD BD 7,800
16 Aug 2041 1086.5 9,270 BD BD BD BD
16 Aug 2101 1096.5 12,000 1.7 BD BD BD 7,280
16 Aug 2121 1104.0 8,770 BD BD BD BD
16 Aug 2141 1106.5 1,540 BD BD BD BD
18 Aug 1321 1206.5 11,900 2.4 BD BD BD 4,950
18 Aug 1341 1215.0 11,000 2.6 BD BD BD 4,240
18 Aug 1401 1221.5 6,840 1.7 BD BD BD 4,050
18 Aug 1421 1229.0 12,700 3.2 BD BD BD 3,990
18 Aug 1501 1237.5 3,340 BD BD BD BD
18 Aug 1521 1245.0 9,180 2.4 BD BD BD 3,890
18 Aug 1801 1253.5 5,500 BD BD BD BD
18 Aug 1821 1258.5 4,720 BD BD BD BD
26 Aug 0120 1320.0 691 BD BD BD BD
26 Aug 0141 1332.5 1,320 BD BD 1.3 BD
26 Aug 0200 1345.0 1,200 BD BD 1.7 BD
26 Aug 0221 1353.0 836 BD BD BD BD
26 Aug 0401 1358.5 578 BD BD BD BD
26 Aug 0421 1362.0 975 BD BD BD BD
26 Aug 1341 1381.5 334 BD BD BD BD
26 Aug 1541 1391.5 483 BD BD BD BD
26 Aug 1621 1402.5 365 BD BD BD BD
26 Aug 1710 1426.0 766 BD BD BD BD
26 Aug 1741 1431.5 390 BD BD BD BD
26 Aug 1801 1433.0 371 BD BD BD BD
26 Aug 1821 1434.5 311 BD BD BD BD
26 Aug 1841 1435.5 312 BD BD BD BD
26 Aug 1921 1439.5 266 BD BD BD BD
26 Aug 1941 1445.0 390 BD BD BD BD
26 Aug 2121 1455.0 365 BD BD BD BD
26 Aug 2201 1466.0 579 BD BD BD BD
27 Aug 1101 1515.5 745 BD BD BD BD
27 Aug 1201 1534.0 618 BD BD BD BD
27 Aug 1242 1545.5 708 BD BD BD BD
27 Aug 1320 1566.0 940 BD BD BD BD
27 Aug 1341 1572.0 484 BD BD BD BD
27 Aug 1401 1582.0 738 BD BD BD BD
27 Aug 1454 1597.0 401 BD BD BD BD
31 Aug 0941 1628.0 264 0.9 BD 6.6 BD 300
31 Aug 1522 1644.0 443 1.5 0.3 1.8 BD 297
31 Aug 1541 1650.0 795 2.7 0.6 1.9 BD 297
31 Aug 1601 1655.5 616 2.6 0.5 1.5 BD 239
31 Aug 1622 1657.5 312 1.4 BD 1.4 BD 229
31 Aug 1642 1662.0 520 1.8 BD 1.3 BD 290
31 Aug 1702 1665.0 573 1.8 0.3 1.3 BD 325
31 Aug 1721 1669.0 621 2.9 0.5 1.4 BD 216
31 Aug 1741 1672.5 673 2.7 0.4 1.1 BD 248
31 Aug 1801 1675.5 419 1.5 BD 0.8 BD 272
31 Aug 1841 1679.5 734 2.3 BD 0.8 BD 313
31 Aug 1902 1689.5 1,110 2.7 0.4 0.7 BD 415
31 Aug 1941 1703.5 1,030 1.8 BD 0.8 BD 582
31 Aug 2001 1706.5 1,680 3.2 0.5 0.6 BD 522
31 Aug 2021 1718.5 1,870 2.6 BD 0.5 BD 732
31 Aug 2041 1737.0 1,150 1.8 BD 0.5 BD 631
1 Sep 0822 1766.0 566 0.8 BD BD BD 690
1 Sep 1021 1775.0 402 0.7 BD BD BD 566
1 Sep 1042 1776.5 304 0.7 BD BD BD 422
1 Sep 1121 1791.2 1,100 1.2 BD BD BD 927
1 Sep 1141 1798.5 879 1.0 BD BD BD 906
1 Sep 1201 1800.0 835 1.9 BD BD BD 446
1 Sep 1221 1811.0 673 1.4 BD BD BD 498
1 Sep 1241 1820.0 767 1.1 BD BD BD 717
1 Sep 2041 1829.5 539 0.6 BD BD BD 913
1 Sep 2122 1834.0 632 0.9 BD BD BD 744
1 Sep 2201 1839.0 1,210 1.3 BD BD BD 923
1 Sep 2221 1844.5 1,214 1.6 BD BD BD 764
1 Sep 2301 1853.5 797 0.9 BD BD BD 886
1 Sep 2322 1859.5 958 1.1 BD BD BD 895
1 Sep 2341 1867.0 1,840 1.8 BD BD BD 1,040
2 Sep 0030 1876.5 778 1.5 BD BD BD 505
2 Sep 0101 1880.0 725 0.9 BD BD BD 788
2 Sep 0122 1881.0 550 1.0 BD BD BD 556
2 Sep 0242 1884.0 472 0.9 BD BD BD 542
2 Sep 0322 1888.5 531 0.9 BD BD BD 611
2 Sep 0342 1890.0 353 0.8 BD BD BD 465
2 Sep 0402 1891.0 300 BD BD BD BD
2 Sep 0442 1893.0 348 0.7 BD BD BD 527
2 Sep 0501 1896.0 502 0.5 BD BD BD 1,000
2 Sep 0521 1900.5 620 0.7 BD BD BD 850
2 Sep 0541 1905.0 363 1.5 BD BD BD 236
2 Sep 0602 1906.5 397 0.8 BD BD BD 509
2 Sep 0622 1908.5 483 1.2 BD BD BD 417
2 Sep 0642 1912.0 535 0.9 BD BD BD 575
2 Sep 0702 1912.5 328 BD BD BD BD
2 Sep 0721 1915.0 599 0.8 BD BD BD 798
2 Sep 1402 1923.0 4,660 3.0 BD BD BD 1,540
2 Sep 1422 1925.5 1,500 2.0 BD BD BD 739
2 Sep 1702 1932.5 430 1.2 BD BD BD 361
2 Sep 1722 1934.0 504 0.8 BD BD BD 655
2 Sep 2002 1940.0 499 1.4 BD BD BD 359
2 Sep 2022 1944.0 713 1.8 BD BD BD 401
2 Sep 2302 1949.0 2,590 1.9 BD BD BD 1,370
5 Sep 0402 1995.0 1,610 1.0 BD BD BD 1,550
5 Sep 0722 2000.5 576 BD BD BD BD
5 Sep 1021 2012.0 403 0.6 BD BD BD 708
5 Sep 1042 2015.5 642 0.8 BD BD BD 782
5 Sep 1102 2021.5 886 0.9 BD BD BD 996
5 Sep 1122 2032.0 2,430 1.8 BD BD BD 1,340
5 Sep 1200 2038.5 674 BD BD BD BD
5 Sep 1221 2040.1 2,490 2.0 BD BD BD 1,230
5 Sep 1301 2050.5 756 0.8 BD BD BD 933
5 Sep 1321 2055.0 1,490 1.5 BD BD BD 1,010
5 Sep 1342 2059.5 864 1.1 BD BD BD 823
5 Sep 1402 2062.0 747 0.9 BD BD BD 812
5 Sep 1421 2064.0 651 1.0 BD BD BD 658
5 Sep 1442 2065.5 417 0.6 BD BD BD 652
5 Sep 1529 2072.0 506 0.8 BD BD BD 641
5 Sep 1633 2077.5 346 0.9 BD BD BD 377
5 Sep 1652 2079.5 365 0.7 BD BD BD 515
5 Sep 1742 2083.0 397 0.8 BD BD BD 516
5 Sep 1802 2085.5 419 1.1 BD BD BD 378
5 Sep 1903 2093.0 515 1.0 BD BD BD 510
5 Sep 1922 2094.5 371 1.0 BD BD BD 379
5 Sep 1942 2096.0 304 0.8 BD BD BD 376
5 Sep 2002 2097.5 377 1.0 BD BD BD 366
5 Sep 2022 2100.5 447 1.1 BD BD BD 406
5 Sep 2041 2103.0 430 1.1 BD BD BD 394
5 Sep 2102 2104.5 302 0.9 BD BD BD 351
6 Sep 0422 2119.0 438 1.4 BD BD BD 322
6 Sep 0522 2123.0 420 1.0 BD BD BD 412
6 Sep 0642 2129.0 359 1.1 BD BD BD 329
6 Sep 0702 2131.5 403 1.1 BD BD BD 373
6 Sep 0722 2134.5 445 1.2 BD BD BD 383
6 Sep 0742 2139.0 600 1.9 BD BD BD 316
6 Sep 0801 2143.5 581 2.0 BD BD BD 288
6 Sep 0821 2147.0 513 1.7 BD BD BD 306
6 Sep 0901 2156.0 1,020 2.8 BD BD BD 367
6 Sep 0921 2160.0 712 2.4 BD BD BD 300
6 Sep 0940 2162.5 746 2.5 0.5 BD BD 297
6 Sep 1021 2167.0 608 1.8 BD BD BD 332
6 Sep 1042 2172.0 739 2.4 0.4 BD BD 304
6 Sep 1102 2176.5 660 2.0 BD BD BD 324
6 Sep 1121 2180.0 505 1.7 BD BD BD 292
6 Sep 1140 2185.0 665 2.1 BD BD BD 317
6 Sep 1201 2188.5 572 2.2 BD BD BD 266
6 Sep 1221 2190.5 480 1.8 BD BD BD 274
7 Sep 0401 2208.5 425 1.6 BD BD BD 265
7 Sep 0601 2215.0 530 1.7 BD BD BD 317
7 Sep 0622 2219.5 542 1.8 BD BD BD 301
7 Sep 0641 2220.5 355 1.4 BD BD BD 248
7 Sep 0702 2227.0 943 2.7 BD BD BD 348
7 Sep 0721 2230.0 435 1.4 BD BD BD 309
7 Sep 0800 2234.0 623 2.2 BD BD BD 282
7 Sep 0737 2234.0 730 2.5 BD BD BD 296
7 Sep 0841 2242.0 636 2.3 BD BD BD 279
7 Sep 0902 2249.0 1,080 3.4 BD BD BD 314
7 Sep 0922 2259.0 1,400 4.2 BD BD BD 332
7 Sep 0941 2263.5 927 3.2 BD BD BD 291
7 Sep 1001 2267.5 738 2.1 BD BD BD 353
7 Sep 1021 2275.0 1,220 3.8 BD BD BD 324
7 Sep 1120 2277.5 1,130 3.5 BD BD BD 319
7 Sep 1141 2284.5 1,120 3.4 BD BD BD 331
7 Sep 1202 2299.0 1,250 3.7 BD BD BD 333
7 Sep 2042 2312.5 398 1.4 BD BD BD 286
7 Sep 2101 2316.5 604 1.9 BD BD BD 320
7 Sep 2122 2318.5 405 1.3 BD BD BD 309
7 Sep 2142 2323.5 781 2.3 BD BD BD 338
7 Sep 2202 2329.5 802 2.2 BD BD BD 370
7 Sep 2222 2333.5 705 2.2 BD BD BD 326
7 Sep 2242 2340.0 940 3.0 BD BD BD 310
7 Sep 2350 2349.0 640 2.3 BD BD BD 273
8 Sep 0022 2355.0 719 2.8 BD BD BD 256
8 Sep 0041 2357.0 603 2.1 BD BD BD 290
8 Sep 0102 2361.0 622 2.4 BD BD BD 259
8 Sep 0122 2364.5 620 2.5 BD BD BD 252
8 Sep 0142 2367.0 530 2.4 BD BD BD 220
8 Sep 0202 2369.5 563 2.2 BD BD BD 254
8 Sep 0222 2373.0 588 2.5 BD BD BD 234
8 Sep 0242 2376.0 673 2.8 BD BD BD 238
8 Sep 0322 2382.5 599 2.6 BD BD BD 234
8 Sep 0342 2386.0 608 2.9 BD BD BD 210
8 Sep 0402 2390.0 689 2.9 BD BD BD 238
8 Sep 1202 2414.5 648 2.1 BD BD BD 315
8 Sep 1222 2424.5 493 1.7 BD BD BD 288
8 Sep 1242 2430.0 644 2.3 BD BD BD 286
8 Sep 1322 2432.5 380 1.5 BD BD BD 253
8 Sep 1342 2437.0 630 2.5 BD BD BD 256
8 Sep 1402 2440.0 566 2.2 BD BD BD 261

BD = below detection. — = values cannot be calculated. Time was recorded as ship local time (UTC + 8 h).

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page