Previous   |    Close   |    Next

Table T17. Results of XRF analysis, Hole C0002J.

Core, section,
interval (cm)
Sample Central depth
(mbsf)
Na2O
(wt%)
MgO
(wt%)
Al2O3
(wt%)
SiO2
(wt%)
P2O5
(wt%)
K2O
(wt%)
CaO
(wt%)
TiO2
(wt%)
MnO
(wt%)
Fe2O3
(wt%)
Loss on
ignition
(wt%)
338-C0002J-
1R-1, 70–72 CKY-1292810 902.71 2.13 1.96 13.1 54.3 0.14 2.14 18.6 0.57 0.07 4.61 15.1
1R-6, 0–2 CKY-1284210 903.58 2.20 1.73 13.3 57.2 0.11 2.17 15.9 0.58 0.06 4.54 13.1
1R-7, 45–47 CKY-1285810 904.27 3.11 1.12 13.9 66.6 0.07 3.32 5.74 0.41 0.05 3.52 7.75
1R-7, 110–112 CKY-1306210 904.92 2.22 2.03 14.2 58.1 0.10 2.33 13.6 0.58 0.05 4.93 12.1
2R-1, 21–22 CKY-1308910 907.22 2.13 1.95 14.8 61.2 0.09 2.82 9.38 0.61 0.06 4.55 9.73
3R-1, 73–78 CKY-1311510 912.76 2.35 1.99 13.7 59.3 0.10 2.47 11.1 0.57 0.06 5.22 10.3
3R-2, 63–69 CKY-1313510 913.44 2.32 2.15 14.3 60.1 0.08 2.65 9.56 0.59 0.06 5.67 10.6
3R-6, 82–86 CKY-1311810 916.09 2.27 2.15 14.7 63.5 0.08 2.75 6.31 0.62 0.05 5.64 9.09
4R-1, 32–36 CKY-1315110 917.34 2.21 2.29 14.6 59.8 0.08 2.69 10.4 0.60 0.06 4.93 10.8
4R-3, 0–6 CKY-1312810 917.79 2.42 2.12 14.5 61.2 0.09 2.65 8.03 0.60 0.05 5.43 8.12
4R-5, 36–43 CKY-1315410 920.92 2.33 2.12 14.7 60.8 0.08 2.77 8.46 0.59 0.06 5.23 8.22
5R-3, 7–11 CKY-1319210 922.86 2.37 2.05 14.4 63.2 0.08 2.59 6.60 0.62 0.05 5.61 8.80
5R-5, 13.5–19.5 CKY-1289410 923.15 2.14 2.17 14.5 60.1 0.09 2.70 9.20 0.60 0.06 5.43 9.56
5R-6, 79–81 CKY-1323510 923.96 2.06 2.51 16.9 63.5 0.07 3.36 2.55 0.70 0.05 6.18 6.79
5R-6, 110–111 CKY-1304910 924.29 2.19 2.45 16.4 62.8 0.08 3.19 4.09 0.67 0.05 5.79 7.28
5R-7, 45–46 CKY-1307510 924.83 2.38 2.16 15.6 63.4 0.08 2.89 5.13 0.63 0.05 5.78 8.31
5R-8, 0–1 CKY-1310110 925.69 2.17 2.25 15.0 60.1 0.08 2.85 8.04 0.60 0.06 5.58 8.69
5R-8, 30–31 CKY-1309310 925.94 2.23 2.18 14.8 62.9 0.08 2.89 5.55 0.60 0.05 6.00 7.42
5R-8, 102–103.5 CKY-1323110 926.66 2.49 2.09 16.4 66.0 0.07 2.88 1.42 0.68 0.06 5.90 5.15
6R-1, 39–41 CKY-1320310 927.40 2.77 1.12 12.3 73.9 0.04 2.89 1.78 0.40 0.04 2.96 2.82
7R-1, 58–60 CKY-1320910 932.59 2.34 0.56 10.2 80.0 0.02 2.87 1.07 0.26 0.03 1.76 1.76
7R-2, 31–33 CKY-1321310 933.32 2.85 1.80 16.8 64.7 0.10 2.49 3.92 0.65 0.07 5.26 5.90

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page