Table T24. Natural gamma radiation (NGR) splice, Site U1387.
Core, section,
interval (cm) |
Depth |
Offset (m)
|
NGR (cps)
|
|
---|---|---|---|---|
(mbsf)
|
(mcd)
|
|||
339-U1387B- | ||||
1H-1, 10 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 22.28 |
1H-1, 30 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 25.45 |
1H-1, 50 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 27.30 |
1H-1, 70 | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 27.79 |
1H-1, 90 | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 27.17 |
1H-1, 110 | 1.100 | 1.100 | 0.000 | 27.09 |
1H-1, 130 | 1.300 | 1.300 | 0.000 | 27.99 |
1H-2, 10 | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 29.53 |
1H-2, 30 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 32.39 |
1H-2, 50 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 33.77 |
1H-2, 70 | 2.200 | 2.200 | 0.000 | 32.79 |
1H-2, 90 | 2.400 | 2.400 | 0.000 | 35.71 |
1H-2, 110 | 2.600 | 2.600 | 0.000 | 38.08 |
1H-2, 130 | 2.800 | 2.800 | 0.000 | 38.41 |
1H-3, 10 | 3.100 | 3.100 | 0.000 | 38.61 |
1H-3, 30 | 3.300 | 3.300 | 0.000 | 39.85 |
1H-3, 50 | 3.500 | 3.500 | 0.000 | 41.25 |
1H-3, 70 | 3.700 | 3.700 | 0.000 | 39.89 |
1H-3, 90 | 3.900 | 3.900 | 0.000 | 40.01 |
1H-3, 110 | 4.100 | 4.100 | 0.000 | 40.10 |
1H-3, 130 | 4.300 | 4.300 | 0.000 | 40.04 |
1H-4, 10 | 4.600 | 4.600 | 0.000 | 39.63 |
1H-4, 30 | 4.800 | 4.800 | 0.000 | 41.28 |
1H-4, 50 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 40.84 |
1H-4, 70 | 5.200 | 5.200 | 0.000 | 41.54 |
1H-4, 90 | 5.400 | 5.400 | 0.000 | 41.73 |
1H-4, 110 | 5.600 | 5.600 | 0.000 | 43.25 |
1H-4, 130 | 5.800 | 5.800 | 0.000 | 41.07 |
1H-5, 10 | 6.100 | 6.100 | 0.000 | 40.09 |
1H-5, 30 | 6.300 | 6.300 | 0.000 | 40.73 |
1H-5, 50 | 6.500 | 6.500 | 0.000 | 41.70 |
1H-5, 70 | 6.700 | 6.700 | 0.000 | 41.67 |
1H-5, 90 | 6.900 | 6.900 | 0.000 | 41.90 |
1H-5, 110 | 7.100 | 7.100 | 0.000 | 44.34 |
1H-5, 130 | 7.300 | 7.300 | 0.000 | 40.99 |
1H-5, 48.7 | 7.987 | 7.987 | 0.000 | 40.99 |
2H-2, 62.6 | 7.127 | 7.987 | 0.860 | 40.99 |
2H-2, 62.6 | 7.127 | 7.987 | 0.860 | 43.04 |
2H-2, 70 | 7.200 | 8.060 | 0.860 | 42.80 |
2H-2, 90 | 7.400 | 8.260 | 0.860 | 41.26 |
2H-2, 110 | 7.600 | 8.460 | 0.860 | 41.04 |
2H-2, 130 | 7.800 | 8.660 | 0.860 | 38.94 |
2H-3, 10 | 8.100 | 8.960 | 0.860 | 43.61 |
2H-3, 30 | 8.300 | 9.160 | 0.860 | 43.98 |
2H-3, 50 | 8.500 | 9.360 | 0.860 | 44.98 |
2H-3, 70 | 8.700 | 9.560 | 0.860 | 43.86 |
2H-3, 90 | 8.900 | 9.760 | 0.860 | 41.65 |
2H-3, 110 | 9.100 | 9.960 | 0.860 | 44.68 |
2H-3, 130 | 9.300 | 10.160 | 0.860 | 42.90 |
2H-4, 10 | 9.600 | 10.460 | 0.860 | 41.08 |
2H-4, 30 | 9.800 | 10.660 | 0.860 | 43.74 |
2H-4, 46.1 | 9.962 | 10.822 | 0.860 | 42.79 |
2H-2, 84.2 | 11.242 | 10.822 | –0.420 | 42.79 |
2H-2, 84.2 | 11.242 | 10.822 | –0.420 | 41.76 |
2H-2, 90 | 11.300 | 10.880 | –0.420 | 41.40 |
2H-2, 110 | 11.500 | 11.080 | –0.420 | 43.01 |
2H-2, 130 | 11.700 | 11.280 | –0.420 | 42.81 |
2H-3, 10 | 12.000 | 11.580 | –0.420 | 41.69 |
2H-3, 30 | 12.200 | 11.780 | –0.420 | 41.98 |
2H-3, 50 | 12.400 | 11.980 | –0.420 | 43.00 |
Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.
Previous | Close | Top of page