Table T1. Coring summary, Site U1394.
Hole: | U1394A |
Latitude: | 16°38.4259′N |
Longitude: | 062°02.2822′W |
Water depth (m): | 1114.9 |
Date started (UTC*): | 0830 h 8 March 2012 |
Date finished (UTC*): | 1445 h 10 March 2012 |
Time on hole (days): | 2.13 |
Seafloor depth DRF (m): | 1126.3 |
Penetration DSF (m): | 244.5 |
Cored interval (m): | 244.5 |
Recovered length (m): | 57.37 |
Recovery (%): | 23 |
Total cores (no.): | 27 |
Hole: | U1394B |
Latitude: | 16°38.4375′N |
Longitude: | 062°02.2819′W |
Water depth (m): | 1114.2 |
Date started (UTC*): | 1445 h 10 March 2012 |
Date finished (UTC*): | 2145 h 12 March 2012 |
Time on hole (days): | 2.13 |
Seafloor depth DRF (m): | 1125.6 |
Penetration DSF (m): | 181.4 |
Cored interval (m): | 181.4 |
Recovered length (m): | 141.15 |
Recovery (%): | 78 |
Total cores (no.): | 21 |
Core | Top depth drilled DSF (m) |
Bottom depth drilled DSF (m) |
Advanced (m) |
Recovered length (m) |
Curated length (m) |
Top depth cored CSF (m) |
Bottom depth recovered CSF (m) |
Recovery (%) |
Time on deck (UTC*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340-U1394A- | |||||||||
1H | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.85 | 4.85 | 0.0 | 4.85 | 101 | 3/9/12 2350 |
2H | 4.8 | 14.3 | 9.5 | 9.80 | 9.80 | 4.8 | 14.60 | 103 | 3/9/12 0110 |
3H | 14.3 | 23.8 | 9.5 | 9.42 | 9.42 | 14.3 | 23.72 | 99 | 3/9/12 0215 |
4H | 23.8 | 23.9 | 0.1 | 0.10 | 0.10 | 23.8 | 23.90 | 100 | 3/9/12 0330 |
5X | 23.9 | 33.5 | 9.6 | 0.02 | 0.05 | 23.9 | 23.95 | 0 | 3/9/12 0525 |
6X | 33.5 | 43.1 | 9.6 | 0.18 | 0.27 | 33.5 | 33.77 | 2 | 3/9/12 0632 |
7X | 43.1 | 52.8 | 9.7 | 0.40 | 0.33 | 43.1 | 43.43 | 4 | 3/9/12 0800 |
8X | 52.8 | 62.4 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 52.80 | 0 | 3/9/12 0900 |
9X | 62.4 | 72.0 | 9.6 | 0.91 | 0.84 | 62.4 | 63.24 | 9 | 3/9/12 0950 |
10X | 72.0 | 81.6 | 9.6 | 0.67 | 0.67 | 72.0 | 72.67 | 7 | 3/9/12 1115 |
11X | 81.6 | 91.2 | 9.6 | 0.03 | 0.03 | 81.6 | 81.63 | 0 | 3/9/12 1200 |
12X | 91.2 | 100.8 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 91.2 | 91.20 | 0 | 3/9/12 1300 |
13X | 100.8 | 110.4 | 9.6 | 0.18 | 0.18 | 100.8 | 100.98 | 2 | 3/9/12 1355 |
14X | 110.4 | 120.0 | 9.6 | 2.48 | 2.48 | 110.4 | 112.88 | 26 | 3/9/12 1455 |
15X | 120.0 | 129.6 | 9.6 | 0.83 | 0.83 | 120.0 | 120.83 | 9 | 3/9/12 1540 |
16X | 129.6 | 139.2 | 9.6 | 2.92 | 2.92 | 129.6 | 132.52 | 30 | 3/9/12 1640 |
17X | 139.2 | 148.8 | 9.6 | 8.86 | 8.86 | 139.2 | 148.06 | 92 | 3/10/12 1725 |
18X | 148.8 | 158.4 | 9.6 | 6.20 | 6.20 | 148.8 | 155.00 | 65 | 3/10/12 1815 |
19X | 158.4 | 168.0 | 9.6 | 3.11 | 3.11 | 158.4 | 161.51 | 32 | 3/10/12 1905 |
20X | 168.0 | 177.5 | 9.5 | 1.32 | 1.32 | 168.0 | 169.32 | 14 | 3/10/12 2015 |
21X | 177.5 | 187.1 | 9.6 | 0.73 | 0.73 | 177.5 | 178.23 | 8 | 3/10/12 2100 |
22X | 187.1 | 196.7 | 9.6 | 0.36 | 0.36 | 187.1 | 187.46 | 4 | 3/10/12 2155 |
23X | 196.7 | 206.2 | 9.5 | 1.31 | 1.31 | 196.7 | 198.01 | 14 | 3/10/12 2315 |
24X | 206.2 | 215.8 | 9.6 | 2.16 | 2.16 | 206.2 | 208.36 | 23 | 3/10/12 0015 |
25X | 215.8 | 225.3 | 9.5 | 0.21 | 0.25 | 215.8 | 216.05 | 2 | 3/10/12 0115 |
26X | 225.3 | 234.9 | 9.6 | 0.20 | 0.20 | 225.3 | 225.50 | 2 | 3/10/12 0200 |
27X | 234.9 | 244.5 | 9.6 | 0.12 | 0.12 | 234.9 | 235.02 | 1 | 3/10/12 0310 |
340-U1394B- | |||||||||
1H | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.26 | 8.26 | 0.0 | 8.26 | 101 | 3/11/12 0705 |
2H | 8.2 | 14.6 | 6.4 | 6.47 | 6.47 | 8.2 | 14.67 | 101 | 3/11/12 0810 |
3X | 14.6 | 21.5 | 6.9 | 0.84 | 0.84 | 14.6 | 15.44 | 12 | 3/11/12 0940 |
4X | 21.5 | 31.0 | 9.5 | 0.95 | 0.95 | 21.5 | 22.45 | 10 | 3/11/12 1105 |
5X | 31.0 | 40.6 | 9.6 | 0.33 | 0.33 | 31.0 | 31.33 | 3 | 3/11/12 1240 |
6X | 40.6 | 50.2 | 9.6 | 0.13 | 0.13 | 40.6 | 40.73 | 1 | 3/11/12 1430 |
7X | 50.2 | 59.8 | 9.6 | 1.48 | 1.48 | 50.2 | 51.68 | 15 | 3/11/12 1510 |
8H | 59.8 | 66.3 | 6.5 | 6.53 | 6.53 | 59.8 | 66.33 | 100 | 3/11/12 1540 |
9H | 66.3 | 72.5 | 6.2 | 5.36 | 5.36 | 66.3 | 71.66 | 86 | 3/11/12 1640 |
10H | 72.5 | 82.0 | 9.5 | 9.56 | 9.56 | 72.5 | 82.06 | 101 | 3/11/12 1750 |
11H | 82.0 | 91.5 | 9.5 | 9.80 | 9.80 | 82.0 | 91.80 | 103 | 3/11/12 1925 |
12H | 91.5 | 101.0 | 9.5 | 9.88 | 9.88 | 91.5 | 101.38 | 104 | 3/11/12 1950 |
13H | 101.0 | 110.0 | 9.0 | 9.05 | 9.05 | 101.0 | 110.05 | 101 | 3/11/12 2035 |
14H | 110.0 | 119.0 | 9.0 | 9.03 | 9.03 | 110.0 | 119.03 | 100 | 3/11/12 2150 |
15H | 119.0 | 128.5 | 9.5 | 9.68 | 9.68 | 119.0 | 128.68 | 102 | 3/11/12 2320 |
16H | 128.5 | 134.7 | 6.2 | 6.22 | 6.22 | 128.5 | 134.72 | 100 | 3/12/12 0010 |
17H | 134.7 | 144.2 | 9.5 | 9.87 | 9.87 | 134.7 | 144.57 | 104 | 3/12/12 0210 |
18H | 144.2 | 153.7 | 9.5 | 9.98 | 9.98 | 144.2 | 154.18 | 105 | 3/12/12 0335 |
19H | 153.7 | 163.2 | 9.5 | 9.48 | 9.48 | 153.7 | 163.18 | 100 | 3/12/12 0425 |
20H | 163.2 | 172.7 | 9.5 | 9.55 | 9.55 | 163.2 | 172.75 | 101 | 3/12/12 0605 |
21H | 172.7 | 181.4 | 8.7 | 8.70 | 8.70 | 172.7 | 181.40 | 100 | 3/12/12 0705 |
Totals: | 425.9 | 198.52 | 198.54 |
* = ship local time was Universal Time Coordinated (UTC) – 4 h. DRF = drilling depth below rig floor, DSF = drilling depth below seafloor, CSF = core depth below seafloor. H = advanced piston corer, X = extended core barrel.
Close | Next | Top of page