Table T2. Solid-phase geochemistry, Site U1396.
Core, section |
Depth (mbsf) | Carbon (wt%) |
Nitrogen (wt%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Bottom | CaCO3 | Inorganic | Total | Organic | ||
340-U1396A- | |||||||
1H-1 | 0.77 | 0.78 | 58.79 | 7.05 | 7.92 | 0.87 | BD |
1H-4 | 5.28 | 5.29 | 56.17 | 6.74 | 7.46 | 0.73 | BD |
3H-1 | 16.30 | 16.31 | 42.08 | 5.05 | 5.56 | 0.51 | BD |
3H-4 | 20.60 | 20.61 | 61.40 | 7.36 | 8.21 | 0.85 | BD |
3H-6 | 23.16 | 23.17 | 72.32 | 8.67 | 9.51 | 0.84 | 0.04 |
4H-2 | 26.73 | 26.74 | 31.84 | 3.82 | 4.16 | 0.34 | BD |
4H-4 | 30.05 | 30.06 | 60.97 | 7.31 | 7.83 | 0.52 | BD |
4H-6 | 32.34 | 32.35 | 35.64 | 4.27 | 4.70 | 0.43 | BD |
5H-1 | 34.61 | 34.62 | 14.08 | 1.69 | 1.71 | 0.02 | BD |
5H-4 | 39.47 | 39.48 | 72.57 | 8.70 | 9.71 | 1.01 | BD |
6H-2 | 46.07 | 46.08 | 63.87 | 7.66 | 8.76 | 1.10 | 0.01 |
6H-6 | 52.12 | 52.13 | 58.12 | 6.97 | 7.77 | 0.80 | 0.01 |
7H-2 | 55.49 | 55.50 | 53.17 | 6.38 | 6.86 | 0.48 | 0.01 |
7H-6 | 61.29 | 61.30 | 28.19 | 3.38 | 3.65 | 0.27 | BD |
8H-5 | 69.52 | 69.53 | 67.84 | 8.13 | 8.98 | 0.85 | 0.01 |
9H-2 | 74.81 | 74.82 | 63.91 | 7.66 | 8.22 | 0.56 | 0.06 |
9H-7 | 81.64 | 81.65 | 56.11 | 6.73 | 7.56 | 0.83 | 0.02 |
10H-1 | 82.41 | 82.42 | 65.68 | 7.87 | 8.39 | 0.52 | 0.02 |
10H-5 | 88.30 | 88.31 | 58.84 | 7.06 | 7.44 | 0.38 | 0.03 |
11H-1 | 91.93 | 91.94 | 43.13 | 5.17 | 5.45 | 0.28 | 0.02 |
11H-7 | 100.49 | 100.50 | 31.61 | 3.79 | 3.98 | 0.19 | 0.01 |
12H-1 | 101.04 | 101.05 | 50.98 | 6.11 | 6.27 | 0.16 | 0.02 |
12H-5 | 106.62 | 106.63 | 12.27 | 1.47 | 1.47 | BD | 0.01 |
13H-1 | 107.77 | 107.78 | 33.97 | 4.07 | 4.41 | 0.34 | 0.02 |
13H-5 | 114.15 | 114.16 | 45.38 | 5.44 | 5.83 | 0.39 | 0.02 |
14H-1 | 116.85 | 116.86 | 42.87 | 5.14 | 5.42 | 0.28 | 0.01 |
14H-6 | 124.54 | 124.55 | 63.98 | 7.67 | 8.11 | 0.44 | 0.02 |
15H-2 | 127.95 | 127.96 | 51.46 | 6.17 | 6.51 | 0.34 | 0.02 |
15H-6 | 133.25 | 133.26 | 39.97 | 4.79 | 4.92 | 0.13 | 0.01 |
340-U1396C- | |||||||
2H-3 | 12.51 | 12.52 | 49.91 | 5.98 | 6.14 | 0.16 | 0.01 |
BD = below detection, values reported as 0.
Previous | Close | Next | Top of page