Table T1. Coring summary, Site U1397.
Hole: | U1397A |
Latitude: | 14°54.4081′N |
Longitude: | 61°25.3530′W |
Water depth (m): | 2482.2 |
Date started (UTC*): | 1545 h 18 March 2012 |
Date finished (UTC*): | 2100 h 20 March 2012 |
Time on hole (days): | 2.2 |
Seafloor depth DRF (m): | 2493.7 |
Penetration DSF (m): | 265.5 |
Cored interval (m): | 261.1 |
Recovered length (m): | 144.20 |
Recovery (%): | 55 |
Drilled interval (m): | 4.4 |
Drilled interval (no.): | 1 |
Total cores (no.): | 34 |
Hole: | U1397B |
Latitude: | 14°54.4075′N |
Longitude: | 61°25.3421′W |
Water depth (m): | 2481.4 |
Date started (UTC*): | 2100 h 20 March 2012 |
Date finished (UTC*): | 2245 h 23 March 2012 |
Time on hole (days): | 3.1 |
Seafloor depth DRF (m): | 2492.9 |
Penetration DSF (m): | 253.5 |
Cored interval (m): | 248.7 |
Recovered length (m): | 131.46 |
Recovery (%): | 53 |
Drilled interval (m): | 4.8 |
Drilled interval (no.): | 1 |
Total cores (no.): | 32 |
Core | Top depth drilled DSF (m) |
Bottom depth drilled DSF (m) |
Advanced (m) |
Recovered length (m) |
Curated length (m) |
Top depth cored CSF (m) |
Bottom depth recovered CSF (m) |
Recovery (%) |
Time on deck (UTC*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340-U1397A- | |||||||||
1H | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.0 | 0.37 | 123 | 3/19/12 09:25 |
2H | 0.3 | 9.8 | 9.5 | 9.09 | 9.09 | 0.3 | 9.39 | 96 | 3/19/12 10:40 |
3H | 9.8 | 19.3 | 9.5 | 9.92 | 9.92 | 9.8 | 19.72 | 104 | 3/19/12 12:15 |
4H | 19.3 | 28.8 | 9.5 | 9.76 | 9.76 | 19.3 | 29.06 | 103 | 3/19/12 13:00 |
5H | 28.8 | 36.5 | 7.7 | 7.78 | 7.78 | 28.8 | 36.58 | 101 | 3/19/12 14:00 |
6H | 36.5 | 46.0 | 9.5 | 9.63 | 9.63 | 36.5 | 46.13 | 101 | 3/19/12 15:05 |
7H | 46.0 | 55.0 | 9.0 | 9.02 | 9.02 | 46.0 | 55.02 | 100 | 3/19/12 16:05 |
8H | 55.0 | 61.6 | 6.6 | 6.66 | 6.66 | 55.0 | 61.66 | 101 | 3/19/12 18:25 |
9H | 61.6 | 66.6 | 5.0 | 5.03 | 5.03 | 61.6 | 66.63 | 101 | 3/19/12 19:10 |
10H | 66.6 | 73.5 | 6.9 | 6.92 | 6.92 | 66.6 | 73.52 | 100 | 3/19/12 20:05 |
11H | 73.5 | 80.5 | 7.0 | 7.01 | 7.01 | 73.5 | 80.51 | 100 | 3/19/12 20:55 |
12H | 80.5 | 87.1 | 6.6 | 6.61 | 6.61 | 80.5 | 87.11 | 100 | 3/19/12 21:45 |
13H | 87.1 | 95.0 | 7.9 | 7.90 | 7.90 | 87.1 | 95.00 | 100 | 3/19/12 22:30 |
14H | 95.0 | 101.9 | 6.9 | 6.95 | 6.95 | 95.0 | 101.95 | 101 | 3/19/12 23:15 |
15H | 101.9 | 102.1 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 101.9 | 102.06 | 80 | 3/20/12 00:10 |
161 | *****Drilled from 102.1 to 106.5 mbsf***** | 3/20/12 00:25 | |||||||
17H | 106.5 | 110.0 | 3.5 | 3.49 | 3.49 | 106.5 | 109.99 | 100 | 3/20/12 00:55 |
18H | 110.0 | 116.3 | 6.3 | 6.30 | 6.30 | 110.0 | 116.30 | 100 | 3/20/12 01:45 |
19H | 116.3 | 121.5 | 5.2 | 5.25 | 5.25 | 116.3 | 121.55 | 101 | 3/20/12 02:45 |
20H | 121.5 | 121.7 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 121.5 | 121.75 | 125 | 3/20/12 03:45 |
21X | 121.7 | 131.3 | 9.6 | 0.06 | 0.06 | 121.7 | 121.76 | 1 | 3/20/12 05:25 |
22X | 131.3 | 140.8 | 9.5 | 0.00 | 0.00 | 131.3 | 131.30 | 0 | 3/20/12 06:25 |
23X | 140.8 | 150.4 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 140.8 | 140.80 | 0 | 3/20/12 07:40 |
24X | 150.4 | 160.0 | 9.6 | 1.95 | 1.95 | 150.4 | 152.35 | 20 | 3/20/12 08:50 |
25X | 160.0 | 169.6 | 9.6 | 8.30 | 8.30 | 160.0 | 168.30 | 86 | 3/20/12 10:10 |
26X | 169.6 | 179.1 | 9.5 | 4.85 | 4.85 | 169.6 | 174.45 | 51 | 3/20/12 11:30 |
27X | 179.1 | 188.7 | 9.6 | 1.20 | 1.20 | 179.1 | 180.30 | 13 | 3/20/12 13:25 |
28X | 188.7 | 198.3 | 9.6 | 1.02 | 1.02 | 188.7 | 189.72 | 11 | 3/20/12 14:40 |
29X | 198.3 | 207.9 | 9.6 | 0.14 | 0.14 | 198.3 | 198.44 | 1 | 3/20/12 15:50 |
30X | 207.9 | 217.5 | 9.6 | 0.54 | 0.54 | 207.9 | 208.44 | 6 | 3/20/12 17:10 |
31X | 217.5 | 227.1 | 9.6 | 0.12 | 0.12 | 217.5 | 217.62 | 1 | 3/20/12 19:20 |
32X | 227.1 | 236.7 | 9.6 | 0.63 | 0.68 | 227.1 | 227.78 | 7 | 3/20/12 21:10 |
33X | 236.7 | 246.3 | 9.6 | 0.67 | 0.67 | 236.7 | 237.37 | 7 | 3/20/12 23:30 |
34X | 246.3 | 255.9 | 9.6 | 2.88 | 2.88 | 246.3 | 249.18 | 30 | 3/21/12 00:55 |
35X | 255.9 | 265.5 | 9.6 | 3.74 | 3.74 | 255.9 | 259.64 | 39 | 3/21/12 02:35 |
340-U1397B- | |||||||||
1H | 0.0 | 6.6 | 6.6 | 6.60 | 6.60 | 0.0 | 6.60 | 100 | 3/21/12 07:10 |
2H | 6.6 | 16.1 | 9.5 | 9.72 | 9.72 | 6.6 | 16.32 | 102 | 3/21/12 07:55 |
3H | 16.1 | 25.6 | 9.5 | 9.99 | 9.99 | 16.1 | 26.09 | 105 | 3/21/12 08:55 |
4H | 25.6 | 34.1 | 8.5 | 8.58 | 8.58 | 25.6 | 34.18 | 101 | 3/21/12 09:55 |
5H | 34.1 | 43.6 | 9.5 | 9.25 | 9.25 | 34.1 | 43.35 | 97 | 3/21/12 10:35 |
6H | 43.6 | 53.1 | 9.5 | 9.50 | 9.50 | 43.6 | 53.10 | 100 | 3/21/12 11:15 |
7H | 53.1 | 61.3 | 8.2 | 8.28 | 8.28 | 53.1 | 61.38 | 101 | 3/21/12 12:10 |
8H | 61.3 | 69.6 | 8.3 | 8.37 | 8.37 | 61.3 | 69.67 | 101 | 3/21/12 13:20 |
9H | 69.6 | 79.1 | 9.5 | 9.29 | 9.29 | 69.6 | 78.89 | 98 | 3/21/12 14:10 |
10H | 79.1 | 87.9 | 8.8 | 8.84 | 8.84 | 79.1 | 87.94 | 100 | 3/21/12 14:50 |
11H | 87.9 | 91.7 | 3.8 | 3.86 | 3.86 | 87.9 | 91.76 | 102 | 3/21/12 15:40 |
12H | 91.7 | 99.3 | 7.6 | 6.48 | 6.48 | 91.7 | 98.18 | 85 | 3/21/12 16:30 |
13H | 99.3 | 103.3 | 4.0 | 4.08 | 4.08 | 99.3 | 103.38 | 102 | 3/21/12 17:20 |
14H | 103.3 | 103.5 | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 103.3 | 103.50 | 100 | 3/21/12 18:10 |
151 | *****Drilled from 103.5 to 108.3 mbsf***** | 3/21/12 18:35 | |||||||
16H | 108.3 | 113.0 | 4.7 | 4.77 | 4.77 | 108.3 | 113.07 | 101 | 3/21/12 19:35 |
17H | 113.0 | 113.2 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | 113.0 | 113.26 | 130 | 3/21/12 20:30 |
18X | 113.2 | 122.8 | 9.6 | 0.23 | 0.23 | 113.2 | 113.43 | 2 | 3/21/12 22:00 |
19X | 122.8 | 132.4 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 122.8 | 122.80 | 0 | 3/22/12 23:25 |
20X | 132.4 | 141.9 | 9.5 | 0.14 | 0.14 | 132.4 | 132.54 | 1 | 3/22/12 00:40 |
21X | 141.9 | 151.5 | 9.6 | 0.17 | 0.17 | 141.9 | 142.07 | 2 | 3/22/12 02:05 |
22X | 151.5 | 161.1 | 9.6 | 1.80 | 1.80 | 151.5 | 153.30 | 19 | 3/22/12 03:25 |
23X | 161.1 | 170.7 | 9.6 | 9.76 | 9.76 | 161.1 | 170.86 | 102 | 3/22/12 04:40 |
24X | 170.7 | 180.2 | 9.5 | 4.98 | 4.98 | 170.7 | 175.68 | 52 | 3/22/12 06:10 |
25X | 180.2 | 189.7 | 9.5 | 3.08 | 3.08 | 180.2 | 183.28 | 32 | 3/22/12 07:40 |
26X | 189.7 | 199.3 | 9.6 | 0.52 | 0.52 | 189.7 | 190.22 | 5 | 3/22/12 09:05 |
27X | 199.3 | 208.9 | 9.6 | 0.20 | 0.20 | 199.3 | 199.50 | 2 | 3/22/12 10:30 |
28X | 208.9 | 218.5 | 9.6 | 0.09 | 0.09 | 208.9 | 208.99 | 1 | 3/22/12 12:10 |
29X | 218.5 | 228.1 | 9.6 | 0.18 | 0.18 | 218.5 | 218.68 | 2 | 3/22/12 14:30 |
30X | 228.1 | 233.1 | 5.0 | 0.60 | 0.65 | 228.1 | 228.75 | 12 | 3/22/12 19:05 |
31X | 233.1 | 237.7 | 4.6 | 0.23 | 0.23 | 233.1 | 233.33 | 5 | 3/22/12 22:05 |
32X | 237.7 | 247.3 | 9.6 | 1.18 | 1.18 | 237.7 | 238.88 | 12 | 3/23/12 02:00 |
33X | 247.3 | 253.5 | 6.2 | 0.23 | 0.23 | 247.3 | 247.53 | 4 | 3/23/12 05:55 |
Totals: | 519.0 | 275.66 | 275.76 |
* = ship local time was Universal Time Coordinated (UTC) – 4 h. DRF = drilling depth below rig floor, DSF = drilling depth below seafloor, CSF = core depth below seafloor. H = advanced piston corer, X = extended core barrel.
Close | Next | Top of page