Table T1. Coring summary, Site U1398.
Hole: | U1398A |
Latitude: | 14°16.6984′N |
Longitude: | 61°53.3422′W |
Water depth (m): | 2935.3 |
Date started (UTC*): | 0300 h 24 March 2012 |
Date finished (UTC*): | 0145 h 26 March 2012 |
Time on hole (days): | 1.9 |
Seafloor depth DRF (m): | 2946.8 |
Penetration DSF (m): | 268.6 |
Cored interval (m): | 268.6 |
Recovered length (m): | 115.09 |
Recovery (%): | 43 |
Total cores (no.): | 30 |
Hole: | U1398B |
Latitude: | 14°16.6987′N |
Longitude: | 61°53.3309′W |
Water depth (m): | 2935.1 |
Date started (UTC*): | 0145 h 26 March 2012 |
Date finished (UTC*): | 1030 h 28 March 2012 |
Time on hole (days): | 2.4 |
Seafloor depth DRF (m): | 2946.6 |
Penetration DSF (m): | 263.4 |
Cored interval (m): | 263.4 |
Recovered length (m): | 186.75 |
Recovery (%): | 71 |
Total cores (no.): | 34 |
Core | Top depth drilled DSF (m) |
Bottom depth drilled DSF (m) |
Advanced (m) |
Recovered length (m) |
Curated length (m) |
Top depth cored CSF (m) |
Bottom depth recovered CSF (m) |
Recovery (%) |
Time on deck (UTC*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340-U1398A- | |||||||||
1H | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.76 | 2.76 | 0.0 | 2.76 | 102 | 3/24/12 20:05 |
2H | 2.7 | 12.2 | 9.5 | 8.81 | 8.81 | 2.7 | 11.51 | 93 | 3/24/12 21:10 |
3X | 12.2 | 21.9 | 9.7 | 0.07 | 0.10 | 12.2 | 12.30 | 1 | 3/24/12 23:50 |
4X | 21.9 | 31.5 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 21.90 | 0 | 3/25/12 00:50 |
5H | 31.5 | 38.7 | 7.2 | 7.26 | 7.26 | 31.5 | 38.76 | 101 | 3/25/12 01:50 |
6H | 38.7 | 45.6 | 6.9 | 7.05 | 7.05 | 38.7 | 45.75 | 102 | 3/25/12 03:10 |
7H | 45.6 | 50.9 | 5.3 | 5.37 | 5.37 | 45.6 | 50.97 | 101 | 3/25/12 04:30 |
8H | 50.9 | 60.4 | 9.5 | 9.91 | 9.91 | 50.9 | 60.81 | 104 | 3/25/12 05:50 |
9H | 60.4 | 69.9 | 9.5 | 8.78 | 8.78 | 60.4 | 69.18 | 92 | 3/25/12 06:45 |
10H | 69.9 | 79.4 | 9.5 | 10.09 | 10.09 | 69.9 | 79.99 | 106 | 3/25/12 08:05 |
11H | 79.4 | 88.9 | 9.5 | 9.97 | 9.97 | 79.4 | 89.37 | 105 | 3/25/12 09:10 |
12H | 88.9 | 96.1 | 7.2 | 7.29 | 7.29 | 88.9 | 96.19 | 101 | 3/25/12 10:00 |
13H | 96.1 | 105.6 | 9.5 | 9.69 | 9.69 | 96.1 | 105.79 | 102 | 3/25/12 12:00 |
14X | 105.6 | 115.2 | 9.6 | 2.77 | 2.77 | 105.6 | 108.37 | 29 | 3/25/12 13:30 |
15X | 115.2 | 124.8 | 9.6 | 0.01 | 0.01 | 115.2 | 115.21 | 0 | 3/25/12 14:15 |
16X | 124.8 | 134.4 | 9.6 | 9.68 | 9.68 | 124.8 | 134.48 | 101 | 3/25/12 15:45 |
17X | 134.4 | 143.9 | 9.5 | 1.38 | 1.38 | 134.4 | 135.78 | 15 | 3/25/12 16:40 |
18X | 143.9 | 153.5 | 9.6 | 1.44 | 1.44 | 143.9 | 145.34 | 15 | 3/25/12 17:30 |
19X | 153.5 | 163.1 | 9.6 | 1.73 | 1.73 | 153.5 | 155.23 | 18 | 3/25/12 18:15 |
20X | 163.1 | 172.7 | 9.6 | 1.72 | 1.72 | 163.1 | 164.82 | 18 | 3/25/12 19:00 |
21X | 172.7 | 182.2 | 9.5 | 0.65 | 0.65 | 172.7 | 173.35 | 7 | 3/25/12 19:55 |
22X | 182.2 | 191.8 | 9.6 | 1.50 | 1.50 | 182.2 | 183.70 | 16 | 3/25/12 21:10 |
23X | 191.8 | 201.4 | 9.6 | 1.88 | 1.88 | 191.8 | 193.68 | 20 | 3/25/12 22:25 |
24X | 201.4 | 211.0 | 9.6 | 0.52 | 0.52 | 201.4 | 201.92 | 5 | 3/25/12 23:35 |
25X | 211.0 | 220.6 | 9.6 | 1.00 | 1.00 | 211.0 | 212.00 | 10 | 3/26/12 00:55 |
26X | 220.6 | 230.2 | 9.6 | 2.10 | 2.10 | 220.6 | 222.70 | 22 | 3/26/12 02:10 |
27X | 230.2 | 239.8 | 9.6 | 3.69 | 3.69 | 230.2 | 233.89 | 38 | 3/26/12 03:30 |
28X | 239.8 | 249.4 | 9.6 | 3.75 | 3.75 | 239.8 | 243.55 | 39 | 3/26/12 05:00 |
29X | 249.4 | 259.0 | 9.6 | 2.43 | 2.43 | 249.4 | 251.83 | 25 | 3/26/12 06:30 |
30X | 259.0 | 268.6 | 9.6 | 1.47 | 1.47 | 259.0 | 260.47 | 15 | 3/26/12 08:05 |
340-U1398B- | |||||||||
1H | 0.0 | 7.9 | 7.9 | 7.99 | 7.99 | 0.0 | 7.99 | 101 | 3/26/12 11:40 |
2H | 7.9 | 15.7 | 7.8 | 7.89 | 7.89 | 7.9 | 15.79 | 101 | 3/26/12 12:50 |
3H | 15.7 | 19.1 | 3.4 | 3.47 | 3.47 | 15.7 | 19.17 | 102 | 3/26/12 13:55 |
4H | 19.1 | 26.5 | 7.4 | 7.43 | 7.43 | 19.1 | 26.53 | 100 | 3/27/12 15:25 |
5H | 26.5 | 35.4 | 8.9 | 8.73 | 8.73 | 26.5 | 35.23 | 98 | 3/27/12 16:10 |
6H | 35.4 | 42.6 | 7.2 | 7.24 | 7.24 | 35.4 | 42.64 | 101 | 3/27/12 17:10 |
7H | 42.6 | 49.3 | 6.7 | 6.77 | 6.77 | 42.6 | 49.37 | 101 | 3/27/12 18:20 |
8H | 49.3 | 58.1 | 8.8 | 8.85 | 8.85 | 49.3 | 58.15 | 101 | 3/27/12 19:30 |
9H | 58.1 | 67.6 | 9.5 | 9.41 | 9.41 | 58.1 | 67.51 | 99 | 3/27/12 20:40 |
10H | 67.6 | 73.8 | 6.2 | 6.25 | 6.25 | 67.6 | 73.85 | 101 | 3/27/12 22:45 |
11H | 73.8 | 82.9 | 9.1 | 9.10 | 9.10 | 73.8 | 82.90 | 100 | 3/27/12 00:25 |
12H | 82.9 | 91.7 | 8.8 | 8.83 | 8.83 | 82.9 | 91.73 | 100 | 3/27/12 01:15 |
13H | 91.7 | 95.9 | 4.2 | 4.28 | 4.28 | 91.7 | 95.98 | 102 | 3/27/12 02:10 |
14H | 95.9 | 105.4 | 9.5 | 9.88 | 9.88 | 95.9 | 105.78 | 104 | 3/27/12 03:10 |
15H | 105.4 | 114.9 | 9.5 | 10.06 | 10.06 | 105.4 | 115.46 | 106 | 3/27/12 03:45 |
16H | 114.9 | 122.2 | 7.3 | 7.39 | 7.39 | 114.9 | 122.29 | 101 | 3/27/12 04:30 |
17H | 122.2 | 126.5 | 4.3 | 4.32 | 4.32 | 122.2 | 126.52 | 100 | 3/27/12 05:20 |
18H | 126.5 | 136.0 | 9.5 | 9.74 | 9.74 | 126.5 | 136.24 | 103 | 3/27/12 06:15 |
19H | 136.0 | 145.5 | 9.5 | 9.02 | 9.02 | 136.0 | 145.02 | 95 | 3/27/12 07:15 |
20H | 145.5 | 155.0 | 9.5 | 9.63 | 9.63 | 145.5 | 155.13 | 101 | 3/27/12 08:05 |
21H | 155.0 | 158.7 | 3.7 | 3.71 | 3.71 | 155.0 | 158.71 | 100 | 3/27/12 08:50 |
22H | 158.7 | 164.9 | 6.2 | 6.25 | 6.25 | 158.7 | 164.95 | 101 | 3/27/12 09:40 |
23H | 164.9 | 166.9 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 164.9 | 166.90 | 100 | 3/27/12 10:40 |
24H | 166.9 | 170.7 | 3.8 | 3.87 | 3.87 | 166.9 | 170.77 | 102 | 3/27/12 11:35 |
25X | 170.7 | 177.1 | 6.4 | 2.00 | 2.00 | 170.7 | 172.70 | 31 | 3/27/12 12:55 |
26X | 177.1 | 186.6 | 9.5 | 1.17 | 1.17 | 177.1 | 178.27 | 12 | 3/27/12 13:40 |
27X | 186.6 | 196.2 | 9.6 | 2.39 | 2.39 | 186.6 | 188.99 | 25 | 3/27/12 15:05 |
28X | 196.2 | 205.8 | 9.6 | 0.58 | 0.58 | 196.2 | 196.78 | 6 | 3/27/12 16:20 |
29X | 205.8 | 215.4 | 9.6 | 0.23 | 0.23 | 205.8 | 206.03 | 2 | 3/27/12 17:35 |
30X | 215.4 | 225.0 | 9.6 | 1.37 | 1.37 | 215.4 | 216.77 | 14 | 3/27/12 18:50 |
31X | 225.0 | 234.6 | 9.6 | 2.78 | 2.78 | 225.0 | 227.78 | 29 | 3/27/12 20:30 |
32X | 234.6 | 244.2 | 9.6 | 1.03 | 1.03 | 234.6 | 235.63 | 11 | 3/27/12 22:10 |
33X | 244.2 | 253.8 | 9.6 | 4.01 | 4.01 | 244.2 | 248.21 | 42 | 3/28/12 00:15 |
34X | 253.8 | 263.4 | 9.6 | 1.08 | 1.08 | 253.8 | 254.88 | 11 | 3/28/12 01:50 |
Totals: | 532.0 | 301.84 | 313.55 |
* = ship local time was Universal Time Coordinated (UTC) – 4 h. DRF = drilling depth below rig floor, DSF = drilling depth below seafloor, CSF = core depth below seafloor. H = advanced piston corer, X = extended core barrel.
Close | Next | Top of page