Previous   |    Close   |    Next

Table T2. Solid-phase geochemistry, Site U1399.

Core,
section
Depth (mbsf) Carbon (wt%) Nitrogen
(wt%)
Top Bottom CaCO3 Inorganic Total Organic
340-U1399A-
1H-1 0.73 0.74 30.25 3.63 4.26 0.63 0.04
1H-2 1.59 1.60 2.19 0.26 0.33 0.07 BD
2H-4 10.72 10.73 19.94 2.39 3.30 0.91 0.05
2H-6 12.89 12.90 32.40 3.88 4.72 0.84 0.03
3H-1 15.29 15.30 4.20 0.50 0.56 0.06 BD
3H-3 18.06 18.07 29.38 3.52 4.21 0.69 0.04
4H-2 26.45 26.46 7.34 0.88 1.23 0.35 0.02
4H-4 29.65 29.66 20.43 2.45 3.13 0.68 0.05
5H-3 36.70 36.71 21.58 2.59 3.45 0.86 0.06
5H-5 40.94 40.95 9.21 1.10 1.83 0.73 0.07
6H-1 43.79 43.80 25.65 3.08 3.83 0.75 0.05
6H-6 51.63 51.64 16.70 2.00 2.70 0.70 0.05
7H-1 53.61 53.62 34.12 4.09 5.09 1.00 0.06
7H-5 59.74 59.75 16.93 2.03 2.59 0.56 0.04
8H-1 62.54 62.55 26.89 3.22 3.92 0.70 0.04
9H-4 76.61 76.62 14.35 1.72 2.33 0.61 0.04
9H-7 79.96 79.97 10.91 1.31 2.17 0.86 0.07
10H-2 82.82 82.83 13.48 1.62 2.08 0.46 0.04
10H-5 86.85 86.86 2.85 0.34 1.11 0.77 0.07
11H-1 90.23 90.24 6.54 0.78 1.00 0.22 BD
12H-3 94.29 94.30 1.52 0.18      
13H-1 95.70 95.71 22.96 2.75 3.23 0.48 0.03
14H-1 103.42 103.43 26.37 3.16 3.91 0.75 0.05
14H-2 104.99 105.00     1.03   BD
15H-2 114.09 114.10 34.16 4.10 5.00 0.90 0.05
16H-4 126.40 126.41 13.52 1.62 2.00 0.38 0.03
17H-3 134.91 134.92 10.65 1.28 1.48 0.20 0.01
17H-7 140.02 140.03 23.91 2.87 3.39 0.52 0.05
18H-1 141.05 141.06 18.45 2.21 2.70 0.49 0.04
20H-1 154.40 154.41 12.78 1.53 2.02 0.49 0.04
20H-4 158.29 158.30 20.02 2.40 2.99 0.59 0.03
23H-1 167.82 167.83 19.19 2.30 2.81 0.51 0.03
23H-5 174.45 174.46 22.41 2.69 3.15 0.46 0.04
24H-1 175.78 175.79 16.88 2.02 2.59 0.57 0.04
25H-1 185.20 185.21 21.09 2.53 3.12 0.59 0.06
26H-1 191.85 191.86 32.21 3.86 4.48 0.62 0.05
26H-3 195.54 195.55 1.74 0.21 0.27 0.06 0.01
27H-1 198.48 198.49 19.64 2.36 2.90 0.54 0.05
27H-4 202.56 202.57 25.02 3.00 3.67 0.67 0.05
28H-2 205.06 205.07 20.74 2.49 2.93 0.44 0.05
29H-1 206.22 206.23 28.86 3.46 3.92 0.46 0.03
31X-1 217.87 217.88 30.50 3.66 4.15 0.49 0.05
33X-1 237.25 237.26 25.15 3.02 3.59 0.57 0.04
36X-3 269.08 269.09 22.10 2.65 3.27 0.62 0.07
36X-3 269.08 269.09     3.30   0.07
340-U1399B-
19H-3 137.04 137.05 11.40 1.37 2.07 0.70 0.07
24H-2 161.53 161.54 12.12 1.45 1.71 0.26 0.01

BD = below detection limit.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page