Table T3. Composition of interstitial pore water, Site U1400.
Core, section |
Depth (mbsf) | Alkalinity (mM) |
pH | Cl (mM) |
± | Salinity | NH4 (mM) |
Na (mM) |
± | Mg (mM) |
± | K (mM) |
± | Ca (mM) |
± | ΣS (mM) |
± | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Bottom | |||||||||||||||||
340-U1400B- | ||||||||||||||||||
7H-4 | 31.24 | 31.34 | 3.40 | 7.57 | 561.9 | 1.4 | 37 | 0.02 | 471 | 6 | 52.8 | 0.3 | 11.0 | 0.1 | 10.47 | 0.10 | 27.9 | 0.1 |
8H-5 | 42.40 | 42.50 | 3.48 | 7.53 | 560.0 | 1.8 | 37 | 0.02 | 468 | 3 | 52.5 | 0.5 | 10.8 | 0.1 | 10.42 | 0.09 | 27.9 | 0.4 |
9H-1 | 45.90 | 46.00 | 3.64 | 7.46 | 559.9 | 3.8 | 37 | 0.03 | 473 | 3 | 52.7 | 0.5 | 10.8 | 0.2 | 10.67 | 0.08 | 28.0 | 0.3 |
10H-3 | 52.91 | 53.01 | 3.92 | 7.38 | 559.6 | 3.5 | 37 | 0.10 | 474 | 3 | 52.7 | 0.4 | 10.9 | 0.2 | 10.79 | 0.05 | 27.9 | 0.2 |
10H-6 | 57.42 | 57.52 | 4.20 | 7.38 | 559.3 | 0.0 | 37 | 0.21 | 470 | 4 | 51.8 | 0.6 | 10.6 | 0.2 | 10.49 | 0.10 | 27.4 | 0.3 |
11H-4 | 63.92 | 64.02 | 4.32 | 7.47 | 562.9 | 1.5 | 37 | 0.24 | 473 | 3 | 52.2 | 0.7 | 10.8 | 0.1 | 10.46 | 0.13 | 27.2 | 0.3 |
12H-2 | 70.08 | 70.18 | 4.09 | 7.52 | 560.9 | 2.2 | 37 | 0.13 | 473 | 3 | 52.7 | 0.5 | 10.7 | 0.2 | 10.75 | 0.07 | 27.9 | 0.3 |
13H-5 | 81.40 | 81.50 | 5.01 | 7.56 | 564.9 | 2.4 | 37 | 0.48 | 476 | 3 | 52.4 | 0.4 | 10.2 | 0.2 | 9.98 | 0.09 | 26.7 | 0.2 |
14H-3 | 87.85 | 87.95 | 5.56 | 7.41 | 567.6 | 4.1 | 37 | 0.59 | 478 | 3 | 52.1 | 0.4 | 9.9 | 0.1 | 9.32 | 0.06 | 25.6 | 0.2 |
15H-4 | 98.80 | 98.90 | 5.68 | 7.41 | 569.0 | 1.2 | 37 | 0.60 | 479 | 1 | 52.4 | 0.4 | 9.6 | 0.1 | 9.45 | 0.05 | 25.1 | 0.3 |
17H-4 | 111.53 | 111.63 | 5.77 | 7.45 | 568.5 | 3.3 | 37 | 0.64 | 477 | 2 | 52.7 | 0.4 | 9.6 | 0.2 | 9.75 | 0.05 | 25.5 | 0.2 |
18H-4 | 121.00 | 121.10 | 5.77 | 7.45 | 565.4 | 4.5 | 38 | 0.65 | 479 | 1 | 52.7 | 0.4 | 9.3 | 0.3 | 9.88 | 0.05 | 25.7 | 0.3 |
19H-2 | 127.52 | 127.62 | 5.80 | 7.49 | 571.3 | 37 | 0.62 | 478 | 2 | 53.8 | 0.4 | 9.1 | 0.2 | 9.97 | 0.05 | 25.7 | 0.4 | |
20H-3 | 133.21 | 133.31 | 5.85 | 7.45 | 572.2 | 37 | 0.65 | 477 | 0 | 52.8 | 0.4 | 9.2 | 0.1 | 9.85 | 0.04 | 25.4 | 0.0 | |
21H-5 | 143.82 | 143.92 | 5.85 | 7.58 | 570.9 | 1.3 | 37 | 0.68 | 476 | 2 | 52.7 | 0.4 | 8.9 | 0.3 | 9.73 | 0.11 | 25.5 | 0.3 |
22H-4 | 151.83 | 151.93 | 5.93 | 7.49 | 569.8 | 37 | 0.69 | 478 | 3 | 52.6 | 0.4 | 9.1 | 0.2 | 9.65 | 0.08 | 25.3 | 0.2 | |
23H-4 | 161.35 | 161.45 | 5.81 | 7.46 | 568.2 | 0.3 | 37 | 0.68 | 476 | 2 | 52.4 | 0.4 | 8.9 | 0.1 | 9.71 | 0.06 | 25.1 | 0.2 |
24H-4 | 170.88 | 170.98 | 5.86 | 7.43 | 570.3 | 37 | 0.66 | 477 | 3 | 53.0 | 0.4 | 8.7 | 0.0 | 9.92 | 0.07 | 25.2 | 0.2 | |
25H-4 | 180.34 | 180.44 | 5.51 | 7.39 | 570.5 | 37 | 0.61 | 474 | 3 | 52.8 | 0.4 | 8.4 | 0.2 | 9.98 | 0.07 | 25.0 | 0.3 | |
26H-4 | 189.78 | 189.88 | 5.90 | 7.47 | 572.9 | 37 | 0.67 | 477 | 2 | 52.4 | 0.5 | 9.0 | 0.2 | 10.19 | 0.06 | 25.7 | 0.3 | |
27H-5 | 200.79 | 200.89 | 569.2 | 38 | 0.68 | 475 | 3 | 52.2 | 0.5 | 9.2 | 0.1 | 10.15 | 0.09 | 25.3 | 0.3 | |||
28H-3 | 207.30 | 207.40 | 5.96 | 7.39 | 568.8 | 37 | 0.66 | 480 | 3 | 52.9 | 0.5 | 9.3 | 0.3 | 10.22 | 0.08 | 25.4 | 0.3 | |
340-U1400C- | ||||||||||||||||||
27X-4 | 231.20 | 231.30 | 5.86 | 7.81 | 570.8 | 38 | 0.62 | 473 | 4 | 52.4 | 0.5 | 8.9 | 0.2 | 10.60 | 0.10 | 25.9 | 0.3 | |
29X-2 | 247.40 | 247.50 | 6.05 | 7.48 | 570.8 | 38 | 0.64 | 475 | 4 | 52.8 | 0.4 | 8.8 | 0.1 | 10.46 | 0.09 | 25.4 | 0.2 | |
30X-2 | 257.00 | 257.10 | 6.22 | 7.39 | 572.2 | 38 | 0.69 | 478 | 2 | 52.4 | 0.4 | 9.0 | 0.1 | 10.38 | 0.08 | 25.1 | 0.3 | |
31X-3 | 268.10 | 268.20 | 6.52 | 7.42 | 569.7 | 38 | 0.70 | 475 | 4 | 51.9 | 0.4 | 8.8 | 0.3 | 10.36 | 0.09 | 24.6 | 0.0 | |
32X-2 | 276.20 | 276.30 | 6.82 | 7.39 | 570.3 | 37 | 0.73 | 476 | 3 | 51.6 | 0.4 | 8.8 | 0.2 | 10.29 | 0.05 | 24.1 | 0.3 | |
33X-2 | 285.80 | 285.90 | 6.61 | 7.28 | 570.6 | 37 | 0.72 | 476 | 5 | 51.6 | 0.7 | 8.4 | 0.1 | 10.25 | 0.12 | 23.3 | 0.3 | |
35X-4 | 298.40 | 298.50 | 6.38 | 7.29 | 568.7 | 37 | 0.70 | 473 | 2 | 51.9 | 0.5 | 8.1 | 0.2 | 10.30 | 0.05 | 23.9 | 0.3 | |
36X-3 | 306.50 | 306.60 | 6.48 | 7.33 | 569.8 | 37 | 0.73 | 474 | 2 | 51.4 | 0.4 | 8.3 | 0.2 | 10.25 | 0.05 | 23.6 | 0.3 | |
37X-1 | 313.12 | 313.22 | 6.72 | 7.36 | 567.5 | 3.2 | 37 | 0.74 | 475 | 2 | 51.7 | 0.4 | 8.4 | 0.2 | 10.46 | 0.07 | 23.7 | 0.4 |
38X-5 | 328.30 | 328.40 | 6.88 | 7.37 | 569.2 | 3.3 | 38 | 0.74 | 475 | 0 | 51.4 | 0.1 | 8.4 | 0.1 | 10.68 | 0.00 | 23.9 | 0.0 |
39X-5 | 337.71 | 337.81 | 6.75 | 7.46 | 568.2 | 38 | 0.73 | 477 | 2 | 52.0 | 0.5 | 8.5 | 0.2 | 10.95 | 0.06 | 24.7 | 0.2 | |
40X-1 | 341.50 | 341.60 | 6.15 | 7.42 | 568.2 | 38 | 0.72 | 476 | 4 | 52.1 | 0.7 | 8.2 | 0.1 | 10.78 | 0.10 | 24.7 | 0.3 | |
41X-1 | 351.10 | 351.20 | 6.06 | 7.39 | 566.0 | 37 | 0.61 | 472 | 3 | 52.5 | 0.5 | 7.4 | 0.0 | 10.90 | 0.15 | 23.7 | 0.1 | |
42X-2 | 362.20 | 362.30 | 6.54 | 7.44 | 570.1 | 37 | 0.68 | 478 | 6 | 51.7 | 0.6 | 8.2 | 0.1 | 11.00 | 0.17 | 23.5 | 0.0 | |
44X-1 | 379.75 | 379.85 | 6.40 | 7.34 | 570.4 | 37 | 0.68 | 476 | 5 | 50.8 | 0.5 | 8.0 | 0.0 | 11.56 | 0.20 | 22.9 | 0.2 | |
45X-3 | 392.45 | 392.55 | 6.04 | 7.35 | 568.6 | 37 | 0.68 | 477 | 4 | 50.6 | 0.6 | 8.0 | 0.0 | 12.82 | 0.23 | 23.3 | 0.3 | |
49X-1 | 427.48 | 427.58 | 4.76 | 7.25 | 560.2 | 37 | 0.57 | 465 | 5 | 47.8 | 0.9 | 6.7 | 0.0 | 14.78 | 0.39 | 18.1 | 0.2 |
Uncertainties represent ±1σ based on repeat analyses for Cl. Shaded samples represent average values for Na, Mg, K, Ca, and ΣS (total sulfur) from duplicate analyses from separate runs. Samples in italics represent averages from within-run duplicates.
Previous | Close | Next | Top of page