Table T2. Solid-phase geochemistry, Site U1400.
Core, section |
Depth (mbsf) | Carbon (wt%) | Nitrogen (wt%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Bottom | CaCO3 | Inorganic | Total | Organic | ||
340-U1400A- | |||||||
1H-1 | 0.40 | 0.41 | 10.59 | 1.27 | 1.55 | 0.28 | 0.03 |
2H-3 | 6.52 | 6.53 | 16.62 | 1.99 | 2.32 | 0.33 | 0.03 |
3H-3 | 13.53 | 13.54 | 17.81 | 2.14 | 2.56 | 0.43 | 0.03 |
5H-1 | 26.88 | 26.89 | 22.19 | 2.66 | 2.95 | 0.29 | 0.02 |
340-U1400B- | |||||||
1H-1 | 0.19 | 0.20 | 18.32 | 2.20 | 2.66 | 0.46 | 0.05 |
1H-2 | 2.55 | 2.56 | 11.01 | 1.32 | 1.61 | 0.29 | 0.01 |
7H-3 | 28.85 | 28.86 | 33.88 | 4.06 | 4.57 | 0.51 | 0.03 |
7H-6 | 33.49 | 33.50 | 24.65 | 2.96 | 3.33 | 0.37 | 0.02 |
8H-1 | 36.02 | 36.03 | 15.14 | 1.82 | 2.09 | 0.28 | 0.01 |
8H-6 | 42.76 | 42.77 | 18.39 | 2.21 | 2.52 | 0.31 | 0.03 |
9H-1 | 45.23 | 45.24 | 15.96 | 1.91 | 2.36 | 0.45 | 0.03 |
10H-1 | 49.38 | 49.39 | 22.57 | 2.71 | 3.19 | 0.48 | 0.03 |
10H-5 | 55.03 | 55.04 | 22.63 | 2.71 | 3.06 | 0.35 | 0.03 |
11H-2 | 60.53 | 60.54 | 11.73 | 1.41 | 1.74 | 0.33 | 0.03 |
11H-7 | 66.92 | 66.93 | 17.99 | 2.16 | 2.32 | 0.16 | 0.01 |
13H-1 | 75.11 | 75.12 | 6.04 | 0.72 | 0.99 | 0.27 | 0.02 |
14H-2 | 85.63 | 85.64 | 15.45 | 1.85 | 2.09 | 0.24 | 0.02 |
14H-6 | 91.19 | 91.20 | 14.25 | 1.71 | 1.85 | 0.14 | 0.02 |
15H-2 | 95.39 | 95.40 | 21.59 | 2.59 | 3.00 | 0.41 | 0.04 |
15H-5 | 99.53 | 99.54 | 23.40 | 2.81 | 3.29 | 0.48 | 0.04 |
17H-1 | 106.93 | 106.94 | 18.50 | 2.22 | 2.68 | 0.46 | 0.03 |
17H-5 | 112.43 | 112.44 | 4.42 | 0.53 | 0.62 | 0.09 | 0.01 |
18H-3 | 118.67 | 118.68 | 5.96 | 0.72 | 0.93 | 0.22 | 0.01 |
18H-7 | 124.59 | 124.60 | 14.99 | 1.80 | 2.11 | 0.31 | 0.02 |
19H-3 | 128.22 | 128.23 | 13.44 | 1.61 | 1.95 | 0.34 | 0.03 |
20H-4 | 134.39 | 134.40 | 12.22 | 1.47 | 1.67 | 0.20 | 0.01 |
21H-1 | 137.70 | 137.71 | 19.69 | 2.36 | 2.73 | 0.37 | 0.03 |
21H-5 | 142.79 | 142.80 | 12.96 | 1.55 | 1.80 | 0.25 | 0.02 |
22H-1 | 147.25 | 147.26 | 13.34 | 1.60 | 1.79 | 0.19 | 0.02 |
22H-7 | 155.03 | 155.04 | 19.51 | 2.34 | 2.78 | 0.44 | 0.04 |
23H-2 | 157.96 | 157.97 | 24.10 | 2.89 | 3.17 | 0.28 | 0.02 |
23H-7 | 164.08 | 164.09 | 20.09 | 2.41 | 2.78 | 0.37 | 0.03 |
24H-2 | 166.97 | 166.98 | 32.86 | 3.94 | 4.37 | 0.43 | 0.03 |
24H-6 | 173.12 | 173.14 | 24.57 | 2.95 | 3.37 | 0.42 | 0.03 |
25H-2 | 176.64 | 176.65 | 33.94 | 4.07 | 4.44 | 0.37 | 0.03 |
25H-6 | 182.20 | 182.21 | 27.03 | 3.24 | 3.71 | 0.47 | 0.03 |
26H-2 | 185.95 | 185.96 | 8.22 | 0.99 | 1.22 | 0.23 | 0.01 |
26H-7 | 193.58 | 193.59 | 8.11 | 0.97 | 1.14 | 0.17 | 0.01 |
27H-1 | 194.12 | 194.13 | 5.09 | 0.61 | 0.78 | 0.17 | 0.01 |
28H-2 | 204.99 | 205.00 | 13.22 | 1.59 | 1.86 | 0.27 | 0.02 |
28H-6 | 210.65 | 210.66 | 2.87 | 0.34 | 0.38 | 0.04 | BD |
340-U1400C- | |||||||
10H-1 | 79.30 | 79.31 | 7.64 | 0.92 | 1.23 | 0.31 | 0.01 |
11H-1 | 85.96 | 85.97 | 17.27 | 2.07 | 2.62 | 0.55 | 0.02 |
12H-2 | 95.55 | 95.56 | 13.55 | 1.62 | 1.98 | 0.36 | 0.02 |
13H-6 | 110.90 | 110.91 | 15.28 | 1.83 | 2.40 | 0.57 | 0.03 |
22H-4 | 186.42 | 186.43 | 9.01 | 1.08 | 1.43 | 0.35 | BD |
27X-2 | 227.76 | 227.77 | 7.13 | 0.86 | 1.34 | 0.49 | 0.01 |
28X-1 | 235.42 | 235.43 | 5.75 | 0.69 | 1.01 | 0.32 | BD |
29X-2 | 246.50 | 246.51 | 17.93 | 2.15 | 2.81 | 0.66 | 0.03 |
30X-1 | 254.41 | 254.42 | 22.03 | 2.64 | 3.18 | 0.54 | 0.02 |
31X-1 | 263.91 | 263.92 | 10.65 | 1.28 | 1.64 | 0.36 | 0.01 |
32X-3 | 277.52 | 277.53 | 25.32 | 3.04 | 3.83 | 0.79 | 0.03 |
33X-3 | 286.23 | 286.24 | 23.12 | 2.77 | 3.47 | 0.70 | 0.02 |
35X-3 | 295.99 | 296.00 | 16.47 | 1.98 | 2.63 | 0.65 | 0.02 |
36X-2 | 304.73 | 304.74 | 21.04 | 2.52 | 3.02 | 0.50 | 0.01 |
37X-2 | 313.43 | 313.44 | 19.09 | 2.29 | 3.01 | 0.72 | 0.03 |
38X-1 | 322.01 | 322.02 | 29.04 | 3.48 | 4.26 | 0.78 | 0.04 |
38X-6 | 329.38 | 329.39 | 6.95 | 0.83 | 1.16 | 0.33 | 0.01 |
39X-2 | 332.77 | 332.78 | 21.48 | 2.58 | 3.18 | 0.60 | 0.02 |
40X-1 | 341.04 | 341.05 | 7.00 | 0.84 | 1.18 | 0.34 | BD |
41X-1 | 350.85 | 350.86 | 22.56 | 2.70 | 3.37 | 0.67 | 0.03 |
42X-2 | 361.46 | 361.47 | 7.67 | 0.92 | 1.21 | 0.29 | BD |
43X-1 | 369.36 | 369.37 | 8.95 | 1.07 | 1.39 | 0.32 | BD |
44X-2 | 380.57 | 380.58 | 15.96 | 1.91 | 2.26 | 0.35 | 0.01 |
45X-4 | 392.95 | 392.96 | 13.08 | 1.57 | 2.05 | 0.48 | 0.01 |
46X-1 | 397.95 | 397.96 | 14.72 | 1.77 | 2.26 | 0.50 | 0.02 |
47X-1 | 407.85 | 407.86 | 19.80 | 2.37 | 2.87 | 0.50 | 0.02 |
48X-CC | 417.46 | 417.47 | 31.71 | 3.80 | 4.61 | 0.81 | 0.03 |
49X-1 | 427.01 | 427.02 | 24.92 | 2.99 | 3.75 | 0.76 | 0.03 |
BD = below detection, values reported as 0.
Previous | Close | Next | Top of page