Table T14. Summary of anisotropy of magnetic susceptibility of discrete samples, Hole U1405A.
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf) | τ3 | V3 (°) | τ2 | V2 (°) | τ1 | V1 (°) | Bulk susceptibility (SI) |
Anisotropy (%) |
P | L | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declination | Inclination | Declination | Inclination | Declination | Inclination | ||||||||||
342-U1405A- | |||||||||||||||
1H-1W, 75–77 | 0.76 | 0.3309 | 188.9 | 16.9 | 0.3329 | 98.3 | 1.9 | 0.3362 | 2.1 | 73.0 | 2.97E–04 | 0.5 | 1.016 | 1.010 | 1.006 |
1H-2W, 99–101 | 2.50 | 0.3317 | 211.7 | 35.8 | 0.3340 | 10.8 | 52.3 | 0.3343 | 114.3 | 10.2 | 5.13E–04 | 0.3 | 1.008 | 1.001 | 1.007 |
1H-3W, 69–71 | 3.70 | 0.3320 | 238.0 | 3.5 | 0.3339 | 344.9 | 78.1 | 0.3341 | 147.3 | 11.4 | 3.11E–04 | 0.2 | 1.006 | 1.001 | 1.006 |
1H-4W, 74–76 | 5.25 | 0.3325 | 333.0 | 0.4 | 0.3332 | 242.9 | 10.8 | 0.3343 | 64.9 | 79.2 | 4.48E–04 | 0.2 | 1.005 | 1.003 | 1.002 |
2H-1W, 74–76 | 6.95 | 0.3306 | 11.3 | 53.5 | 0.3337 | 227.1 | 31.0 | 0.3358 | 126.3 | 17.4 | 3.04E–04 | 0.5 | 1.016 | 1.006 | 1.009 |
2H-2W, 74–78 | 8.45 | 0.3330 | 247.0 | 31.7 | 0.3332 | 146.0 | 17.3 | 0.3337 | 31.7 | 52.9 | 5.58E–04 | 0.1 | 1.002 | 1.002 | 1.001 |
2H-3W, 74–76 | 9.95 | 0.3310 | 290.1 | 3.0 | 0.3326 | 198.8 | 24.4 | 0.3363 | 26.7 | 65.4 | 4.18E–04 | 0.5 | 1.016 | 1.011 | 1.005 |
2H-4W, 78–80 | 11.49 | 0.3311 | 210.2 | 70.0 | 0.3336 | 48.0 | 19.1 | 0.3353 | 316.1 | 5.7 | 3.33E–04 | 0.4 | 1.012 | 1.005 | 1.008 |
2H-5W, 74–76 | 12.95 | 0.3321 | 198.7 | 59.5 | 0.3329 | 99.2 | 5.5 | 0.3350 | 6.0 | 29.9 | 4.37E–04 | 0.3 | 1.009 | 1.006 | 1.002 |
2H-6W, 69–71 | 14.40 | 0.3311 | 98.8 | 5.8 | 0.3339 | 1.8 | 50.6 | 0.3350 | 193.5 | 38.8 | 1.91E–04 | 0.4 | 1.012 | 1.003 | 1.009 |
2H-7W, 36–38 | 15.57 | 0.3322 | 242.2 | 26.2 | 0.3330 | 135.9 | 29.7 | 0.3348 | 5.9 | 48.5 | 2.38E–04 | 0.3 | 1.008 | 1.005 | 1.002 |
3H-2W, 74–76 | 17.96 | 0.3298 | 135.0 | 7.8 | 0.3330 | 30.8 | 60.9 | 0.3372 | 229.1 | 27.9 | 3.00E–05 | 0.7 | 1.023 | 1.013 | 1.010 |
3H-3W, 74–76 | 19.50 | 0.3302 | 331.8 | 57.8 | 0.3332 | 117.2 | 27.4 | 0.3366 | 215.6 | 15.6 | 3.56E–05 | 0.6 | 1.019 | 1.010 | 1.009 |
3H-4W, 74–76 | 21.00 | 0.3265 | 220.8 | 46.1 | 0.3333 | 60.3 | 42.2 | 0.3402 | 321.2 | 9.9 | 4.59E–05 | 1.4 | 1.042 | 1.020 | 1.021 |
3H-6W, 66–68 | 22.45 | 0.3270 | 276.8 | 49.0 | 0.3322 | 32.0 | 20.3 | 0.3408 | 136.3 | 33.9 | 5.22E–05 | 1.4 | 1.042 | 1.026 | 1.016 |
3H-7W, 36–38 | 23.92 | 0.3276 | 147.9 | 2.8 | 0.3333 | 262.0 | 83.3 | 0.3390 | 57.6 | 6.2 | 5.15E–05 | 1.1 | 1.035 | 1.017 | 1.017 |
4H-1W, 74–76 | 25.12 | 0.3283 | 67.1 | 3.2 | 0.3333 | 335.6 | 25.8 | 0.3384 | 163.8 | 64.0 | 4.51E–05 | 1.0 | 1.031 | 1.015 | 1.015 |
4H-2W, 74–76 | 25.95 | 0.3279 | 82.1 | 16.4 | 0.3332 | 348.0 | 13.9 | 0.3389 | 219.6 | 68.3 | 5.20E–05 | 1.1 | 1.033 | 1.017 | 1.016 |
4H-3W, 74–76 | 27.45 | 0.3261 | 297.8 | 75.0 | 0.3343 | 184.6 | 6.0 | 0.3397 | 93.1 | 13.7 | 4.22E–05 | 1.4 | 1.042 | 1.016 | 1.025 |
4H-4W, 74–76 | 28.95 | 0.3290 | 240.5 | 25.7 | 0.3332 | 146.4 | 8.4 | 0.3378 | 39.6 | 62.8 | 4.21E–05 | 0.9 | 1.027 | 1.014 | 1.013 |
4H-5W, 74–76 | 30.45 | 0.3264 | 94.9 | 29.1 | 0.3340 | 248.1 | 58.0 | 0.3397 | 358.1 | 12.0 | 4.80E–05 | 1.3 | 1.041 | 1.017 | 1.023 |
4H-6W, 69–71 | 31.95 | 0.3258 | 312.1 | 29.8 | 0.3347 | 218.3 | 6.5 | 0.3395 | 117.3 | 59.3 | 4.34E–05 | 1.4 | 1.042 | 1.014 | 1.028 |
4H-1W, 74–76 | 33.40 | 0.3251 | 217.4 | 22.7 | 0.3356 | 122.5 | 11.7 | 0.3393 | 7.2 | 64.2 | 3.61E–05 | 1.4 | 1.044 | 1.011 | 1.032 |
4H-7W, 38–40 | 34.59 | 0.3261 | 309.7 | 65.0 | 0.3314 | 175.1 | 18.1 | 0.3425 | 79.5 | 16.6 | 4.45E–05 | 1.6 | 1.050 | 1.033 | 1.016 |
5H-1W, 75–77 | 35.46 | 0.3267 | 283.5 | 44.0 | 0.3338 | 17.2 | 3.8 | 0.3396 | 111.1 | 45.8 | 4.22E–05 | 1.3 | 1.039 | 1.017 | 1.022 |
5H-2W, 75–77 | 36.96 | 0.3313 | 69.1 | 65.5 | 0.3333 | 297.5 | 16.9 | 0.3354 | 202.1 | 17.3 | 4.45E–05 | 0.4 | 1.012 | 1.006 | 1.006 |
5H-3W, 75–77 | 38.46 | 0.3311 | 48.6 | 39.4 | 0.3335 | 282.4 | 35.8 | 0.3354 | 167.4 | 30.4 | 5.95E–05 | 0.4 | 1.013 | 1.006 | 1.007 |
5H-4W, 45–47 | 39.66 | 0.3278 | 75.2 | 4.6 | 0.3326 | 344.0 | 14.3 | 0.3395 | 182.4 | 75.0 | 4.60E–05 | 1.2 | 1.036 | 1.021 | 1.015 |
5H-5W, 75–77 | 41.46 | 0.3237 | 319.7 | 65.3 | 0.3334 | 80.2 | 13.1 | 0.3429 | 175.2 | 20.5 | 4.39E–05 | 1.9 | 1.059 | 1.028 | 1.030 |
5H-6W, 60–62 | 42.81 | 0.3278 | 257.5 | 20.0 | 0.3333 | 354.0 | 17.2 | 0.3390 | 121.6 | 63.1 | 4.14E–05 | 1.1 | 1.034 | 1.017 | 1.017 |
5H-7W, 30–32 | 44.01 | 0.3256 | 125.2 | 18.7 | 0.3326 | 0.5 | 59.2 | 0.3418 | 223.7 | 23.5 | 5.17E–05 | 1.6 | 1.050 | 1.028 | 1.021 |
6H-1W, 75–77 | 44.96 | 0.3260 | 297.7 | 43.6 | 0.3327 | 207.6 | 0.0 | 0.3413 | 117.6 | 46.4 | 3.93E–05 | 1.5 | 1.047 | 1.026 | 1.021 |
6H-2W, 85–87 | 46.56 | 0.3285 | 106.1 | 25.9 | 0.3341 | 265.7 | 62.6 | 0.3375 | 12.1 | 8.3 | 4.50E–05 | 0.9 | 1.027 | 1.010 | 1.017 |
6H-3W, 75–77 | 47.96 | 0.3300 | 232.8 | 45.8 | 0.3333 | 82.9 | 40.1 | 0.3367 | 339.4 | 15.5 | 4.53E–05 | 0.7 | 1.020 | 1.010 | 1.010 |
6H-4W, 75–77 | 49.46 | 0.3236 | 204.1 | 58.0 | 0.3358 | 91.4 | 13.6 | 0.3406 | 353.9 | 28.4 | 4.67E–05 | 1.7 | 1.053 | 1.014 | 1.038 |
6H-5W, 75–77 | 50.96 | 0.3267 | 351.5 | 11.7 | 0.3315 | 106.8 | 64.1 | 0.3418 | 256.5 | 22.8 | 5.00E–05 | 1.5 | 1.046 | 1.031 | 1.015 |
6H-6W, 75–77 | 52.46 | 0.3273 | 188.3 | 59.2 | 0.3343 | 38.5 | 27.3 | 0.3384 | 301.5 | 13.2 | 5.12E–05 | 1.1 | 1.034 | 1.012 | 1.021 |
6H-7W, 35–37 | 53.56 | 0.3267 | 278.9 | 61.6 | 0.3327 | 177.0 | 6.4 | 0.3407 | 83.7 | 27.6 | 3.90E–05 | 1.4 | 1.043 | 1.024 | 1.018 |
7H-1W, 75–77 | 54.46 | 0.3295 | 284.7 | 3.8 | 0.3322 | 191.7 | 38.5 | 0.3383 | 19.4 | 51.2 | 5.30E–05 | 0.9 | 1.027 | 1.018 | 1.008 |
7H-2W, 75–77 | 55.96 | 0.3254 | 223.0 | 39.3 | 0.3334 | 117.1 | 18.5 | 0.3412 | 7.6 | 44.9 | 5.34E–05 | 1.6 | 1.048 | 1.023 | 1.025 |
7H-3W, 65–67 | 57.36 | 0.3262 | 352.6 | 54.4 | 0.3328 | 96.6 | 9.9 | 0.3410 | 193.3 | 33.8 | 4.58E–05 | 1.5 | 1.046 | 1.025 | 1.020 |
7H-4W, 75–77 | 58.96 | 0.3270 | 233.0 | 27.2 | 0.3328 | 72.6 | 61.4 | 0.3403 | 327.3 | 8.2 | 4.77E–05 | 1.3 | 1.041 | 1.023 | 1.018 |
7H-5W, 75–77 | 60.46 | 0.3275 | 350.1 | 39.1 | 0.3350 | 231.7 | 30.3 | 0.3375 | 116.5 | 36.1 | 6.07E–05 | 1.0 | 1.031 | 1.007 | 1.023 |
7H-6W, 45–47 | 61.66 | 0.3277 | 33.8 | 21.3 | 0.3338 | 160.6 | 56.9 | 0.3385 | 293.8 | 24.0 | 5.39E–05 | 1.1 | 1.033 | 1.014 | 1.019 |
7H-7W, 33–35 | 62.54 | 0.3254 | 260.2 | 4.8 | 0.3330 | 355.9 | 50.4 | 0.3416 | 166.3 | 39.2 | 3.93E–05 | 1.6 | 1.050 | 1.026 | 1.023 |
8H-1W, 75–77 | 63.96 | 0.3271 | 228.0 | 15.8 | 0.3340 | 79.6 | 71.6 | 0.3389 | 320.6 | 9.2 | 4.31E–05 | 1.2 | 1.036 | 1.015 | 1.021 |
8H-2W, 75–77 | 65.46 | 0.3264 | 230.9 | 40.5 | 0.3363 | 23.9 | 46.2 | 0.3373 | 128.8 | 13.9 | 3.61E–05 | 1.1 | 1.033 | 1.003 | 1.030 |
8H-3W, 75–77 | 66.96 | 0.3302 | 109.1 | 6.5 | 0.3340 | 203.5 | 34.3 | 0.3357 | 9.8 | 54.9 | 4.45E–05 | 0.5 | 1.017 | 1.005 | 1.011 |
8H-4W, 75–77 | 68.46 | 0.3289 | 102.6 | 55.3 | 0.3336 | 232.0 | 23.7 | 0.3375 | 333.1 | 23.8 | 6.11E–05 | 0.9 | 1.026 | 1.012 | 1.014 |
8H-6W, 75–77 | 69.96 | 0.3243 | 310.9 | 43.8 | 0.3371 | 129.9 | 46.2 | 0.3386 | 220.5 | 0.5 | 3.39E–05 | 1.4 | 1.044 | 1.004 | 1.040 |
8H-5W, 75–77 | 71.46 | 0.3283 | 240.4 | 19.3 | 0.3304 | 143.5 | 18.8 | 0.3414 | 12.7 | 62.5 | 3.73E–05 | 1.3 | 1.040 | 1.033 | 1.006 |
8H-7W, 35–37 | 72.56 | 0.3273 | 309.2 | 18.8 | 0.3346 | 190.5 | 54.8 | 0.3381 | 49.9 | 28.6 | 3.71E–05 | 1.1 | 1.033 | 1.010 | 1.022 |
9H-1W, 75–77 | 73.46 | 0.3290 | 246.9 | 50.9 | 0.3310 | 60.5 | 38.9 | 0.3400 | 153.1 | 3.1 | 3.65E–05 | 1.1 | 1.033 | 1.027 | 1.006 |
9H-2W, 75–77 | 74.96 | 0.3250 | 36.5 | 46.9 | 0.3289 | 298.1 | 7.8 | 0.3461 | 201.1 | 42.1 | 3.07E–05 | 2.1 | 1.065 | 1.052 | 1.012 |
9H-3W, 75–77 | 76.46 | 0.3273 | 121.2 | 77.5 | 0.3324 | 314.3 | 12.2 | 0.3403 | 223.7 | 2.8 | 3.90E–05 | 1.3 | 1.039 | 1.024 | 1.015 |
9H-4W, 75–77 | 77.96 | 0.3253 | 277.0 | 9.5 | 0.3364 | 175.7 | 49.3 | 0.3382 | 14.8 | 39.1 | 3.50E–05 | 1.3 | 1.040 | 1.005 | 1.034 |
9H-5W, 75–77 | 79.46 | 0.3277 | 302.6 | 37.1 | 0.3341 | 46.7 | 17.9 | 0.3382 | 157.2 | 47.4 | 3.69E–05 | 1.1 | 1.032 | 1.012 | 1.020 |
9H-6W, 70–72 | 80.91 | 0.3295 | 203.8 | 3.4 | 0.3332 | 296.3 | 36.3 | 0.3373 | 109.2 | 53.5 | 4.04E–05 | 0.8 | 1.024 | 1.013 | 1.011 |
9H-7W, 30–32 | 82.01 | 0.3262 | 222.5 | 10.1 | 0.3344 | 130.3 | 12.2 | 0.3394 | 351.1 | 74.0 | 3.92E–05 | 1.3 | 1.041 | 1.015 | 1.025 |
τ1, τ2, and τ3 are eigenvalues, and V3, V2, and V1 are eigenvectors associated with the minimum, intermediate, and maximum susceptibility, respectively. Measurement field = 300 A/m, sample volume = 7 cm3. P = anisotropy degree, L = lineation, F = foliation.
Previous | Close | Next | Top of page