Table T13. Concentration of dissolved gas components in core samples, Hole C0019E.
Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
H2
(µM) |
CO
(µM) |
CH4
(mM) |
C2H6
(µM) |
Methane/
Ethane |
Methane/
H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
343-C0019E- | |||||||
1R-1, 140 | 177.87 | 0.359 | <0.5 | 8.7800 | 0.184 | 47,581 | 24,422 |
1R-2, 141 | 179.30 | 0.725 | <0.5 | 3.0600 | 0.097 | 31,501 | 4,212 |
1R-3, 140.5 | 180.70 | 0.113 | <0.5 | 15.7000 | 0.300 | 52,237 | 138,938 |
1R-4, 107 | 181.77 | 0.166 | <0.5 | 5.1100 | 0.134 | 38,073 | 30,783 |
1R-5, 141 | 183.18 | 0.113 | <0.5 | 4.1400 | 0.131 | 31,629 | 36,637 |
1R-6, 140 | 184.56 | 0.113 | <0.5 | 1.4200 | 0.078 | 18,411 | 12,566 |
2R-1, 140.5 | 649.38 | 1.910 | <0.5 | 0.4930 | <0.05 | ND | ND |
2R-2, 141 | 650.78 | 2.360 | <0.5 | 1.0100 | <0.05 | ND | ND |
3R-1, 140 | 654.37 | 0.152 | <0.5 | 0.9340 | <0.05 | ND | ND |
3R-2, 141 | 655.80 | 0.684 | <0.5 | ND | ND | ND | ND |
3R-3, 141.5 | 657.22 | 0.224 | <0.5 | 1.8400 | <0.05 | ND | ND |
3R-4, 141.5 | 658.63 | 0.505 | <0.5 | 1.3900 | <0.05 | ND | ND |
4R-1, 121 | 689.68 | 0.490 | 2.220 | 1.7900 | 0.183 | 9,782 | 3,675 |
4R-CC, 15.5 | 690.58 | 32.100 | 4.430 | 2.4900 | 0.227 | 10,988 | 78 |
5R-1, 140 | 697.37 | 209.000 | 1.850 | 3.9600 | 0.355 | 11,138 | 19 |
5R-2, 129 | 698.68 | 8.920 | 3.580 | 2.8100 | 0.295 | 9,525 | 311 |
5R-3, 129.5 | 699.98 | 2.510 | 1.770 | 2.0700 | 0.171 | 12,086 | 822 |
6R-1, 132 | 705.29 | 1.310 | 1.230 | 4.4800 | 0.272 | 16,494 | 3,410 |
6R-2, 83 | 706.15 | 2.780 | 2.790 | 3.3500 | 0.208 | 16,140 | 1,206 |
7R-2, 1 | 714.14 | 2.360 | 1.990 | 8.9100 | 0.358 | 24,071 | 3,769 |
7R-2, 146 | 715.59 | 4.651 | 1.960 | 2.5620 | 0.188 | 13,612 | 551 |
8R-1, 141.5 | 720.38 | 2.417 | 3.759 | 13.0175 | 0.506 | 25,740 | 5,386 |
8R-2, 140 | 721.80 | 1.950 | 1.840 | 7.3114 | 0.409 | 17,885 | 3,750 |
8R-3, 106 | 722.86 | 2.009 | 2.108 | 6.0167 | 0.311 | 19,328 | 2,994 |
9R-1, 61.5 | 725.08 | 2.211 | 2.002 | 15.8917 | 0.578 | 27,500 | 7,186 |
10R-1, 101 | 770.98 | 1.614 | 1.057 | 4.7015 | 0.222 | 21,144 | 2,912 |
10R-2, 98.5 | 771.98 | 4.959 | 2.021 | 1.2734 | 0.116 | 11,001 | 257 |
11R-CC, 13.5 | 780.62 | 1.117 | 2.172 | 20.1600 | 0.628 | 32,108 | 18,055 |
12R-1, 87 | 786.84 | 1.471 | 1.249 | 9.1513 | 0.400 | 22,885 | 6,220 |
12R-2, 87 | 787.74 | 1.982 | 0.936 | 3.1530 | 0.156 | 20,186 | 1,591 |
13R-1, 81 | 801.80 | 1.951 | 0.673 | 5.1021 | 0.194 | 26,365 | 2,616 |
13R-2, 78 | 802.56 | 2.642 | 1.689 | 12.1594 | 0.333 | 36,484 | 4,603 |
14R-1, 102 | 810.99 | 1.874 | 1.402 | 5.8854 | 0.240 | 24,564 | 3,141 |
14R-2, 62 | 811.61 | 1.889 | 0.730 | 10.6236 | 0.315 | 33,742 | 5,624 |
15R-CC, 11.5 | 817.82 | 26.442 | <0.5 | 6.7975 | 0.246 | 27,685 | 257 |
15R-CC, 21.5 | 817.89 | 4.172 | <0.5 | 8.6107 | 0.235 | 36,606 | 2,064 |
16R-1, 1 | 818.50 | 1.652 | 0.627 | 3.7293 | 0.216 | 17,238 | 2,258 |
16R-1, 120.5 | 819.70 | 1.217 | 2.817 | 6.5657 | 0.282 | 23,317 | 5,394 |
16R-CC, 1 | 819.71 | 19.745 | 2.265 | 5.4806 | 0.287 | 19,114 | 278 |
16R-CC, 30.5 | 819.98 | 1.564 | 2.957 | 2.5772 | 0.175 | 14,716 | 1,648 |
17R-1, 1 | 821.50 | 0.535 | <0.5 | 3.5992 | 0.123 | 29,347 | 6,732 |
17R-1, 100 | 822.47 | 1.491 | <0.5 | 2.9543 | 0.113 | 26,220 | 1,982 |
18R-1, 1 | 824.00 | 1.747 | <0.5 | 1.8346 | 0.061 | 29,925 | 1,050 |
18R-1, 149.5 | 825.48 | 1.087 | <0.5 | 3.6507 | 0.133 | 27,379 | 3,360 |
18R-CC, 1 | 825.50 | 1.320 | <0.5 | 2.8400 | 0.105 | 26,972 | 2,152 |
18R-CC, 18 | 825.66 | 1.396 | <0.5 | 3.2047 | 0.130 | 24,716 | 2,295 |
19R-1, 1 | 826.50 | 2.312 | <0.5 | 1.3437 | 0.135 | 9,979 | 581 |
19R-1, 119 | 827.66 | 0.389 | <0.5 | 0.9462 | <0.05 | ND | 2,430 |
19R-CC, 1 | 829.23 | 1.112 | <0.5 | 1.3223 | <0.05 | ND | 1,189 |
20R-1, 1 | 831.00 | 0.772 | <0.5 | 0.7294 | <0.05 | ND | 944 |
20R-1, 132 | 832.29 | 1.101 | <0.5 | 0.4452 | <0.05 | ND | 405 |
20R-2, 118 | 833.47 | 0.808 | <0.5 | 0.0096 | <0.05 | ND | 12 |
ND = no data.
Previous | Close | Next | Top of page